📈 順張りスクリーニング トレンドフォロー

算出基準日: 2026/10/21(水)
ログイン
※ ADX < 20 のダマシを排除します
22 銘柄ヒット
🚀 20日高値ブレイク 一覧
コード 銘柄名 セクター 現在値 25日乖離 RSI(14) SMA 5/25/75 ステージ ADX(14) MACD hist 損切り目安
7133.T HYUGA PRIMARY CARE 小売業 2,105 +14.64% 96.1 2,105 / 1,836 / 1,438 S1 上昇安定 77.9 -15.39 2,103
4256.T サインド 情報・通信業 1,231 +3.77% 69.6 1,224 / 1,186 / 1,066 S1 上昇安定 57.8 -3.08 1,173
3858.T ユビキタスAI 情報・通信業 500 +44.11% 79.4 414 / 347 / 313 S1 上昇安定 55.4 +12.27 373
5527.T property technologies 不動産業 883 +13.17% 83.6 856 / 780 / 719 S1 上昇安定 55.1 +9.26 825
7867.T タカラトミー その他製品 4,626 +10.45% 83.3 4,524 / 4,188 / 3,750 S1 上昇安定 49.9 +21.2 4,319
4714.T リソー教育グループ サービス業 294 +27.63% 91.5 294 / 230 / 213 S1 上昇安定 47.5 +8.94 270
7111.T INEST 卸売業 606 +6.97% 69.5 599 / 567 / 514 S1 上昇安定 44.7 -0.73 570
5576.T オービーシステム 情報・通信業 3,435 +11.62% 80.6 3,201 / 3,077 / 2,979 S1 上昇安定 40.5 +28.7 3,276
3068.T WDI 小売業 3,120 +1.05% 67.2 3,120 / 3,088 / 3,037 S1 上昇安定 39.7 +0.09 3,059
5010.T 日本精蝋 石油・石炭製品 326 +7.34% 68.6 316 / 304 / 274 S1 上昇安定 37.5 +0.51 303
7832.T バンダイナムコホールディングス その他製品 6,427 +11.04% 77.6 6,299 / 5,788 / 5,130 S1 上昇安定 36.1 +55.78 5,994
6347.T プラコー 機械 284 +14.48% 80 252 / 248 / 254 S5 下降終焉 34.7 +2.75 256
4395.T アクリート 情報・通信業 932 +33.14% 67.1 837 / 700 / 714 S6 上昇移行 33.4 +17.86 694
4936.T アクシージア 化学 314 +4.26% 61.4 307 / 301 / 321 S5 下降終焉 31.7 +3.02 295
1383.T ベルグアース 水産・農林業 3,090 +1.46% 68.1 3,084 / 3,045 / 3,000 S1 上昇安定 27 +3.87 3,023
スポンサーリンク
2810.T ハウス食品グループ本社 食料品 4,362 +6.76% 78.3 4,321 / 4,086 / 3,921 S1 上昇安定 26.7 +24.37 4,154
2294.T 柿安本店 食料品 2,512 +1.51% 57.5 2,478 / 2,475 / 2,544 S5 下降終焉 26.1 +9.17 2,464
611A.T One ETF 日本国債 27-30年 - 1,007 +2.18% 61.2 997 / 985 / 0 - 23.9 +3.17 972
4465.T ニイタカ 化学 2,587 +4.44% 66.1 2,565 / 2,477 / 2,362 S1 上昇安定 23.3 +5.88 2,492
6988.T 日東電工 化学 3,681 +4.99% 63.9 3,639 / 3,506 / 3,410 S1 上昇安定 22.5 +7.57 3,456
7974.T 任天堂 その他製品 8,715 +6.92% 65.2 8,529 / 8,151 / 7,991 S1 上昇安定 20.5 +96.2 8,180
4503.T アステラス製薬 医薬品 2,491 +7.15% 68.2 2,425 / 2,324 / 2,280 S1 上昇安定 20.4 +22.99 2,328
📊 表示凡例
ステージ(大循環分析)
S1 上昇安定 パーフェクトオーダー → 最強
S2 上昇終焉 調整始まり
S6 上昇移行 仕込み局面
ADX(14) — トレンド強度
40以上 過熱(反転注意)
25〜39 明確なトレンド進行中
20〜24 トレンド萌芽
20未満 レンジ(ダマシ注意)
損切り目安(シャンデリアイグジット)
計算式:20日最高値 − ATR(14)×3
ポジション保有中の動的損切りライン参考値。
ヘルプ
?