ログイン

アトラグループ (6029.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
サービス業
最新終値
193円
最新PBR
1.25倍
最新PER
4.01倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 195 195 193 193 6,600 194.6 197.1
08/12(水) 194 196 194 195 15,400 195.6 196.6
08/10(月) 197 198 194 195 23,200 195.4 196.2
08/07(金) 196 222 194 194 279,300 195.6 195.6
08/06(木) 199 199 194 196 19,800 195.6 195.1
08/05(水) 195 199 195 198 15,600 195.8 194.5
08/04(火) 196 196 192 194 7,000 195.6 194.0
08/03(月) 194 198 193 196 31,000 196.4 193.8
07/31(金) 193 196 192 194 30,500 197.6 193.4
07/30(木) 194 197 190 197 23,000 198.6 193.1
07/29(水) 195 200 189 197 42,500 198.8 192.8
07/28(火) 203 203 197 198 39,900 199.0 192.6
07/27(月) 199 207 198 202 33,200 199.4 192.2
07/24(金) 199 200 198 199 22,800 199.2 191.7
07/23(木) 198 200 198 198 7,600 199.4 191.3
07/22(水) 202 202 197 198 31,400 201.0 191.0
07/21(火) 200 202 198 200 7,900 202.6 190.5
07/17(金) 200 201 196 201 70,300 202.0 189.8
07/16(木) 206 206 200 200 36,300 201.0 188.8
07/15(水) 207 207 201 206 49,700 199.0 187.9
07/14(火) 198 212 197 206 124,600 195.2 187.0
07/13(月) 193 197 192 197 19,500 190.4 185.9
07/10(金) 192 196 190 196 31,000 187.6 185.4
07/09(木) 189 210 187 190 258,600 184.8 185.3
07/08(水) 181 215 181 187 424,900 183.0 185.4
07/07(火) 183 183 181 182 6,100 181.6 185.8
07/06(月) 182 185 181 183 9,400 182.6 186.6
07/03(金) 180 185 179 182 9,300 183.4 187.3
07/02(木) 178 181 178 181 3,800 184.6 188.4
07/01(水) 187 187 179 180 24,800 185.6 189.2
06/30(火) 187 187 184 187 1,200 187.6 190.0
06/29(月) 186 187 179 187 9,900 188.4 190.9
06/26(金) 184 189 181 188 10,100 188.8 192.2
06/25(木) 187 187 183 186 15,900 189.0 193.0
06/24(水) 191 191 185 190 20,100 189.6 193.6
06/23(火) 183 193 183 191 29,200 189.4 194.1
06/22(月) 184 189 184 189 9,600 188.6 194.6
06/19(金) 189 189 181 189 30,500 187.0 194.7
06/18(木) 188 189 185 189 25,800 184.6 194.6
06/17(水) 187 207 187 189 117,600 182.2 194.6
06/16(火) 180 187 180 187 9,100 181.0 195.0
06/15(月) 177 181 175 181 11,800 179.4 195.0
06/12(金) 174 177 172 177 14,500 180.4 195.0
06/11(木) 181 181 174 177 38,000 183.6 195.2
06/10(水) 181 185 179 183 34,300 186.4 195.3
06/09(火) 185 186 174 179 101,600 189.6 195.2
06/08(月) 193 195 185 186 47,700 193.8 195.2
06/05(金) 191 196 187 193 18,300 197.0 195.6
06/04(木) 196 197 189 191 55,400 200.2 194.9
06/03(水) 199 205 198 199 28,300 202.2 195.1
06/02(火) 200 202 195 200 63,200 202.2 196.1
06/01(月) 207 207 202 202 32,800 204.2 196.2
05/29(金) 206 212 205 209 33,400 207.6 196.5
05/28(木) 201 206 200 201 21,100 207.6 196.2
05/27(水) 207 213 199 199 78,700 207.8 195.1
05/26(火) 220 220 209 210 51,100 208.4 193.4
05/25(月) 207 220 207 219 118,300 207.2 191.4
05/22(金) 207 209 203 209 54,100 201.4 188.8
05/21(木) 204 207 197 202 59,100 196.8 186.8
05/20(水) 201 205 197 202 89,600 194.4 184.8
05/19(火) 190 207 190 204 208,200 194.0 182.8
05/18(月) 190 194 187 190 52,600 190.4 180.4
05/15(金) 191 203 186 186 255,700 188.8 178.6
05/14(木) 200 200 188 190 123,700 188.0 176.9
05/13(水) 187 205 185 200 253,300 185.6 175.0
05/12(火) 179 186 179 186 80,300 182.0 172.7
05/11(月) 182 182 177 182 80,600 180.2 171.0
05/08(金) 176 183 176 182 29,800 183.0 169.5
05/07(木) 182 183 177 178 63,500 182.0 167.9
05/01(金) 180 195 178 182 358,700 185.4 166.5
04/30(木) 192 192 177 177 253,600 194.0 165.0
04/28(火) 180 215 178 196 1,800,800 198.8 163.6
04/27(月) 199 199 174 177 329,300 201.6 161.4
04/24(金) 221 221 195 195 466,000 206.6 159.8
04/23(木) 200 244 198 225 2,270,300 202.4 157.7
04/22(水) 215 254 191 201 1,904,000 188.8 154.5
04/21(火) 202 218 195 210 823,700 180.2 152.2
04/20(月) 183 202 179 202 1,120,400 169.4 149.5
04/17(金) 160 182 158 174 775,700 160.4 147.1
04/16(木) 157 160 157 157 34,200 156.2 145.9
04/15(水) 155 158 154 158 50,100 155.2 145.4
04/14(火) 157 158 156 156 29,400 152.6 144.8
04/13(月) 155 160 153 157 100,700 150.2 144.2
04/10(金) 152 154 150 153 41,900 147.4 143.7
04/09(木) 145 152 145 152 41,000 145.4 143.4
04/08(水) 145 145 143 145 45,700 143.6 142.8
04/07(火) 143 144 143 144 21,600 143.4 142.8
04/06(月) 143 145 143 143 13,200 143.4 143.2
04/03(金) 143 143 142 143 14,600 143.2 143.6
04/02(木) 143 144 140 143 37,400 143.0 144.0
04/01(水) 143 146 143 144 19,800 143.2 144.3
03/31(火) 142 144 140 144 24,800 143.0 144.6
03/30(月) 142 142 139 142 14,700 142.6 145.0
03/27(金) 141 144 140 142 16,800 141.6 145.6
03/26(木) 142 144 141 144 15,000 141.6 146.2
03/25(水) 142 143 141 143 15,600 141.6 146.7
03/24(火) 139 142 137 142 22,000 141.8 147.4
03/23(月) 141 141 136 137 41,200 141.8 148.4
03/19(木) 143 143 142 142 15,600 142.8 149.7
03/18(水) 144 145 143 144 16,500 143.4 150.8
03/17(火) 142 144 142 144 13,100 143.4 151.6
03/16(月) 141 143 141 142 12,600 143.2 152.4
03/13(金) 145 145 142 142 18,200 143.0 153.4
03/12(木) 143 145 142 145 14,400 143.6 154.5
03/11(水) 144 146 144 144 32,200 143.6 155.6
03/10(火) 141 143 141 143 24,500 142.0 156.6
03/09(月) 140 141 136 141 36,700 142.8 157.8
03/06(金) 145 146 144 145 14,800 145.0 158.8
03/05(木) 141 146 141 145 57,800 146.6 159.8
03/04(水) 149 149 134 136 155,400 148.2 160.9
03/03(火) 152 153 147 147 140,500 151.2 162.4
03/02(月) 153 154 151 152 24,500 152.2 163.6
02/27(金) 150 154 150 153 32,700 152.8 164.4
02/26(木) 152 153 151 153 27,400 153.4 165.3
02/25(水) 151 154 151 151 25,400 154.2 166.3
02/24(火) 155 156 150 152 95,500 155.2 167.4
02/20(金) 154 155 152 155 35,300 157.0 168.4
02/19(木) 154 157 153 156 66,100 159.6 169.2
02/18(水) 152 157 151 157 136,900 162.2 169.9
02/17(火) 159 160 154 156 118,800 164.6 170.6
02/16(月) 163 163 155 161 117,500 166.4 171.6
02/13(金) 167 169 166 168 46,700 166.6 172.2
02/12(木) 166 170 166 169 36,200 166.6 172.5
02/10(火) 165 170 165 169 48,200 166.6 172.7
02/09(月) 165 167 163 165 39,700 167.2 172.9
02/06(金) 166 166 161 162 146,100 168.4 173.1
02/05(木) 169 170 166 168 48,700 170.4 173.6
02/04(水) 170 173 169 169 65,000 170.2 174.1
02/03(火) 171 173 170 172 23,300 170.2 175.1
02/02(月) 171 173 171 171 26,800 170.4 175.9
01/30(金) 176 177 170 172 123,400 171.0 177.1
01/29(木) 168 169 165 167 61,200 171.8 179.2
01/28(水) 174 175 169 169 107,700 173.0 179.4
01/27(火) 176 176 173 173 33,400 174.0 179.4
01/26(月) 173 176 172 174 36,700 175.0 179.4
01/23(金) 176 176 174 176 24,200 175.8 179.3
01/22(木) 177 177 173 173 40,500 176.0 179.2
01/21(水) 177 177 174 174 49,900 176.8 179.5
01/20(火) 178 179 178 178 22,100 176.6 179.8
01/19(月) 179 179 176 178 60,400 176.0 180.1
01/16(金) 176 178 175 177 77,900 176.6 179.8
01/15(木) 173 177 173 177 49,400 176.4 179.6
01/14(水) 177 177 173 173 67,800 175.8 179.3
01/13(火) 181 182 174 175 159,100 176.0 179.2
01/09(金) 178 187 177 181 256,900 176.0 179.2
01/08(木) 174 177 173 176 68,700 173.8 178.6
01/07(水) 172 176 172 174 81,100 173.2 178.5
01/06(火) 174 177 171 174 119,500 174.8 178.4
01/05(月) 171 183 170 175 274,300 178.6 178.4
12/30(火) 173 175 170 170 163,500 182.2 178.2
12/29(月) 175 180 170 173 371,500 188.2 177.9
12/26(金) 193 194 181 182 411,400 198.4 177.4
12/25(木) 193 197 189 193 222,800 196.8 176.5
12/24(水) 215 222 188 193 1,275,100 192.0 175.4
12/23(火) 238 248 199 200 3,041,600 188.0 173.7
12/22(月) 224 224 224 224 87,500 182.0 172.1
12/19(金) 170 175 170 174 67,600 172.0 169.2
12/18(木) 172 173 169 169 58,500 173.2 168.4
12/17(水) 170 173 168 173 52,300 175.6 167.7
12/16(火) 174 175 169 170 95,500 178.4 166.8
12/15(月) 180 182 173 174 200,000 178.4 166.1
12/12(金) 178 184 177 180 184,500 177.8 165.2
12/11(木) 192 199 176 181 576,800 176.0 164.0
12/10(水) 171 194 171 187 830,100 174.0 162.8
12/09(火) 169 172 169 170 55,200 171.4 161.6
12/08(月) 170 172 165 171 84,900 170.4 161.0
12/05(金) 172 174 170 171 23,400 171.2 160.4
12/04(木) 175 175 170 171 82,500 171.4 159.7
12/03(水) 166 175 163 174 127,100 171.6 159.5
12/02(火) 176 176 164 165 206,700 170.8 159.2
12/01(月) 174 187 174 175 244,700 170.6 159.3
11/28(金) 172 176 170 172 80,200 167.4 159.2
11/27(木) 173 175 167 172 148,700 165.2 159.3
11/26(水) 168 171 165 170 154,500 163.8 159.2
11/25(火) 162 171 162 164 299,000 159.8 159.3
11/21(金) 159 165 156 159 279,600 159.0 159.4
11/20(木) 179 179 159 161 501,400 157.6 160.0
11/19(水) 152 181 151 165 1,578,700 156.0 160.4
11/18(火) 163 163 150 150 176,000 153.4 160.5
11/17(月) 162 168 155 160 266,500 153.8 161.7
11/14(金) 153 158 151 152 139,100 152.0 162.5
11/13(木) 152 155 152 153 37,600 151.8 163.7
11/12(水) 152 152 150 152 47,900 151.2 165.0
11/11(火) 153 153 150 152 19,800 151.0 166.3
11/10(月) 151 151 150 151 34,700 152.0 167.7
11/07(金) 149 151 148 151 36,500 152.8 168.9
11/06(木) 154 154 149 150 65,200 153.8 170.2
11/05(水) 150 151 146 151 401,600 154.6 171.8
11/04(火) 158 158 153 157 77,800 157.6 173.4
10/31(金) 153 156 153 155 57,700 159.8 175.0
10/30(木) 154 158 152 156 70,000 162.0 176.8
10/29(水) 166 167 154 154 210,600 165.2 178.6
10/28(火) 171 171 166 166 61,300 169.4 180.7
10/27(月) 167 170 167 168 48,400 170.2 182.2
10/24(金) 170 170 166 166 52,000 171.0 183.6
10/23(木) 176 176 168 172 98,800 171.2 185.3
10/22(水) 173 177 172 175 95,600 171.4 186.8
10/21(火) 172 174 168 170 51,700 171.0 187.8
10/20(月) 170 174 169 172 72,500 170.2 189.1
10/17(金) 169 171 166 167 83,900 172.0 190.5
10/16(木) 174 175 171 173 70,000 174.4 192.0
10/15(水) 166 179 166 173 160,500 176.4 193.6
10/14(火) 174 177 162 166 337,300 178.6 195.3
10/10(金) 178 181 178 181 37,400 182.6 197.1
10/09(木) 182 185 179 179 64,100 183.6 198.3
10/08(水) 184 186 182 183 52,300 184.0 199.8
10/07(火) 189 189 182 184 46,300 184.0 201.4
10/06(月) 187 188 184 186 32,000 185.4 203.3
10/03(金) 181 191 181 186 103,500 186.4 205.2
10/02(木) 183 184 180 181 85,400 188.4 207.7
10/01(水) 190 192 183 183 88,500 192.6 210.5
09/30(火) 188 191 188 191 91,400 196.2 213.1
09/29(月) 195 196 188 191 89,400 199.0 214.9
09/26(金) 203 203 195 196 66,300 201.4 217.1
09/25(木) 202 204 199 202 30,900 203.2 219.0
09/24(水) 204 205 198 201 68,600 204.4 220.5
09/22(月) 204 208 204 205 61,900 206.2 222.8
09/19(金) 204 208 202 203 88,400 205.2 228.0
09/18(木) 211 213 204 205 138,700 205.0 230.8
09/17(水) 207 215 206 208 180,700 205.2 232.7
09/16(火) 200 211 200 210 183,700 204.8 -
09/12(金) 202 205 199 200 124,600 205.2 -
09/11(木) 206 206 201 202 93,900 208.4 -
09/10(水) 205 207 202 206 64,500 210.0 -
09/09(火) 212 212 204 206 139,900 211.0 -
09/08(月) 216 217 212 212 94,600 213.0 -
09/05(金) 216 220 211 216 109,800 215.4 -
09/04(木) 215 215 208 210 71,400 218.4 -
09/03(水) 213 217 209 211 112,900 223.4 -
09/02(火) 225 225 213 216 193,100 230.6 -
09/01(月) 227 231 220 224 170,600 237.6 -
08/29(金) 232 235 229 231 97,300 242.4 -
08/28(木) 247 247 229 235 212,800 243.4 -
08/27(水) 255 257 244 247 146,100 245.6 -
08/26(火) 250 259 245 251 322,600 244.8 -
08/25(月) 240 248 238 248 303,300 242.6 -
08/22(金) 245 246 236 236 234,700 244.8 -
08/21(木) 242 248 240 246 278,000 264.6 -
08/20(水) 243 246 236 243 435,900 270.2 -
08/19(火) 251 259 238 240 1,126,500 271.8 -
08/18(月) 314 319 255 259 2,169,000 269.4 -
08/15(金) 266 352 262 335 6,330,100 255.4 -
08/14(木) 253 311 249 274 3,284,200 228.2 -
08/13(水) 225 260 215 251 3,341,300 211.0 -
同セクター(サービス業)の関連銘柄
ヘルプ
?