ログイン

ギフティ (4449.T)

プライム(内国株式)
セクター
情報・通信業
最新終値
995円
最新PBR
3.21倍
最新PER
18.61倍
配当(直近1年の実績)
直近1年の配当はありません。
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/6/18(5日下落)
過去19回の10日後平均 +2.30%(プラス11回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
06/26(金) 994 1,010 990 995 129,500 1,015.8 1,093.5
06/25(木) 1,007 1,020 1,001 1,002 137,200 1,026.2 1,098.6
06/24(水) 1,020 1,033 1,018 1,018 115,100 1,032.4 1,103.8
06/23(火) 1,030 1,042 1,025 1,031 145,600 1,048.0 1,107.0
06/22(月) 1,026 1,062 1,026 1,033 176,900 1,055.6 1,111.5
06/19(金) 1,036 1,048 1,005 1,047 289,100 1,056.8 1,114.6
06/18(木) 1,100 1,100 1,033 1,033 273,000 1,055.2 1,115.4
06/17(水) 1,077 1,104 1,070 1,096 225,200 1,062.6 1,115.7
06/16(火) 1,038 1,074 1,030 1,069 187,500 1,065.6 1,120.2
06/15(月) 1,080 1,081 1,034 1,039 201,000 1,080.4 1,124.8
06/12(金) 1,098 1,098 1,011 1,039 344,700 1,099.2 1,132.6
06/11(木) 1,101 1,115 1,070 1,070 174,900 1,125.2 1,139.0
06/10(水) 1,150 1,150 1,111 1,111 169,000 1,143.6 1,142.8
06/09(火) 1,135 1,167 1,112 1,143 285,100 1,147.8 1,144.4
06/08(月) 1,150 1,160 1,125 1,133 149,600 1,147.0 1,144.3
06/05(金) 1,174 1,188 1,161 1,169 135,600 1,151.8 1,145.4
06/04(木) 1,110 1,169 1,109 1,162 200,800 1,147.4 1,144.2
06/03(水) 1,161 1,183 1,108 1,132 280,300 1,147.6 1,140.3
06/02(火) 1,134 1,166 1,098 1,139 324,200 1,155.8 1,138.2
06/01(月) 1,167 1,168 1,130 1,157 226,900 1,149.6 1,137.1
05/29(金) 1,164 1,168 1,134 1,147 135,100 1,144.0 1,135.5
05/28(木) 1,193 1,219 1,146 1,163 332,900 1,139.2 1,134.5
05/27(水) 1,111 1,175 1,098 1,173 444,000 1,133.0 1,133.1
05/26(火) 1,130 1,130 1,095 1,108 257,300 1,118.0 1,131.2
05/25(月) 1,136 1,136 1,077 1,129 268,400 1,124.8 1,130.9
05/22(金) 1,160 1,164 1,123 1,123 212,700 1,121.0 1,129.5
05/21(木) 1,113 1,138 1,083 1,132 201,400 1,110.0 1,127.5
05/20(水) 1,142 1,143 1,089 1,098 216,700 1,091.6 1,126.0
05/19(火) 1,199 1,220 1,134 1,142 461,000 1,114.0 1,127.2
05/18(月) 1,086 1,111 1,071 1,110 402,500 1,122.4 1,128.1
05/15(金) 1,046 1,131 1,045 1,068 747,300 1,146.8 1,128.2
05/14(木) 1,022 1,048 982 1,040 1,458,500 1,173.2 1,129.8
05/13(水) 1,167 1,217 1,164 1,210 379,800 1,198.0 1,132.4
05/12(火) 1,233 1,233 1,175 1,184 323,900 1,186.2 1,128.0
05/11(月) 1,235 1,235 1,201 1,232 284,800 1,177.8 1,125.9
05/08(金) 1,165 1,220 1,159 1,200 530,500 1,163.4 1,120.4
05/07(木) 1,169 1,174 1,146 1,164 299,300 1,151.4 1,116.2
05/01(金) 1,140 1,158 1,126 1,151 192,100 1,131.2 1,114.8
04/30(木) 1,185 1,185 1,134 1,142 328,100 1,116.8 1,111.9
04/28(火) 1,146 1,162 1,126 1,160 501,400 1,111.0 1,109.1
04/27(月) 1,138 1,237 1,130 1,140 2,048,900 1,102.4 1,105.0
04/24(金) 1,061 1,071 1,040 1,063 288,700 1,098.6 1,100.6
04/23(木) 1,106 1,113 1,074 1,079 322,100 1,111.8 1,101.3
04/22(水) 1,115 1,122 1,101 1,113 138,200 1,121.0 1,102.5
04/21(火) 1,123 1,131 1,099 1,117 235,600 1,118.6 1,102.1
04/20(月) 1,130 1,135 1,115 1,121 203,200 1,113.8 1,102.1
04/17(金) 1,130 1,147 1,124 1,129 179,200 1,104.4 1,102.3
04/16(木) 1,138 1,159 1,117 1,125 261,800 1,097.4 1,101.7
04/15(水) 1,108 1,129 1,099 1,101 265,500 1,098.0 1,103.4
04/14(火) 1,093 1,099 1,080 1,093 174,100 1,110.8 1,105.9
04/13(月) 1,070 1,092 1,068 1,074 169,000 1,114.6 1,106.8
04/10(金) 1,122 1,130 1,085 1,094 291,900 1,121.2 1,108.7
04/09(木) 1,160 1,160 1,120 1,128 198,600 1,123.4 1,107.6
04/08(水) 1,138 1,165 1,133 1,165 363,000 1,117.8 1,103.2
04/07(火) 1,118 1,148 1,107 1,112 300,300 1,111.4 1,094.6
04/06(月) 1,104 1,114 1,092 1,107 201,500 1,107.8 1,090.2
04/03(金) 1,100 1,127 1,093 1,105 160,100 1,105.4 1,087.3
04/02(木) 1,127 1,141 1,095 1,100 266,400 1,110.4 1,083.1
04/01(水) 1,116 1,134 1,111 1,133 235,100 1,106.0 1,076.9
03/31(火) 1,104 1,121 1,092 1,094 313,200 1,093.6 1,069.6
03/30(月) 1,103 1,108 1,080 1,095 379,000 1,086.6 1,065.2
03/27(金) 1,073 1,139 1,073 1,130 433,500 1,073.4 1,060.4
03/26(木) 1,081 1,082 1,062 1,078 199,600 1,063.6 1,056.1
03/25(水) 1,055 1,079 1,054 1,071 265,800 1,069.8 1,052.2
03/24(火) 1,055 1,086 1,046 1,059 268,900 1,076.2 1,050.2
03/23(月) 1,053 1,075 1,029 1,029 435,000 1,087.8 1,053.6
03/19(木) 1,082 1,120 1,077 1,081 416,400 1,107.2 1,062.2
03/18(水) 1,116 1,116 1,087 1,109 269,900 1,113.6 1,068.8
03/17(火) 1,122 1,127 1,103 1,103 271,800 1,125.4 1,073.4
03/16(月) 1,117 1,142 1,097 1,117 383,000 1,137.4 1,078.3
03/13(金) 1,111 1,154 1,106 1,126 418,400 1,137.0 1,083.9
03/12(木) 1,150 1,153 1,104 1,113 561,200 1,136.2 1,087.7
03/11(水) 1,158 1,185 1,152 1,168 471,000 1,126.8 1,093.9
03/10(火) 1,135 1,175 1,118 1,163 627,700 1,096.8 1,096.7
03/09(月) 1,080 1,123 1,058 1,115 929,400 1,054.2 1,101.0
03/06(金) 1,060 1,131 1,060 1,122 978,400 1,031.6 1,107.2
03/05(木) 1,055 1,110 1,035 1,066 1,305,600 1,014.2 1,115.2
03/04(水) 965 1,028 953 1,018 1,644,900 1,001.0 1,126.6
03/03(火) 993 993 945 950 1,041,500 986.6 1,140.2
03/02(月) 1,000 1,006 980 1,002 640,000 986.8 1,157.0
02/27(金) 1,010 1,035 1,007 1,035 617,200 982.8 1,170.8
02/26(木) 956 1,002 953 1,000 726,600 971.2 1,182.4
02/25(水) 955 970 942 946 673,600 975.4 1,196.0
02/24(火) 991 997 945 951 804,400 982.4 1,212.5
02/20(金) 977 1,016 976 982 796,300 996.4 1,228.6
02/19(木) 1,030 1,031 975 977 855,400 1,029.0 1,243.6
02/18(水) 990 1,029 986 1,021 826,800 1,082.0 1,256.1
02/17(火) 1,036 1,040 978 981 1,418,100 1,127.4 1,267.5
02/16(月) 1,150 1,155 1,016 1,021 1,525,000 1,175.8 1,280.8
02/13(金) 1,230 1,230 1,134 1,145 918,800 1,216.6 1,291.8
02/12(木) 1,261 1,266 1,241 1,242 306,100 1,239.2 1,298.0
02/10(火) 1,231 1,263 1,227 1,248 437,500 1,234.8 1,299.2
02/09(月) 1,245 1,258 1,220 1,223 412,100 1,238.8 1,299.0
02/06(金) 1,252 1,254 1,209 1,225 373,000 1,241.8 1,300.4
02/05(木) 1,212 1,268 1,210 1,258 425,000 1,250.8 1,302.5
02/04(水) 1,242 1,253 1,208 1,220 371,300 1,253.2 1,302.2
02/03(火) 1,257 1,274 1,228 1,268 315,200 1,274.0 1,303.2
02/02(月) 1,270 1,270 1,226 1,238 328,500 1,290.6 1,301.0
01/30(金) 1,260 1,286 1,244 1,270 270,000 1,314.4 1,299.6
01/29(木) 1,320 1,320 1,262 1,270 468,800 1,334.2 1,295.8
01/28(水) 1,334 1,336 1,309 1,324 337,700 1,349.6 1,292.0
01/27(火) 1,355 1,362 1,339 1,351 167,800 1,349.8 1,285.4
01/26(月) 1,368 1,372 1,352 1,357 253,100 1,347.6 1,278.5
01/23(金) 1,368 1,403 1,357 1,369 476,100 1,348.2 1,271.9
01/22(木) 1,335 1,353 1,319 1,347 236,900 1,345.2 1,264.9
01/21(水) 1,311 1,329 1,307 1,325 293,900 1,347.0 1,256.2
01/20(火) 1,359 1,369 1,334 1,340 288,400 1,340.0 1,248.5
01/19(月) 1,338 1,367 1,329 1,360 313,500 1,333.2 1,240.3
01/16(金) 1,365 1,383 1,336 1,354 391,600 1,323.6 1,231.4
01/15(木) 1,289 1,367 1,285 1,356 702,100 1,312.2 1,223.2
01/14(水) 1,310 1,340 1,282 1,290 560,400 1,301.2 1,213.5
01/13(火) 1,323 1,328 1,292 1,306 480,000 1,297.4 1,207.0
01/09(金) 1,300 1,318 1,298 1,312 278,900 1,285.0 1,200.5
01/08(木) 1,292 1,309 1,275 1,297 327,000 1,273.8 1,193.1
01/07(水) 1,271 1,308 1,256 1,301 492,400 1,270.0 1,187.1
01/06(火) 1,245 1,278 1,243 1,271 401,100 1,260.0 1,181.3
01/05(月) 1,270 1,272 1,234 1,244 466,900 1,255.0 1,177.9
12/30(火) 1,270 1,281 1,256 1,256 260,800 1,248.7 1,174.3
12/29(月) 1,267 1,294 1,256 1,278 459,200 1,238.0 1,165.4
12/26(金) 1,252 1,262 1,241 1,251 567,900 1,217.4 1,158.1
12/25(木) 1,217 1,246 1,213 1,246 449,100 1,202.3 1,150.8
12/24(水) 1,227 1,251 1,207 1,212 616,300 1,184.9 1,142.7
12/23(火) 1,170 1,219 1,170 1,203 379,900 1,178.0 1,135.6
12/22(月) 1,187 1,197 1,153 1,175 277,300 1,176.0 1,126.2
12/19(金) 1,153 1,194 1,153 1,176 379,700 1,179.5 1,122.1
12/18(木) 1,176 1,183 1,159 1,159 289,500 1,170.6 1,118.5
12/17(水) 1,198 1,205 1,155 1,178 454,200 1,165.1 1,116.1
12/16(火) 1,198 1,207 1,169 1,193 517,600 1,156.6 1,111.6
12/15(月) 1,145 1,208 1,145 1,193 990,500 1,145.7 1,106.9
12/12(金) 1,113 1,150 1,113 1,131 326,900 1,137.0 1,100.3
12/11(木) 1,123 1,139 1,117 1,131 320,600 1,133.2 1,095.9
12/10(水) 1,140 1,149 1,123 1,135 342,100 1,132.4 1,092.2
12/09(火) 1,146 1,168 1,128 1,138 559,700 1,134.2 1,088.7
12/08(月) 1,120 1,165 1,120 1,149 521,300 1,132.2 1,086.4
12/05(金) 1,109 1,149 1,108 1,112 444,600 1,131.8 1,083.0
12/04(木) 1,123 1,176 1,121 1,127 724,000 1,140.6 1,081.0
12/03(水) 1,140 1,218 1,113 1,144 1,049,000 1,152.2 1,079.7
12/02(火) 1,143 1,148 1,113 1,128 453,900 1,154.0 1,078.9
12/01(月) 1,149 1,169 1,128 1,147 537,700 1,135.0 1,078.3
11/28(金) 1,176 1,191 1,153 1,156 779,500 1,124.9 1,077.4
11/27(木) 1,153 1,203 1,144 1,186 1,208,900 1,107.1 1,076.7
11/26(水) 1,047 1,156 1,034 1,153 1,320,800 1,078.8 1,074.6
11/25(火) 1,101 1,105 1,025 1,033 804,000 1,055.0 -
11/21(金) 1,063 1,127 1,061 1,097 875,300 1,042.0 -
11/20(木) 1,057 1,074 1,045 1,067 496,500 1,037.2 -
11/19(水) 1,039 1,065 1,019 1,044 609,200 1,041.2 -
11/18(火) 983 1,042 980 1,034 1,098,700 1,051.9 -
11/17(月) 1,075 1,078 967 968 2,060,000 1,058.2 -
11/14(金) 1,071 1,079 1,056 1,073 683,200 1,079.4 -
11/13(木) 1,098 1,113 1,087 1,087 619,000 1,070.7 -
11/12(水) 1,069 1,108 1,065 1,098 438,000 1,057.6 -
11/11(火) 1,080 1,081 1,053 1,066 434,200 1,045.5 -
11/10(月) 1,047 1,075 1,047 1,074 427,800 1,042.2 -
11/07(金) 1,005 1,032 1,003 1,029 273,500 1,043.2 -
11/06(木) 1,043 1,050 1,021 1,021 265,500 1,050.3 -
11/05(水) 1,049 1,051 1,011 1,037 359,900 1,058.6 -
11/04(火) 1,076 1,076 1,049 1,049 308,500 1,070.1 -
10/31(金) 1,065 1,083 1,064 1,079 205,100 1,084.9 -
10/30(木) 1,059 1,074 1,056 1,065 285,100 1,092.1 -
10/29(水) 1,095 1,098 1,063 1,063 630,400 1,104.1 -
10/28(火) 1,115 1,116 1,095 1,095 266,800 1,119.0 -
10/27(月) 1,128 1,139 1,116 1,123 187,500 1,126.7 -
10/24(金) 1,125 1,125 1,112 1,114 126,900 1,124.5 -
10/23(木) 1,127 1,131 1,114 1,125 202,100 1,118.4 -
10/22(水) 1,132 1,150 1,127 1,137 266,000 1,110.7 -
10/21(火) 1,125 1,146 1,116 1,133 304,400 1,105.9 -
同セクター(情報・通信業)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(情報・通信業)の関連銘柄
ヘルプ
?