| コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 25日乖離 | RSI(14) | SMA 5/25/75 | ステージ | ADX(14) | MACD hist | 損切り目安 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4118.T | カネカ | 化学 | 6,058 | +0.00% | 49.8 | 6,106 / 6,058 / 5,960 | S1 上昇安定 | 9.6 | +2.86 | 5,958 | |||||||||
| 8031.T | 三井物産 | 卸売業 | 4,982 | +0.02% | 51.5 | 4,982 / 4,981 / 4,898 | S1 上昇安定 | 13.1 | +8.72 | 4,874 | |||||||||
| 2211.T | 不二家 | 食料品 | 2,505 | +0.02% | 51.5 | 2,512 / 2,504 / 2,472 | S1 上昇安定 | 11.7 | +0.13 | 2,461 | |||||||||
| 3733.T | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 11,750 | +0.05% | 49.8 | 11,774 / 11,744 / 11,590 | S1 上昇安定 | 17.4 | +11.79 | 11,359 | |||||||||
| 6104.T | 芝浦機械 | 機械 | 4,775 | +0.07% | 51 | 4,835 / 4,772 / 4,537 | S1 上昇安定 | 19.6 | -32.89 | 4,589 | |||||||||
| 4620.T | 藤倉化成 | 化学 | 1,083 | +0.07% | 51.5 | 1,107 / 1,082 / 995 | S1 上昇安定 | 27.6 | -8.2 | 1,047 | |||||||||
| 8935.T | FJネクストホールディングス | 不動産業 | 1,958 | +0.08% | 50.5 | 1,965 / 1,957 / 1,931 | S1 上昇安定 | 16.6 | +3.5 | 1,924 | |||||||||
| 8081.T | カナデン | 卸売業 | 2,639 | +0.08% | 50.5 | 2,705 / 2,637 / 2,547 | S1 上昇安定 | 27 | -3.18 | 2,637 | |||||||||
| 4114.T | 日本触媒 | 化学 | 2,572 | +0.09% | 50.5 | 2,598 / 2,569 / 2,428 | S1 上昇安定 | 13.9 | -0.99 | 2,496 | |||||||||
| 7942.T | JSP | 化学 | 2,986 | +0.09% | 50.5 | 3,001 / 2,983 / 2,849 | S1 上昇安定 | 9.7 | -2.08 | 2,868 | |||||||||
| 415A.T | GMO TECHホールディングス | サービス業 | 5,520 | +0.09% | 52.9 | 5,598 / 5,515 / 5,111 | S1 上昇安定 | 37.9 | -20.88 | 5,441 | |||||||||
| 6420.T | ガリレイ | 機械 | 3,445 | +0.13% | 50 | 3,467 / 3,441 / 3,432 | S1 上昇安定 | 13.3 | +7.74 | 3,402 | |||||||||
| 8130.T | サンゲツ | 卸売業 | 3,180 | +0.14% | 52.1 | 3,184 / 3,175 / 3,124 | S1 上昇安定 | 16.4 | +1.74 | 3,141 | |||||||||
| 2207.T | meito | 食料品 | 3,450 | +0.19% | 49.9 | 3,489 / 3,444 / 3,368 | S1 上昇安定 | 20.1 | +4.42 | 3,388 | |||||||||
| 4116.T | 大日精化工業 | 化学 | 1,319 | +0.21% | 51.4 | 1,326 / 1,316 / 1,249 | S1 上昇安定 | 11.8 | +0.81 | 1,286 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 7740.T | タムロン | 精密機器 | 1,423 | +0.22% | 49.1 | 1,449 / 1,420 / 1,333 | S1 上昇安定 | 24.5 | -9.01 | 1,426 | |||||||||
| 4450.T | パワーソリューションズ | 情報・通信業 | 2,373 | +0.24% | 53.9 | 2,388 / 2,367 / 2,244 | S1 上昇安定 | 36.6 | -2.82 | 2,345 | |||||||||
| 4689.T | LINEヤフー | 情報・通信業 | 523 | +0.24% | 51.9 | 529 / 522 / 496 | S1 上昇安定 | 17.6 | +2.07 | 505 | |||||||||
| 3030.T | ハブ | 小売業 | 885 | +0.28% | 53.6 | 885 / 883 / 852 | S1 上昇安定 | 31.4 | -2.37 | 873 | |||||||||
| 7956.T | ピジョン | その他製品 | 2,068 | +0.30% | 47.5 | 2,130 / 2,061 / 2,059 | S1 上昇安定 | 24.7 | +1.47 | 2,078 | |||||||||
| 6089.T | ウィルグループ | サービス業 | 1,155 | +0.31% | 51.7 | 1,158 / 1,151 / 1,129 | S1 上昇安定 | 24.6 | +1.97 | 1,121 | |||||||||
| 4479.T | マクアケ | 情報・通信業 | 967 | +0.33% | 52.3 | 968 / 964 / 911 | S1 上昇安定 | 18.7 | -0.83 | 915 | |||||||||
| 6156.T | エーワン精密 | 機械 | 1,868 | +0.33% | 51.1 | 1,870 / 1,862 / 1,833 | S1 上昇安定 | 12.4 | -0.68 | 1,830 | |||||||||
| 352A.T | LOIVE | サービス業 | 537 | +0.35% | 51.2 | 545 / 535 / 527 | S1 上昇安定 | 15.2 | +1.81 | 511 | |||||||||
| 7678.T | あさくま | 小売業 | 3,710 | +0.40% | 56.3 | 3,756 / 3,695 / 3,357 | S1 上昇安定 | 20.7 | -8.78 | 3,573 | |||||||||
| 407A.T | UNICONホールディングス | 建設業 | 892 | +0.43% | 51.5 | 894 / 888 / 881 | S1 上昇安定 | 18.8 | -0.04 | 876 | |||||||||
| 2820.T | やまみ | 食料品 | 6,570 | +0.44% | 51.8 | 6,724 / 6,541 / 5,816 | S1 上昇安定 | 32.3 | -24.27 | 6,314 | |||||||||
| 4792.T | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 1,759 | +0.46% | 53.1 | 1,769 / 1,751 / 1,726 | S1 上昇安定 | 21.3 | +3.12 | 1,740 | |||||||||
| 8154.T | 加賀電子 | 卸売業 | 5,370 | +0.46% | 53 | 5,402 / 5,345 / 4,880 | S1 上昇安定 | 17.7 | -31.26 | 5,305 | |||||||||
| 4045.T | 東亞合成 | 化学 | 1,828 | +0.46% | 50.9 | 1,834 / 1,820 / 1,813 | S1 上昇安定 | 13.1 | +1.84 | 1,775 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 6454.T | マックス | 機械 | 1,910 | +0.48% | 53.1 | 1,917 / 1,901 / 1,832 | S1 上昇安定 | 11.1 | -1.64 | 1,836 | |||||||||
| 5901.T | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 4,502 | +0.49% | 53.9 | 4,506 / 4,480 / 4,336 | S1 上昇安定 | 18.1 | +5.19 | 4,373 | |||||||||
| 4577.T | ダイト | 医薬品 | 1,335 | +0.50% | 51.2 | 1,350 / 1,328 / 1,303 | S1 上昇安定 | 17.9 | +0.4 | 1,315 | |||||||||
| 9932.T | 杉本商事 | 卸売業 | 1,335 | +0.50% | 51.2 | 1,351 / 1,328 / 1,301 | S1 上昇安定 | 21.7 | +0.34 | 1,296 | |||||||||
| 5602.T | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 1,633 | +0.52% | 50.5 | 1,639 / 1,625 / 1,604 | S1 上昇安定 | 19.3 | +3.7 | 1,587 | |||||||||
| 9837.T | モリト | 卸売業 | 1,826 | +0.55% | 52.1 | 1,829 / 1,816 / 1,810 | S1 上昇安定 | 17.5 | +0.25 | 1,797 | |||||||||
| 9564.T | FCE | サービス業 | 571 | +0.56% | 49.4 | 586 / 568 / 556 | S1 上昇安定 | 19 | +1.52 | 561 | |||||||||
| 7358.T | ポピンズ | サービス業 | 1,859 | +0.58% | 51 | 1,906 / 1,848 / 1,702 | S1 上昇安定 | 29.7 | -5.2 | 1,807 | |||||||||
| 6837.T | 京写 | 電気機器 | 419 | +0.59% | 50.7 | 429 / 417 / 381 | S1 上昇安定 | 27.7 | -3.51 | 413 | |||||||||
| 6135.T | 牧野フライス製作所 | 機械 | 3,150 | +0.60% | 50.5 | 3,237 / 3,131 / 2,936 | S1 上昇安定 | 22.9 | -17.7 | 3,077 | |||||||||
| 6794.T | フォスター電機 | 電気機器 | 3,350 | +0.64% | 52.8 | 3,378 / 3,329 / 3,065 | S1 上昇安定 | 24.8 | -24.75 | 3,298 | |||||||||
| 3068.T | WDI | 小売業 | 3,110 | +0.65% | 60.4 | 3,117 / 3,090 / 3,040 | S1 上昇安定 | 39 | -1.11 | 3,059 | |||||||||
| 6405.T | 鈴茂器工 | 機械 | 1,283 | +0.68% | 53.4 | 1,289 / 1,274 / 1,166 | S1 上昇安定 | 27.1 | -5.89 | 1,238 | |||||||||
| 6184.T | 鎌倉新書 | サービス業 | 614 | +0.70% | 55.4 | 616 / 610 / 569 | S1 上昇安定 | 17 | -0.86 | 597 | |||||||||
| 3932.T | アカツキ | 情報・通信業 | 1,279 | +0.70% | 52.4 | 1,318 / 1,270 / 1,117 | S1 上昇安定 | 27 | -7.8 | 1,251 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 4097.T | 高圧ガス工業 | 化学 | 1,215 | +0.71% | 54.1 | 1,219 / 1,206 / 1,166 | S1 上昇安定 | 12.1 | +0.59 | 1,179 | |||||||||
| 192A.T | インテグループ | サービス業 | 1,333 | +0.73% | 53.4 | 1,340 / 1,323 / 1,263 | S1 上昇安定 | 53.4 | -2.6 | 1,401 | |||||||||
| 9107.T | 川崎汽船 | 海運業 | 3,406 | +0.73% | 53.6 | 3,413 / 3,381 / 3,096 | S1 上昇安定 | 17.5 | -0.28 | 3,255 | |||||||||
| 5869.T | 早稲田学習研究会 | サービス業 | 1,279 | +0.74% | 58.5 | 1,281 / 1,270 / 1,246 | S1 上昇安定 | 35.5 | +0.09 | 1,271 | |||||||||
| 4224.T | ロンシール工業 | 化学 | 2,139 | +0.76% | 54.7 | 2,142 / 2,123 / 2,110 | S1 上昇安定 | 17.9 | +2.4 | 2,087 | |||||||||
| 9991.T | ジェコス | 卸売業 | 1,798 | +0.79% | 53.8 | 1,804 / 1,784 / 1,727 | S1 上昇安定 | 20.7 | +2.21 | 1,754 | |||||||||
| 4362.T | 日本精化 | 化学 | 2,741 | +0.80% | 51.1 | 2,781 / 2,719 / 2,664 | S1 上昇安定 | 20.8 | +0.11 | 2,697 | |||||||||
| 8014.T | 蝶理 | 卸売業 | 4,245 | +0.83% | 53.4 | 4,249 / 4,210 / 4,113 | S1 上昇安定 | 9.6 | +4.12 | 4,098 | |||||||||
| 1926.T | ライト工業 | 建設業 | 956 | +0.84% | 54 | 959 / 948 / 931 | S1 上昇安定 | 20.6 | -0.82 | 947 | |||||||||
| 4914.T | 高砂香料工業 | 化学 | 1,314 | +0.88% | 54.6 | 1,316 / 1,303 / 1,259 | S1 上昇安定 | 17.7 | +1.64 | 1,261 | |||||||||
| 4331.T | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 813 | +0.90% | 54.1 | 819 / 806 / 736 | S1 上昇安定 | 35.2 | -6.14 | 842 | |||||||||
| 4958.T | 長谷川香料 | 化学 | 3,430 | +0.93% | 54.9 | 3,442 / 3,398 / 3,323 | S1 上昇安定 | 14 | +2.75 | 3,341 | |||||||||
| 9827.T | リリカラ | 卸売業 | 653 | +0.97% | 54.6 | 654 / 647 / 635 | S1 上昇安定 | 40.9 | -0.59 | 636 | |||||||||
| 8012.T | 長瀬産業 | 卸売業 | 1,195 | +0.99% | 51.4 | 1,203 / 1,183 / 1,182 | S1 上昇安定 | 11.2 | -0.28 | 1,156 | |||||||||
| 7242.T | カヤバ | 輸送用機器 | 1,551 | +0.99% | 53.3 | 1,566 / 1,536 / 1,458 | S1 上昇安定 | 17.8 | -3.54 | 1,500 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 6351.T | 鶴見製作所 | 機械 | 2,623 | +1.00% | 53.6 | 2,648 / 2,597 / 2,445 | S1 上昇安定 | 20.5 | -3.81 | 2,493 | |||||||||
| 5184.T | ニチリン | ゴム製品 | 4,200 | +1.01% | 55.1 | 4,222 / 4,158 / 4,124 | S1 上昇安定 | 15.5 | +5.24 | 4,094 | |||||||||
| 6035.T | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 751 | +1.07% | 54.2 | 757 / 743 / 729 | S1 上昇安定 | 20.3 | +0.98 | 724 | |||||||||
| 8848.T | レオパレス21 | 不動産業 | 998 | +1.07% | 74 | 998 / 987 / 765 | S1 上昇安定 | 57.2 | -14.15 | 1,023 | |||||||||
| 3371.T | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 2,217 | +1.09% | 54.7 | 2,232 / 2,193 / 2,074 | S1 上昇安定 | 27.4 | -4.36 | 2,166 | |||||||||
| 6071.T | IBJ | サービス業 | 915 | +1.13% | 53.2 | 919 / 905 / 878 | S1 上昇安定 | 17.5 | +0.27 | 889 | |||||||||
| 6861.T | キーエンス | 電気機器 | 80,360 | +1.18% | 51.6 | 80,860 / 79,426 / 79,386 | S1 上昇安定 | 10.3 | +52.44 | 77,227 | |||||||||
| 3673.T | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 488 | +1.18% | 53.3 | 495 / 482 / 458 | S1 上昇安定 | 17 | -0.02 | 490 | |||||||||
| 3900.T | クラウドワークス | 情報・通信業 | 707 | +1.20% | 50.6 | 728 / 699 / 673 | S1 上昇安定 | 23.5 | -1.58 | 713 | |||||||||
| 8150.T | 三信電気 | 卸売業 | 3,390 | +1.20% | 54.6 | 3,436 / 3,350 / 3,129 | S1 上昇安定 | 27.5 | -2.21 | 3,274 | |||||||||
| 8020.T | 兼松 | 卸売業 | 2,327 | +1.20% | 54.6 | 2,339 / 2,299 / 2,205 | S1 上昇安定 | 16.9 | +0.76 | 2,269 | |||||||||
| 6724.T | セイコーエプソン | 電気機器 | 3,323 | +1.20% | 54.3 | 3,344 / 3,284 / 3,101 | S1 上昇安定 | 23.8 | -8.89 | 3,200 | |||||||||
| 4527.T | ロート製薬 | 医薬品 | 2,852 | +1.22% | 52.5 | 2,903 / 2,817 / 2,705 | S1 上昇安定 | 18.2 | +11.79 | 2,801 | |||||||||
| 6638.T | ミマキエンジニアリング | 電気機器 | 2,262 | +1.27% | 51.8 | 2,340 / 2,234 / 2,087 | S1 上昇安定 | 29 | -13.28 | 2,186 | |||||||||
| 4956.T | コニシ | 化学 | 1,509 | +1.27% | 56.7 | 1,512 / 1,490 / 1,465 | S1 上昇安定 | 13.3 | +3.22 | 1,462 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 7613.T | シークス | 卸売業 | 1,640 | +1.29% | 53.2 | 1,649 / 1,619 / 1,530 | S1 上昇安定 | 20.3 | -3.66 | 1,560 | |||||||||
| 6888.T | アクモス | 情報・通信業 | 521 | +1.29% | 55.3 | 526 / 514 / 496 | S1 上昇安定 | 45.8 | -0.74 | 508 | |||||||||
| 6849.T | 日本光電工業 | 電気機器 | 1,638 | +1.32% | 56.3 | 1,657 / 1,616 / 1,552 | S1 上昇安定 | 13.6 | -1.15 | 1,576 | |||||||||
| 2778.T | パレモ・ホールディングス | 小売業 | 123 | +1.35% | 52.3 | 125 / 121 / 115 | S1 上昇安定 | 34.2 | -0.35 | 117 | |||||||||
| 2607.T | 不二製油 | 食料品 | 4,498 | +1.37% | 53.9 | 4,534 / 4,437 / 4,299 | S1 上昇安定 | 15.6 | +11.6 | 4,334 | |||||||||
| 2892.T | 日本食品化工 | 食料品 | 4,930 | +1.37% | 56.5 | 4,961 / 4,863 / 4,583 | S1 上昇安定 | 31.7 | -13.13 | 4,838 | |||||||||
| 3946.T | トーモク | パルプ・紙 | 4,495 | +1.38% | 53.9 | 4,501 / 4,434 / 4,425 | S1 上昇安定 | 14.6 | +10.47 | 4,384 | |||||||||
| 4902.T | コニカミノルタ | 電気機器 | 663 | +1.39% | 52.7 | 667 / 654 / 637 | S1 上昇安定 | 10.8 | +0.88 | 622 | |||||||||
| 3547.T | ユニシアホールディングス | 小売業 | 1,975 | +1.40% | 56.8 | 1,989 / 1,948 / 1,829 | S1 上昇安定 | 33.2 | +0.04 | 1,932 | |||||||||
| 5884.T | クラダシ | 小売業 | 625 | +1.47% | 51.6 | 639 / 616 / 595 | S1 上昇安定 | 23.1 | +1.21 | 611 | |||||||||
| 2120.T | LIFULL | サービス業 | 242 | +1.48% | 53.9 | 247 / 238 / 223 | S1 上昇安定 | 23.4 | +0.14 | 239 | |||||||||
| 7071.T | アンビスホールディングス | サービス業 | 405 | +1.49% | 51.9 | 410 / 399 / 392 | S1 上昇安定 | 17.1 | +0.96 | 386 | |||||||||
| 7844.T | マーベラス | 情報・通信業 | 540 | +1.63% | 57 | 546 / 531 / 496 | S1 上昇安定 | 20 | +1.4 | 526 | |||||||||
| 7846.T | パイロットコーポレーション | その他製品 | 2,185 | +1.75% | 59.3 | 2,206 / 2,147 / 1,980 | S1 上昇安定 | 28.5 | -1.46 | 2,131 | |||||||||
| 3926.T | オープンドア | 情報・通信業 | 449 | +1.78% | 52.9 | 462 / 441 / 408 | S1 上昇安定 | 15 | +1.47 | 412 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 6663.T | 太洋テクノレックス | 電気機器 | 315 | +1.78% | 55.6 | 315 / 309 / 307 | S1 上昇安定 | 42.3 | +0.75 | 321 | |||||||||
| 3496.T | アズーム | 不動産業 | 4,835 | +1.78% | 54.7 | 4,871 / 4,750 / 4,675 | S1 上昇安定 | 19.8 | +22.98 | 4,580 | |||||||||
| 4220.T | リケンテクノス | 化学 | 2,438 | +1.78% | 51.9 | 2,452 / 2,395 / 2,312 | S1 上昇安定 | 15.2 | +5.79 | 2,298 | |||||||||
| 8218.T | コメリ | 小売業 | 3,910 | +1.78% | 58 | 3,929 / 3,842 / 3,770 | S1 上昇安定 | 20.1 | +19 | 3,815 | |||||||||
| 556A.T | 犬猫生活 | 小売業 | 2,900 | +1.79% | 53.4 | 2,970 / 2,849 / 2,398 | S1 上昇安定 | 27.4 | -31.05 | 2,727 | |||||||||
| 7575.T | 日本ライフライン | 卸売業 | 1,561 | +1.82% | 57 | 1,562 / 1,533 / 1,493 | S1 上昇安定 | 20.1 | +6.35 | 1,496 | |||||||||
| 3542.T | ベガコーポレーション | 小売業 | 1,572 | +1.82% | 53.3 | 1,593 / 1,544 / 1,434 | S1 上昇安定 | 27 | +5.58 | 1,566 | |||||||||
| 4471.T | 三洋化成工業 | 化学 | 1,640 | +1.92% | 53.7 | 1,681 / 1,609 / 1,415 | S1 上昇安定 | 37.4 | -9.82 | 1,600 | |||||||||
| 7366.T | LITALICO | サービス業 | 1,984 | +1.95% | 57.9 | 1,996 / 1,946 / 1,805 | S1 上昇安定 | 29.7 | -5.45 | 1,907 | |||||||||
| 9104.T | 商船三井 | 海運業 | 7,375 | +1.98% | 55.1 | 7,428 / 7,232 / 6,564 | S1 上昇安定 | 21.2 | -0.17 | 7,102 | |||||||||