ログイン

TENTIAL (325A.T)

グロース(内国株式)
セクター
繊維製品
最新終値
1,230円
最新PBR
14.06倍
最新PER
12.32倍
配当(直近1年の実績)
直近1年の配当はありません。
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/16(RSI30以下)
過去33回の10日後平均 +0.37%(プラス16回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 1,225 1,245 1,191 1,230 1,139,800 1,448.4 1,847.2
10/20(火) 1,320 1,320 1,214 1,228 1,637,900 1,588.0 1,869.1
10/19(月) 1,492 1,497 1,241 1,320 4,006,000 1,732.6 1,892.2
10/16(金) 1,532 1,532 1,532 1,532 96,700 1,864.0 1,909.6
10/15(木) 1,915 1,974 1,875 1,932 456,300 1,953.0 1,919.7
10/14(水) 1,951 1,965 1,904 1,928 205,200 1,970.0 1,914.6
10/13(火) 1,977 1,977 1,932 1,951 211,800 1,995.4 1,907.8
10/09(金) 1,977 2,026 1,955 1,977 228,700 2,016.8 1,902.8
10/08(木) 2,015 2,040 1,965 1,977 172,100 2,042.4 1,897.8
10/07(水) 2,047 2,070 1,990 2,017 265,900 2,053.0 1,889.4
10/06(火) 2,088 2,137 2,043 2,055 333,500 2,041.6 1,876.2
10/05(月) 2,142 2,180 2,044 2,058 481,900 2,015.4 1,865.9
10/02(金) 2,035 2,170 1,991 2,105 983,700 1,988.4 1,855.0
10/01(木) 1,959 2,032 1,950 2,030 417,600 1,962.8 1,842.8
09/30(水) 1,916 1,974 1,895 1,960 225,800 1,947.6 1,834.6
09/29(火) 1,913 1,926 1,867 1,924 235,300 1,931.0 1,828.8
09/28(月) 1,970 1,990 1,923 1,923 202,800 1,919.8 1,823.2
09/25(金) 1,950 1,985 1,932 1,977 189,300 1,898.0 1,816.1
09/24(木) 1,884 1,983 1,872 1,954 309,800 1,898.6 1,802.5
09/18(金) 1,850 1,896 1,841 1,877 204,000 1,871.2 1,787.8
09/17(木) 1,810 1,940 1,805 1,868 392,800 1,845.0 1,774.6
09/16(水) 1,970 2,001 1,804 1,814 611,500 1,826.8 1,761.8
09/15(火) 1,830 2,010 1,830 1,980 889,100 1,825.4 1,751.5
09/14(月) 1,739 1,818 1,735 1,817 200,100 1,780.4 1,731.8
09/11(金) 1,753 1,785 1,724 1,746 139,000 1,773.8 1,720.0
09/10(木) 1,781 1,799 1,750 1,777 142,900 1,785.4 1,710.2
09/09(水) 1,755 1,810 1,740 1,807 133,400 1,781.6 1,699.2
09/08(火) 1,771 1,805 1,744 1,755 85,600 1,785.6 1,686.4
09/07(月) 1,780 1,821 1,761 1,784 124,100 1,804.8 1,677.0
09/04(金) 1,744 1,846 1,724 1,804 253,800 1,801.2 1,667.8
09/02(水) 1,802 1,820 1,758 1,758 239,900 1,778.0 1,661.6
09/01(火) 1,851 1,888 1,811 1,827 289,600 1,785.8 1,658.6
08/31(月) 1,790 1,912 1,769 1,851 603,000 1,777.6 1,652.4
08/28(金) 1,720 1,795 1,708 1,766 313,500 1,767.4 1,645.2
08/27(木) 1,797 1,797 1,680 1,688 443,900 1,779.0 1,641.4
08/26(水) 1,787 1,839 1,782 1,797 304,400 1,804.4 1,642.5
08/25(火) 1,800 1,807 1,750 1,786 283,400 1,802.2 1,642.6
08/24(月) 1,821 1,874 1,780 1,800 362,100 1,794.0 1,636.4
08/21(金) 1,816 1,860 1,776 1,824 308,400 1,761.4 1,629.9
08/20(木) 1,797 1,827 1,727 1,815 330,600 1,713.6 1,613.7
08/19(水) 1,735 1,835 1,700 1,786 505,200 1,660.2 1,597.7
08/18(火) 1,637 1,750 1,626 1,745 378,700 1,612.4 1,582.2
08/17(月) 1,625 1,659 1,585 1,637 209,400 1,574.8 1,568.4
08/14(金) 1,549 1,597 1,533 1,585 113,700 1,545.0 1,559.4
08/13(木) 1,563 1,569 1,530 1,548 108,700 1,532.6 1,553.2
08/12(水) 1,570 1,575 1,536 1,547 105,100 1,523.2 1,549.0
08/10(月) 1,491 1,563 1,491 1,557 153,000 1,514.2 1,544.0
08/07(金) 1,523 1,524 1,479 1,488 147,200 1,499.8 1,535.8
08/06(木) 1,501 1,536 1,498 1,523 119,700 1,506.6 1,530.9
08/05(水) 1,515 1,527 1,486 1,501 140,300 1,512.4 1,523.7
08/04(火) 1,485 1,521 1,467 1,502 141,100 1,542.2 1,519.8
08/03(月) 1,500 1,532 1,467 1,485 298,100 1,578.2 1,513.7
07/31(金) 1,558 1,579 1,465 1,522 373,500 1,615.6 1,509.5
07/30(木) 1,610 1,610 1,532 1,552 349,600 1,645.6 1,503.3
07/29(水) 1,719 1,727 1,610 1,650 258,400 1,669.6 1,496.8
07/28(火) 1,672 1,720 1,655 1,682 269,000 1,682.4 1,486.8
07/27(月) 1,672 1,699 1,630 1,672 154,000 1,705.8 1,472.6
07/24(金) 1,672 1,707 1,625 1,672 268,200 1,698.0 1,459.5
07/23(木) 1,705 1,714 1,651 1,672 420,200 1,691.0 1,443.2
07/22(水) 1,759 1,768 1,669 1,714 585,700 1,640.2 1,426.5
07/21(火) 1,654 1,827 1,640 1,799 1,119,000 1,580.4 1,407.0
07/17(金) 1,597 1,715 1,573 1,633 930,300 1,500.6 1,383.7
07/16(木) 1,368 1,660 1,368 1,637 2,230,900 1,454.0 1,367.7
07/15(水) 1,400 1,429 1,342 1,418 699,700 1,409.0 1,351.7
07/14(火) 1,378 1,424 1,378 1,415 315,300 1,411.2 1,345.9
07/13(月) 1,420 1,441 1,370 1,400 215,700 1,416.8 1,340.1
07/10(金) 1,420 1,452 1,394 1,400 184,000 1,421.4 1,334.7
07/09(木) 1,438 1,450 1,373 1,412 179,500 1,411.4 1,332.0
07/08(水) 1,465 1,465 1,412 1,429 190,700 1,402.4 1,327.3
07/07(火) 1,425 1,523 1,388 1,443 480,200 1,385.2 1,320.8
07/06(月) 1,367 1,475 1,342 1,423 544,100 1,377.0 1,313.0
07/03(金) 1,370 1,380 1,328 1,350 230,500 1,362.6 1,304.5
07/02(木) 1,343 1,367 1,275 1,367 389,400 1,368.3 1,296.9
07/01(水) 1,399 1,450 1,338 1,343 389,800 1,368.5 1,289.4
06/30(火) 1,351 1,420 1,321 1,402 194,400 1,377.6 1,281.9
06/29(月) 1,388 1,410 1,326 1,351 138,800 1,377.2 1,273.0
06/26(金) 1,398 1,398 1,350 1,378 171,300 1,372.3 1,265.4
06/25(木) 1,400 1,400 1,367 1,368 129,000 1,366.0 1,258.1
06/24(水) 1,400 1,417 1,373 1,388 242,100 1,345.0 1,252.9
06/23(火) 1,315 1,418 1,300 1,400 459,000 1,318.3 1,242.7
06/22(月) 1,357 1,367 1,315 1,327 292,800 1,283.3 1,233.3
06/19(金) 1,263 1,347 1,238 1,347 423,300 1,261.3 1,226.3
06/18(木) 1,270 1,292 1,260 1,263 180,000 1,238.7 1,219.7
06/17(水) 1,237 1,295 1,232 1,255 216,000 1,233.3 1,217.0
06/16(火) 1,240 1,243 1,222 1,225 97,200 1,237.0 1,218.3
06/15(月) 1,257 1,272 1,203 1,217 207,900 1,246.3 1,221.5
06/12(金) 1,258 1,280 1,233 1,233 153,000 1,256.0 1,227.0
06/11(木) 1,260 1,265 1,220 1,237 208,500 1,275.7 1,230.7
06/10(水) 1,262 1,300 1,257 1,273 155,700 1,287.3 1,232.9
06/09(火) 1,268 1,305 1,257 1,272 215,100 1,286.0 1,234.3
06/08(月) 1,262 1,308 1,253 1,265 278,700 1,281.0 1,235.4
06/05(金) 1,295 1,343 1,292 1,332 306,000 1,270.3 1,237.8
06/04(木) 1,263 1,313 1,253 1,295 276,300 1,236.0 1,236.9
06/03(水) 1,232 1,280 1,208 1,267 285,600 1,212.7 1,237.7
06/02(火) 1,205 1,250 1,190 1,247 390,300 1,190.3 1,241.7
06/01(月) 1,178 1,227 1,168 1,212 302,400 1,177.3 1,247.7
05/29(金) 1,180 1,193 1,160 1,160 159,000 1,167.0 1,256.3
05/28(木) 1,152 1,192 1,152 1,178 163,800 1,174.3 1,267.6
05/27(水) 1,182 1,182 1,152 1,155 123,900 1,186.0 1,279.0
05/26(火) 1,177 1,192 1,153 1,182 133,800 1,181.7 1,288.3
05/25(月) 1,208 1,218 1,155 1,160 272,700 1,178.3 1,297.1
05/22(金) 1,247 1,252 1,193 1,197 290,100 1,177.0 1,301.5
05/21(木) 1,140 1,248 1,127 1,237 488,400 1,173.7 1,303.1
05/20(水) 1,173 1,182 1,122 1,133 289,500 1,165.7 1,302.3
05/19(火) 1,163 1,197 1,153 1,165 294,000 1,196.3 1,305.3
05/18(月) 1,180 1,187 1,130 1,153 312,900 1,224.3 1,308.6
05/15(金) 1,212 1,212 1,157 1,180 353,400 1,264.7 1,308.7
05/14(木) 1,277 1,285 1,197 1,197 509,400 1,293.7 1,308.2
05/13(水) 1,305 1,318 1,280 1,287 297,900 1,313.0 1,306.5
05/12(火) 1,375 1,375 1,302 1,305 275,100 1,317.0 1,300.3
05/11(月) 1,348 1,377 1,342 1,355 274,800 1,316.0 1,295.8
05/08(金) 1,307 1,343 1,300 1,325 214,800 1,310.0 1,286.5
05/07(木) 1,330 1,347 1,287 1,293 298,500 1,306.7 1,278.1
05/01(金) 1,297 1,323 1,277 1,307 256,800 1,311.3 1,272.3
04/30(木) 1,317 1,317 1,285 1,300 235,800 1,323.0 1,265.3
04/28(火) 1,305 1,325 1,305 1,325 107,400 1,342.3 1,260.2
04/27(月) 1,312 1,333 1,303 1,308 240,600 1,362.7 1,251.9
04/24(金) 1,350 1,367 1,300 1,317 381,000 1,389.7 1,243.2
04/23(木) 1,395 1,400 1,353 1,365 250,500 1,419.0 1,236.9
04/22(水) 1,417 1,427 1,367 1,397 331,500 1,423.3 1,232.5
04/21(火) 1,422 1,450 1,400 1,427 402,600 1,424.7 1,224.9
04/20(月) 1,440 1,505 1,430 1,443 540,000 1,393.0 1,216.8
04/17(金) 1,403 1,480 1,403 1,463 1,133,700 1,352.0 1,209.3
04/16(木) 1,400 1,433 1,333 1,387 962,100 1,302.3 1,201.1
04/15(水) 1,382 1,502 1,370 1,403 3,834,600 1,267.0 1,197.8
04/14(火) 1,255 1,278 1,223 1,268 1,058,400 1,235.7 1,193.5
04/13(月) 1,228 1,252 1,212 1,238 312,300 1,213.3 1,193.3
04/10(金) 1,227 1,237 1,198 1,215 163,200 1,199.0 1,196.4
04/09(木) 1,238 1,238 1,202 1,210 206,400 1,186.7 1,198.9
04/08(水) 1,207 1,255 1,185 1,247 355,200 1,171.0 1,199.7
04/07(火) 1,168 1,187 1,147 1,157 87,000 1,160.3 1,202.1
04/06(月) 1,153 1,177 1,152 1,167 126,900 1,153.7 1,211.9
04/03(金) 1,147 1,182 1,147 1,153 137,400 1,143.3 1,223.0
04/02(木) 1,210 1,228 1,117 1,132 368,700 1,142.0 1,232.7
04/01(水) 1,145 1,197 1,145 1,193 150,900 1,142.3 1,243.5
03/31(火) 1,097 1,138 1,088 1,123 159,300 1,138.0 1,250.7
03/30(月) 1,100 1,123 1,088 1,115 137,700 1,136.7 1,260.8
03/27(金) 1,127 1,162 1,127 1,147 143,400 1,132.0 1,273.1
03/26(木) 1,167 1,167 1,128 1,133 123,600 1,134.3 1,284.5
03/25(水) 1,140 1,178 1,140 1,172 247,800 1,159.0 1,296.7
03/24(火) 1,147 1,157 1,105 1,117 301,500 1,165.7 1,303.8
03/23(月) 1,113 1,127 1,082 1,092 575,700 1,187.3 1,311.8
03/19(木) 1,227 1,227 1,157 1,158 596,700 1,220.3 1,320.4
03/18(水) 1,223 1,257 1,223 1,257 190,500 1,240.3 1,325.9
03/17(火) 1,240 1,248 1,205 1,205 187,200 1,249.7 1,326.4
03/16(月) 1,237 1,253 1,207 1,225 327,600 1,268.0 1,328.3
03/13(金) 1,238 1,260 1,237 1,257 162,900 1,275.7 1,331.3
03/12(木) 1,280 1,285 1,245 1,258 193,200 1,287.3 1,333.0
03/11(水) 1,300 1,332 1,300 1,303 198,600 1,291.0 1,335.5
03/10(火) 1,300 1,310 1,270 1,297 224,400 1,276.3 1,335.5
03/09(月) 1,245 1,283 1,210 1,263 514,500 1,278.7 1,336.6
03/06(金) 1,277 1,322 1,277 1,315 298,200 1,306.0 1,338.2
03/05(木) 1,277 1,322 1,270 1,277 291,600 1,332.0 1,339.2
03/04(水) 1,285 1,312 1,200 1,230 770,400 1,355.7 1,342.5
03/03(火) 1,400 1,405 1,300 1,308 657,000 1,390.3 1,347.7
03/02(月) 1,417 1,497 1,400 1,400 399,000 1,403.3 1,349.5
02/27(金) 1,395 1,445 1,395 1,445 202,500 1,398.3 1,347.8
02/26(木) 1,405 1,410 1,372 1,395 219,300 1,394.0 1,345.2
02/25(水) 1,390 1,447 1,382 1,403 255,600 1,401.0 1,344.0
02/24(火) 1,375 1,407 1,353 1,373 320,100 1,408.0 1,344.7
02/20(金) 1,417 1,438 1,363 1,375 345,600 1,403.3 1,347.9
02/19(木) 1,425 1,455 1,402 1,423 232,800 1,391.7 1,347.7
02/18(水) 1,428 1,437 1,377 1,430 339,000 1,368.3 1,347.4
02/17(火) 1,373 1,438 1,363 1,438 834,900 1,341.3 1,355.3
02/16(月) 1,333 1,350 1,320 1,350 193,200 1,307.7 1,362.5
02/13(金) 1,293 1,327 1,292 1,317 225,300 1,288.3 1,373.1
02/12(木) 1,293 1,337 1,290 1,307 258,600 1,284.7 1,384.3
02/10(火) 1,272 1,320 1,258 1,295 357,900 1,283.3 1,393.8
02/09(月) 1,253 1,280 1,220 1,270 309,900 1,288.3 1,401.9
02/06(金) 1,292 1,295 1,252 1,253 453,000 1,295.3 1,407.1
02/05(木) 1,300 1,322 1,298 1,298 157,800 1,309.3 1,413.6
02/04(水) 1,315 1,317 1,295 1,300 193,200 1,310.3 1,419.0
02/03(火) 1,305 1,325 1,302 1,320 107,400 1,318.3 1,423.7
02/02(月) 1,317 1,317 1,290 1,305 292,800 1,326.0 1,425.2
01/30(金) 1,283 1,333 1,280 1,323 302,400 1,337.3 1,427.9
01/29(木) 1,333 1,335 1,292 1,303 347,100 1,343.3 1,428.7
01/28(水) 1,360 1,367 1,337 1,340 233,400 1,354.0 1,430.1
01/27(火) 1,367 1,417 1,358 1,358 384,300 1,362.0 1,427.9
01/26(月) 1,377 1,393 1,353 1,362 341,100 1,363.3 1,425.6
01/23(金) 1,363 1,372 1,352 1,353 149,400 1,375.3 1,424.0
01/22(木) 1,383 1,387 1,355 1,357 163,800 1,395.3 1,423.5
01/21(水) 1,335 1,385 1,335 1,380 354,600 1,398.0 1,421.9
01/20(火) 1,417 1,417 1,347 1,365 482,400 1,405.0 1,418.8
01/19(月) 1,450 1,450 1,407 1,422 413,100 1,457.7 1,418.7
01/16(金) 1,368 1,480 1,360 1,453 1,063,200 1,496.7 1,415.5
01/15(木) 1,393 1,408 1,370 1,370 650,700 1,529.3 1,411.3
01/14(水) 1,465 1,513 1,395 1,415 2,619,000 1,574.3 1,410.7
01/13(火) 1,617 1,637 1,573 1,628 984,900 1,600.3 1,408.0
01/09(金) 1,633 1,633 1,593 1,617 410,700 1,574.0 1,397.1
01/08(木) 1,573 1,640 1,573 1,617 553,800 1,530.7 1,386.4
01/07(水) 1,597 1,620 1,563 1,595 656,100 1,490.7 1,378.2
01/06(火) 1,513 1,565 1,505 1,545 755,100 1,458.3 1,370.6
01/05(月) 1,433 1,513 1,420 1,497 593,700 1,433.0 1,364.7
12/30(火) 1,403 1,408 1,380 1,400 378,900 1,405.0 1,357.9
12/29(月) 1,433 1,440 1,407 1,417 325,500 1,399.7 1,353.4
12/26(金) 1,418 1,458 1,413 1,433 547,800 1,385.0 1,350.9
12/25(木) 1,367 1,433 1,358 1,418 590,100 1,365.7 1,348.5
12/24(水) 1,373 1,383 1,352 1,357 230,100 1,339.0 1,346.3
12/23(火) 1,332 1,377 1,327 1,373 417,600 1,328.0 1,346.0
12/22(月) 1,347 1,357 1,330 1,343 271,800 1,317.7 1,347.7
12/19(金) 1,277 1,338 1,277 1,337 292,500 1,317.0 1,351.6
12/18(木) 1,287 1,303 1,277 1,285 245,400 1,313.0 1,354.1
12/17(水) 1,323 1,323 1,287 1,302 243,300 1,316.7 1,359.6
12/16(火) 1,340 1,342 1,317 1,322 196,800 1,329.0 1,361.3
12/15(月) 1,320 1,363 1,312 1,340 444,600 1,332.7 1,362.9
12/12(金) 1,297 1,322 1,293 1,317 254,400 1,334.7 1,363.3
12/11(木) 1,357 1,368 1,290 1,303 656,400 1,342.0 1,364.2
12/10(水) 1,342 1,382 1,340 1,363 281,400 1,351.0 1,365.9
12/09(火) 1,350 1,428 1,340 1,340 435,600 1,349.3 1,365.9
12/08(月) 1,350 1,367 1,338 1,350 188,100 1,351.3 1,366.4
12/05(金) 1,358 1,370 1,342 1,353 106,500 1,363.7 1,365.3
12/04(木) 1,358 1,372 1,345 1,348 129,600 1,374.0 1,364.9
12/03(水) 1,352 1,368 1,330 1,355 239,100 1,383.7 1,366.1
12/02(火) 1,407 1,417 1,350 1,350 347,700 1,378.0 1,365.8
12/01(月) 1,420 1,465 1,408 1,412 377,100 1,365.7 1,366.7
11/28(金) 1,397 1,413 1,382 1,405 175,800 1,354.3 1,365.6
11/27(木) 1,333 1,422 1,333 1,397 589,200 1,347.7 1,368.1
11/26(水) 1,287 1,327 1,287 1,327 311,400 1,341.0 1,368.9
11/25(火) 1,372 1,372 1,288 1,288 591,000 1,345.7 -
11/21(金) 1,350 1,365 1,320 1,355 272,400 1,371.3 -
11/20(木) 1,372 1,397 1,350 1,372 182,400 1,388.3 -
11/19(水) 1,363 1,392 1,350 1,363 298,500 1,394.0 -
11/18(火) 1,393 1,412 1,340 1,350 399,900 1,405.7 -
11/17(月) 1,425 1,438 1,400 1,417 379,500 1,404.7 -
11/14(金) 1,392 1,443 1,392 1,440 324,300 1,393.3 -
11/13(木) 1,425 1,448 1,400 1,400 282,600 1,375.7 -
11/12(水) 1,345 1,422 1,345 1,422 567,900 1,363.3 -
11/11(火) 1,348 1,363 1,332 1,345 306,900 1,348.3 -
11/10(月) 1,352 1,362 1,318 1,360 241,500 1,352.0 -
11/07(金) 1,330 1,355 1,317 1,352 278,100 1,350.3 -
11/06(木) 1,350 1,367 1,332 1,338 279,000 1,344.7 -
11/05(水) 1,367 1,368 1,300 1,347 313,800 1,345.7 -
11/04(火) 1,353 1,380 1,333 1,363 284,400 1,352.0 -
10/31(金) 1,312 1,370 1,312 1,352 311,400 1,348.7 -
10/30(木) 1,357 1,357 1,305 1,323 411,900 1,353.0 -
10/29(水) 1,375 1,387 1,337 1,343 371,400 1,365.0 -
10/28(火) 1,352 1,390 1,340 1,378 549,300 1,389.7 -
10/27(月) 1,367 1,378 1,317 1,347 708,000 1,397.3 -
10/24(金) 1,388 1,413 1,370 1,373 528,300 1,421.3 -
10/23(木) 1,430 1,430 1,372 1,383 824,700 1,397.7 -
10/22(水) 1,423 1,508 1,415 1,467 978,000 1,407.0 -
10/21(火) 1,428 1,458 1,405 1,417 1,128,000 1,446.3 -
株人(かぶと)のこの銘柄での売買実績
通算 +1,491円 2トレード(2勝/0敗)
日付株数取得売却損益
2026/10/21(水) 100 1,235 1,240 +497円
2026/10/21(水) 200 1,235 1,240 +994円
免責:当ページは運営者「株人(かぶと)」の過去の実際の売買記録・分析であり、 特定銘柄の売買を推奨するものではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。 数値は約定履歴に基づく概算で、税・手数料等の細目により実際と差異が生じる場合があります。
同セクター(繊維製品)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(繊維製品)の関連銘柄
ヘルプ
?