| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,070 | 5,066 | -998円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,070 | 5,066 | -999円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,070 | 5,066 | -966円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 4,711 | 5,059 | +34,163円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 4,711 | 5,059 | +34,173円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 2,320 | 2,672 | +34,886円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 200 | 2,320 | 2,672 | +69,772円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 200 | 2,320 | 2,674 | +70,071円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 2,320 | 2,683 | +36,025円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 2,320 | 2,684 | +36,034円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 2,320 | 2,684 | +36,035円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。