| コード | 銘柄名 | セクター | 現在値 | 25日乖離 | RSI(14) | SMA 5/25/75 | ステージ | ADX(14) | MACD hist | 損切り目安 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042.T | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 950 | +92.28% | 70.8 | 920 / 494 / 362 | S1 上昇安定 | 56.1 | +50.85 | 938 | |||||||||
| 4382.T | HEROZ | 情報・通信業 | 1,631 | +54.44% | 71.3 | 1,539 / 1,056 / 839 | S1 上昇安定 | 62.7 | +52.56 | 1,232 | |||||||||
| 4498.T | サイバートラスト | 情報・通信業 | 2,060 | +51.24% | 67.9 | 1,790 / 1,362 / 1,282 | S1 上昇安定 | 39.2 | +65.8 | 1,462 | |||||||||
| 3858.T | ユビキタスAI | 情報・通信業 | 500 | +44.11% | 79.4 | 414 / 347 / 313 | S1 上昇安定 | 55.4 | +12.27 | 373 | |||||||||
| 5133.T | テリロジーホールディングス | 情報・通信業 | 509 | +39.90% | 64.5 | 506 / 364 / 326 | S1 上昇安定 | 53.2 | +18.54 | 413 | |||||||||
| 6532.T | ベイカレント | サービス業 | 11,025 | +31.03% | 86.2 | 10,300 / 8,414 / 7,567 | S1 上昇安定 | 44.1 | +303.73 | 9,882 | |||||||||
| 4417.T | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 7,630 | +26.35% | 75.3 | 7,274 / 6,039 / 4,940 | S1 上昇安定 | 51.3 | +122.81 | 6,205 | |||||||||
| 3399.T | 丸千代山岡家 | 小売業 | 5,180 | +24.65% | 83.7 | 4,933 / 4,156 / 3,862 | S1 上昇安定 | 38.1 | +106.78 | 4,790 | |||||||||
| 6505.T | 東洋電機製造 | 電気機器 | 3,145 | +24.19% | 79.2 | 3,087 / 2,532 / 2,382 | S1 上昇安定 | 34.7 | +92 | 2,871 | |||||||||
| 6658.T | シライ電子工業 | 電気機器 | 565 | +23.48% | 83.3 | 483 / 458 / 451 | S1 上昇安定 | 20 | +9.61 | 542 | |||||||||
| 9889.T | JBCCホールディングス | 情報・通信業 | 2,241 | +22.98% | 87.8 | 2,137 / 1,822 / 1,658 | S1 上昇安定 | 43.9 | +45.82 | 2,054 | |||||||||
| 3040.T | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 3,470 | +22.87% | 73.6 | 3,386 / 2,824 / 2,372 | S1 上昇安定 | 51.9 | +49.9 | 2,964 | |||||||||
| 3753.T | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 290 | +22.61% | 64.5 | 278 / 237 / 216 | S1 上昇安定 | 41.2 | +4.68 | 257 | |||||||||
| 4490.T | ビザスク | 情報・通信業 | 830 | +20.98% | 81.3 | 756 / 686 / 659 | S1 上昇安定 | 16.8 | +15.35 | 751 | |||||||||
| 4434.T | サーバーワークス | 情報・通信業 | 3,045 | +19.61% | 75.5 | 2,957 / 2,546 / 2,349 | S1 上昇安定 | 31.2 | +68.74 | 2,857 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 446A.T | ノースサンド | サービス業 | 2,880 | +19.08% | 70 | 2,696 / 2,419 / 1,937 | S1 上昇安定 | 44.9 | +19.25 | 2,459 | |||||||||
| 4840.T | トライアイズ | サービス業 | 983 | +18.93% | 63 | 959 / 827 / 683 | S1 上昇安定 | 44.2 | +6.92 | 827 | |||||||||
| 5018.T | MORESCO | 石油・石炭製品 | 2,954 | +18.75% | 75.4 | 2,859 / 2,488 / 2,281 | S1 上昇安定 | 24.7 | +56.02 | 2,663 | |||||||||
| 7552.T | ハピネット | 卸売業 | 5,760 | +18.53% | 78.5 | 5,694 / 4,860 / 3,866 | S1 上昇安定 | 63.5 | +26.98 | 5,253 | |||||||||
| 4506.T | 住友ファーマ | 医薬品 | 1,951 | +18.40% | 77.3 | 1,878 / 1,648 / 1,486 | S1 上昇安定 | 33 | +30.96 | 1,764 | |||||||||
| 2326.T | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 6,310 | +17.54% | 71.9 | 6,242 / 5,369 / 4,625 | S1 上昇安定 | 52 | +67.3 | 5,682 | |||||||||
| 9632.T | スバル興業 | サービス業 | 5,090 | +17.13% | 76.6 | 5,032 / 4,346 / 3,873 | S1 上昇安定 | 55.7 | +21.22 | 4,744 | |||||||||
| 3697.T | SHIFT | 情報・通信業 | 1,057 | +16.02% | 66.1 | 1,047 / 911 / 860 | S1 上昇安定 | 35 | +23.2 | 990 | |||||||||
| 1814.T | 大末建設 | 建設業 | 4,155 | +15.07% | 69.6 | 3,975 / 3,611 / 3,589 | S1 上昇安定 | 28.4 | +87.37 | 3,867 | |||||||||
| 5036.T | 日本ビジネスシステムズ | 情報・通信業 | 1,884 | +14.94% | 74.8 | 1,849 / 1,639 / 1,595 | S1 上昇安定 | 26.8 | +31.44 | 1,733 | |||||||||
| 4894.T | クオリプス | 医薬品 | 7,000 | +14.74% | 65.9 | 6,356 / 6,101 / 5,318 | S1 上昇安定 | 23.4 | +7.27 | 5,836 | |||||||||
| 4192.T | スパイダープラス | 情報・通信業 | 375 | +14.48% | 68.4 | 365 / 328 / 296 | S1 上昇安定 | 37.8 | +4.18 | 329 | |||||||||
| 367A.T | プリモグローバルホールディングス | 小売業 | 3,300 | +13.67% | 65.1 | 3,175 / 2,903 / 2,854 | S1 上昇安定 | 22 | +50.19 | 3,008 | |||||||||
| 5527.T | property technologies | 不動産業 | 883 | +13.17% | 83.6 | 856 / 780 / 719 | S1 上昇安定 | 55.1 | +9.26 | 825 | |||||||||
| 4013.T | 勤次郎 | 情報・通信業 | 789 | +12.87% | 74.1 | 786 / 699 / 689 | S1 上昇安定 | 32.1 | +9.34 | 729 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 9766.T | コナミグループ | 情報・通信業 | 25,335 | +12.82% | 79.8 | 24,851 / 22,455 / 20,998 | S1 上昇安定 | 37.9 | +296.68 | 23,417 | |||||||||
| 4307.T | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 5,991 | +12.80% | 75 | 5,906 / 5,311 / 5,103 | S1 上昇安定 | 28.7 | +79.68 | 5,605 | |||||||||
| 9250.T | GRCS | サービス業 | 1,349 | +12.51% | 53.7 | 1,295 / 1,199 / 1,008 | S1 上昇安定 | 23.4 | -19.14 | 1,177 | |||||||||
| 7811.T | 中本パックス | その他製品 | 2,573 | +12.44% | 79.5 | 2,459 / 2,288 / 2,055 | S1 上昇安定 | 34 | +18.44 | 2,373 | |||||||||
| 6457.T | グローリー | 機械 | 5,169 | +12.29% | 77 | 5,066 / 4,603 / 4,539 | S1 上昇安定 | 30.1 | +76.67 | 4,835 | |||||||||
| 9861.T | 吉野家ホールディングス | 小売業 | 4,309 | +12.09% | 69.5 | 4,271 / 3,844 / 3,726 | S1 上昇安定 | 34.5 | +69.51 | 4,113 | |||||||||
| 6836.T | ぷらっとホーム | 電気機器 | 1,001 | +12.03% | 65.9 | 983 / 893 / 819 | S1 上昇安定 | 38 | +6.98 | 908 | |||||||||
| 5932.T | 三協立山 | 金属製品 | 772 | +12.01% | 74.8 | 770 / 689 / 664 | S1 上昇安定 | 36.3 | +10.56 | 710 | |||||||||
| 4712.T | KeyHolder | サービス業 | 916 | +11.97% | 81.6 | 842 / 818 / 782 | S1 上昇安定 | 28.5 | +7.42 | 877 | |||||||||
| 3747.T | インタートレード | 情報・通信業 | 473 | +11.89% | 61 | 432 / 423 / 420 | S1 上昇安定 | 21.7 | +1.43 | 397 | |||||||||
| 8237.T | 松屋 | 小売業 | 2,510 | +11.83% | 64.4 | 2,364 / 2,245 / 2,101 | S1 上昇安定 | 15.8 | +28.3 | 2,203 | |||||||||
| 7803.T | ブシロード | その他製品 | 532 | +11.74% | 69.3 | 519 / 476 / 417 | S1 上昇安定 | 33.6 | +5.27 | 477 | |||||||||
| 5576.T | オービーシステム | 情報・通信業 | 3,435 | +11.62% | 80.6 | 3,201 / 3,077 / 2,979 | S1 上昇安定 | 40.5 | +28.7 | 3,276 | |||||||||
| 2930.T | 北の達人コーポレーション | 化学 | 151 | +11.39% | 68.6 | 148 / 136 / 128 | S1 上昇安定 | 33.4 | +1.73 | 137 | |||||||||
| 7832.T | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 6,427 | +11.04% | 77.6 | 6,299 / 5,788 / 5,130 | S1 上昇安定 | 36.1 | +55.78 | 5,994 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 421A.T | ムービン・ストラテジック・キャリア | サービス業 | 4,430 | +10.94% | 59.8 | 4,292 / 3,993 / 3,891 | S1 上昇安定 | 19.3 | +37.37 | 3,880 | |||||||||
| 4040.T | 南海化学 | 化学 | 4,490 | +10.85% | 71 | 4,247 / 4,051 / 3,812 | S1 上昇安定 | 32.3 | +24.3 | 4,152 | |||||||||
| 4684.T | オービック | 情報・通信業 | 5,774 | +10.72% | 81.3 | 5,692 / 5,215 / 4,735 | S1 上昇安定 | 34.2 | +54.7 | 5,477 | |||||||||
| 372A.T | レント | サービス業 | 6,280 | +10.62% | 77.4 | 6,080 / 5,677 / 5,497 | S1 上昇安定 | 41.2 | +83.42 | 6,001 | |||||||||
| 7867.T | タカラトミー | その他製品 | 4,626 | +10.45% | 83.3 | 4,524 / 4,188 / 3,750 | S1 上昇安定 | 49.9 | +21.2 | 4,319 | |||||||||
| 4768.T | 大塚商会 | 情報・通信業 | 4,210 | +10.36% | 82.3 | 4,200 / 3,815 / 3,452 | S1 上昇安定 | 46.9 | +36.21 | 3,984 | |||||||||
| 4165.T | プレイド | 情報・通信業 | 775 | +10.18% | 65.8 | 765 / 703 / 646 | S1 上昇安定 | 26.1 | +4.64 | 711 | |||||||||
| 8163.T | SRSホールディングス | 小売業 | 1,652 | +10.11% | 67.8 | 1,615 / 1,500 / 1,448 | S1 上昇安定 | 28.7 | +26.62 | 1,576 | |||||||||
| 6668.T | アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 5,080 | +9.94% | 56.9 | 5,002 / 4,621 / 3,949 | S1 上昇安定 | 26.3 | -27.39 | 4,785 | |||||||||
| 6730.T | アクセル | 電気機器 | 1,629 | +9.80% | 61.4 | 1,620 / 1,484 / 1,258 | S1 上昇安定 | 47.3 | -16.49 | 1,517 | |||||||||
| 4379.T | Photosynth | 情報・通信業 | 536 | +9.55% | 66.8 | 504 / 489 / 441 | S1 上昇安定 | 30.1 | +0.73 | 503 | |||||||||
| 5136.T | tripla | 情報・通信業 | 2,703 | +9.54% | 65 | 2,676 / 2,468 / 2,064 | S1 上昇安定 | 42.7 | -4.52 | 2,407 | |||||||||
| 4475.T | HENNGE | 情報・通信業 | 1,979 | +9.44% | 60.9 | 1,953 / 1,808 / 1,545 | S1 上昇安定 | 35.7 | +5.81 | 1,745 | |||||||||
| 8136.T | サンリオ | 卸売業 | 1,347 | +9.41% | 68.5 | 1,321 / 1,231 / 1,225 | S1 上昇安定 | 16.1 | +16.88 | 1,248 | |||||||||
| 3915.T | テラスカイ | 情報・通信業 | 2,489 | +9.35% | 59.3 | 2,422 / 2,276 / 2,275 | S1 上昇安定 | 16.6 | +33.91 | 2,298 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 3001.T | 片倉工業 | 繊維製品 | 3,335 | +9.24% | 73.2 | 3,241 / 3,053 / 2,884 | S1 上昇安定 | 23.9 | +32.43 | 3,129 | |||||||||
| 319A.T | 技術承継機構 | 金属製品 | 23,890 | +9.17% | 59.7 | 23,616 / 21,884 / 19,773 | S1 上昇安定 | 29.6 | +53.84 | 21,021 | |||||||||
| 6098.T | リクルートホールディングス | サービス業 | 18,845 | +9.16% | 72.8 | 18,644 / 17,264 / 15,221 | S1 上昇安定 | 30.5 | +129.33 | 17,697 | |||||||||
| 4438.T | Welby | 情報・通信業 | 315 | +9.07% | 59.8 | 294 / 289 / 265 | S1 上昇安定 | 46.6 | +0.16 | 284 | |||||||||
| 4733.T | オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | 9,266 | +8.87% | 70.8 | 9,239 / 8,511 / 7,919 | S1 上昇安定 | 40.1 | +86 | 8,873 | |||||||||
| 4396.T | システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 1,504 | +8.40% | 70.6 | 1,488 / 1,387 / 1,268 | S1 上昇安定 | 27.1 | +13.84 | 1,412 | |||||||||
| 3993.T | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 3,605 | +8.33% | 62.6 | 3,591 / 3,328 / 3,082 | S1 上昇安定 | 24.2 | +20.89 | 3,390 | |||||||||
| 431A.T | ユーソナー | 情報・通信業 | 2,872 | +8.18% | 62.1 | 2,689 / 2,655 / 2,320 | S1 上昇安定 | 20 | +9.83 | 2,575 | |||||||||
| 6702.T | 富士通 | 電気機器 | 4,434 | +8.04% | 71.6 | 4,376 / 4,104 / 3,749 | S1 上昇安定 | 34.6 | +21.69 | 4,243 | |||||||||
| 6701.T | 日本電気 | 電気機器 | 5,384 | +8.01% | 69.1 | 5,334 / 4,985 / 4,713 | S1 上昇安定 | 33.6 | +33.97 | 5,125 | |||||||||
| 3994.T | マネーフォワード | 情報・通信業 | 6,700 | +8.00% | 60.6 | 6,524 / 6,204 / 5,772 | S1 上昇安定 | 26.6 | +32.52 | 6,133 | |||||||||
| 4686.T | ジャストシステム | 情報・通信業 | 4,935 | +7.99% | 72.9 | 4,923 / 4,570 / 4,184 | S1 上昇安定 | 35.6 | +23.27 | 4,705 | |||||||||
| 3197.T | すかいらーくホールディングス | 小売業 | 3,547 | +7.88% | 72.2 | 3,506 / 3,288 / 3,195 | S1 上昇安定 | 30.2 | +39.04 | 3,386 | |||||||||
| 9658.T | ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信業 | 1,248 | +7.80% | 68.9 | 1,241 / 1,158 / 1,086 | S1 上昇安定 | 36.7 | +6.64 | 1,173 | |||||||||
| 4377.T | ワンキャリア | 情報・通信業 | 2,632 | +7.73% | 62.9 | 2,624 / 2,443 / 2,299 | S1 上昇安定 | 32.6 | +15.98 | 2,460 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 556A.T | 犬猫生活 | 小売業 | 3,040 | +7.72% | 59.7 | 3,027 / 2,822 / 2,391 | S1 上昇安定 | 28.3 | -22.84 | 2,731 | |||||||||
| 3087.T | ドトール・日レスホールディングス | 小売業 | 3,470 | +7.70% | 73 | 3,314 / 3,222 / 3,150 | S1 上昇安定 | 23.3 | +29.68 | 3,285 | |||||||||
| 4661.T | オリエンタルランド | サービス業 | 3,234 | +7.57% | 67.1 | 3,204 / 3,007 / 2,912 | S1 上昇安定 | 26.7 | +39.49 | 3,083 | |||||||||
| 3097.T | 物語コーポレーション | 小売業 | 5,920 | +7.56% | 62.8 | 5,864 / 5,504 / 5,413 | S1 上昇安定 | 18.8 | +66.49 | 5,659 | |||||||||
| 4477.T | BASE | 情報・通信業 | 387 | +7.51% | 60 | 378 / 360 / 325 | S1 上昇安定 | 52.6 | -0.87 | 344 | |||||||||
| 8876.T | リログループ | サービス業 | 2,504 | +7.40% | 77.3 | 2,474 / 2,331 / 2,182 | S1 上昇安定 | 29.9 | +9.47 | 2,383 | |||||||||
| 5010.T | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | 326 | +7.34% | 68.6 | 316 / 304 / 274 | S1 上昇安定 | 37.5 | +0.51 | 303 | |||||||||
| 5572.T | Ridge-i | 情報・通信業 | 3,345 | +7.33% | 58.9 | 3,231 / 3,116 / 2,824 | S1 上昇安定 | 36.6 | -0.07 | 2,851 | |||||||||
| 7616.T | コロワイド | 小売業 | 2,192 | +7.29% | 67.9 | 2,153 / 2,043 / 2,020 | S1 上昇安定 | 19.9 | +21.98 | 2,085 | |||||||||
| 6743.T | 大同信号 | 電気機器 | 1,132 | +7.23% | 67.3 | 1,079 / 1,056 / 980 | S1 上昇安定 | 16.3 | +3.82 | 1,032 | |||||||||
| 4503.T | アステラス製薬 | 医薬品 | 2,491 | +7.15% | 68.2 | 2,425 / 2,324 / 2,280 | S1 上昇安定 | 20.4 | +22.99 | 2,328 | |||||||||
| 7111.T | INEST | 卸売業 | 606 | +6.97% | 69.5 | 599 / 567 / 514 | S1 上昇安定 | 44.7 | -0.73 | 570 | |||||||||
| 4502.T | 武田薬品工業 | 医薬品 | 6,315 | +6.96% | 71.5 | 6,255 / 5,904 / 5,683 | S1 上昇安定 | 22.7 | +53.31 | 6,031 | |||||||||
| 7974.T | 任天堂 | その他製品 | 8,715 | +6.92% | 65.2 | 8,529 / 8,151 / 7,991 | S1 上昇安定 | 20.5 | +96.2 | 8,180 | |||||||||
| 2810.T | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 4,362 | +6.76% | 78.3 | 4,321 / 4,086 / 3,921 | S1 上昇安定 | 26.7 | +24.37 | 4,154 | |||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 3626.T | TIS | 情報・通信業 | 4,369 | +6.60% | 71.5 | 4,361 / 4,098 / 3,812 | S1 上昇安定 | 33.6 | +28.04 | 4,184 | |||||||||
| 4373.T | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 1,248 | +6.59% | 64.1 | 1,246 / 1,171 / 1,130 | S1 上昇安定 | 23.6 | +11.08 | 1,187 | |||||||||
| 9273.T | コーア商事ホールディングス | 卸売業 | 833 | +6.55% | 65.9 | 832 / 782 / 775 | S1 上昇安定 | 39 | +5.51 | 810 | |||||||||
| 9987.T | スズケン | 卸売業 | 2,793 | +6.47% | 70.6 | 2,748 / 2,623 / 2,529 | S1 上昇安定 | 22.6 | +18.16 | 2,722 | |||||||||
| 2914.T | 日本たばこ産業 | 食料品 | 7,502 | +6.42% | 72.8 | 7,499 / 7,049 / 6,783 | S1 上昇安定 | 29.9 | +50.37 | 7,224 | |||||||||
| 2395.T | 新日本科学 | サービス業 | 1,464 | +6.42% | 59.9 | 1,423 / 1,376 / 1,348 | S1 上昇安定 | 18.8 | +4.4 | 1,340 | |||||||||
| 4565.T | ネクセラファーマ | 医薬品 | 1,313 | +6.40% | 61.2 | 1,237 / 1,234 / 1,080 | S1 上昇安定 | 23.5 | -2.63 | 1,210 | |||||||||
| 7504.T | 高速 | 卸売業 | 4,785 | +6.38% | 61.8 | 4,698 / 4,498 / 4,360 | S1 上昇安定 | 19.2 | +32.84 | 4,438 | |||||||||
| 3967.T | エルテス | 情報・通信業 | 697 | +6.37% | 53.4 | 694 / 655 / 608 | S1 上昇安定 | 33.9 | -5.43 | 640 | |||||||||
| 8159.T | 立花エレテック | 卸売業 | 4,640 | +6.34% | 61.7 | 4,627 / 4,363 / 3,933 | S1 上昇安定 | 35.4 | +9.8 | 4,348 | |||||||||