| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクリート (4395) | 信用 | 100 | 720 | 735 | +1,500円 |
| アクリート (4395) | 信用 | 100 | 720 | 736 | +1,600円 |
| アクリート (4395) | 信用 | 100 | 720 | 736 | +1,600円 |
| アクリート (4395) | 信用 | 100 | 720 | 737 | +1,710円 |
| 古河電工 (5801) | 信用 | 100 | 3,610 | 3,608 | -200円 |
| 古河電工 (5801) | 信用 | 100 | 3,610 | 3,608 | -200円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。