| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 100 | 2,909 | 2,906 | -292円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 200 | 2,856 | 2,836 | -3,963円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 100 | 2,909 | 2,906 | -282円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 100 | 2,913 | 2,886 | -2,702円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 100 | 2,913 | 2,886 | -2,712円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,180 | 2,195 | +1,500円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,180 | 2,197 | +1,700円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。