| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMCO (3436) | 信用 | 100 | 3,009 | 2,922 | -8,693円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,460 | 5,508 | +4,717円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,455 | 5,511 | +5,557円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 200 | 2,816 | 2,542 | -54,886円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 2,124 | 2,099 | -5,065円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,124 | 2,099 | -2,552円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 2,069 | 2,019 | -10,071円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,069 | 2,019 | -5,045円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。