| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMCO (3436) | 信用 | 100 | 2,863 | 2,881 | +1,763円 |
| SUMCO (3436) | 信用 | 100 | 2,854 | 2,929 | +7,499円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,452 | 5,283 | -17,117円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 100 | 2,544 | 2,681 | +13,652円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 100 | 2,544 | 2,681 | +13,662円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 100 | 2,560 | 2,681 | +12,022円 |
| 日本ケミコン (6997) | 信用 | 100 | 2,612 | 2,681 | +6,820円 |
| サクシード (9256) | 信用 | 100 | 1,483 | 1,420 | -6,300円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。