| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,274 | 5,239 | -3,560円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,274 | 5,239 | -3,570円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 200 | 5,257 | 5,216 | -8,260円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,257 | 5,217 | -4,030円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,295 | 5,235 | -6,000円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,351 | 5,275 | -7,601円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,218 | 5,192 | -2,640円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 200 | 5,218 | 5,194 | -4,880円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 200 | 5,371 | 5,275 | -19,202円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。