| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東紡績 (3110) | 信用 | 200 | 2,930 | 2,892 | -7,640円 |
| 日東紡績 (3110) | 信用 | 100 | 2,918 | 2,894 | -2,422円 |
| 日東紡績 (3110) | 信用 | 200 | 2,918 | 2,894 | -4,844円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 200 | 1,610 | 1,645 | +6,900円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 300 | 1,610 | 1,645 | +10,410円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。