| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジンズホールディングス (3046) | 信用 | 100 | 6,331 | 6,471 | +14,000円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,609 | 1,620 | +1,100円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,609 | 1,620 | +1,100円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,609 | 1,620 | +1,100円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 400 | 753 | 771 | +6,828円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 753 | 771 | +3,474円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 400 | 753 | 771 | +6,908円 |
| メック (4971) | 信用 | 100 | 6,994 | 6,965 | -2,900円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,295 | 4,290 | -500円 |
| サン電子 (6736) | 信用 | 100 | 7,369 | 7,430 | +6,100円 |
| IMV (7760) | 信用 | 300 | 1,914 | 1,941 | +8,100円 |
| IMV (7760) | 信用 | 100 | 1,914 | 1,941 | +2,720円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,221 | 2,204 | -1,690円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 2,221 | 2,204 | -3,360円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,221 | 2,215 | -560円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 2,221 | 2,215 | -1,120円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,205 | 2,219 | +1,384円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 300 | 2,205 | 2,219 | +4,150円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,069 | 3,057 | +1,201円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 200 | 3,001 | 3,000 | +14円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,034 | 3,049 | -1,529円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,034 | 3,049 | -1,519円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 200 | 3,051 | 3,062 | -2,178円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,065 | 3,070 | -499円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,065 | 3,070 | -469円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,069 | 3,057 | +1,191円 |
| ティアフォー (593A) | 信用 | 100 | 1,031 | 1,011 | -2,000円 |
| ティアフォー (593A) | 信用 | 100 | 1,031 | 1,011 | -2,000円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。