| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東紡績 (3110) | 信用 | 100 | 2,864 | 2,906 | +4,159円 |
| 日東紡績 (3110) | 信用 | 100 | 2,864 | 2,906 | +4,159円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,629 | 1,628 | -150円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,629 | 1,628 | -150円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,626 | 1,621 | -592円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,626 | 1,621 | -572円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,626 | 1,621 | -562円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 400 | 1,627 | 1,625 | -1,049円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,229 | 4,145 | -8,400円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,229 | 4,145 | -8,400円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,210 | 4,192 | -1,894円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 400 | 2,152 | 2,158 | +2,334円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。