| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,624 | 1,652 | +2,761円 |
| FIG (4392) | 信用 | 100 | 1,004 | 1,046 | +4,220円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,202 | 4,160 | -4,200円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,160 | 2,161 | +84円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,160 | 2,161 | +114円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 2,160 | 2,161 | +207円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。