| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジンズホールディングス (3046) | 信用 | 100 | 6,080 | 6,004 | -7,646円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,624 | 1,639 | +1,518円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,624 | 1,637 | +1,238円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 6,568 | 6,567 | +91円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,135 | 4,092 | -4,358円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,105 | 4,055 | -5,031円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,105 | 4,060 | -4,531円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,105 | 4,060 | -4,531円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,125 | 4,091 | -3,481円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。