| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジンズホールディングス (3046) | 信用 | 100 | 5,940 | 6,030 | +9,000円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 300 | 1,614 | 1,640 | +7,860円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 200 | 1,614 | 1,640 | +5,260円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,621 | 1,600 | -2,094円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,621 | 1,600 | -2,104円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,635 | 1,600 | -3,565円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 200 | 1,635 | 1,600 | -7,130円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 6,423 | 6,446 | -2,299円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 6,451 | 6,440 | +1,141円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,202 | 3,960 | -24,200円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,202 | 3,960 | -24,200円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,202 | 3,965 | -23,700円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,202 | 3,965 | -23,700円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,202 | 3,965 | -23,700円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,065 | 3,965 | -10,042円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,065 | 3,960 | -10,542円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,065 | 3,960 | -10,542円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 3,992 | 4,015 | +2,270円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 3,992 | 4,015 | +2,270円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 3,993 | 4,015 | +2,220円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 200 | 3,995 | 4,015 | +3,939円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,040 | 4,145 | +10,470円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 4,040 | 4,146 | +10,570円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,126 | 2,105 | -2,100円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 2,126 | 2,105 | -4,160円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 2,126 | 2,105 | -4,140円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,113 | 2,102 | -1,116円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,113 | 2,102 | -1,106円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 2,113 | 2,102 | -1,096円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 2,113 | 2,102 | -2,212円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,030 | 3,039 | -889円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 200 | 3,030 | 3,039 | -1,798円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。