| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 (3407) | 信用 | 400 | 1,618 | 1,614 | -1,800円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,618 | 1,614 | -410円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,618 | 1,624 | +550円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,618 | 1,624 | +550円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 200 | 1,618 | 1,624 | +1,120円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 200 | 3,248 | 3,245 | +501円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,233 | 3,231 | +211円 |
| ニトリホールディングス (9843) | 信用 | 100 | 3,233 | 3,231 | +231円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。