| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,588 | 1,546 | -4,250円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,588 | 1,546 | -4,240円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,588 | 1,546 | -4,230円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,588 | 1,546 | -4,220円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,588 | 1,546 | -4,220円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 300 | 729 | 732 | +930円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 729 | 732 | +620円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 729 | 732 | +310円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 729 | 732 | +620円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 3,900 | 3,750 | -15,000円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 3,900 | 3,755 | -14,500円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 3,900 | 3,790 | -11,000円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。