| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 663 | 637 | -5,300円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 663 | 637 | -2,650円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 663 | 637 | -2,650円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 663 | 637 | -2,650円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 500 | 635 | 637 | +626円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。