| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 (3407) | 信用 | 200 | 1,568 | 1,588 | +4,032円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 643 | -220円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 645 | 643 | -440円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 645 | 643 | -440円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 643 | -220円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 643 | -220円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 645 | 646 | +220円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 645 | 643 | -440円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 643 | -220円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 646 | +110円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 645 | 646 | +220円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 642 | -280円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 642 | -280円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 642 | -280円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 100 | 645 | 642 | -280円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 645 | 645 | 0円 |
| ファーストアカウンティング (5588) | 信用 | 200 | 659 | 671 | +2,420円 |
| ファーストアカウンティング (5588) | 信用 | 100 | 659 | 670 | +1,130円 |
| 古河電工 (5801) | 信用 | 100 | 3,424 | 3,406 | -1,882円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,924 | 5,959 | +3,470円 |
| イワキポンプ (6237) | 信用 | 100 | 3,920 | 4,001 | +8,040円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 1,895 | 1,910 | +1,500円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 1,853 | 1,910 | +5,672円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 1,853 | 1,910 | +5,692円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 200 | 1,853 | 1,910 | +11,364円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。