| 銘柄 | 種別 | 株数 | 取得 | 売却 | 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日東紡績 (3110) | 信用 | 100 | 2,738 | 2,760 | +2,179円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,576 | 1,583 | +658円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,576 | 1,583 | +668円 |
| 旭化成 (3407) | 信用 | 100 | 1,560 | 1,583 | +2,309円 |
| SUMCO (3436) | 信用 | 100 | 2,191 | 2,219 | +2,804円 |
| SUMCO (3436) | 信用 | 100 | 2,218 | 2,220 | +213円 |
| SUMCO (3436) | 信用 | 100 | 2,222 | 2,268 | +4,583円 |
| QPSホールディングス (464A) | 信用 | 100 | 1,343 | 1,368 | +2,510円 |
| QPSホールディングス (464A) | 信用 | 100 | 1,352 | 1,368 | +1,590円 |
| 楽天グループ (4755) | 信用 | 200 | 633 | 636 | +511円 |
| 楽天銀行 (5838) | 信用 | 100 | 5,709 | 5,766 | +5,637円 |
| マルマエ (6264) | 信用 | 100 | 1,589 | 1,614 | +2,518円 |
| マルマエ (6264) | 信用 | 100 | 1,592 | 1,591 | -102円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 1,820 | 1,871 | +5,120円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 1,829 | 1,857 | +2,826円 |
| スカパーJSAT (9412) | 信用 | 100 | 1,839 | 1,857 | +1,786円 |
この日に売却した銘柄が、売却前60日以内に逆張りスクリーナーへ実際に表示されていたかを株価データで照合した結果です。 バッジを押すと、同じ条件でいまシグナルが出ている銘柄が見られます。