ログイン

イビデン (4062.T)

プライム(内国株式)
セクター
電気機器
最新終値
20,785円
最新PBR
10.19倍
最新PER
67.27倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/14(金) 22,500 22,500 20,430 20,785 9,094,300 20,363.0 17,935.0
08/13(木) 21,050 22,515 20,950 21,560 10,795,100 20,008.0 17,867.6
08/12(水) 20,000 20,800 19,760 20,480 7,950,100 19,762.0 17,801.0
08/10(月) 19,020 21,070 18,895 19,880 10,053,600 18,932.0 17,837.4
08/07(金) 19,495 20,095 18,150 19,110 9,556,700 18,063.0 17,976.0
08/06(木) 19,980 20,300 18,415 19,010 12,684,800 17,571.0 18,148.4
08/05(水) 19,930 20,330 19,155 20,330 9,010,900 16,499.0 18,419.4
08/04(火) 16,000 16,570 15,735 16,330 10,104,000 15,127.0 18,558.8
08/03(月) 15,850 16,295 15,165 15,535 8,105,600 14,832.0 18,853.6
07/31(金) 16,650 16,650 16,650 16,650 1,063,700 15,065.0 19,192.2
07/30(木) 13,475 14,700 13,095 13,650 10,002,100 15,209.0 19,581.0
07/29(水) 15,155 15,340 12,980 13,470 9,390,200 16,094.0 20,026.4
07/28(火) 15,400 15,590 14,470 14,855 7,885,000 17,050.0 20,463.0
07/27(月) 17,320 17,495 16,420 16,700 7,023,300 17,562.0 20,925.8
07/24(金) 18,000 18,770 16,825 17,370 9,492,600 17,359.0 21,240.2
07/23(木) 18,650 18,650 17,790 18,075 7,103,200 17,366.0 21,574.0
07/22(水) 19,815 19,820 17,965 18,250 10,290,600 17,619.0 21,811.0
07/21(火) 16,470 17,415 15,930 17,415 9,174,200 17,565.0 21,978.8
07/17(金) 16,605 16,790 14,860 15,685 12,103,300 17,820.0 22,192.2
07/16(木) 18,800 18,815 17,335 17,405 7,583,500 18,743.0 22,329.0
07/15(水) 18,070 19,455 17,805 19,340 8,657,500 19,166.0 22,361.2
07/14(火) 18,290 18,685 17,030 17,980 10,398,900 19,118.0 22,283.6
07/13(月) 19,885 20,465 18,145 18,690 7,667,300 19,501.0 22,308.2
07/10(金) 20,205 20,670 19,945 20,300 6,297,800 20,041.0 22,243.0
07/09(木) 19,900 20,515 19,180 19,520 7,892,700 20,650.0 22,181.4
07/08(水) 19,095 20,485 18,635 19,100 8,950,100 21,430.0 22,206.8
07/07(火) 21,180 21,620 19,670 19,895 7,742,500 22,767.0 22,320.4
07/06(月) 23,350 23,595 20,915 21,390 6,724,300 23,551.0 22,370.0
07/03(金) 21,920 23,545 20,900 23,345 8,723,400 24,013.0 22,386.2
07/02(木) 24,055 24,385 22,955 23,420 7,721,400 24,144.0 22,372.4
07/01(水) 26,000 27,480 25,125 25,785 11,603,100 24,734.0 22,225.2
06/30(火) 24,200 24,555 23,315 23,815 7,492,100 24,534.0 22,010.8
06/29(月) 24,000 24,070 22,055 23,700 10,291,800 24,648.0 21,896.8
06/26(金) 25,370 26,805 23,975 24,000 10,358,400 25,193.0 21,786.0
06/25(木) 25,805 26,600 24,625 26,370 8,567,000 25,305.0 21,596.0
06/24(水) 24,100 26,010 23,860 24,785 10,669,900 25,174.0 21,256.2
06/23(火) 26,500 26,950 24,375 24,385 10,093,200 25,017.0 20,890.4
06/22(月) 24,335 27,285 24,205 26,425 10,705,800 24,629.0 20,527.8
06/19(金) 27,005 27,020 24,545 24,560 11,198,800 23,894.0 20,096.2
06/18(木) 24,480 26,390 23,850 25,715 11,491,700 22,803.0 19,740.2
06/17(水) 21,945 24,080 21,860 24,000 9,058,100 21,302.0 19,390.0
06/16(火) 22,600 23,640 22,250 22,445 9,339,500 19,982.0 19,112.4
06/15(月) 20,805 22,800 20,565 22,750 9,816,600 19,212.0 18,876.6
06/12(金) 19,770 20,050 18,905 19,105 9,550,400 18,074.0 18,592.8
06/11(木) 16,520 18,410 16,505 18,210 8,447,800 18,005.0 18,449.2
06/10(水) 17,795 18,375 17,110 17,400 8,111,500 18,394.0 18,375.8
06/09(火) 17,460 18,670 17,260 18,595 9,586,300 19,302.0 18,214.8
06/08(月) 16,800 17,550 16,120 17,060 7,707,800 19,810.0 18,010.2
06/05(金) 18,510 19,165 17,950 18,760 8,165,500 20,757.0 17,830.2
06/04(木) 21,440 21,865 19,965 20,155 6,317,800 21,605.0 17,586.6
06/03(水) 21,450 22,430 21,125 21,940 6,878,300 21,522.0 17,282.0
06/02(火) 21,795 22,670 20,265 21,135 8,084,800 21,219.0 16,849.8
06/01(月) 22,925 23,145 21,550 21,795 10,076,600 21,185.0 16,452.4
05/29(金) 20,000 23,000 19,505 23,000 10,164,100 21,012.0 16,003.0
05/28(木) 19,925 20,845 19,135 19,740 8,387,100 20,262.0 15,466.0
05/27(水) 21,255 21,610 20,110 20,425 7,490,400 19,889.0 15,045.8
05/26(火) 20,500 22,330 20,410 20,965 8,083,300 18,932.0 14,611.7
05/25(月) 19,650 21,275 19,535 20,930 7,628,200 17,803.0 14,148.3
05/22(金) 18,005 19,340 17,960 19,250 8,690,500 16,744.0 13,707.7
05/21(木) 17,200 18,225 16,975 17,875 9,124,900 16,026.0 13,313.1
05/20(水) 15,030 15,665 14,650 15,640 6,862,800 15,843.0 12,993.6
05/19(火) 15,300 16,130 15,005 15,320 6,685,700 16,127.0 12,760.4
05/18(月) 15,550 15,710 14,970 15,635 6,760,300 16,373.0 12,539.4
05/15(金) 17,280 17,435 15,280 15,660 8,307,900 16,377.0 12,262.7
05/14(木) 16,890 18,000 16,625 16,960 8,973,700 16,348.0 11,978.5
05/13(水) 15,880 17,270 15,865 17,060 8,687,100 16,231.0 11,628.5
05/12(火) 15,700 18,365 15,235 16,550 22,293,100 15,494.0 11,257.1
05/11(月) 16,000 16,080 15,200 15,655 8,544,200 14,880.0 10,917.9
05/08(金) 15,575 15,605 14,820 15,515 10,684,700 14,261.0 10,586.6
05/07(木) 15,160 16,375 14,805 16,375 11,586,800 13,692.0 10,277.0
05/01(金) 13,245 13,640 13,035 13,375 5,100,600 12,925.0 9,952.2
04/30(木) 13,205 13,870 13,070 13,480 8,434,800 12,477.0 9,755.0
04/28(火) 12,700 12,980 12,355 12,560 5,813,900 12,021.0 9,554.3
04/27(月) 12,840 13,130 12,200 12,670 9,124,800 11,621.0 9,364.7
04/24(金) 12,335 12,830 12,090 12,540 11,078,600 11,002.0 9,158.9
04/23(木) 11,310 11,515 10,870 11,135 6,416,700 10,341.0 8,987.5
04/22(水) 10,500 11,200 10,395 11,200 7,596,200 10,028.4 8,880.7
04/21(火) 9,800 10,560 9,769 10,560 8,109,100 9,664.4 8,772.0
04/20(月) 9,147 9,624 9,068 9,575 4,249,200 9,535.4 8,675.0
04/17(金) 9,468 9,468 9,228 9,235 3,714,000 9,497.6 8,605.6
04/16(木) 9,490 9,648 9,401 9,572 4,460,400 9,628.2 8,542.3
04/15(水) 10,080 10,110 9,215 9,380 7,591,600 9,675.8 8,470.7
04/14(火) 9,707 9,997 9,672 9,915 5,618,000 9,758.6 8,408.3
04/13(月) 9,738 9,929 9,252 9,386 6,341,000 9,519.2 8,300.7
04/10(金) 9,822 10,050 9,772 9,888 6,282,300 9,352.8 8,239.8
04/09(木) 9,687 9,980 9,437 9,810 7,211,800 9,017.2 8,167.7
04/08(水) 9,460 9,794 9,251 9,794 8,384,000 8,610.2 8,092.7
04/07(火) 8,650 8,898 8,490 8,718 5,997,800 8,265.4 8,045.1
04/06(月) 8,273 8,740 8,257 8,554 4,988,300 7,996.2 8,070.4
04/03(金) 8,086 8,227 7,952 8,210 4,086,500 7,840.6 8,109.0
04/02(木) 8,100 8,206 7,641 7,775 5,446,700 7,849.4 8,151.9
04/01(水) 7,894 8,088 7,821 8,070 5,761,600 7,983.3 8,226.3
03/31(火) 7,300 7,745 7,199 7,372 6,259,700 8,061.9 8,298.1
03/30(月) 7,712 7,781 7,464 7,776 5,276,700 8,151.6 8,368.8
03/27(金) 8,145 8,309 7,856 8,254 4,785,600 8,101.7 8,442.6
03/26(木) 8,485 8,623 8,303 8,445 4,688,700 8,101.5 8,485.1
03/25(水) 8,131 8,483 8,103 8,463 5,320,700 8,105.7 8,504.5
03/24(火) 8,048 8,148 7,593 7,821 5,241,600 8,109.9 8,516.6
03/23(月) 7,804 7,895 7,526 7,526 5,319,300 8,172.6 8,548.7
03/19(木) 8,197 8,337 8,050 8,253 5,390,900 8,235.2 8,587.2
03/18(水) 8,516 8,541 8,173 8,466 5,431,700 8,115.1 8,573.2
03/17(火) 8,333 8,601 8,224 8,484 7,225,500 7,978.5 8,545.8
03/16(月) 7,840 8,208 7,806 8,134 6,255,800 7,845.5 8,489.3
03/13(金) 7,438 7,901 7,404 7,840 5,405,300 7,663.7 8,448.1
03/12(木) 7,771 7,796 7,476 7,652 5,939,300 7,668.9 8,421.9
03/11(水) 7,969 8,099 7,783 7,783 8,418,000 7,755.3 8,450.9
03/10(火) 7,675 7,936 7,647 7,819 5,650,800 7,785.9 8,448.2
03/09(月) 7,108 7,225 6,887 7,225 8,310,000 7,942.6 8,464.0
03/06(金) 7,936 8,150 7,763 7,866 5,684,300 8,367.8 8,504.7
03/05(木) 8,076 8,389 7,949 8,084 10,447,700 8,698.6 8,519.5
03/04(水) 8,426 8,694 7,885 7,936 8,121,400 8,938.2 8,515.5
03/03(火) 9,333 9,400 8,551 8,602 6,335,000 9,277.9 8,514.4
03/02(月) 9,383 9,732 9,243 9,351 6,120,700 9,530.7 8,501.0
02/27(金) 9,132 9,721 9,113 9,520 19,249,600 9,488.6 8,468.2
02/26(木) 9,698 9,698 8,908 9,282 9,113,600 9,508.7 8,419.5
02/25(水) 9,618 9,830 9,303 9,634 10,411,500 9,515.7 8,364.9
02/24(火) 9,141 9,962 9,141 9,866 6,890,100 9,374.6 8,292.2
02/20(金) 9,418 9,490 9,085 9,140 5,333,300 9,154.2 8,210.4
02/19(木) 9,333 9,757 9,248 9,621 5,618,100 9,051.0 8,143.5
02/18(水) 8,929 9,473 8,799 9,317 6,369,800 8,824.6 8,055.6
02/17(火) 8,823 9,024 8,685 8,929 4,395,200 8,541.9 7,973.2
02/16(月) 9,056 9,081 8,694 8,764 5,574,300 8,312.1 7,884.1
02/13(金) 8,489 8,800 8,432 8,624 6,756,900 7,973.7 7,807.1
02/12(木) 8,295 8,589 8,223 8,489 7,527,100 7,669.3 7,750.5
02/10(火) 7,816 8,158 7,617 7,904 5,987,900 7,408.9 7,690.9
02/09(月) 7,586 7,894 7,449 7,780 9,268,200 7,503.4 7,660.6
02/06(金) 6,753 7,221 6,740 7,072 5,699,900 7,490.6 -
02/05(木) 7,187 7,236 6,838 7,102 7,604,500 7,719.0 -
02/04(水) 7,538 7,569 6,891 7,187 18,227,400 7,947.0 -
02/03(火) 8,094 8,376 8,065 8,376 6,737,700 8,156.6 -
02/02(月) 7,868 8,316 7,688 7,716 5,546,100 8,078.5 -
01/30(金) 8,296 8,371 8,037 8,214 3,658,100 8,116.7 -
01/29(木) 8,534 8,544 8,043 8,242 4,502,700 8,127.6 -
01/28(水) 8,173 8,292 8,025 8,235 4,517,600 8,185.3 -
01/27(火) 7,907 8,010 7,801 7,985 4,146,000 8,198.7 -
01/26(月) 7,896 8,059 7,744 7,907 5,249,800 8,185.1 -
01/23(金) 8,190 8,408 8,052 8,269 6,769,500 8,167.2 -
01/22(木) 8,460 8,664 8,301 8,531 5,854,400 8,077.5 -
01/21(水) 7,618 8,428 7,618 8,302 6,206,900 7,865.1 -
01/20(火) 7,856 8,023 7,689 7,918 4,074,700 7,689.2 -
01/19(月) 7,621 7,892 7,580 7,817 3,543,400 7,557.1 -
01/16(金) 7,618 7,893 7,335 7,821 6,557,800 7,334.1 -
01/15(木) 7,397 7,542 7,268 7,468 3,463,700 7,137.6 -
01/14(水) 7,287 7,520 7,249 7,423 4,441,600 7,085.7 -
01/13(火) 7,137 7,282 7,026 7,257 5,217,500 7,001.1 -
01/09(金) 6,806 6,849 6,580 6,702 4,139,600 6,978.7 -
01/08(木) 7,187 7,281 6,839 6,839 3,838,500 - -
01/07(水) 6,935 7,366 6,924 7,209 5,504,900 - -
01/06(火) 7,172 7,197 6,924 6,999 4,471,100 - -
01/05(月) 6,907 7,197 6,900 7,145 5,669,400 - -
同セクター(電気機器)の関連銘柄
ヘルプ
?