ログイン

アズビル (6845.T)

プライム(内国株式)
セクター
電気機器
最新終値
1,565円
最新PBR
3.14倍
最新PER
26.35倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/14(金) 1,566 1,591 1,555 1,565 1,614,400 1,558.9 1,643.2
08/13(木) 1,561 1,586 1,549 1,573 1,448,800 1,592.1 1,647.8
08/12(水) 1,562 1,564 1,537 1,551 1,512,600 1,620.4 1,653.1
08/10(月) 1,574 1,577 1,516 1,547 1,855,100 1,644.3 1,660.7
08/07(金) 1,564 1,622 1,536 1,559 4,118,100 1,666.7 1,668.0
08/06(木) 1,720 1,760 1,697 1,731 1,918,100 1,688.0 1,674.0
08/05(水) 1,690 1,715 1,679 1,714 1,391,200 1,670.7 1,673.3
08/04(火) 1,659 1,675 1,641 1,671 1,140,000 1,656.5 1,673.5
08/03(月) 1,650 1,672 1,630 1,659 1,184,500 1,650.0 1,674.9
07/31(金) 1,684 1,693 1,644 1,666 1,808,300 1,653.7 1,676.6
07/30(木) 1,645 1,666 1,634 1,645 1,287,600 1,647.5 1,678.7
07/29(水) 1,659 1,671 1,625 1,643 1,615,800 1,642.2 1,680.6
07/28(火) 1,645 1,672 1,638 1,638 1,072,500 1,641.8 1,682.9
07/27(月) 1,670 1,684 1,642 1,678 958,800 1,642.5 1,685.0
07/24(金) 1,610 1,656 1,603 1,635 1,165,500 1,631.7 1,684.1
07/23(木) 1,638 1,648 1,610 1,618 1,092,700 1,635.5 1,684.1
07/22(水) 1,645 1,660 1,637 1,641 938,800 1,649.7 1,684.3
07/21(火) 1,638 1,653 1,624 1,642 870,200 1,659.1 1,681.3
07/17(金) 1,650 1,660 1,599 1,624 1,317,200 1,666.8 1,678.9
07/16(木) 1,670 1,674 1,654 1,654 904,600 1,679.9 1,675.7
07/15(水) 1,700 1,704 1,643 1,689 1,668,500 1,686.2 1,671.6
07/14(火) 1,686 1,703 1,670 1,688 1,093,300 1,684.4 1,665.2
07/13(月) 1,700 1,706 1,662 1,680 2,547,700 1,687.6 1,659.6
07/10(金) 1,698 1,708 1,687 1,689 1,454,000 1,700.0 1,655.4
07/09(木) 1,697 1,701 1,680 1,685 1,641,300 1,708.0 1,652.3
07/08(水) 1,674 1,703 1,671 1,680 2,433,300 1,712.9 1,650.8
07/07(火) 1,741 1,748 1,692 1,704 1,100,600 1,719.4 1,650.6
07/06(月) 1,749 1,759 1,720 1,742 686,800 1,722.5 1,648.9
07/03(金) 1,698 1,734 1,695 1,729 1,059,000 1,715.3 1,646.1
07/02(木) 1,730 1,733 1,701 1,710 1,075,400 1,709.7 1,643.5
07/01(水) 1,721 1,737 1,702 1,713 1,257,400 1,711.3 1,640.8
06/30(火) 1,724 1,741 1,712 1,720 1,656,300 1,707.1 1,637.2
06/29(月) 1,705 1,719 1,690 1,706 1,590,900 1,703.5 1,633.0
06/26(金) 1,708 1,722 1,689 1,701 1,377,600 1,700.6 1,629.4
06/25(木) 1,713 1,718 1,682 1,718 1,186,600 1,691.4 1,625.7
06/24(水) 1,688 1,708 1,681 1,692 1,463,800 1,674.8 1,619.6
06/23(火) 1,700 1,736 1,682 1,702 3,817,000 1,660.8 1,613.9
06/22(月) 1,655 1,692 1,649 1,692 1,201,100 1,633.9 1,607.7
06/19(金) 1,650 1,662 1,647 1,655 1,952,400 1,611.6 1,600.4
06/18(木) 1,622 1,660 1,622 1,635 1,611,100 1,589.3 1,594.6
06/17(水) 1,569 1,628 1,566 1,622 1,767,700 1,572.8 1,591.1
06/16(火) 1,564 1,572 1,538 1,567 1,505,200 1,554.2 1,582.4
06/15(月) 1,597 1,604 1,578 1,580 2,069,500 1,550.3 1,575.4
06/12(金) 1,575 1,582 1,543 1,544 1,984,000 1,549.7 1,569.3
06/11(木) 1,523 1,559 1,516 1,552 2,018,100 1,563.2 1,564.8
06/10(水) 1,538 1,545 1,514 1,529 1,891,100 1,582.2 1,560.6
06/09(火) 1,586 1,586 1,538 1,548 1,881,500 1,611.7 1,556.2
06/08(月) 1,551 1,595 1,551 1,577 1,960,200 1,634.2 1,550.0
06/05(金) 1,640 1,646 1,604 1,611 2,145,000 1,653.5 1,542.6
06/04(木) 1,660 1,672 1,639 1,647 1,232,700 1,663.8 1,533.9
06/03(水) 1,682 1,696 1,662 1,676 1,094,100 1,662.9 1,524.0
06/02(火) 1,662 1,671 1,643 1,660 1,184,900 1,652.1 1,513.2
06/01(月) 1,647 1,703 1,635 1,674 1,512,100 1,643.0 1,504.1
05/29(金) 1,668 1,673 1,653 1,663 2,505,000 1,631.4 1,495.6
05/28(木) 1,610 1,645 1,601 1,643 1,631,600 1,620.6 1,488.8
05/27(水) 1,628 1,636 1,574 1,622 2,011,000 1,605.2 1,482.6
05/26(火) 1,618 1,628 1,598 1,615 1,034,300 1,590.7 1,476.5
05/25(月) 1,632 1,636 1,603 1,616 1,335,600 1,576.9 1,470.3
05/22(金) 1,576 1,625 1,576 1,609 2,176,900 1,555.9 1,464.6
05/21(木) 1,564 1,583 1,552 1,566 1,598,900 1,536.3 1,458.6
05/20(水) 1,555 1,576 1,540 1,550 1,938,400 1,532.3 1,455.0
05/19(火) 1,520 1,547 1,515 1,546 1,991,800 1,503.5 1,452.2
05/18(月) 1,518 1,523 1,486 1,511 1,482,100 1,472.8 1,449.2
05/15(金) 1,537 1,550 1,499 1,511 2,274,200 1,456.2 1,446.4
05/14(木) 1,520 1,593 1,494 1,546 4,655,300 1,439.9 1,443.0
05/13(水) 1,395 1,413 1,384 1,406 1,660,100 1,420.5 1,438.4
05/12(火) 1,396 1,424 1,391 1,392 1,838,700 1,422.8 1,437.7
05/11(月) 1,444 1,448 1,424 1,428 1,136,600 1,423.2 1,438.0
05/08(金) 1,438 1,443 1,421 1,429 1,344,500 1,416.0 1,435.1
05/07(木) 1,446 1,462 1,432 1,449 1,818,700 1,408.8 1,432.7
05/01(金) 1,394 1,418 1,388 1,417 940,800 1,398.9 1,430.6
04/30(木) 1,382 1,397 1,372 1,394 1,480,700 1,397.1 1,429.8
04/28(火) 1,396 1,405 1,386 1,392 1,513,700 1,404.8 1,429.3
04/27(月) 1,400 1,411 1,392 1,393 933,200 1,418.3 1,427.8
04/24(金) 1,413 1,419 1,394 1,399 873,800 1,438.4 1,425.5
04/23(木) 1,422 1,443 1,401 1,408 1,149,700 1,456.2 1,425.3
04/22(水) 1,447 1,450 1,421 1,433 1,265,700 1,468.5 1,426.7
04/21(火) 1,498 1,500 1,454 1,459 1,251,500 1,473.6 1,426.2
04/20(月) 1,489 1,508 1,487 1,494 1,008,100 1,476.8 1,423.5
04/17(金) 1,490 1,496 1,479 1,488 1,083,900 1,469.7 1,419.4
04/16(木) 1,479 1,482 1,464 1,470 1,035,300 1,467.3 1,415.2
04/15(水) 1,490 1,490 1,454 1,458 1,163,900 1,469.1 1,412.4
04/14(火) 1,475 1,478 1,459 1,475 626,000 1,471.5 1,409.7
04/13(月) 1,464 1,476 1,457 1,458 657,400 1,464.8 1,404.7
04/10(金) 1,480 1,490 1,461 1,476 1,154,700 1,458.3 1,402.7
04/09(木) 1,479 1,483 1,466 1,479 1,108,100 1,448.9 1,399.6
04/08(水) 1,490 1,491 1,466 1,470 1,634,100 1,430.8 1,394.8
04/07(火) 1,437 1,445 1,427 1,442 774,500 1,417.0 1,391.5
04/06(月) 1,431 1,439 1,426 1,426 796,000 1,399.5 1,390.9
04/03(金) 1,411 1,438 1,407 1,429 1,162,400 1,388.1 1,391.2
04/02(木) 1,407 1,411 1,380 1,388 1,344,300 1,381.8 1,390.3
04/01(水) 1,400 1,406 1,386 1,401 1,012,400 1,383.3 1,389.5
03/31(火) 1,346 1,374 1,340 1,354 1,660,500 1,379.4 1,387.5
03/30(月) 1,342 1,372 1,339 1,369 1,350,200 1,379.5 1,386.5
03/27(金) 1,366 1,400 1,359 1,398 1,826,800 1,372.8 1,385.1
03/26(木) 1,384 1,396 1,375 1,396 1,024,900 1,372.3 1,381.7
03/25(水) 1,382 1,394 1,378 1,381 1,064,100 1,381.8 1,377.6
03/24(火) 1,365 1,369 1,348 1,355 954,800 1,389.3 1,374.2
03/23(月) 1,365 1,373 1,324 1,335 1,085,200 1,396.8 1,370.6
03/19(木) 1,422 1,438 1,395 1,395 1,808,800 1,408.1 1,368.0
03/18(水) 1,430 1,445 1,419 1,443 1,254,600 1,405.6 1,362.2
03/17(火) 1,413 1,429 1,408 1,419 1,181,800 1,397.2 1,354.0
03/16(月) 1,381 1,399 1,372 1,392 1,290,100 1,391.2 1,352.1
03/13(金) 1,361 1,400 1,357 1,392 1,447,700 1,382.7 1,351.1
03/12(木) 1,382 1,394 1,373 1,383 1,235,400 1,386.2 1,349.7
03/11(水) 1,397 1,404 1,385 1,401 728,800 1,389.5 1,349.0
03/10(火) 1,379 1,394 1,369 1,389 1,694,700 1,381.0 1,346.9
03/09(月) 1,349 1,374 1,333 1,350 1,615,700 1,380.8 1,344.5
03/06(金) 1,402 1,411 1,391 1,409 1,016,400 1,395.9 1,343.2
03/05(木) 1,400 1,416 1,392 1,399 1,800,200 1,401.1 1,339.8
03/04(水) 1,358 1,386 1,348 1,359 1,496,000 1,402.0 1,337.7
03/03(火) 1,422 1,424 1,382 1,388 1,606,900 1,404.2 1,337.3
03/02(月) 1,405 1,441 1,396 1,425 1,539,200 1,396.6 1,337.7
02/27(金) 1,404 1,445 1,400 1,435 2,123,600 1,377.4 1,335.9
02/26(木) 1,401 1,415 1,395 1,404 1,805,600 1,357.4 1,333.1
02/25(水) 1,356 1,377 1,347 1,369 1,432,100 1,339.0 1,331.9
02/24(火) 1,339 1,355 1,328 1,350 1,196,900 1,323.5 1,331.8
02/20(金) 1,325 1,335 1,322 1,329 1,123,700 1,313.0 1,333.1
02/19(木) 1,312 1,340 1,306 1,335 1,208,500 1,300.3 1,336.8
02/18(水) 1,301 1,320 1,301 1,312 1,337,800 1,287.3 1,340.7
02/17(火) 1,284 1,295 1,264 1,292 1,241,900 1,274.7 1,344.7
02/16(月) 1,282 1,303 1,275 1,297 1,389,300 1,263.8 1,349.0
02/13(金) 1,263 1,278 1,250 1,266 2,356,900 1,278.7 1,352.9
02/12(木) 1,249 1,276 1,242 1,270 2,109,400 1,299.0 1,358.5
02/10(火) 1,249 1,253 1,233 1,249 2,405,500 1,316.4 1,363.7
02/09(月) 1,283 1,325 1,225 1,238 4,528,600 1,339.8 1,369.9
02/06(金) 1,333 1,401 1,333 1,371 1,353,100 1,361.8 1,376.6
02/05(木) 1,370 1,374 1,354 1,367 913,800 1,353.3 1,377.9
02/04(水) 1,352 1,367 1,344 1,357 1,435,000 1,343.1 1,380.0
02/03(火) 1,357 1,373 1,348 1,366 1,047,700 1,336.9 1,382.5
02/02(月) 1,356 1,365 1,341 1,348 1,557,000 1,333.1 1,384.5
01/30(金) 1,328 1,334 1,319 1,329 1,208,200 1,333.0 1,387.9
01/29(木) 1,324 1,326 1,283 1,317 1,637,400 1,346.7 1,391.5
01/28(水) 1,329 1,336 1,325 1,325 1,163,400 1,359.6 1,395.2
01/27(火) 1,353 1,354 1,333 1,347 1,118,000 1,367.5 1,397.3
01/26(月) 1,353 1,368 1,345 1,347 1,297,500 1,373.1 1,398.8
01/23(金) 1,394 1,420 1,388 1,398 1,678,300 1,376.7 1,400.4
01/22(木) 1,380 1,383 1,370 1,381 1,317,300 1,373.7 1,401.1
01/21(水) 1,360 1,368 1,353 1,365 1,462,300 1,381.9 1,402.3
01/20(火) 1,355 1,382 1,353 1,375 1,922,600 1,395.5 1,404.0
01/19(月) 1,371 1,373 1,354 1,365 1,638,900 1,402.6 1,405.9
01/16(金) 1,407 1,416 1,379 1,383 1,968,300 1,409.5 1,408.3
01/15(木) 1,413 1,435 1,409 1,422 1,089,000 1,411.8 1,410.1
01/14(水) 1,411 1,443 1,409 1,433 1,713,200 1,408.6 1,409.5
01/13(火) 1,425 1,426 1,393 1,410 1,655,700 1,402.2 1,409.9
01/09(金) 1,391 1,404 1,380 1,399 946,200 1,401.1 1,410.5
01/08(木) 1,397 1,407 1,388 1,394 1,035,300 1,401.8 1,411.7
01/07(水) 1,387 1,418 1,382 1,406 895,800 1,404.1 1,413.3
01/06(火) 1,418 1,418 1,395 1,401 895,100 1,407.0 1,415.2
01/05(月) 1,411 1,420 1,387 1,404 1,008,000 1,410.4 1,417.3
12/30(火) 1,402 1,408 1,390 1,403 619,800 1,412.6 1,419.3
12/29(月) 1,414 1,421 1,394 1,405 568,900 1,418.2 1,420.8
12/26(金) 1,425 1,432 1,410 1,420 536,000 1,421.2 1,422.0
12/25(木) 1,431 1,431 1,417 1,419 332,800 1,418.9 1,422.2
12/24(水) 1,427 1,431 1,411 1,415 446,000 1,410.6 1,421.6
12/23(火) 1,421 1,436 1,421 1,432 508,600 1,404.8 1,421.4
12/22(月) 1,421 1,424 1,408 1,420 770,400 1,395.9 1,422.6
12/19(金) 1,389 1,409 1,378 1,409 1,824,000 1,394.8 1,424.2
12/18(木) 1,371 1,386 1,366 1,377 702,800 1,395.3 1,426.7
12/17(水) 1,389 1,392 1,373 1,386 575,200 1,401.1 1,431.0
12/16(火) 1,402 1,411 1,383 1,387 904,400 1,408.4 1,433.4
12/15(月) 1,400 1,419 1,395 1,415 522,600 1,415.9 1,436.1
12/12(金) 1,413 1,426 1,405 1,411 1,226,800 1,418.3 1,436.5
12/11(木) 1,425 1,427 1,406 1,406 760,100 1,417.5 1,440.0
12/10(水) 1,423 1,432 1,421 1,423 580,400 1,425.0 1,442.7
12/09(火) 1,429 1,434 1,415 1,425 700,500 1,425.7 1,445.5
12/08(月) 1,410 1,430 1,404 1,427 816,700 1,426.6 1,448.6
12/05(金) 1,424 1,434 1,400 1,407 967,600 1,428.2 1,446.9
12/04(木) 1,430 1,450 1,429 1,443 681,400 1,437.4 1,446.2
12/03(水) 1,426 1,435 1,419 1,426 764,700 1,439.5 1,443.9
12/02(火) 1,423 1,436 1,414 1,429 934,400 1,445.1 1,443.8
12/01(月) 1,454 1,462 1,415 1,435 886,200 1,447.3 1,442.4
11/28(金) 1,445 1,462 1,442 1,453 551,800 1,447.6 1,440.5
11/27(木) 1,467 1,467 1,454 1,454 508,800 1,441.9 1,438.0
11/26(水) 1,442 1,454 1,432 1,454 852,300 1,431.6 1,435.3
11/25(火) 1,445 1,452 1,436 1,440 905,900 1,423.2 1,431.9
11/21(金) 1,417 1,437 1,413 1,436 1,228,200 1,427.5 1,428.4
11/20(木) 1,433 1,438 1,416 1,425 751,600 1,431.8 1,425.0
11/19(水) 1,410 1,431 1,390 1,403 1,036,900 1,441.5 1,422.2
11/18(火) 1,447 1,460 1,407 1,411 1,272,800 1,457.8 1,419.2
11/17(月) 1,469 1,471 1,449 1,462 729,000 1,464.8 1,418.5
11/14(金) 1,454 1,470 1,431 1,458 626,100 1,463.3 1,416.8
11/13(木) 1,493 1,494 1,463 1,473 702,700 1,456.5 1,414.8
11/12(水) 1,453 1,487 1,450 1,484 1,038,000 1,461.8 1,412.6
11/11(火) 1,460 1,466 1,439 1,446 997,700 1,459.3 1,410.2
11/10(月) 1,437 1,455 1,420 1,455 1,455,300 1,468.8 1,407.5
11/07(金) 1,490 1,495 1,409 1,424 1,917,000 1,478.3 1,404.3
11/06(木) 1,448 1,510 1,440 1,500 1,687,700 1,470.2 1,402.4
11/05(水) 1,479 1,479 1,423 1,471 1,698,000 1,448.3 1,397.8
11/04(火) 1,482 1,505 1,473 1,494 1,835,300 1,431.3 1,393.6
10/31(金) 1,440 1,502 1,428 1,502 3,181,900 1,417.3 1,389.6
10/30(木) 1,389 1,396 1,377 1,384 5,031,600 1,395.6 1,384.5
10/29(水) 1,403 1,405 1,385 1,390 1,374,600 1,396.4 1,384.2
10/28(火) 1,416 1,416 1,387 1,387 820,700 1,396.4 1,385.7
10/27(月) 1,417 1,430 1,409 1,424 864,200 1,396.3 1,388.3
10/24(金) 1,391 1,401 1,385 1,394 960,400 1,385.3 1,389.1
10/23(木) 1,395 1,403 1,386 1,388 986,400 1,377.1 1,390.4
10/22(水) 1,376 1,398 1,371 1,390 1,136,000 1,370.2 1,392.9
10/21(火) 1,375 1,390 1,366 1,386 982,700 1,363.2 1,394.9
10/20(月) 1,377 1,381 1,361 1,369 889,200 1,351.3 1,396.6
10/17(金) 1,351 1,363 1,346 1,353 1,115,700 1,356.2 1,399.1
10/16(木) 1,351 1,357 1,344 1,353 1,398,300 1,369.8 1,401.9
10/15(水) 1,339 1,359 1,336 1,355 1,224,100 1,380.7 1,405.3
10/14(火) 1,349 1,359 1,316 1,327 2,016,100 1,393.4 1,408.6
10/10(金) 1,421 1,423 1,393 1,393 1,510,800 1,412.7 1,412.7
10/09(木) 1,423 1,435 1,417 1,421 1,302,500 1,409.9 1,413.7
10/08(水) 1,426 1,431 1,408 1,408 1,518,500 1,400.5 1,414.0
10/07(火) 1,424 1,428 1,408 1,418 1,449,400 1,394.2 1,415.0
10/06(月) 1,409 1,431 1,405 1,424 1,977,600 1,387.5 1,416.4
10/03(金) 1,381 1,392 1,366 1,379 1,369,900 1,376.5 1,418.5
10/02(木) 1,380 1,394 1,366 1,373 1,072,500 1,379.3 1,421.2
10/01(水) 1,383 1,388 1,368 1,377 1,256,000 1,379.8 1,424.2
09/30(火) 1,381 1,388 1,370 1,385 1,371,600 1,379.6 1,426.7
09/29(月) 1,389 1,393 1,367 1,368 1,124,500 1,387.8 1,429.2
09/26(金) 1,379 1,402 1,375 1,393 1,716,700 1,404.8 1,432.7
09/25(木) 1,374 1,382 1,362 1,376 1,934,100 1,414.7 1,434.8
09/24(水) 1,423 1,423 1,350 1,376 2,355,700 1,425.0 1,437.6
09/22(月) 1,448 1,452 1,426 1,426 1,216,800 1,439.9 1,440.3
09/19(金) 1,453 1,459 1,441 1,453 2,153,100 1,442.7 1,440.3
09/18(木) 1,428 1,446 1,423 1,442 995,500 1,437.5 1,439.8
09/17(水) 1,442 1,447 1,425 1,428 1,164,300 1,435.6 -
09/16(火) 1,447 1,463 1,443 1,450 901,800 1,434.5 -
09/12(金) 1,437 1,445 1,433 1,440 1,297,100 1,431.8 -
09/11(木) 1,433 1,434 1,411 1,427 991,700 1,431.7 -
09/10(水) 1,423 1,439 1,422 1,433 1,142,900 1,432.0 -
09/09(火) 1,436 1,444 1,422 1,422 1,049,400 1,429.0 -
09/08(月) 1,442 1,454 1,434 1,437 1,188,100 1,430.3 -
09/05(金) 1,437 1,446 1,430 1,440 996,200 1,429.6 -
09/04(木) 1,421 1,435 1,420 1,429 933,000 1,432.0 -
09/03(水) 1,428 1,432 1,417 1,418 1,642,800 1,441.7 -
09/02(火) 1,436 1,440 1,422 1,429 811,700 1,447.6 -
09/01(月) 1,442 1,444 1,421 1,433 856,300 1,451.3 -
08/29(金) 1,468 1,479 1,447 1,451 1,141,700 1,452.4 -
08/28(木) 1,449 1,495 1,442 1,478 1,316,100 1,451.9 -
08/27(水) 1,443 1,448 1,428 1,447 1,437,600 1,447.3 -
08/26(火) 1,437 1,458 1,436 1,447 1,725,700 1,447.3 -
08/25(月) 1,460 1,462 1,432 1,439 1,082,500 1,446.9 -
08/22(金) 1,446 1,456 1,439 1,449 1,283,300 1,447.7 -
08/21(木) 1,451 1,458 1,447 1,455 1,020,500 1,443.3 -
08/20(水) 1,442 1,456 1,440 1,447 1,305,100 1,440.2 -
08/19(火) 1,445 1,454 1,436 1,445 927,400 1,442.2 -
08/18(月) 1,422 1,448 1,420 1,442 797,200 1,442.9 -
08/15(金) 1,438 1,439 1,406 1,427 918,100 1,446.8 -
08/14(木) 1,442 1,447 1,427 1,439 1,149,600 1,452.1 -
同セクター(電気機器)の関連銘柄
ヘルプ
?