ログイン

アドバンテスト (6857.T)

プライム(内国株式)
セクター
電気機器
最新終値
35,940円
最新PBR
24.96倍
最新PER
151.18倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 36,300 37,040 35,650 35,940 8,063,200 33,974.0 30,331.6
08/12(水) 34,080 35,130 33,500 34,550 7,284,500 33,530.0 30,050.0
08/10(月) 32,890 34,260 32,710 34,260 7,132,900 32,820.0 29,850.6
08/07(金) 32,910 33,150 31,110 32,190 7,228,200 32,254.0 29,654.0
08/06(木) 32,500 33,200 31,910 32,930 7,818,100 32,316.0 29,519.0
08/05(水) 32,500 33,840 32,390 33,720 9,461,000 31,317.0 29,481.8
08/04(火) 31,820 32,420 30,080 31,000 10,006,300 29,613.0 29,426.6
08/03(月) 31,800 32,780 31,100 31,430 9,793,800 28,515.0 29,464.6
07/31(金) 32,540 32,940 31,570 32,500 18,131,300 27,905.0 29,505.0
07/30(木) 28,480 29,425 27,380 27,935 16,409,100 27,194.0 29,641.0
07/29(水) 26,000 27,520 24,135 25,200 14,777,000 27,767.0 29,771.6
07/28(火) 26,480 26,485 25,250 25,510 10,348,000 28,644.0 30,020.8
07/27(月) 29,400 29,590 27,800 28,380 7,722,800 29,468.0 30,287.2
07/24(金) 30,100 30,270 28,445 28,945 8,849,300 29,293.0 30,421.6
07/23(木) 30,630 31,540 30,320 30,800 7,493,200 29,432.0 30,475.8
07/22(水) 30,880 31,580 29,535 29,585 9,245,200 29,574.0 30,446.2
07/21(火) 28,005 29,825 27,530 29,630 10,348,200 29,612.0 30,476.4
07/17(金) 28,140 28,150 26,000 27,505 13,442,000 29,450.0 30,468.0
07/16(木) 30,670 30,770 29,050 29,640 8,916,700 29,915.0 30,460.8
07/15(水) 30,180 31,550 29,730 31,510 7,789,700 29,819.0 30,282.2
07/14(火) 28,320 29,780 28,230 29,775 8,956,100 29,026.0 30,031.2
07/13(月) 29,500 30,020 28,415 28,820 6,766,700 28,851.0 29,893.4
07/10(金) 30,160 30,580 29,640 29,830 7,330,900 29,000.0 29,750.0
07/09(木) 28,900 29,820 28,785 29,160 8,863,600 28,903.0 29,627.4
07/08(水) 28,010 29,375 27,545 27,545 10,152,200 28,834.0 29,587.8
07/07(火) 29,200 30,120 28,625 28,900 7,803,900 29,725.0 29,592.4
07/06(月) 29,845 30,230 28,735 29,565 6,649,300 30,413.0 29,489.2
07/03(金) 28,110 29,385 27,665 29,345 7,931,300 30,890.0 29,333.6
07/02(木) 30,400 30,650 28,815 28,815 9,115,500 31,509.0 29,206.6
07/01(水) 33,930 34,200 32,000 32,000 6,204,600 32,926.0 29,107.6
06/30(火) 32,700 33,010 31,510 32,340 7,822,200 32,766.0 28,912.8
06/29(月) 32,920 32,930 30,450 31,950 7,261,600 32,584.0 28,662.2
06/26(金) 34,500 35,350 31,720 32,440 11,040,100 32,628.0 28,494.4
06/25(木) 33,100 35,940 32,820 35,900 12,921,900 32,488.0 28,270.6
06/24(水) 31,100 31,780 30,420 31,200 7,695,200 31,368.0 27,904.4
06/23(火) 32,430 33,260 31,430 31,430 10,134,300 31,140.0 27,681.4
06/22(月) 31,460 32,600 31,120 32,170 5,949,900 30,922.0 27,435.8
06/19(金) 31,210 32,000 31,070 31,740 9,887,400 30,372.0 27,195.0
06/18(木) 29,855 30,670 29,720 30,300 7,501,800 29,489.0 26,979.8
06/17(水) 29,640 31,170 29,585 30,060 7,837,500 28,464.0 26,912.4
06/16(火) 29,600 31,280 29,510 30,340 12,037,500 27,499.0 26,841.6
06/15(月) 28,800 29,620 28,450 29,420 9,988,500 26,697.0 26,776.2
06/12(金) 27,205 27,800 26,940 27,325 10,241,000 25,860.0 26,750.6
06/11(木) 24,450 25,475 24,150 25,175 7,237,400 25,748.0 26,853.0
06/10(水) 25,490 26,035 24,910 25,235 8,322,300 26,347.0 27,034.6
06/09(火) 25,735 26,595 25,325 26,330 8,788,900 26,832.0 27,137.8
06/08(月) 25,100 25,780 24,860 25,235 10,067,400 26,830.0 27,215.0
06/05(金) 27,560 27,590 26,415 26,765 7,157,600 26,918.0 27,395.6
06/04(木) 27,380 28,435 27,160 28,170 7,606,900 26,799.0 27,585.0
06/03(水) 27,320 27,970 26,620 27,660 8,806,800 26,433.0 27,635.8
06/02(火) 25,810 26,350 25,275 26,320 8,218,300 26,327.0 27,645.4
06/01(月) 25,800 26,170 25,410 25,675 7,366,500 26,278.0 27,708.6
05/29(金) 26,380 26,605 25,670 26,170 9,408,700 26,694.0 27,769.6
05/28(木) 26,760 27,195 25,915 26,340 7,244,100 26,829.0 27,806.8
05/27(水) 27,200 27,780 27,015 27,130 9,423,800 26,910.0 27,868.0
05/26(火) 28,085 28,090 25,925 26,075 9,168,700 26,609.0 27,927.8
05/25(月) 27,245 28,515 27,150 27,755 7,936,500 26,452.0 27,988.2
05/22(金) 26,975 27,120 26,460 26,845 7,253,600 26,131.0 27,958.0
05/21(木) 26,625 27,020 25,995 26,745 9,851,300 26,034.0 27,879.4
05/20(水) 25,790 26,145 25,020 25,625 8,881,700 26,408.0 27,809.2
05/19(火) 26,150 26,420 24,860 25,290 9,174,200 26,941.0 27,776.2
05/18(月) 26,485 26,580 25,475 26,150 8,750,700 27,624.0 27,773.4
05/15(金) 29,015 29,020 26,140 26,360 9,938,400 28,150.0 27,615.4
05/14(木) 28,510 29,940 28,360 28,615 9,547,900 28,855.0 27,438.2
05/13(水) 28,080 28,340 27,665 28,290 5,799,400 29,075.0 27,155.8
05/12(火) 29,280 29,405 28,335 28,705 7,971,200 28,980.0 26,869.2
05/11(月) 30,410 30,580 28,780 28,780 8,727,700 28,891.0 26,621.0
05/08(金) 29,800 30,070 29,310 29,885 8,963,400 29,085.0 26,283.0
05/07(木) 30,100 30,260 29,715 29,715 11,005,100 29,408.0 25,924.6
05/01(金) 28,990 29,160 27,800 27,815 7,144,100 29,353.0 25,617.6
04/30(木) 28,880 29,700 28,190 28,260 13,127,400 29,370.0 25,422.4
04/28(火) 30,120 30,710 29,335 29,750 19,894,900 29,298.0 25,227.7
04/27(月) 30,500 32,400 29,390 31,500 18,594,000 28,788.0 24,930.3
04/24(金) 28,315 29,460 27,920 29,440 15,405,700 27,908.0 24,578.2
04/23(木) 28,500 29,070 27,615 27,900 10,679,900 27,594.0 24,358.5
04/22(水) 27,255 28,360 27,050 27,900 9,077,500 27,739.0 24,246.4
04/21(火) 27,430 27,895 27,120 27,200 6,400,300 27,676.0 24,070.9
04/20(月) 27,885 28,055 27,100 27,100 7,633,600 27,636.0 23,947.2
04/17(金) 28,900 29,050 27,870 27,870 9,985,300 27,192.0 23,807.9
04/16(木) 28,085 28,800 27,710 28,625 10,852,600 26,616.0 23,671.8
04/15(水) 28,000 28,610 27,440 27,585 12,810,000 25,851.0 23,520.8
04/14(火) 25,900 27,130 25,860 27,000 11,460,300 25,378.0 23,379.1
04/13(月) 24,650 25,245 24,545 24,880 6,508,500 24,418.0 23,212.8
04/10(金) 25,300 25,800 24,990 24,990 10,849,800 23,828.0 23,244.6
04/09(木) 25,000 25,010 24,540 24,800 8,706,000 23,141.0 23,265.1
04/08(水) 24,200 25,220 23,950 25,220 13,848,700 22,406.0 23,251.7
04/07(火) 21,900 22,435 21,725 22,200 6,973,500 21,862.0 23,270.5
04/06(月) 21,690 22,385 21,625 21,930 6,851,400 21,488.0 23,413.1
04/03(金) 21,600 21,735 21,370 21,555 5,670,900 21,287.0 23,608.5
04/02(木) 22,365 22,445 21,005 21,125 13,378,000 21,384.0 23,869.7
04/01(水) 21,495 22,550 21,335 22,500 11,328,200 21,745.8 24,167.8
03/31(火) 20,110 20,870 19,720 20,330 22,371,500 21,924.4 24,331.1
03/30(月) 20,465 20,960 20,260 20,925 12,880,400 22,321.3 24,535.5
03/27(金) 22,090 22,395 21,715 22,040 8,761,700 22,676.1 24,736.9
03/26(木) 23,253 23,353 22,684 22,934 7,478,300 23,057.6 24,932.3
03/25(水) 22,969 23,533 22,799 23,393 10,638,400 23,490.0 25,085.3
03/24(火) 23,198 23,283 21,980 22,315 9,506,400 23,514.0 25,232.1
03/23(月) 22,449 22,909 22,115 22,699 8,209,900 23,872.5 25,423.2
03/19(木) 24,007 24,162 23,718 23,947 8,793,000 24,056.3 25,586.2
03/18(水) 24,292 25,096 24,217 25,096 7,535,700 24,160.1 25,733.8
03/17(火) 24,452 24,462 23,353 23,513 6,461,000 24,111.2 25,822.7
03/16(月) 23,673 24,107 23,278 24,107 6,268,800 24,217.0 25,862.0
03/13(金) 23,468 23,902 23,423 23,618 8,421,000 23,964.4 25,866.4
03/12(木) 24,467 24,631 23,882 24,467 8,233,500 24,375.8 25,939.3
03/11(水) 24,542 25,390 24,252 24,851 8,431,200 24,582.5 26,000.4
03/10(火) 24,037 24,417 23,588 24,042 8,735,600 24,505.7 25,977.2
03/09(月) 23,109 23,398 22,090 22,844 13,435,300 24,835.2 26,034.4
03/06(金) 25,001 25,740 24,836 25,675 8,110,400 25,419.4 26,193.6
03/05(木) 25,765 26,374 24,921 25,500 10,917,700 25,647.1 26,186.8
03/04(水) 24,876 25,555 23,788 24,467 13,140,600 26,164.4 26,163.6
03/03(火) 25,965 26,539 25,405 25,690 9,494,000 26,986.3 26,126.6
03/02(月) 26,314 26,424 25,680 25,765 8,517,800 27,165.0 26,039.0
02/27(金) 26,978 27,038 26,324 26,814 10,083,200 27,100.1 25,921.1
02/26(木) 29,001 29,305 27,238 28,087 11,553,900 26,929.4 25,718.2
02/25(水) 26,729 28,576 26,574 28,576 11,925,400 26,696.7 25,453.0
02/24(火) 25,465 26,724 25,435 26,584 7,971,000 26,333.2 25,195.1
02/20(金) 25,505 26,204 25,306 25,440 8,138,800 26,429.0 25,042.5
02/19(木) 27,418 27,817 25,620 25,960 13,630,600 26,759.6 24,923.3
02/18(水) 26,654 27,188 26,289 26,923 6,073,300 26,922.4 24,806.0
02/17(火) 27,103 27,188 26,444 26,759 5,650,300 27,065.2 24,607.3
02/16(月) 27,403 27,433 26,943 27,063 5,492,200 27,177.0 24,346.1
02/13(金) 26,274 27,403 26,000 27,093 12,024,300 26,663.7 24,066.6
02/12(木) 27,862 27,962 26,724 26,774 9,748,600 26,088.5 23,806.0
02/10(火) 27,543 28,282 27,268 27,637 10,753,800 25,821.9 23,596.1
02/09(月) 27,493 28,087 26,983 27,318 17,910,900 25,493.3 23,336.4
02/06(金) 23,368 24,626 23,293 24,497 9,085,600 24,884.1 -
02/05(木) 24,666 25,036 23,783 24,217 11,216,000 25,078.9 -
02/04(水) 25,390 25,790 24,981 25,440 9,267,800 25,600.2 -
02/03(火) 25,505 26,035 24,926 25,995 11,567,300 25,613.1 -
02/02(月) 25,311 26,379 24,272 24,272 14,087,700 25,398.4 -
01/30(金) 25,735 26,444 25,121 25,470 14,792,800 25,252.6 -
01/29(木) 28,956 29,210 26,823 26,823 22,178,100 24,858.2 -
01/28(水) 24,946 25,505 24,537 25,505 14,247,200 24,057.3 -
01/27(火) 23,763 24,921 23,468 24,921 13,556,500 23,304.3 -
01/26(月) 22,999 23,718 22,769 23,543 8,870,600 22,611.2 -
01/23(金) 22,809 23,863 22,729 23,498 11,087,800 22,328.6 -
01/22(木) 22,370 23,168 22,120 22,819 11,305,900 22,182.8 -
01/21(水) 20,922 21,870 20,902 21,740 7,874,200 22,110.9 -
01/20(火) 22,025 22,055 21,286 21,456 6,078,500 22,368.6 -
01/19(月) 22,170 22,659 22,025 22,130 7,067,200 22,468.4 -
01/16(金) 22,959 23,049 22,285 22,769 8,833,300 22,087.9 -
01/15(木) 22,569 22,714 21,860 22,459 12,103,900 21,549.7 -
01/14(水) 22,130 23,253 22,130 23,029 12,797,700 21,173.2 -
01/13(火) 21,466 22,360 21,281 21,955 15,295,200 20,872.6 -
01/09(金) 20,153 20,407 19,713 20,227 8,367,200 20,710.8 -
01/08(木) 20,572 20,747 20,043 20,078 7,104,600 - -
01/07(水) 21,571 21,621 20,422 20,577 9,403,700 - -
01/06(火) 21,316 21,571 21,151 21,526 8,064,300 - -
01/05(月) 20,377 21,241 20,252 21,146 10,127,200 - -
同セクター(電気機器)の関連銘柄
ヘルプ
?