ログイン

エンプラス (6961.T)

プライム(内国株式)
セクター
電気機器
最新終値
8,540円
最新PBR
1.20倍
最新PER
13.29倍
配当(直近1年の実績)
90円 ・利回り 1.05%
権利月 3・9月 → 3月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/23(乖離-15%)
過去40回の10日後平均 +5.30%(プラス22回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/23(金) 8,160 8,570 7,890 8,540 304,300 9,052.0 10,146.4
10/22(木) 9,250 9,360 8,680 8,740 152,300 9,294.0 10,180.4
10/21(水) 9,190 9,520 9,160 9,320 113,900 9,468.0 10,220.0
10/20(火) 9,550 9,560 9,020 9,040 152,200 9,816.0 10,253.6
10/19(月) 9,300 9,740 9,170 9,620 152,200 10,210.0 10,290.0
10/16(金) 9,910 9,970 9,500 9,750 123,700 10,514.0 10,294.8
10/15(木) 10,460 10,460 9,560 9,610 230,700 10,786.0 10,321.6
10/14(水) 10,750 11,450 10,730 11,060 97,100 11,218.0 10,328.4
10/13(火) 10,840 11,100 10,650 11,010 138,200 11,326.0 10,272.0
10/09(金) 10,650 11,340 10,570 11,140 102,800 11,400.0 10,230.8
10/08(木) 11,700 11,730 11,040 11,110 129,500 11,320.0 10,202.0
10/07(水) 11,660 11,830 11,360 11,770 111,000 11,240.0 10,165.2
10/06(火) 11,460 11,990 11,380 11,600 201,000 10,904.0 10,115.6
10/05(月) 11,100 11,440 11,050 11,380 173,100 10,554.0 10,052.8
10/02(金) 10,570 10,870 10,570 10,740 107,300 10,244.0 10,009.2
10/01(木) 10,180 10,710 10,140 10,710 146,900 10,076.0 9,979.6
09/30(水) 10,000 10,320 9,840 10,090 128,000 9,974.0 9,956.4
09/29(火) 9,790 9,960 9,740 9,850 100,600 9,924.0 9,960.4
09/28(月) 10,050 10,140 9,630 9,830 173,000 9,852.0 9,966.8
09/25(金) 10,150 10,180 9,830 9,900 147,800 9,836.0 10,029.2
09/24(木) 10,400 10,580 10,140 10,200 155,100 9,770.0 10,108.0
09/18(金) 9,600 9,940 9,590 9,840 163,600 9,608.0 10,156.8
09/17(木) 9,900 9,930 9,420 9,490 142,000 9,586.0 10,211.2
09/16(水) 9,470 9,750 9,380 9,750 65,000 9,720.0 10,263.2
09/15(火) 9,180 9,600 9,140 9,570 110,600 9,760.0 10,297.2
09/14(月) 9,430 9,430 9,180 9,390 137,100 9,794.0 10,321.6
09/11(金) 9,710 9,870 9,590 9,730 79,700 10,000.0 10,394.8
09/10(木) 9,840 10,200 9,730 10,160 102,700 10,010.0 10,501.6
09/09(水) 9,700 10,130 9,700 9,950 99,400 9,908.0 10,553.2
09/08(火) 10,410 10,440 9,730 9,740 145,700 9,914.0 10,604.0
09/07(月) 10,000 10,420 9,980 10,420 144,200 10,050.0 10,669.6
09/04(金) 9,380 9,860 9,330 9,780 111,900 10,004.0 10,665.2
09/02(水) 9,760 9,810 9,580 9,650 148,300 10,154.0 10,708.8
09/01(火) 10,000 10,250 9,870 9,980 169,500 10,230.0 10,800.8
08/31(月) 9,900 10,420 9,760 10,420 153,700 10,292.0 10,922.8
08/28(金) 10,650 10,680 10,100 10,190 145,100 10,208.0 11,032.0
08/27(木) 10,220 10,680 10,000 10,530 177,100 10,196.0 11,134.4
08/26(水) 10,010 10,110 9,780 10,030 116,500 10,128.0 11,208.0
08/25(火) 9,700 10,390 9,620 10,290 137,400 10,124.0 11,285.6
08/24(月) 10,070 10,270 9,860 10,000 101,600 10,344.0 11,330.0
08/21(金) 9,980 10,160 9,710 10,130 212,200 10,718.0 11,435.2
08/20(木) 10,010 10,420 9,730 10,190 265,600 10,976.0 11,551.2
08/19(水) 10,650 10,710 9,940 10,010 287,100 11,178.0 11,642.4
08/18(火) 11,620 12,460 11,310 11,390 169,800 11,334.0 11,740.8
08/17(月) 11,660 11,890 11,410 11,870 110,300 11,176.0 11,794.4
08/14(金) 11,200 11,550 11,070 11,420 138,000 10,838.0 11,809.6
08/13(木) 11,010 11,530 10,930 11,200 149,300 10,798.0 11,834.0
08/12(水) 10,420 11,160 10,300 10,790 225,600 11,038.0 11,881.2
08/10(月) 10,350 10,680 10,260 10,600 165,100 11,170.0 11,967.6
08/07(金) 10,920 11,090 10,060 10,180 279,200 11,294.0 12,075.6
08/06(木) 12,100 12,140 11,210 11,220 267,000 11,534.0 12,186.4
08/05(水) 12,330 12,440 11,760 12,400 250,100 11,352.0 12,272.8
08/04(火) 11,520 11,910 11,350 11,450 243,900 11,046.0 12,284.0
08/03(月) 11,110 11,640 10,530 11,220 323,900 11,146.0 12,340.8
07/31(金) 11,800 12,230 11,090 11,380 464,600 11,508.0 12,418.8
07/30(木) 10,270 11,040 9,620 10,310 745,600 11,862.0 12,498.4
07/29(水) 11,900 12,260 10,600 10,870 339,900 12,350.0 12,603.2
07/28(火) 12,260 12,420 11,820 11,950 200,900 12,650.0 12,673.6
07/27(月) 13,450 13,460 12,490 13,030 225,000 12,654.0 12,762.0
07/24(金) 12,680 13,360 12,370 13,150 157,000 12,328.0 12,781.6
07/23(木) 12,640 13,240 12,370 12,750 157,100 12,224.0 12,774.4
07/22(水) 12,820 12,840 12,270 12,370 149,800 12,280.0 12,776.0
07/21(火) 11,470 11,970 11,050 11,970 164,200 12,300.0 12,772.4
07/17(金) 12,030 12,040 10,960 11,400 206,200 12,400.0 12,785.6
07/16(木) 12,600 12,800 12,310 12,630 108,400 12,666.0 12,806.4
07/15(水) 12,570 13,200 12,540 13,030 144,800 12,590.0 12,767.2
07/14(火) 12,220 12,510 11,950 12,470 111,700 12,390.0 12,712.4
07/13(月) 12,550 13,020 12,090 12,470 105,800 12,372.0 12,728.0
07/10(金) 12,840 13,100 12,680 12,730 92,900 12,468.0 12,704.4
07/09(木) 12,530 12,650 12,200 12,250 84,500 12,582.0 12,723.6
07/08(水) 11,780 12,630 11,770 12,030 96,900 12,722.0 12,766.0
07/07(火) 12,660 12,920 12,190 12,380 105,300 12,992.0 12,805.2
07/06(月) 13,040 13,300 12,580 12,950 117,900 13,052.0 12,830.4
07/03(金) 12,120 13,300 11,920 13,300 123,500 13,036.0 12,830.4
07/02(木) 12,780 13,050 12,430 12,950 161,100 13,010.0 12,781.2
07/01(水) 13,360 13,600 13,220 13,380 124,000 13,094.0 12,761.2
06/30(火) 12,950 13,060 12,440 12,680 104,200 13,004.0 12,718.8
06/29(月) 12,910 13,150 12,460 12,870 89,200 12,994.0 12,717.2
06/26(金) 13,280 13,500 12,810 13,170 106,500 13,252.0 12,754.4
06/25(木) 13,500 13,680 13,110 13,370 147,300 13,322.0 12,769.6
06/24(水) 12,330 13,100 12,300 12,930 179,700 13,242.0 12,754.0
06/23(火) 14,350 14,380 12,630 12,630 195,400 13,214.0 12,748.0
06/22(月) 13,810 14,330 13,510 14,160 162,700 13,144.0 12,767.6
06/19(金) 13,750 14,300 13,470 13,520 233,700 12,772.0 12,759.2
06/18(木) 12,950 13,290 12,820 12,970 109,500 12,452.0 12,773.6
06/17(水) 12,100 12,940 12,100 12,790 107,400 12,188.0 12,868.8
06/16(火) 12,300 12,580 11,730 12,280 231,500 11,962.0 12,983.2
06/15(月) 12,520 12,600 11,940 12,300 125,700 12,078.0 13,072.8
06/12(金) 12,120 12,260 11,520 11,920 203,300 11,994.0 13,149.2
06/11(木) 11,130 11,750 10,940 11,650 115,100 12,252.0 13,222.4
06/10(水) 12,260 12,270 11,410 11,660 233,700 12,584.0 13,287.6
06/09(火) 12,200 12,860 11,770 12,860 206,800 12,854.0 13,345.6
06/08(月) 11,890 12,160 11,320 11,880 293,200 12,884.0 13,515.6
06/05(金) 12,980 13,420 12,480 13,210 143,700 13,098.0 13,703.2
06/04(木) 12,810 13,310 12,680 13,310 169,400 12,870.0 13,840.4
06/03(水) 13,690 13,800 12,990 13,010 261,000 12,698.0 13,982.4
06/02(火) 12,850 13,120 12,250 13,010 265,800 12,560.0 14,126.0
06/01(月) 12,170 13,110 11,940 12,950 274,900 12,486.0 14,283.2
05/29(金) 12,500 12,850 12,070 12,070 315,400 12,656.0 14,468.8
05/28(木) 12,020 12,540 11,790 12,450 183,000 12,952.0 14,674.8
05/27(水) 12,760 12,810 12,080 12,320 380,100 13,058.0 14,840.8
05/26(火) 13,800 13,800 12,590 12,640 264,000 13,150.0 15,028.8
05/25(月) 13,740 14,220 13,380 13,800 105,700 13,246.0 15,189.6
05/22(金) 13,110 13,740 13,110 13,550 138,500 13,276.0 15,268.8
05/21(木) 13,080 13,520 12,720 12,980 163,400 13,342.0 15,320.8
05/20(水) 12,940 13,240 12,360 12,780 196,600 13,816.0 15,411.2
05/19(火) 13,650 13,750 12,850 13,120 179,700 14,390.0 15,468.0
05/18(月) 14,150 14,370 13,630 13,950 202,500 14,670.0 15,512.8
05/15(金) 15,600 16,080 13,880 13,880 238,000 14,722.0 15,462.0
05/14(木) 15,980 16,570 15,140 15,350 326,800 14,696.0 15,422.0
05/13(水) 14,520 16,100 14,520 15,650 385,100 14,282.0 15,310.0
05/12(火) 14,690 14,940 14,120 14,520 246,100 13,774.0 15,164.8
05/11(月) 14,100 14,760 14,000 14,210 455,600 14,292.0 15,084.0
05/08(金) 12,980 13,750 12,280 13,750 567,200 14,764.0 14,982.0
05/07(木) 13,710 14,000 12,500 13,280 969,200 15,342.0 14,910.8
05/01(金) 13,110 13,110 13,110 13,110 74,100 16,058.0 14,881.4
04/30(木) 16,600 17,680 16,600 17,110 303,200 16,756.0 14,901.1
04/28(火) 16,780 17,000 16,360 16,570 114,400 16,722.0 14,813.7
04/27(月) 16,920 17,550 16,530 16,640 154,000 16,926.0 14,716.9
04/24(金) 17,000 17,380 16,670 16,860 116,600 17,042.0 14,603.7
04/23(木) 17,100 17,600 16,060 16,600 159,700 16,990.0 14,512.4
04/22(水) 17,250 17,330 16,810 16,940 123,100 17,074.0 14,446.3
04/21(火) 17,230 17,990 17,090 17,590 195,400 17,018.0 14,333.8
04/20(月) 16,590 17,270 16,510 17,220 122,900 16,656.0 14,261.2
04/17(金) 16,990 17,000 16,410 16,600 140,100 16,182.0 14,204.1
04/16(木) 17,030 17,340 16,600 17,020 205,200 15,910.0 14,142.3
04/15(水) 15,990 17,600 15,820 16,660 479,500 15,346.0 14,095.3
04/14(火) 15,500 16,200 15,500 15,780 217,800 14,862.0 14,047.5
04/13(月) 14,840 15,320 14,680 14,850 128,200 14,242.0 13,967.5
04/10(金) 14,410 15,300 14,230 15,240 216,300 13,848.0 13,994.1
04/09(木) 14,200 14,240 13,750 14,200 90,700 13,310.0 13,993.5
04/08(水) 13,720 14,240 13,690 14,240 175,800 12,874.0 13,970.3
04/07(火) 12,880 12,890 12,540 12,680 83,300 12,526.0 13,969.9
04/06(月) 12,360 13,060 12,330 12,880 113,800 12,322.0 14,036.2
04/03(金) 12,320 12,560 12,260 12,550 111,800 12,140.0 14,089.0
04/02(木) 12,550 12,550 11,800 12,020 176,100 12,139.0 14,155.3
04/01(水) 12,430 12,620 12,050 12,500 178,800 12,455.2 14,252.9
03/31(火) 11,320 11,990 11,100 11,660 219,700 12,940.5 14,338.8
03/30(月) 11,950 12,200 11,780 11,970 164,200 13,438.4 14,445.9
03/27(金) 13,003 13,063 12,256 12,545 286,000 13,806.5 14,519.1
03/26(木) 14,657 14,887 13,551 13,601 195,100 14,213.0 14,580.5
03/25(水) 14,946 15,225 14,608 14,926 103,000 14,482.1 14,569.3
03/24(火) 14,408 14,558 13,870 14,149 128,300 14,322.6 14,496.8
03/23(月) 13,900 14,129 13,342 13,810 139,500 14,647.5 14,468.1
03/19(木) 14,578 15,036 14,488 14,578 228,000 15,044.0 14,463.3
03/18(水) 14,877 15,146 14,568 14,946 140,100 15,139.7 14,410.3
03/17(火) 16,172 16,192 14,119 14,129 208,600 15,319.1 14,361.7
03/16(月) 15,694 16,003 15,305 15,773 127,300 15,586.1 14,323.8
03/13(金) 14,657 15,863 14,568 15,793 254,700 15,187.5 14,185.1
03/12(木) 15,445 15,664 14,618 15,056 158,600 15,131.7 14,035.7
03/11(水) 15,724 16,172 15,255 15,843 242,200 15,165.6 13,885.8
03/10(火) 14,448 15,684 14,378 15,465 235,000 14,721.2 13,673.0
03/09(月) 13,801 14,289 13,063 13,781 305,200 14,474.1 13,415.5
03/06(金) 14,827 15,664 14,548 15,514 167,600 14,585.7 13,233.7
03/05(木) 14,418 16,032 14,378 15,225 306,600 14,322.6 12,972.7
03/04(水) 13,711 14,129 13,133 13,621 175,500 14,119.4 12,735.1
03/03(火) 14,438 15,385 14,219 14,229 239,800 14,286.8 12,559.4
03/02(月) 13,601 14,548 13,352 14,339 106,300 14,370.5 12,371.2
02/27(金) 13,611 14,279 13,551 14,199 102,700 14,370.5 12,178.3
02/26(木) 14,757 14,757 13,661 14,209 195,000 14,290.7 11,964.7
02/25(水) 14,618 14,717 14,189 14,458 134,600 14,264.8 11,751.9
02/24(火) 14,448 15,335 14,398 14,647 233,500 14,037.7 11,539.8
02/20(金) 13,502 14,588 13,462 14,339 126,000 13,730.8 11,329.4
02/19(木) 13,950 14,109 13,551 13,801 139,400 13,549.4 11,114.1
02/18(水) 13,621 14,388 13,531 14,080 187,300 13,527.5 10,918.8
02/17(火) 13,223 13,512 12,904 13,322 83,900 13,362.1 10,704.0
02/16(月) 13,651 13,731 13,063 13,113 105,800 13,443.8 10,517.5
02/13(金) 13,651 13,890 13,203 13,432 105,600 13,457.7 10,346.5
02/12(木) 13,541 13,900 13,412 13,691 120,200 13,232.5 10,174.7
02/10(火) 13,671 13,840 13,153 13,252 218,300 12,905.7 9,991.8
02/09(月) 13,781 14,139 13,472 13,731 216,200 12,517.1 9,839.5
02/06(金) 12,196 13,611 12,196 13,183 446,000 11,875.4 -
02/05(木) 12,017 12,944 11,907 12,306 393,400 11,044.4 -
02/04(水) 11,250 12,077 11,150 12,057 285,100 10,430.6 -
02/03(火) 11,210 11,718 10,692 11,309 474,500 9,816.8 -
02/02(月) 10,522 10,522 10,223 10,522 450,900 9,412.2 -
01/30(金) 9,386 9,456 8,988 9,028 181,300 9,153.2 -
01/29(木) 9,436 9,436 8,918 9,237 159,700 9,252.8 -
01/28(水) 9,406 9,466 8,908 8,988 132,500 9,308.6 -
01/27(火) 9,157 9,287 8,998 9,287 81,500 9,282.7 -
01/26(月) 9,307 9,416 9,147 9,227 80,300 9,203.0 -
01/23(金) 9,416 9,735 9,237 9,526 97,300 9,189.0 -
01/22(木) 9,117 9,845 9,117 9,516 313,600 9,161.1 -
01/21(水) 8,609 8,858 8,609 8,858 71,700 9,049.5 -
01/20(火) 9,058 9,117 8,729 8,888 87,300 9,061.5 -
01/19(月) 9,237 9,277 8,928 9,157 64,600 9,025.6 -
01/16(金) 9,257 9,436 9,107 9,386 115,200 8,926.0 -
01/15(木) 8,779 9,038 8,769 8,958 57,800 8,816.4 -
01/14(水) 8,779 9,157 8,759 8,918 114,500 8,852.3 -
01/13(火) 8,958 8,958 8,669 8,709 102,100 8,892.1 -
01/09(金) 8,838 8,868 8,519 8,659 86,200 9,039.6 -
01/08(木) 9,038 9,127 8,788 8,838 110,400 - -
01/07(水) 9,117 9,317 9,087 9,137 75,600 - -
01/06(火) 9,556 9,566 8,988 9,117 84,800 - -
01/05(月) 9,406 9,516 9,177 9,446 109,600 - -
同セクター(電気機器)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(電気機器)の関連銘柄
ヘルプ
?