ログイン

パソナグループ (2168.T)

プライム(内国株式)
セクター
サービス業
最新終値
1,483円
最新PBR
0.45倍
最新PER
30.08倍
配当(直近1年の実績)
15円 ・利回り 1.01%
権利月 5月 → 5月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/8(RSI30以下)
過去35回の10日後平均 −0.51%(プラス13回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/22(木) 1,464 1,486 1,460 1,483 171,100 1,488.2 1,513.5
10/21(水) 1,470 1,475 1,454 1,473 136,900 1,485.2 1,515.5
10/20(火) 1,485 1,499 1,462 1,474 146,800 1,485.0 1,519.4
10/19(月) 1,519 1,533 1,485 1,487 163,700 1,482.6 1,523.7
10/16(金) 1,461 1,533 1,445 1,524 320,600 1,472.8 1,528.0
10/15(木) 1,470 1,473 1,443 1,468 221,400 1,457.0 1,531.2
10/14(水) 1,456 1,485 1,449 1,472 196,000 1,457.0 1,538.9
10/13(火) 1,440 1,464 1,431 1,462 135,200 1,460.6 1,546.3
10/09(金) 1,454 1,462 1,433 1,438 143,500 1,463.8 1,558.1
10/08(木) 1,467 1,467 1,441 1,445 124,800 1,474.6 1,570.1
10/07(水) 1,488 1,488 1,451 1,468 144,100 1,490.4 1,581.3
10/06(火) 1,480 1,497 1,480 1,490 88,300 1,504.6 1,590.7
10/05(月) 1,492 1,495 1,476 1,478 109,100 1,514.2 1,598.5
10/02(金) 1,515 1,515 1,481 1,492 164,400 1,529.4 1,606.6
10/01(木) 1,528 1,533 1,516 1,524 112,300 1,542.2 1,612.8
09/30(水) 1,538 1,546 1,518 1,539 106,500 1,549.0 1,618.6
09/29(火) 1,553 1,553 1,529 1,538 89,700 1,552.4 1,623.4
09/28(月) 1,561 1,562 1,549 1,554 128,000 1,563.8 1,626.9
09/25(金) 1,558 1,570 1,539 1,556 120,200 1,573.6 1,630.5
09/24(木) 1,560 1,574 1,555 1,558 132,200 1,581.2 1,633.8
09/18(金) 1,599 1,603 1,556 1,556 199,300 1,583.0 1,637.1
09/17(木) 1,591 1,595 1,567 1,595 215,800 1,578.2 1,640.0
09/16(水) 1,604 1,618 1,595 1,603 155,500 1,573.6 1,641.6
09/15(火) 1,575 1,604 1,565 1,594 118,200 1,569.0 1,642.2
09/14(月) 1,523 1,569 1,517 1,567 150,700 1,569.4 1,642.4
09/11(金) 1,551 1,559 1,524 1,532 149,200 1,576.6 1,642.9
09/10(木) 1,580 1,581 1,555 1,572 139,600 1,602.4 1,644.2
09/09(水) 1,582 1,588 1,568 1,580 112,200 1,619.4 1,644.0
09/08(火) 1,603 1,613 1,588 1,596 113,600 1,654.6 1,643.2
09/07(月) 1,650 1,650 1,602 1,603 137,800 1,683.2 1,641.4
09/04(金) 1,645 1,675 1,641 1,661 121,000 1,707.6 1,640.8
09/02(水) 1,729 1,742 1,657 1,657 218,600 1,716.0 1,638.8
09/01(火) 1,725 1,762 1,708 1,756 203,000 1,721.6 1,635.7
08/31(月) 1,732 1,750 1,720 1,739 188,000 1,706.6 1,628.5
08/28(金) 1,713 1,725 1,707 1,725 230,400 1,687.8 1,621.1
08/27(木) 1,672 1,714 1,669 1,703 191,100 1,676.8 1,614.8
08/26(水) 1,686 1,688 1,667 1,685 119,700 1,667.8 1,609.5
08/25(火) 1,652 1,692 1,650 1,681 180,700 1,656.2 1,605.7
08/24(月) 1,672 1,677 1,643 1,645 106,800 1,648.6 1,600.6
08/21(金) 1,640 1,671 1,636 1,670 200,000 1,647.6 1,596.8
08/20(木) 1,633 1,658 1,623 1,658 162,700 1,641.6 1,591.9
08/19(水) 1,643 1,648 1,620 1,627 113,700 1,635.8 1,587.3
08/18(火) 1,630 1,657 1,624 1,643 167,100 1,637.4 1,584.1
08/17(月) 1,637 1,653 1,630 1,640 117,800 1,632.2 1,579.6
08/14(金) 1,625 1,646 1,625 1,640 134,800 1,624.0 1,575.5
08/13(木) 1,624 1,639 1,608 1,629 154,200 1,612.0 1,571.2
08/12(水) 1,617 1,643 1,616 1,635 193,800 1,598.8 1,567.0
08/10(月) 1,622 1,630 1,602 1,617 159,300 1,585.6 1,562.2
08/07(金) 1,583 1,607 1,577 1,599 129,600 1,574.2 1,557.4
08/06(木) 1,563 1,582 1,559 1,580 91,700 1,564.6 1,552.6
08/05(水) 1,569 1,578 1,551 1,563 103,400 1,566.0 1,550.0
08/04(火) 1,556 1,588 1,549 1,569 140,800 1,575.6 1,547.4
08/03(月) 1,542 1,574 1,523 1,560 187,100 1,577.8 1,543.5
07/31(金) 1,570 1,583 1,542 1,551 173,000 1,580.8 1,536.8
07/30(木) 1,611 1,620 1,576 1,587 255,200 1,581.6 1,533.2
07/29(水) 1,573 1,634 1,571 1,611 435,900 1,577.8 1,528.2
07/28(火) 1,575 1,592 1,569 1,580 159,500 1,569.4 1,522.0
07/27(月) 1,585 1,590 1,561 1,575 127,200 1,571.4 1,517.7
07/24(金) 1,565 1,583 1,555 1,555 224,000 1,567.4 1,513.8
07/23(木) 1,590 1,590 1,556 1,568 169,500 1,566.0 1,511.4
07/22(水) 1,579 1,582 1,566 1,569 149,400 1,562.0 1,508.6
07/21(火) 1,550 1,594 1,550 1,590 209,100 1,557.0 1,505.9
07/17(金) 1,551 1,578 1,514 1,555 261,800 1,548.2 1,502.1
07/16(木) 1,530 1,600 1,526 1,548 425,600 1,543.6 1,499.9
07/15(水) 1,538 1,548 1,521 1,548 182,800 1,541.4 1,498.2
07/14(火) 1,530 1,554 1,530 1,544 204,800 1,538.2 1,496.7
07/13(月) 1,548 1,563 1,536 1,546 182,400 1,534.0 1,495.6
07/10(金) 1,538 1,547 1,529 1,532 123,500 1,528.0 1,494.1
07/09(木) 1,528 1,548 1,518 1,537 150,700 1,521.0 1,494.8
07/08(水) 1,530 1,541 1,517 1,532 143,800 1,509.2 1,493.1
07/07(火) 1,525 1,537 1,517 1,523 175,500 1,505.8 1,491.0
07/06(月) 1,520 1,529 1,503 1,516 159,700 1,500.8 1,489.9
07/03(金) 1,500 1,508 1,484 1,497 184,800 1,492.0 1,489.9
07/02(木) 1,524 1,542 1,478 1,478 316,100 1,471.4 1,494.5
07/01(水) 1,498 1,522 1,478 1,515 319,200 1,467.8 1,500.4
06/30(火) 1,470 1,498 1,449 1,498 352,800 1,457.2 1,508.8
06/29(月) 1,409 1,472 1,397 1,472 422,900 1,448.8 1,516.8
06/26(金) 1,453 1,455 1,345 1,394 970,400 1,449.0 1,524.7
06/25(木) 1,467 1,473 1,456 1,460 115,800 1,465.6 1,535.3
06/24(水) 1,469 1,477 1,448 1,462 239,000 1,472.6 1,542.4
06/23(火) 1,475 1,475 1,456 1,456 167,300 1,479.8 1,549.3
06/22(月) 1,474 1,498 1,466 1,473 162,200 1,489.0 1,557.1
06/19(金) 1,480 1,484 1,463 1,477 240,500 1,493.2 1,563.2
06/18(木) 1,497 1,511 1,482 1,495 161,700 1,497.8 1,568.9
06/17(水) 1,500 1,512 1,490 1,498 160,400 1,500.2 1,572.6
06/16(火) 1,480 1,502 1,472 1,502 218,700 1,502.6 1,575.9
06/15(月) 1,483 1,502 1,483 1,494 171,900 1,505.6 1,577.6
06/12(金) 1,510 1,510 1,478 1,500 205,000 1,508.2 1,580.3
06/11(木) 1,501 1,511 1,490 1,507 177,500 1,518.0 1,582.8
06/10(水) 1,519 1,529 1,508 1,510 148,900 1,515.6 1,585.2
06/09(火) 1,507 1,528 1,502 1,517 171,900 1,509.6 1,586.2
06/08(月) 1,528 1,553 1,507 1,507 229,400 1,505.4 1,588.0
06/05(金) 1,495 1,568 1,495 1,549 449,900 1,507.2 1,591.2
06/04(木) 1,465 1,500 1,456 1,495 298,700 1,519.6 1,592.9
06/03(水) 1,500 1,502 1,480 1,480 582,000 1,545.6 1,597.0
06/02(火) 1,500 1,508 1,468 1,496 536,200 1,594.6 1,602.7
06/01(月) 1,590 1,600 1,497 1,516 883,900 1,635.2 1,610.3
05/29(金) 1,634 1,649 1,611 1,611 1,090,900 1,665.9 1,617.2
05/28(木) 1,670 1,675 1,611 1,625 898,000 1,675.3 1,620.9
05/27(水) 1,702 1,740 1,695 1,725 557,700 1,678.0 1,624.5
05/26(火) 1,671 1,699 1,666 1,699 295,200 1,660.0 1,623.2
05/25(月) 1,664 1,669 1,646 1,669 390,300 1,650.3 1,623.4
05/22(金) 1,628 1,658 1,624 1,658 367,100 1,641.4 1,629.1
05/21(木) 1,648 1,655 1,633 1,639 271,200 1,633.8 1,635.6
05/20(水) 1,650 1,659 1,624 1,635 337,000 1,623.6 1,645.2
05/19(火) 1,638 1,669 1,630 1,650 440,400 1,612.9 1,655.8
05/18(月) 1,634 1,638 1,605 1,625 304,800 1,591.4 1,666.7
05/15(金) 1,584 1,636 1,583 1,620 324,300 1,578.6 1,677.1
05/14(木) 1,591 1,599 1,577 1,588 228,800 1,567.1 1,687.1
05/13(水) 1,543 1,583 1,543 1,581 188,300 1,563.2 1,697.9
05/12(火) 1,554 1,561 1,533 1,543 273,100 1,554.0 1,707.8
05/11(月) 1,565 1,569 1,549 1,561 184,100 1,557.9 1,719.2
05/08(金) 1,562 1,576 1,558 1,562 215,500 1,562.7 1,727.7
05/07(木) 1,565 1,595 1,559 1,569 378,600 1,569.0 1,736.6
05/01(金) 1,544 1,553 1,522 1,535 374,400 1,574.4 1,746.0
04/30(木) 1,586 1,594 1,561 1,562 298,800 1,591.8 1,756.6
04/28(火) 1,602 1,604 1,584 1,585 282,800 1,616.5 1,766.3
04/27(月) 1,600 1,608 1,582 1,594 306,700 1,637.6 1,775.0
04/24(金) 1,612 1,626 1,592 1,596 363,200 1,659.3 1,783.3
04/23(木) 1,682 1,682 1,617 1,622 476,700 1,683.2 1,793.2
04/22(水) 1,691 1,697 1,684 1,686 220,900 1,697.4 1,804.4
04/21(火) 1,704 1,710 1,690 1,691 198,400 1,701.0 1,811.8
04/20(月) 1,730 1,730 1,696 1,702 193,500 1,725.2 1,818.4
04/17(金) 1,704 1,729 1,703 1,715 192,400 1,749.0 1,824.5
04/16(木) 1,707 1,728 1,687 1,693 447,800 1,781.5 1,830.8
04/15(水) 1,744 1,752 1,701 1,704 754,100 1,822.8 1,839.2
04/14(火) 1,859 1,859 1,811 1,811 193,200 1,866.6 1,846.8
04/13(月) 1,879 1,885 1,809 1,821 195,300 1,881.6 1,848.3
04/10(金) 1,900 1,908 1,873 1,878 64,700 1,891.2 1,851.5
04/09(木) 1,935 1,942 1,898 1,899 118,900 1,887.3 1,850.2
04/08(水) 1,916 1,923 1,898 1,923 114,600 1,873.0 1,847.7
04/07(火) 1,885 1,896 1,878 1,886 86,400 1,853.8 1,847.0
04/06(月) 1,857 1,880 1,847 1,869 99,400 1,831.6 1,849.3
04/03(金) 1,848 1,864 1,841 1,859 68,000 1,814.5 1,852.8
04/02(木) 1,830 1,854 1,814 1,828 84,000 1,803.6 1,856.3
04/01(水) 1,799 1,828 1,789 1,828 104,000 1,798.0 1,860.7
03/31(火) 1,786 1,806 1,773 1,775 156,300 1,793.6 1,864.2
03/30(月) 1,783 1,791 1,746 1,783 174,300 1,799.2 1,869.7
03/27(金) 1,812 1,817 1,789 1,805 121,200 1,802.6 1,875.8
03/26(木) 1,818 1,818 1,783 1,800 77,000 1,810.1 1,879.8
03/25(水) 1,811 1,826 1,804 1,806 75,900 1,831.0 1,883.3
03/24(火) 1,834 1,834 1,796 1,803 85,600 1,843.8 1,888.8
03/23(月) 1,821 1,821 1,784 1,801 135,600 1,854.6 1,893.0
03/19(木) 1,875 1,884 1,838 1,842 134,200 1,865.3 1,899.7
03/18(水) 1,885 1,905 1,876 1,904 48,500 1,871.6 1,906.9
03/17(火) 1,874 1,890 1,863 1,870 62,200 1,871.2 1,909.4
03/16(月) 1,854 1,868 1,845 1,856 72,100 1,876.0 1,912.3
03/13(金) 1,852 1,875 1,844 1,854 109,200 1,874.5 1,916.3
03/12(木) 1,898 1,898 1,857 1,874 76,400 1,883.7 1,919.1
03/11(水) 1,888 1,917 1,888 1,902 54,600 1,878.3 1,921.7
03/10(火) 1,869 1,896 1,861 1,894 69,600 1,865.1 1,921.3
03/09(月) 1,825 1,861 1,821 1,849 114,400 1,867.6 1,921.9
03/06(金) 1,872 1,900 1,852 1,900 126,100 1,886.8 1,925.2
03/05(木) 1,875 1,917 1,847 1,847 142,200 1,897.7 1,929.0
03/04(水) 1,890 1,897 1,827 1,836 185,100 1,917.8 1,934.1
03/03(火) 1,930 1,947 1,903 1,906 121,900 1,938.1 1,939.0
03/02(月) 1,924 1,963 1,916 1,944 99,300 1,940.1 1,942.7
02/27(金) 1,995 1,997 1,955 1,955 129,700 1,933.5 1,944.4
02/26(木) 1,941 1,964 1,927 1,947 96,200 1,929.5 1,942.4
02/25(水) 1,919 1,950 1,912 1,938 83,700 1,921.3 1,942.9
02/24(火) 1,908 1,946 1,900 1,916 101,600 1,910.9 1,943.5
02/20(金) 1,923 1,935 1,889 1,912 146,200 1,916.5 1,945.6
02/19(木) 1,920 1,935 1,914 1,935 85,800 1,915.5 1,949.4
02/18(水) 1,888 1,916 1,878 1,906 78,100 1,922.2 1,954.4
02/17(火) 1,919 1,932 1,885 1,886 170,100 1,945.2 1,957.5
02/16(月) 1,925 1,947 1,912 1,944 112,800 1,961.5 1,960.1
02/13(金) 1,947 1,959 1,903 1,907 141,700 1,961.3 1,960.5
02/12(木) 2,011 2,013 1,968 1,968 98,000 1,971.1 1,962.0
02/10(火) 1,986 2,026 1,985 2,021 142,300 1,962.1 1,960.6
02/09(月) 1,989 1,993 1,955 1,967 108,700 1,946.0 1,957.5
02/06(金) 1,933 1,943 1,909 1,943 108,200 1,930.9 1,956.5
02/05(木) 1,932 1,964 1,932 1,956 77,400 1,924.0 1,955.4
02/04(水) 1,917 1,943 1,908 1,923 89,200 1,919.0 1,954.2
02/03(火) 1,894 1,963 1,894 1,941 100,600 1,933.5 1,953.7
02/02(月) 1,911 1,945 1,892 1,892 147,600 1,940.1 1,951.2
01/30(金) 1,931 1,940 1,908 1,908 166,800 1,953.7 1,950.5
01/29(木) 1,980 1,989 1,927 1,931 397,200 1,971.7 1,948.3
01/28(水) 1,964 2,008 1,939 1,996 172,700 1,982.8 1,944.8
01/27(火) 1,950 1,974 1,937 1,973 95,600 1,964.6 1,936.9
01/26(月) 1,989 1,989 1,951 1,960 131,200 1,961.9 1,929.4
01/23(金) 1,987 2,007 1,975 1,998 141,000 1,960.6 1,923.7
01/22(木) 1,924 2,007 1,923 1,987 238,300 1,954.6 1,917.0
01/21(水) 1,934 1,938 1,899 1,905 164,400 1,958.6 1,911.2
01/20(火) 1,937 2,002 1,937 1,960 154,200 1,989.3 1,907.1
01/19(月) 1,972 1,977 1,944 1,953 143,900 1,994.3 1,900.6
01/16(金) 2,009 2,017 1,956 1,968 154,100 1,994.1 1,893.9
01/15(木) 2,089 2,095 1,990 2,007 281,100 1,990.8 1,886.6
01/14(水) 1,992 2,059 1,992 2,059 369,400 1,978.6 1,878.2
01/13(火) 2,036 2,047 1,985 1,985 301,300 1,953.5 1,868.0
01/09(金) 1,958 1,977 1,949 1,952 77,800 1,945.4 1,859.5
01/08(木) 1,945 1,969 1,945 1,952 90,400 1,943.1 1,853.7
01/07(水) 1,926 1,960 1,912 1,945 103,500 1,936.0 1,848.9
01/06(火) 1,944 1,967 1,930 1,933 128,000 1,931.8 1,844.3
01/05(月) 1,958 1,959 1,920 1,944 215,500 1,927.6 1,840.1
12/30(火) 1,926 1,952 1,918 1,941 158,500 1,914.4 1,835.4
12/29(月) 1,932 1,932 1,901 1,917 122,000 1,901.0 1,829.5
12/26(金) 1,917 1,932 1,916 1,924 137,600 1,888.3 1,824.4
12/25(木) 1,890 1,912 1,885 1,912 157,700 1,872.4 1,817.8
12/24(水) 1,884 1,891 1,873 1,878 90,700 1,849.6 1,811.9
12/23(火) 1,853 1,889 1,852 1,874 126,900 1,831.2 1,808.7
12/22(月) 1,863 1,881 1,848 1,853 121,900 1,819.7 1,805.6
12/19(金) 1,815 1,862 1,810 1,845 158,800 1,815.3 1,805.2
12/18(木) 1,790 1,809 1,786 1,798 119,300 1,814.7 1,805.9
12/17(水) 1,817 1,819 1,759 1,786 219,400 1,815.5 1,808.5
12/16(火) 1,831 1,833 1,816 1,816 64,200 1,818.0 1,810.5
12/15(月) 1,848 1,854 1,824 1,831 100,900 1,811.6 1,811.2
12/12(金) 1,820 1,847 1,815 1,842 124,900 1,802.6 1,811.3
12/11(木) 1,810 1,811 1,791 1,802 103,700 1,793.4 1,810.5
12/10(水) 1,801 1,802 1,789 1,799 88,200 1,793.8 1,811.8
12/09(火) 1,785 1,797 1,784 1,784 115,700 1,788.6 1,813.7
12/08(月) 1,809 1,809 1,784 1,786 55,100 1,792.9 1,815.4
12/05(金) 1,797 1,803 1,781 1,796 87,300 1,802.1 1,817.4
12/04(木) 1,773 1,807 1,773 1,804 75,900 1,809.3 1,818.5
12/03(水) 1,806 1,809 1,773 1,773 123,600 1,814.1 1,820.5
12/02(火) 1,832 1,832 1,794 1,806 139,500 1,824.7 1,825.7
12/01(月) 1,838 1,852 1,829 1,832 134,200 1,822.2 1,828.8
11/28(金) 1,836 1,848 1,827 1,832 132,900 1,813.7 1,832.0
11/27(木) 1,819 1,836 1,817 1,828 90,800 1,799.4 1,834.9
11/26(水) 1,815 1,830 1,808 1,826 107,900 1,786.3 -
11/25(火) 1,804 1,813 1,777 1,793 109,600 1,781.0 -
11/21(金) 1,763 1,803 1,763 1,790 208,600 1,781.5 -
11/20(木) 1,767 1,782 1,760 1,760 140,200 1,792.3 -
11/19(水) 1,804 1,804 1,762 1,762 169,500 1,812.8 -
11/18(火) 1,773 1,805 1,764 1,799 160,100 1,832.9 -
11/17(月) 1,836 1,840 1,796 1,796 160,600 1,840.0 -
11/14(金) 1,859 1,868 1,843 1,844 63,300 1,847.7 -
11/13(木) 1,867 1,881 1,859 1,863 89,800 1,845.8 -
11/12(水) 1,851 1,907 1,851 1,863 205,500 1,837.7 -
11/11(火) 1,836 1,844 1,817 1,834 209,900 1,831.8 -
11/10(月) 1,840 1,855 1,832 1,834 145,200 1,834.1 -
11/07(金) 1,824 1,835 1,824 1,834 114,800 1,832.5 -
11/06(木) 1,822 1,836 1,817 1,823 181,600 1,832.9 -
11/05(水) 1,841 1,847 1,817 1,833 163,000 1,833.1 -
11/04(火) 1,824 1,866 1,824 1,846 159,100 1,837.3 -
10/31(金) 1,838 1,842 1,819 1,827 129,900 1,849.0 -
10/30(木) 1,824 1,848 1,823 1,836 109,600 1,860.1 -
10/29(水) 1,865 1,866 1,806 1,824 247,000 1,875.3 -
10/28(火) 1,892 1,900 1,840 1,854 340,200 1,891.8 -
10/27(月) 1,890 1,917 1,888 1,904 157,700 1,905.4 -
10/24(金) 1,910 1,913 1,882 1,882 197,800 1,908.1 -
10/23(木) 1,906 1,919 1,903 1,912 103,000 1,914.8 -
10/22(水) 1,922 1,931 1,905 1,906 149,000 1,919.4 -
同セクター(サービス業)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(サービス業)の関連銘柄
ヘルプ
?