ログイン

トーカロ (3433.T)

プライム(内国株式)
セクター
金属製品
最新終値
2,965円
最新PBR
2.64倍
最新PER
21.77倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/13(木) 2,989 3,010 2,957 2,965 175,100 2,970.8 2,966.9
08/12(水) 2,905 2,951 2,885 2,951 212,700 3,015.8 2,972.5
08/10(月) 2,961 2,990 2,901 2,916 270,400 3,025.6 2,986.6
08/07(金) 3,075 3,100 2,925 2,962 335,000 3,029.4 3,002.2
08/06(木) 3,075 3,155 3,000 3,060 601,100 3,019.2 3,014.7
08/05(水) 3,100 3,220 3,065 3,190 393,300 2,941.0 3,027.9
08/04(火) 2,972 3,025 2,953 3,000 305,800 2,838.4 3,030.1
08/03(月) 2,868 2,947 2,827 2,935 504,400 2,796.6 3,041.3
07/31(金) 2,869 2,980 2,848 2,911 639,500 2,809.4 3,055.1
07/30(木) 2,647 2,732 2,607 2,669 364,400 2,819.0 3,072.1
07/29(水) 2,800 2,808 2,632 2,677 673,600 2,889.2 3,094.5
07/28(火) 2,900 2,900 2,756 2,791 1,097,900 2,946.6 3,115.4
07/27(月) 2,969 3,030 2,963 2,999 628,000 2,977.4 3,138.4
07/24(金) 2,984 3,020 2,920 2,959 365,300 2,954.2 3,151.8
07/23(木) 3,015 3,035 2,979 3,020 242,200 2,973.4 3,166.3
07/22(水) 2,990 3,045 2,951 2,964 252,800 2,999.4 3,175.1
07/21(火) 2,914 2,950 2,883 2,945 210,000 3,010.6 3,182.3
07/17(金) 2,985 3,010 2,796 2,883 370,500 3,024.6 3,190.9
07/16(木) 3,085 3,105 3,025 3,055 169,200 3,063.0 3,197.6
07/15(水) 3,055 3,150 3,035 3,150 233,700 3,062.0 3,194.3
07/14(火) 2,999 3,050 2,944 3,020 379,400 3,034.0 3,186.8
07/13(月) 3,110 3,130 2,993 3,015 143,200 3,051.0 3,186.8
07/10(金) 3,105 3,130 3,075 3,075 151,000 3,109.0 3,185.4
07/09(木) 3,025 3,075 3,020 3,050 175,400 3,155.0 3,190.8
07/08(水) 3,035 3,135 3,010 3,010 222,300 3,200.0 3,194.6
07/07(火) 3,235 3,280 3,105 3,105 253,900 3,276.0 3,199.8
07/06(月) 3,335 3,365 3,270 3,305 217,700 3,304.0 3,198.6
07/03(金) 3,205 3,305 3,175 3,305 175,700 3,299.0 3,194.0
07/02(木) 3,390 3,390 3,255 3,275 225,500 3,294.0 3,186.6
07/01(水) 3,315 3,390 3,315 3,390 207,600 3,306.0 3,184.6
06/30(火) 3,335 3,335 3,240 3,245 157,700 3,274.0 3,177.4
06/29(月) 3,280 3,280 3,180 3,280 181,700 3,265.0 3,176.4
06/26(金) 3,315 3,345 3,225 3,280 215,700 3,282.0 3,173.0
06/25(木) 3,295 3,395 3,265 3,335 295,000 3,293.0 3,166.4
06/24(水) 3,200 3,295 3,190 3,230 163,500 3,290.0 3,159.2
06/23(火) 3,405 3,405 3,200 3,200 248,000 3,292.0 3,154.6
06/22(月) 3,310 3,400 3,295 3,365 193,700 3,281.0 3,153.2
06/19(金) 3,380 3,405 3,315 3,335 182,300 3,240.0 3,146.6
06/18(木) 3,240 3,355 3,240 3,320 215,500 3,183.0 3,145.8
06/17(水) 3,145 3,265 3,130 3,240 218,900 3,113.6 3,148.0
06/16(火) 3,155 3,180 3,115 3,145 108,500 3,058.2 3,151.0
06/15(月) 3,170 3,215 3,150 3,160 194,400 3,033.2 3,155.6
06/12(金) 3,050 3,115 3,040 3,050 186,300 2,996.8 3,161.2
06/11(木) 2,889 2,997 2,808 2,973 178,800 3,028.8 3,170.6
06/10(水) 3,005 3,055 2,931 2,963 211,500 3,063.2 3,180.6
06/09(火) 3,025 3,050 2,954 3,020 238,800 3,098.6 3,186.7
06/08(月) 2,937 3,025 2,889 2,978 320,300 3,109.6 3,191.1
06/05(金) 3,100 3,225 3,050 3,210 261,100 3,152.0 3,197.0
06/04(木) 3,115 3,195 3,105 3,145 215,500 3,134.0 3,191.4
06/03(水) 3,100 3,170 3,035 3,140 290,700 3,150.0 3,187.0
06/02(火) 3,130 3,150 2,983 3,075 319,900 3,164.0 3,180.0
06/01(月) 3,120 3,210 3,095 3,190 244,600 3,193.0 3,175.5
05/29(金) 3,225 3,240 3,120 3,120 377,500 3,194.0 3,166.9
05/28(木) 3,200 3,230 3,125 3,225 237,800 3,193.0 3,158.3
05/27(水) 3,280 3,310 3,200 3,210 228,000 3,179.0 3,145.7
05/26(火) 3,200 3,240 3,135 3,220 223,000 3,160.0 3,134.6
05/25(月) 3,200 3,235 3,170 3,195 304,300 3,149.0 3,119.6
05/22(金) 3,175 3,200 3,110 3,115 237,600 3,150.0 3,107.0
05/21(木) 3,185 3,215 3,155 3,155 185,100 3,190.0 3,096.4
05/20(水) 3,140 3,170 3,045 3,115 279,600 3,234.0 3,084.2
05/19(火) 3,245 3,270 3,130 3,165 235,100 3,274.0 3,071.4
05/18(月) 3,330 3,330 3,200 3,200 249,900 3,293.0 3,056.9
05/15(金) 3,410 3,430 3,285 3,315 225,700 3,313.0 3,035.4
05/14(木) 3,350 3,460 3,345 3,375 302,900 3,307.0 3,008.1
05/13(水) 3,210 3,370 3,175 3,315 367,500 3,277.0 2,978.1
05/12(火) 3,150 3,270 3,055 3,260 966,600 3,237.0 2,948.0
05/11(月) 3,330 3,380 3,245 3,300 360,800 3,211.0 2,923.0
05/08(金) 3,195 3,285 3,170 3,285 232,800 3,176.0 2,891.0
05/07(木) 3,195 3,300 3,180 3,225 352,700 3,133.0 2,859.2
05/01(金) 3,120 3,155 3,060 3,115 252,100 3,095.0 2,832.2
04/30(木) 3,100 3,160 3,085 3,130 227,800 3,064.8 2,812.2
04/28(火) 3,090 3,135 3,055 3,125 204,200 3,031.4 2,791.9
04/27(月) 3,060 3,135 3,040 3,070 312,500 3,001.4 2,768.8
04/24(金) 2,970 3,060 2,970 3,035 228,300 2,968.4 2,744.3
04/23(木) 2,938 2,974 2,919 2,964 220,500 2,943.4 2,725.8
04/22(水) 2,997 3,015 2,868 2,963 422,500 2,937.0 2,716.4
04/21(火) 2,941 3,005 2,941 2,975 243,600 2,913.8 2,703.9
04/20(月) 2,912 2,924 2,883 2,905 104,900 2,894.6 2,691.3
04/17(金) 2,900 2,924 2,900 2,910 153,800 2,883.8 2,681.9
04/16(木) 2,852 2,936 2,852 2,932 172,400 2,871.8 2,673.4
04/15(水) 2,955 2,970 2,836 2,847 220,700 2,844.4 2,667.0
04/14(火) 2,901 2,917 2,867 2,879 198,100 2,835.4 2,662.4
04/13(月) 2,820 2,866 2,812 2,851 160,200 2,791.8 2,654.2
04/10(金) 2,827 2,865 2,820 2,850 192,800 2,748.4 2,655.2
04/09(木) 2,832 2,834 2,785 2,795 147,200 2,703.4 2,655.0
04/08(水) 2,786 2,813 2,752 2,802 198,400 2,657.0 2,652.7
04/07(火) 2,646 2,665 2,620 2,661 130,500 2,623.4 2,655.8
04/06(月) 2,631 2,668 2,626 2,634 101,300 2,591.2 2,670.5
04/03(金) 2,607 2,630 2,582 2,625 244,000 2,562.2 2,687.8
04/02(木) 2,679 2,691 2,560 2,563 187,300 2,547.6 2,703.7
04/01(水) 2,620 2,634 2,573 2,634 144,300 2,557.8 2,724.7
03/31(火) 2,450 2,565 2,434 2,500 406,000 2,555.5 2,740.1
03/30(月) 2,443 2,490 2,430 2,489 217,200 2,565.1 2,757.5
03/27(金) 2,565 2,575 2,522 2,552 216,800 2,558.7 2,774.9
03/26(木) 2,646 2,650 2,579 2,614 122,200 2,562.8 2,787.1
03/25(水) 2,631 2,640 2,610 2,623 127,900 2,586.0 2,795.2
03/24(火) 2,547 2,553 2,503 2,548 176,700 2,591.3 2,801.9
03/23(月) 2,495 2,498 2,430 2,457 227,100 2,613.6 2,811.0
03/19(木) 2,626 2,639 2,568 2,573 269,700 2,656.6 2,824.4
03/18(水) 2,669 2,730 2,662 2,730 201,100 2,681.2 2,830.3
03/17(火) 2,709 2,715 2,642 2,649 132,200 2,689.6 2,827.4
03/16(月) 2,651 2,704 2,632 2,660 210,000 2,706.3 2,826.6
03/13(金) 2,623 2,687 2,623 2,672 245,700 2,709.2 2,823.8
03/12(木) 2,723 2,738 2,668 2,695 217,700 2,750.1 2,821.6
03/11(水) 2,782 2,815 2,772 2,772 148,800 2,779.9 2,817.3
03/10(火) 2,724 2,779 2,701 2,733 193,000 2,773.2 2,806.3
03/09(月) 2,670 2,711 2,615 2,675 329,300 2,802.5 2,798.4
03/06(金) 2,799 2,881 2,792 2,876 205,700 2,873.2 2,791.6
03/05(木) 2,886 2,929 2,812 2,845 290,500 2,911.4 2,776.7
03/04(水) 2,732 2,833 2,685 2,738 436,500 2,947.2 2,762.6
03/03(火) 3,008 3,018 2,855 2,879 322,600 3,016.9 2,750.5
03/02(月) 2,969 3,053 2,959 3,028 156,600 3,044.7 2,734.3
02/27(金) 2,989 3,082 2,950 3,067 234,800 3,026.3 2,710.8
02/26(木) 3,097 3,111 3,013 3,023 307,400 2,997.6 2,681.4
02/25(水) 3,067 3,097 3,004 3,087 385,300 2,964.6 2,655.1
02/24(火) 2,984 3,038 2,954 3,018 343,200 2,910.1 2,627.6
02/20(金) 2,920 2,969 2,889 2,936 209,400 2,864.5 2,605.0
02/19(木) 2,871 2,944 2,867 2,924 199,300 2,832.5 2,581.7
02/18(水) 2,820 2,871 2,819 2,858 159,500 2,806.0 2,558.8
02/17(火) 2,803 2,837 2,775 2,814 206,000 2,778.7 2,538.9
02/16(月) 2,792 2,809 2,751 2,791 223,900 2,747.1 2,518.7
02/13(金) 2,792 2,827 2,749 2,776 265,400 2,715.1 2,497.3
02/12(木) 2,720 2,800 2,716 2,792 305,300 2,677.6 2,476.3
02/10(火) 2,699 2,744 2,684 2,722 281,700 2,642.7 2,453.5
02/09(月) 2,680 2,688 2,612 2,656 246,400 2,616.2 2,432.2
02/06(金) 2,583 2,675 2,577 2,631 309,100 2,584.4 2,413.3
02/05(木) 2,607 2,631 2,527 2,588 485,200 2,565.0 2,395.9
02/04(水) 2,601 2,635 2,580 2,617 312,900 2,548.3 2,378.6
02/03(火) 2,534 2,613 2,517 2,589 291,900 2,525.9 2,361.4
02/02(月) 2,552 2,582 2,494 2,497 253,400 2,506.5 2,343.7
01/30(金) 2,514 2,559 2,497 2,533 310,500 2,493.9 2,330.6
01/29(木) 2,521 2,526 2,485 2,505 226,300 2,482.3 2,317.3
01/28(水) 2,500 2,522 2,488 2,505 284,100 2,469.2 2,304.0
01/27(火) 2,439 2,498 2,432 2,492 214,700 2,434.8 2,289.7
01/26(月) 2,427 2,471 2,417 2,434 215,600 2,409.5 2,276.5
01/23(金) 2,488 2,501 2,466 2,475 230,300 2,402.4 2,265.4
01/22(木) 2,352 2,467 2,346 2,439 333,500 2,398.1 2,255.1
01/21(水) 2,307 2,339 2,293 2,333 267,100 2,381.0 2,244.4
01/20(火) 2,391 2,402 2,358 2,366 270,600 2,384.6 2,236.1
01/19(月) 2,454 2,465 2,371 2,399 491,700 2,383.8 2,227.7
01/16(金) 2,372 2,477 2,360 2,454 444,600 2,365.7 2,218.8
01/15(木) 2,314 2,355 2,308 2,354 293,100 2,326.1 2,207.5
01/14(水) 2,356 2,360 2,326 2,351 254,600 2,305.2 2,199.2
01/13(火) 2,364 2,377 2,341 2,362 222,900 2,279.7 2,190.9
01/09(金) 2,278 2,311 2,277 2,309 260,200 2,245.0 2,182.4
01/08(木) 2,243 2,278 2,238 2,256 173,700 2,219.9 2,175.6
01/07(水) 2,199 2,288 2,199 2,250 298,700 2,208.1 2,170.9
01/06(火) 2,208 2,238 2,208 2,223 156,300 2,189.2 2,167.9
01/05(月) 2,196 2,200 2,161 2,188 193,300 2,182.0 2,165.0
12/30(火) 2,190 2,207 2,174 2,183 145,700 2,173.7 2,161.9
12/29(月) 2,164 2,198 2,159 2,197 169,600 2,171.4 2,157.7
12/26(金) 2,188 2,188 2,140 2,155 173,500 2,171.8 2,152.2
12/25(木) 2,159 2,187 2,151 2,187 119,400 2,175.1 2,150.2
12/24(水) 2,175 2,175 2,140 2,147 136,300 2,167.6 2,143.8
12/23(火) 2,164 2,180 2,156 2,171 145,500 2,170.8 2,137.9
12/22(月) 2,196 2,202 2,185 2,199 112,100 2,167.4 2,133.6
12/19(金) 2,150 2,174 2,150 2,172 125,900 2,171.4 2,128.8
12/18(木) 2,148 2,168 2,142 2,150 94,300 2,171.6 2,125.3
12/17(水) 2,163 2,169 2,142 2,162 86,500 2,166.9 2,120.4
12/16(火) 2,199 2,205 2,145 2,154 121,200 2,165.1 2,114.3
12/15(月) 2,166 2,218 2,154 2,218 220,400 2,169.4 2,109.1
12/12(金) 2,154 2,175 2,137 2,173 145,000 2,160.2 2,099.7
12/11(木) 2,179 2,179 2,123 2,126 83,100 2,154.9 2,102.8
12/10(水) 2,182 2,198 2,145 2,154 134,900 2,158.2 2,106.4
12/09(火) 2,170 2,194 2,161 2,176 177,400 2,157.2 2,111.4
12/08(月) 2,147 2,174 2,140 2,172 146,600 2,150.2 2,113.3
12/05(金) 2,125 2,158 2,120 2,147 146,100 2,143.1 2,114.4
12/04(木) 2,136 2,154 2,134 2,143 173,500 2,149.0 2,116.2
12/03(水) 2,141 2,169 2,128 2,149 204,000 2,150.4 2,118.6
12/02(火) 2,155 2,159 2,139 2,141 140,900 2,142.9 2,123.4
12/01(月) 2,187 2,191 2,132 2,137 105,000 2,130.1 2,126.7
11/28(金) 2,150 2,186 2,139 2,176 203,100 2,114.8 2,128.8
11/27(木) 2,115 2,153 2,111 2,150 182,300 2,100.5 2,128.4
11/26(水) 2,100 2,111 2,084 2,111 181,100 2,076.2 2,128.9
11/25(火) 2,080 2,096 2,064 2,077 176,900 2,053.4 2,131.6
11/21(金) 2,055 2,072 2,043 2,060 196,600 2,050.8 2,133.8
11/20(木) 2,098 2,116 2,075 2,104 327,500 2,054.6 2,136.3
11/19(水) 2,025 2,071 2,002 2,028 378,200 2,050.4 2,137.1
11/18(火) 2,032 2,053 1,983 1,997 310,400 2,050.6 2,139.7
11/17(月) 2,081 2,086 2,059 2,064 228,200 2,052.8 2,146.4
11/14(金) 2,050 2,080 2,043 2,079 303,200 2,044.7 2,153.6
11/13(木) 2,048 2,097 2,032 2,084 275,800 2,025.7 2,159.1
11/12(水) 1,987 2,041 1,983 2,029 289,900 2,059.1 2,164.7
11/11(火) 2,022 2,047 1,994 2,008 262,500 2,096.8 2,171.0
11/10(月) 1,996 2,026 1,985 2,024 382,900 2,150.6 2,176.0
11/07(金) 1,946 2,032 1,888 1,984 1,143,300 2,190.4 2,180.1
11/06(木) 2,238 2,271 2,221 2,251 384,900 2,233.8 2,183.5
11/05(水) 2,228 2,244 2,143 2,217 338,300 2,221.8 2,178.9
11/04(火) 2,223 2,322 2,219 2,277 388,200 2,219.1 2,175.5
10/31(金) 2,197 2,224 2,176 2,223 222,600 2,217.5 2,169.9
10/30(木) 2,199 2,213 2,191 2,201 173,100 2,217.5 2,166.1
10/29(水) 2,204 2,213 2,185 2,191 200,300 2,215.3 2,162.6
10/28(火) 2,267 2,267 2,202 2,204 200,200 2,210.2 2,159.3
10/27(月) 2,260 2,269 2,241 2,269 178,100 2,201.8 2,155.7
10/24(金) 2,215 2,234 2,198 2,223 260,200 2,183.5 2,150.0
10/23(木) 2,165 2,211 2,154 2,190 227,200 2,165.5 2,144.4
10/22(水) 2,154 2,168 2,143 2,165 239,600 2,152.3 2,141.8
10/21(火) 2,174 2,188 2,154 2,161 172,600 2,144.1 2,140.7
10/20(月) 2,163 2,189 2,149 2,178 111,000 2,130.1 2,139.6
10/17(金) 2,131 2,142 2,120 2,133 100,600 2,127.6 2,135.5
10/16(木) 2,133 2,147 2,101 2,124 187,600 2,150.0 2,132.2
10/15(水) 2,107 2,126 2,089 2,124 548,300 2,168.4 2,129.2
10/14(火) 2,116 2,155 2,087 2,092 238,300 2,188.4 2,125.7
10/10(金) 2,224 2,224 2,161 2,165 191,300 2,207.1 2,122.0
10/09(木) 2,204 2,253 2,195 2,245 261,100 2,201.0 2,115.0
10/08(水) 2,216 2,229 2,208 2,216 125,100 2,177.3 2,105.7
10/07(火) 2,228 2,246 2,215 2,224 236,900 2,147.8 2,097.7
10/06(月) 2,194 2,194 2,155 2,185 137,500 2,130.1 2,091.1
10/03(金) 2,130 2,149 2,127 2,135 123,600 2,119.3 2,086.4
10/02(木) 2,074 2,130 2,070 2,126 183,400 2,120.1 2,083.2
10/01(水) 2,110 2,112 2,053 2,069 247,800 2,120.6 2,079.9
09/30(火) 2,123 2,138 2,112 2,136 151,400 2,128.9 2,077.7
09/29(月) 2,170 2,170 2,122 2,131 145,600 2,123.7 2,072.1
09/26(金) 2,123 2,146 2,119 2,139 170,500 2,120.2 2,065.2
09/25(木) 2,118 2,128 2,100 2,128 139,900 2,117.9 2,057.9
09/24(水) 2,123 2,123 2,089 2,111 137,000 2,108.7 2,052.6
09/22(月) 2,112 2,127 2,107 2,110 89,200 2,111.6 2,047.6
09/19(金) 2,157 2,160 2,091 2,114 264,800 2,117.2 2,042.0
09/18(木) 2,078 2,139 2,065 2,127 163,100 2,121.4 2,036.2
09/17(水) 2,114 2,115 2,077 2,082 140,700 2,111.0 2,030.4
09/16(火) 2,143 2,156 2,117 2,125 147,400 2,104.6 -
09/12(金) 2,162 2,166 2,135 2,138 216,900 2,089.6 -
09/11(木) 2,092 2,144 2,092 2,135 265,600 2,068.9 -
09/10(水) 2,065 2,091 2,059 2,075 224,900 2,042.1 -
09/09(火) 2,056 2,085 2,041 2,050 137,300 2,025.1 -
09/08(月) 2,054 2,054 2,031 2,050 107,300 2,017.2 -
09/05(金) 2,003 2,041 2,003 2,035 136,400 2,010.6 -
09/04(木) 2,003 2,019 1,996 2,001 126,200 2,015.4 -
09/03(水) 2,003 2,017 1,984 1,990 199,500 2,028.7 -
09/02(火) 2,017 2,026 2,008 2,010 152,500 2,041.9 -
09/01(月) 2,041 2,044 1,999 2,017 209,200 2,048.6 -
08/29(金) 2,058 2,084 2,051 2,059 151,000 2,047.7 -
08/28(木) 2,057 2,071 2,042 2,067 144,200 2,035.1 -
08/27(水) 2,048 2,056 2,018 2,056 381,900 2,013.3 -
08/26(火) 2,061 2,068 2,017 2,044 354,200 1,993.8 -
08/25(月) 2,008 2,022 2,004 2,012 145,300 1,984.2 -
08/22(金) 1,958 2,004 1,953 1,996 191,600 1,978.6 -
08/21(木) 1,955 1,961 1,945 1,958 114,100 1,973.4 -
08/20(水) 1,998 2,006 1,957 1,958 145,100 1,975.5 -
08/19(火) 1,984 2,014 1,978 1,996 137,800 1,980.1 -
08/18(月) 1,965 1,984 1,955 1,984 163,800 1,972.4 -
08/15(金) 1,966 1,976 1,943 1,970 146,000 1,966.0 -
08/14(木) 1,983 1,988 1,957 1,969 138,200 1,962.0 -
08/13(水) 1,954 2,005 1,941 1,981 202,700 1,960.8 -
同セクター(金属製品)の関連銘柄
ヘルプ
?