ログイン

AViC (9554.T)

グロース(内国株式)
セクター
サービス業
最新終値
1,609円
最新PBR
3.53倍
最新PER
25.34倍
配当(直近1年の実績)
直近1年の配当はありません。
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/20(5日下落)
過去35回の10日後平均 −2.20%(プラス16回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 1,608 1,632 1,595 1,609 18,000 1,680.2 1,725.0
10/20(火) 1,709 1,709 1,602 1,620 51,600 1,696.0 1,727.9
10/19(月) 1,669 1,720 1,669 1,718 44,200 1,715.6 1,732.0
10/16(金) 1,679 1,789 1,679 1,775 30,700 1,716.0 1,732.4
10/15(木) 1,671 1,692 1,668 1,679 16,500 1,704.4 1,731.4
10/14(水) 1,715 1,715 1,685 1,688 9,600 1,723.2 1,733.7
10/13(火) 1,728 1,733 1,698 1,718 15,700 1,750.4 1,733.2
10/09(金) 1,701 1,727 1,695 1,720 26,800 1,758.4 1,735.1
10/08(木) 1,759 1,759 1,704 1,717 25,400 1,754.4 1,741.5
10/07(水) 1,824 1,825 1,769 1,773 17,500 1,760.8 1,744.1
10/06(火) 1,777 1,834 1,758 1,824 28,900 1,759.0 1,743.2
10/05(月) 1,740 1,759 1,711 1,758 20,900 1,740.6 1,741.4
10/02(金) 1,750 1,750 1,682 1,700 20,700 1,740.2 1,740.0
10/01(木) 1,764 1,775 1,736 1,749 11,100 1,760.2 1,742.4
09/30(水) 1,757 1,774 1,743 1,764 14,000 1,769.4 1,744.4
09/29(火) 1,760 1,760 1,730 1,732 13,500 1,770.4 1,746.3
09/28(月) 1,804 1,810 1,756 1,756 14,800 1,762.8 1,742.8
09/25(金) 1,796 1,844 1,795 1,800 15,300 1,747.6 1,741.2
09/24(木) 1,784 1,822 1,780 1,795 20,500 1,731.2 1,738.2
09/18(金) 1,701 1,785 1,695 1,769 30,200 1,711.8 1,737.2
09/17(木) 1,689 1,705 1,685 1,694 10,400 1,692.2 1,733.7
09/16(水) 1,718 1,720 1,672 1,680 21,500 1,689.6 1,732.2
09/15(火) 1,704 1,718 1,691 1,718 10,500 1,698.0 1,728.8
09/14(月) 1,663 1,715 1,663 1,698 23,600 1,700.4 1,722.9
09/11(金) 1,670 1,685 1,650 1,671 34,600 1,710.6 1,718.6
09/10(木) 1,715 1,715 1,680 1,681 34,900 1,723.6 1,716.5
09/09(水) 1,715 1,742 1,704 1,722 39,400 1,722.6 1,711.8
09/08(火) 1,750 1,750 1,725 1,730 24,400 1,731.4 1,704.1
09/07(月) 1,738 1,766 1,713 1,749 24,600 1,761.4 1,695.8
09/04(金) 1,674 1,760 1,652 1,736 37,300 1,768.0 1,687.0
09/02(水) 1,729 1,740 1,665 1,676 62,000 1,770.6 1,679.0
09/01(火) 1,860 1,860 1,766 1,766 50,500 1,791.6 1,673.4
08/31(月) 1,822 1,900 1,791 1,880 76,200 1,782.6 1,665.7
08/28(金) 1,746 1,790 1,735 1,782 26,000 1,758.8 1,651.4
08/27(木) 1,785 1,820 1,745 1,749 41,900 1,762.4 1,642.3
08/26(水) 1,759 1,785 1,729 1,781 47,000 1,774.6 1,635.5
08/25(火) 1,759 1,759 1,680 1,721 43,800 1,747.2 1,628.4
08/24(月) 1,825 1,852 1,745 1,761 44,700 1,746.6 1,622.4
08/21(金) 1,821 1,852 1,785 1,800 37,000 1,739.2 1,617.2
08/20(木) 1,658 1,810 1,658 1,810 83,800 1,733.2 1,612.4
08/19(水) 1,705 1,705 1,627 1,644 71,800 1,707.6 1,608.4
08/18(火) 1,798 1,798 1,705 1,718 39,300 1,710.2 1,609.4
08/17(月) 1,692 1,799 1,684 1,724 111,600 1,685.2 1,608.1
08/14(金) 1,692 1,810 1,686 1,770 99,800 1,654.8 1,605.3
08/13(木) 1,640 1,695 1,639 1,682 33,500 1,618.8 1,601.0
08/12(水) 1,593 1,659 1,580 1,657 31,300 1,606.0 1,600.6
08/10(月) 1,580 1,593 1,575 1,593 12,900 1,587.4 1,602.0
08/07(金) 1,590 1,614 1,572 1,572 18,100 1,574.8 1,604.4
08/06(木) 1,605 1,634 1,578 1,590 24,900 1,564.8 1,607.0
08/05(水) 1,575 1,619 1,571 1,618 20,300 1,552.6 1,605.4
08/04(火) 1,555 1,574 1,538 1,564 19,900 1,536.2 1,603.0
08/03(月) 1,522 1,530 1,495 1,530 26,300 1,530.4 1,603.2
07/31(金) 1,529 1,545 1,510 1,522 18,700 1,539.2 1,602.9
07/30(木) 1,555 1,559 1,528 1,529 10,400 1,539.2 1,603.4
07/29(水) 1,540 1,564 1,521 1,536 16,700 1,544.4 1,603.6
07/28(火) 1,574 1,574 1,526 1,535 14,200 1,553.2 1,603.0
07/27(月) 1,522 1,574 1,522 1,574 16,600 1,566.6 1,604.2
07/24(金) 1,550 1,550 1,503 1,522 24,700 1,566.0 1,603.4
07/23(木) 1,576 1,576 1,555 1,555 19,100 1,587.8 1,604.6
07/22(水) 1,604 1,604 1,566 1,580 19,700 1,613.0 1,604.5
07/21(火) 1,593 1,622 1,584 1,602 23,000 1,639.2 1,603.0
07/17(金) 1,616 1,635 1,566 1,571 25,500 1,652.4 1,600.5
07/16(木) 1,682 1,707 1,631 1,631 18,500 1,675.2 1,599.1
07/15(水) 1,724 1,724 1,677 1,681 18,100 1,679.8 1,595.8
07/14(火) 1,665 1,725 1,665 1,711 26,200 1,676.0 1,592.1
07/13(月) 1,690 1,714 1,667 1,668 20,400 1,668.6 1,584.9
07/10(金) 1,654 1,689 1,641 1,685 11,900 1,673.0 1,579.5
07/09(木) 1,663 1,663 1,615 1,654 18,300 1,666.8 1,576.1
07/08(水) 1,665 1,679 1,635 1,662 19,000 1,663.6 1,572.6
07/07(火) 1,675 1,695 1,666 1,674 16,200 1,641.2 1,570.0
07/06(月) 1,669 1,712 1,654 1,690 22,100 1,617.8 1,572.2
07/03(金) 1,631 1,654 1,605 1,654 20,600 1,593.8 1,571.9
07/02(木) 1,570 1,663 1,570 1,638 33,300 1,567.2 1,571.5
07/01(水) 1,570 1,570 1,541 1,550 7,700 1,546.8 1,572.7
06/30(火) 1,582 1,582 1,535 1,557 11,800 1,543.4 1,575.7
06/29(月) 1,501 1,589 1,501 1,570 41,700 1,536.2 1,578.7
06/26(金) 1,531 1,544 1,520 1,521 7,900 1,535.4 1,581.7
06/25(木) 1,539 1,558 1,521 1,536 12,400 1,542.0 1,587.6
06/24(水) 1,521 1,559 1,521 1,533 9,100 1,544.8 1,595.8
06/23(火) 1,573 1,580 1,521 1,521 13,000 1,548.8 1,603.8
06/22(月) 1,559 1,604 1,505 1,566 34,700 1,553.0 1,615.0
06/19(金) 1,550 1,570 1,521 1,554 22,200 1,548.0 1,618.0
06/18(木) 1,563 1,567 1,537 1,550 19,900 1,544.2 1,611.4
06/17(水) 1,554 1,589 1,553 1,553 12,400 1,543.8 1,603.1
06/16(火) 1,550 1,584 1,542 1,542 21,100 1,551.0 1,599.1
06/15(月) 1,548 1,558 1,519 1,541 15,800 1,549.0 1,594.9
06/12(金) 1,578 1,600 1,526 1,535 29,000 1,547.4 1,593.1
06/11(木) 1,566 1,582 1,527 1,548 18,200 1,560.4 1,591.9
06/10(水) 1,530 1,589 1,530 1,589 22,100 1,564.2 1,588.1
06/09(火) 1,535 1,563 1,513 1,532 38,300 1,565.8 1,583.3
06/08(月) 1,567 1,567 1,517 1,533 47,700 1,604.8 1,580.4
06/05(金) 1,580 1,612 1,569 1,600 28,600 1,634.8 1,578.8
06/04(木) 1,600 1,614 1,565 1,567 40,200 1,643.8 1,573.8
06/03(水) 1,727 1,729 1,590 1,597 96,600 1,663.8 1,571.0
06/02(火) 1,681 1,750 1,613 1,727 77,500 1,669.6 1,567.7
06/01(月) 1,642 1,719 1,635 1,683 45,300 1,650.6 1,560.0
05/29(金) 1,645 1,666 1,610 1,645 56,900 1,642.8 1,553.5
05/28(木) 1,625 1,710 1,625 1,667 35,000 1,647.6 1,547.7
05/27(水) 1,625 1,648 1,582 1,626 37,400 1,662.2 1,540.0
05/26(火) 1,659 1,700 1,632 1,632 28,400 1,684.0 1,532.8
05/25(月) 1,669 1,669 1,600 1,644 43,200 1,717.6 1,526.2
05/22(金) 1,718 1,726 1,630 1,669 67,000 1,717.2 1,516.8
05/21(木) 1,739 1,774 1,712 1,740 34,500 1,661.0 1,506.6
05/20(水) 1,800 1,820 1,712 1,735 78,900 1,581.6 1,492.8
05/19(火) 1,655 1,800 1,654 1,800 117,500 1,525.0 1,483.3
05/18(月) 1,501 1,658 1,501 1,642 235,900 1,452.6 1,473.7
05/15(金) 1,369 1,439 1,367 1,388 97,500 1,423.4 1,468.9
05/14(木) 1,427 1,427 1,343 1,343 91,000 1,446.8 1,474.8
05/13(水) 1,435 1,461 1,413 1,452 27,800 1,468.8 1,480.3
05/12(火) 1,498 1,505 1,438 1,438 36,800 1,472.0 1,479.8
05/11(月) 1,492 1,508 1,474 1,496 24,100 1,476.6 1,479.1
05/08(金) 1,453 1,524 1,447 1,505 36,600 1,476.0 1,471.9
05/07(木) 1,470 1,485 1,441 1,453 14,500 1,470.0 1,464.3
05/01(金) 1,463 1,480 1,420 1,468 28,200 1,478.6 1,459.9
04/30(木) 1,500 1,500 1,453 1,461 22,500 1,488.0 1,452.8
04/28(火) 1,473 1,500 1,470 1,493 16,800 1,502.6 1,445.8
04/27(月) 1,500 1,500 1,471 1,475 18,600 1,508.0 1,435.4
04/24(金) 1,490 1,501 1,475 1,496 29,000 1,513.2 1,424.0
04/23(木) 1,531 1,531 1,500 1,515 22,800 1,508.6 1,414.6
04/22(水) 1,540 1,605 1,529 1,534 45,300 1,495.2 1,407.2
04/21(火) 1,510 1,530 1,507 1,520 18,200 1,481.8 1,397.9
04/20(月) 1,495 1,511 1,470 1,501 46,800 1,459.6 1,390.2
04/17(金) 1,448 1,496 1,448 1,473 19,000 1,442.0 1,384.5
04/16(木) 1,460 1,465 1,420 1,448 62,200 1,426.6 1,380.6
04/15(水) 1,437 1,495 1,437 1,467 48,300 1,436.4 1,380.4
04/14(火) 1,410 1,419 1,383 1,409 79,700 1,454.8 1,379.6
04/13(月) 1,389 1,413 1,357 1,413 25,200 1,477.4 1,378.1
04/10(金) 1,497 1,497 1,396 1,396 54,800 1,501.8 1,377.1
04/09(木) 1,540 1,543 1,495 1,497 49,700 1,518.8 1,373.9
04/08(水) 1,550 1,593 1,546 1,559 35,900 1,507.4 1,364.8
04/07(火) 1,535 1,543 1,505 1,522 46,300 1,479.6 1,354.4
04/06(月) 1,505 1,535 1,505 1,535 34,300 1,438.4 1,348.8
04/03(金) 1,463 1,498 1,455 1,481 51,900 1,394.4 1,345.7
04/02(木) 1,429 1,469 1,410 1,440 78,900 1,367.0 1,344.6
04/01(水) 1,346 1,420 1,346 1,420 49,000 1,337.2 1,341.1
03/31(火) 1,306 1,348 1,301 1,316 23,800 1,310.0 1,337.1
03/30(月) 1,307 1,322 1,276 1,315 38,500 1,293.6 1,340.3
03/27(金) 1,295 1,348 1,295 1,344 40,100 1,268.6 1,342.2
03/26(木) 1,280 1,292 1,227 1,291 100,400 1,252.2 1,343.6
03/25(水) 1,235 1,289 1,235 1,284 22,600 1,259.6 1,347.9
03/24(火) 1,235 1,235 1,201 1,234 44,000 1,263.4 1,354.8
03/23(月) 1,202 1,224 1,180 1,190 63,200 1,282.2 1,366.9
03/19(木) 1,301 1,305 1,255 1,262 84,500 1,315.8 1,382.8
03/18(水) 1,304 1,337 1,300 1,328 31,800 1,338.4 1,401.1
03/17(火) 1,340 1,340 1,300 1,303 53,600 1,361.2 1,415.4
03/16(月) 1,351 1,370 1,315 1,328 38,700 1,390.4 1,432.9
03/13(金) 1,348 1,373 1,332 1,358 18,800 1,398.8 1,454.9
03/12(木) 1,428 1,428 1,353 1,375 47,100 1,404.8 1,478.6
03/11(水) 1,450 1,487 1,442 1,442 56,400 1,393.0 1,507.7
03/10(火) 1,380 1,466 1,352 1,449 70,900 1,358.6 1,533.7
03/09(月) 1,333 1,376 1,303 1,370 54,100 1,328.8 1,562.5
03/06(金) 1,328 1,397 1,310 1,388 54,300 1,330.8 1,591.7
03/05(木) 1,308 1,351 1,283 1,316 32,000 1,344.8 1,622.6
03/04(水) 1,271 1,300 1,250 1,270 86,500 1,372.2 1,655.1
03/03(火) 1,364 1,365 1,291 1,300 120,900 1,388.8 1,689.1
03/02(月) 1,410 1,428 1,378 1,380 64,500 1,392.8 1,725.0
02/27(金) 1,454 1,492 1,439 1,458 56,200 1,396.2 1,755.0
02/26(木) 1,346 1,505 1,343 1,453 258,700 1,376.8 1,783.1
02/25(水) 1,335 1,394 1,311 1,353 53,200 1,362.0 1,813.4
02/24(火) 1,410 1,414 1,311 1,320 82,700 1,371.2 1,849.8
02/20(金) 1,359 1,421 1,350 1,397 126,600 1,398.8 1,887.4
02/19(木) 1,320 1,361 1,253 1,361 235,000 1,426.4 1,924.6
02/18(水) 1,369 1,410 1,342 1,379 90,100 1,472.0 1,956.3
02/17(火) 1,442 1,442 1,368 1,399 75,900 1,539.8 1,987.3
02/16(月) 1,575 1,575 1,366 1,458 203,900 1,597.2 2,020.2
02/13(金) 1,576 1,591 1,511 1,535 98,400 1,653.6 2,050.4
02/12(木) 1,691 1,701 1,561 1,589 116,900 1,722.4 2,072.7
02/10(火) 1,720 1,743 1,669 1,718 85,400 1,794.8 2,092.0
02/09(月) 1,740 1,740 1,682 1,686 80,900 1,871.6 2,107.7
02/06(金) 1,846 1,850 1,710 1,740 89,800 1,952.8 2,127.5
02/05(木) 1,900 1,909 1,820 1,879 77,500 2,038.4 2,147.8
02/04(水) 2,113 2,113 1,942 1,951 71,000 2,082.6 2,164.0
02/03(火) 2,112 2,115 2,080 2,102 7,600 2,124.4 2,180.4
02/02(月) 2,172 2,182 2,065 2,092 33,500 2,130.0 2,189.7
01/30(金) 2,150 2,168 2,107 2,168 20,500 2,135.6 2,197.2
01/29(木) 2,160 2,160 2,085 2,100 31,300 2,141.4 2,197.8
01/28(水) 2,180 2,183 2,139 2,160 27,200 2,147.4 2,199.2
01/27(火) 2,121 2,167 2,069 2,130 25,400 2,147.4 2,191.2
01/26(月) 2,197 2,221 2,117 2,120 19,900 2,163.6 2,185.2
01/23(金) 2,150 2,260 2,150 2,197 24,000 2,192.0 2,177.1
01/22(木) 2,177 2,177 2,103 2,130 21,100 2,205.0 2,165.8
01/21(水) 2,183 2,209 2,118 2,160 21,000 2,244.0 2,158.7
01/20(火) 2,262 2,264 2,211 2,211 18,100 2,243.0 2,149.8
01/19(月) 2,257 2,283 2,242 2,262 14,700 2,231.6 2,142.4
01/16(金) 2,333 2,339 2,257 2,262 33,900 2,223.2 2,137.0
01/15(木) 2,155 2,332 2,155 2,325 24,000 2,213.4 2,129.8
01/14(水) 2,161 2,198 2,155 2,155 10,200 2,167.2 2,119.6
01/13(火) 2,253 2,257 2,153 2,154 19,500 2,150.2 2,118.8
01/09(金) 2,229 2,241 2,190 2,220 18,200 2,141.8 2,114.5
01/08(木) 2,094 2,218 2,076 2,213 29,300 2,134.0 2,109.8
01/07(水) 2,070 2,108 2,049 2,094 20,200 2,141.0 2,110.1
01/06(火) 2,106 2,119 2,066 2,070 23,400 2,178.8 2,112.6
01/05(月) 2,229 2,229 2,097 2,112 25,900 2,236.8 2,116.9
12/30(火) 2,248 2,265 2,181 2,181 29,000 2,281.4 2,117.0
12/29(月) 2,300 2,341 2,248 2,248 25,100 2,301.0 2,112.7
12/26(金) 2,347 2,347 2,282 2,283 18,100 2,288.2 2,106.6
12/25(木) 2,367 2,367 2,302 2,360 17,000 2,258.8 2,097.5
12/24(水) 2,279 2,359 2,248 2,335 26,100 2,178.8 2,086.7
12/23(火) 2,203 2,299 2,187 2,279 28,300 2,107.6 2,076.6
12/22(月) 2,186 2,215 2,162 2,184 30,700 2,035.2 2,069.3
12/19(金) 2,000 2,178 1,963 2,136 60,000 1,981.6 2,059.8
12/18(木) 1,979 1,983 1,943 1,960 29,100 1,944.6 2,053.2
12/17(水) 1,941 1,990 1,918 1,979 31,600 1,940.2 2,054.0
12/16(火) 1,910 1,940 1,897 1,917 40,100 1,949.4 2,051.8
12/15(月) 1,985 1,985 1,906 1,916 17,000 1,991.8 2,052.0
12/12(金) 1,925 1,968 1,918 1,951 23,300 2,025.0 2,049.4
12/11(木) 2,030 2,030 1,916 1,938 35,800 2,048.8 2,045.9
12/10(水) 2,114 2,116 2,023 2,025 31,900 2,087.8 2,041.1
12/09(火) 2,092 2,130 2,085 2,129 13,900 2,092.4 2,033.3
12/08(月) 2,120 2,120 2,040 2,082 14,500 2,086.8 2,022.7
12/05(金) 2,100 2,115 2,070 2,070 13,200 2,114.8 2,011.0
12/04(木) 2,042 2,133 2,032 2,133 20,500 2,132.2 1,998.5
12/03(水) 2,104 2,113 2,041 2,048 33,000 2,141.0 1,985.1
12/02(火) 2,230 2,230 2,101 2,101 32,700 2,154.4 1,976.4
12/01(月) 2,174 2,226 2,140 2,222 23,100 2,148.6 1,966.5
11/28(金) 2,170 2,178 2,142 2,157 13,100 2,123.6 1,953.8
11/27(木) 2,115 2,177 2,108 2,177 21,500 2,103.2 1,942.8
11/26(水) 2,118 2,129 2,075 2,115 22,700 2,085.8 1,930.9
11/25(火) 2,127 2,128 2,060 2,072 24,400 2,079.0 -
11/21(金) 2,026 2,100 2,023 2,097 28,900 2,084.0 -
11/20(木) 2,100 2,117 2,043 2,055 27,900 2,053.8 -
11/19(水) 2,096 2,130 2,070 2,090 32,200 2,037.2 -
11/18(火) 2,128 2,145 2,054 2,081 45,400 2,015.2 -
11/17(月) 2,097 2,130 2,036 2,097 178,100 1,984.0 -
11/14(金) 1,952 1,999 1,932 1,946 65,100 1,948.8 -
11/13(木) 1,980 2,004 1,960 1,972 15,100 1,930.0 -
11/12(水) 1,925 2,003 1,925 1,980 21,300 1,908.0 -
11/11(火) 1,921 1,958 1,905 1,925 14,100 1,875.8 -
11/10(月) 1,867 1,927 1,867 1,921 20,500 1,856.6 -
11/07(金) 1,853 1,869 1,843 1,852 7,900 1,845.4 -
11/06(木) 1,830 1,870 1,830 1,862 6,500 1,832.8 -
11/05(水) 1,814 1,832 1,791 1,819 16,700 1,812.0 -
11/04(火) 1,851 1,868 1,826 1,829 8,400 1,807.6 -
10/31(金) 1,812 1,900 1,799 1,865 39,700 1,807.8 -
10/30(木) 1,752 1,808 1,752 1,789 21,500 1,805.6 -
10/29(水) 1,797 1,797 1,720 1,758 41,200 1,828.8 -
10/28(火) 1,820 1,820 1,790 1,797 12,400 1,853.6 -
10/27(月) 1,855 1,865 1,774 1,830 52,400 1,870.2 -
10/24(金) 1,902 1,902 1,854 1,854 17,900 1,884.2 -
10/23(木) 1,890 1,915 1,876 1,905 12,500 1,889.4 -
10/22(水) 1,880 1,920 1,876 1,882 17,000 1,891.6 -
10/21(火) 1,900 1,921 1,872 1,880 10,200 1,906.2 -
同セクター(サービス業)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(サービス業)の関連銘柄
ヘルプ
?