ログイン

日邦産業 (9913.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
卸売業
最新終値
3,650円
最新PBR
1.93倍
最新PER
22.98倍
配当(直近1年の実績)
154円 ・利回り 4.22%
権利月 3月 → 3月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/8/31(5日下落)
過去12回の10日後平均 −1.93%(プラス7回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 3,635 3,680 3,635 3,650 4,800 3,651.0 3,676.0
10/20(火) 3,630 3,660 3,630 3,650 1,200 3,651.0 3,675.6
10/19(月) 3,620 3,660 3,620 3,650 7,100 3,651.0 3,676.0
10/16(金) 3,650 3,680 3,625 3,655 1,200 3,658.0 3,676.8
10/15(木) 3,650 3,670 3,605 3,650 2,700 3,670.0 3,676.4
10/14(水) 3,620 3,675 3,620 3,650 2,700 3,686.0 3,676.6
10/13(火) 3,660 3,690 3,650 3,650 1,600 3,699.0 3,675.2
10/09(金) 3,675 3,740 3,665 3,685 2,100 3,719.0 3,675.2
10/08(木) 3,660 3,730 3,630 3,715 2,300 3,736.0 3,673.0
10/07(水) 3,715 3,745 3,620 3,730 2,900 3,733.0 3,663.2
10/06(火) 3,750 3,750 3,680 3,715 2,000 3,734.0 3,649.8
10/05(月) 3,700 3,835 3,615 3,750 5,300 3,731.0 3,632.4
10/02(金) 3,630 3,810 3,540 3,770 8,000 3,718.0 3,612.8
10/01(木) 3,710 3,710 3,685 3,700 3,300 3,701.0 3,593.2
09/30(水) 3,695 3,735 3,680 3,735 6,600 3,694.0 3,575.6
09/29(火) 3,700 3,700 3,660 3,700 1,000 3,677.0 3,557.2
09/28(月) 3,685 3,685 3,615 3,685 2,500 3,662.0 3,537.8
09/25(金) 3,665 3,685 3,590 3,685 3,400 3,656.0 3,519.8
09/24(木) 3,680 3,685 3,585 3,665 3,500 3,641.0 3,501.6
09/18(金) 3,650 3,675 3,640 3,650 2,300 3,637.0 3,483.4
09/17(木) 3,655 3,655 3,625 3,625 400 3,632.0 3,463.2
09/16(水) 3,655 3,655 3,655 3,655 100 3,635.0 3,440.6
09/15(火) 3,610 3,610 3,610 3,610 100 3,636.0 3,418.6
09/14(月) 3,620 3,650 3,585 3,645 2,500 3,648.0 3,410.2
09/11(金) 3,570 3,625 3,565 3,625 1,300 3,648.0 3,388.0
09/10(木) 3,660 3,675 3,625 3,640 6,200 3,654.0 3,366.8
09/09(水) 3,670 3,670 3,590 3,660 1,900 3,649.0 3,345.6
09/08(火) 3,640 3,670 3,535 3,670 7,500 3,647.0 3,321.2
09/07(月) 3,655 3,655 3,620 3,645 600 3,639.0 3,297.0
09/04(金) 3,615 3,670 3,560 3,655 4,900 3,604.0 3,274.0
09/02(水) 3,580 3,640 3,580 3,615 800 3,552.0 3,250.0
09/01(火) 3,630 3,650 3,510 3,650 4,700 3,485.0 3,228.0
08/31(月) 3,470 3,865 3,405 3,630 14,300 3,407.0 3,204.4
08/28(金) 3,385 3,470 3,300 3,470 6,200 3,337.0 3,183.4
08/27(木) 3,280 3,395 3,235 3,395 10,300 3,295.0 3,167.6
08/26(水) 3,260 3,280 3,240 3,280 1,600 3,271.0 3,156.6
08/25(火) 3,245 3,285 3,240 3,260 3,400 3,258.0 3,150.6
08/24(月) 3,260 3,280 3,195 3,280 1,900 3,253.0 3,144.4
08/21(金) 3,205 3,295 3,135 3,260 3,900 3,243.0 3,139.8
08/20(木) 3,200 3,280 3,180 3,275 4,000 3,233.0 3,135.4
08/19(水) 3,165 3,230 3,165 3,215 1,100 3,207.0 3,128.6
08/14(金) 3,245 3,245 3,165 3,235 4,800 3,176.0 3,122.8
08/13(木) 3,210 3,230 3,095 3,230 13,300 3,150.0 3,116.4
08/12(水) 3,120 3,225 3,080 3,210 7,200 3,184.0 3,109.8
08/10(月) 3,000 3,145 2,999 3,145 43,100 3,160.0 3,104.0
08/07(金) 3,150 3,150 3,060 3,060 1,500 3,150.0 3,121.0
08/06(木) 3,190 3,240 3,065 3,105 9,900 3,160.0 3,139.4
08/05(水) 3,090 3,400 3,090 3,400 8,600 3,149.0 3,156.0
08/04(火) 3,095 3,105 3,085 3,090 1,100 3,082.0 3,160.2
08/03(月) 3,090 3,125 3,060 3,095 3,100 3,078.0 3,178.6
07/31(金) 3,065 3,110 3,065 3,110 3,200 3,070.0 3,199.0
07/30(木) 3,050 3,070 3,035 3,050 2,500 3,061.0 3,229.2
07/29(水) 3,100 3,100 3,015 3,065 8,800 3,063.0 3,251.2
07/28(火) 3,050 3,080 3,030 3,070 9,700 3,071.0 3,280.0
07/27(月) 3,080 3,080 3,050 3,055 1,900 3,072.0 3,313.0
07/24(金) 3,060 3,090 3,050 3,065 1,500 3,085.0 3,345.8
07/23(木) 3,110 3,125 3,060 3,060 6,800 3,098.0 3,374.4
07/22(水) 3,105 3,110 3,060 3,105 2,500 3,107.0 3,403.6
07/21(火) 3,050 3,105 3,050 3,075 6,800 3,119.0 3,430.8
07/17(金) 3,085 3,120 3,030 3,120 9,400 3,134.0 3,457.8
07/16(木) 3,120 3,140 3,055 3,130 3,200 3,131.0 3,476.2
07/15(水) 3,145 3,170 3,080 3,105 20,900 3,119.0 3,491.0
07/14(火) 3,150 3,175 3,095 3,165 7,900 3,113.0 3,509.4
07/13(月) 3,150 3,150 3,070 3,150 14,700 3,093.0 3,521.2
07/10(金) 3,070 3,135 3,070 3,105 2,900 3,076.0 3,546.2
07/09(木) 3,100 3,100 3,045 3,070 6,200 3,169.0 3,574.8
07/08(水) 3,020 3,080 3,020 3,075 17,300 3,259.0 3,601.4
07/07(火) 3,030 3,175 3,030 3,065 41,000 3,348.0 3,624.0
07/06(月) 3,300 3,350 2,960 3,065 189,000 3,436.0 3,643.0
07/03(金) 3,485 3,570 3,445 3,570 2,400 3,533.0 3,660.0
07/02(木) 3,590 3,590 3,370 3,520 10,000 3,540.0 3,651.6
07/01(水) 3,505 3,550 3,500 3,520 2,200 3,609.0 3,645.6
06/30(火) 3,605 3,605 3,505 3,505 2,400 3,625.0 3,637.6
06/29(月) 3,605 3,605 3,515 3,550 6,500 3,681.0 3,630.8
06/26(金) 3,870 3,885 3,545 3,605 19,100 3,750.0 3,624.4
06/25(木) 3,605 3,865 3,605 3,865 26,200 3,804.0 3,614.4
06/24(水) 3,715 3,715 3,550 3,600 17,500 3,787.0 3,592.4
06/23(火) 3,900 3,945 3,785 3,785 23,200 3,825.0 3,583.6
06/22(月) 3,840 3,920 3,840 3,895 19,100 3,825.0 3,573.6
06/19(金) 3,800 3,925 3,800 3,875 30,600 3,796.0 3,587.2
06/18(木) 3,810 3,855 3,780 3,780 27,100 3,737.0 3,607.8
06/17(水) 3,760 3,830 3,760 3,790 26,000 3,681.0 3,623.0
06/16(火) 3,700 3,785 3,695 3,785 7,600 3,636.0 3,634.6
06/15(月) 3,615 3,750 3,615 3,750 29,700 3,571.0 3,642.0
06/12(金) 3,505 3,580 3,505 3,580 6,300 3,576.0 3,651.8
06/11(木) 3,545 3,545 3,455 3,500 10,500 3,624.0 3,664.2
06/10(水) 3,530 3,750 3,525 3,565 29,000 3,671.0 3,677.2
06/09(火) 3,795 3,800 3,410 3,460 36,200 3,686.0 3,685.4
06/08(月) 3,795 3,795 3,645 3,775 14,900 3,702.0 3,699.2
06/05(金) 3,750 3,850 3,750 3,820 43,700 3,645.0 3,702.6
06/04(木) 3,640 3,765 3,600 3,735 84,000 3,553.0 3,704.0
06/03(水) 3,540 3,650 3,540 3,640 106,700 3,480.0 3,707.8
06/02(火) 3,450 3,650 3,450 3,540 37,600 3,416.0 3,716.6
06/01(月) 3,350 3,550 3,350 3,490 29,200 3,375.0 3,728.8
05/29(金) 3,370 3,395 3,330 3,360 18,800 3,355.0 3,743.8
05/28(木) 3,370 3,370 3,300 3,370 18,400 3,354.0 3,762.8
05/27(水) 3,320 3,375 3,310 3,320 11,300 3,343.0 3,783.4
05/26(火) 3,270 3,410 3,245 3,335 39,000 3,355.0 3,807.2
05/25(月) 3,490 3,490 3,360 3,390 19,600 3,395.0 3,830.0
05/22(金) 3,345 3,365 3,325 3,355 6,600 3,564.0 3,853.2
05/21(木) 3,385 3,385 3,315 3,315 8,600 3,771.0 3,877.2
05/20(水) 3,485 3,500 3,295 3,380 61,800 3,940.0 3,902.6
05/19(火) 3,605 3,670 3,535 3,535 81,200 4,080.0 3,925.4
05/18(月) 4,250 4,300 4,080 4,235 59,200 4,167.0 3,941.6
05/15(金) 4,090 4,540 4,090 4,390 74,300 4,119.0 3,929.2
05/14(木) 4,105 4,165 4,105 4,160 3,900 4,019.0 3,912.2
05/13(水) 3,970 4,135 3,970 4,080 9,600 3,952.0 3,904.8
05/12(火) 3,995 3,995 3,960 3,970 1,400 3,890.0 3,899.2
05/11(月) 3,900 3,995 3,900 3,995 8,400 3,857.0 3,900.2
05/08(金) 3,815 3,890 3,815 3,890 7,400 3,830.0 3,898.8
05/07(木) 3,840 3,840 3,780 3,825 26,000 3,823.0 3,902.0
05/01(金) 3,830 3,830 3,760 3,770 5,200 3,824.0 3,904.8
04/30(木) 3,860 3,860 3,785 3,805 38,200 3,842.0 3,905.8
04/28(火) 3,855 3,860 3,855 3,860 2,600 3,850.0 3,902.9
04/27(月) 3,830 3,865 3,815 3,855 13,800 3,851.0 3,892.8
04/24(金) 3,840 3,850 3,820 3,830 2,800 3,847.0 3,883.9
04/23(木) 3,880 3,880 3,820 3,860 4,500 3,858.0 3,876.3
04/22(水) 3,820 3,860 3,820 3,845 800 3,869.0 3,869.7
04/21(火) 3,895 3,895 3,850 3,865 4,800 3,881.0 3,862.1
04/20(月) 3,815 3,870 3,810 3,835 5,000 3,902.0 3,851.4
04/17(金) 3,890 3,910 3,865 3,885 3,000 3,926.0 3,842.3
04/16(木) 3,890 3,915 3,820 3,915 13,600 3,939.0 3,832.8
04/15(水) 3,970 3,970 3,905 3,905 5,700 3,946.0 3,819.9
04/14(火) 3,955 3,970 3,945 3,970 2,900 3,953.0 3,806.8
04/13(月) 3,945 3,960 3,920 3,955 4,100 3,944.0 3,789.4
04/10(金) 3,925 3,950 3,820 3,950 2,100 3,946.0 3,774.4
04/09(木) 3,930 3,950 3,910 3,950 1,700 3,951.0 3,759.5
04/08(水) 3,910 3,940 3,910 3,940 900 3,949.0 3,744.1
04/07(火) 3,940 3,940 3,920 3,925 600 3,960.0 3,731.7
04/06(月) 3,975 3,975 3,905 3,965 900 3,967.0 3,721.7
04/03(金) 3,900 3,975 3,900 3,975 1,500 3,968.0 3,709.2
04/02(木) 3,980 3,990 3,895 3,940 1,600 3,952.2 3,694.5
04/01(水) 3,995 3,995 3,910 3,995 1,500 3,923.2 3,680.0
03/31(火) 3,970 4,000 3,940 3,960 1,400 3,870.7 3,665.5
03/30(月) 3,900 3,970 3,900 3,970 2,600 3,800.2 3,653.1
03/27(金) 3,795 3,896 3,795 3,896 3,600 3,732.5 3,627.0
03/26(木) 3,732 3,805 3,718 3,795 3,600 3,681.5 3,584.7
03/25(水) 3,617 3,732 3,617 3,732 9,000 3,661.3 3,546.5
03/24(火) 3,636 3,641 3,607 3,607 4,500 3,645.9 3,510.7
03/23(月) 3,583 3,665 3,574 3,631 2,200 3,644.0 3,478.7
03/19(木) 3,728 3,728 3,607 3,641 2,900 3,639.2 3,445.9
03/18(水) 3,675 3,694 3,631 3,694 1,100 3,640.1 3,412.7
03/17(火) 3,627 3,732 3,607 3,656 6,500 3,619.9 3,377.3
03/16(月) 3,607 3,656 3,564 3,598 7,900 3,604.5 3,344.2
03/13(金) 3,579 3,607 3,574 3,607 4,100 3,592.0 3,312.6
03/12(木) 3,612 3,646 3,559 3,646 1,500 3,586.3 3,281.8
03/11(水) 3,555 3,593 3,555 3,593 1,400 3,572.8 3,248.0
03/10(火) 3,545 3,627 3,506 3,579 7,800 3,567.0 3,215.9
03/09(月) 3,516 3,559 3,511 3,535 2,300 3,577.6 3,186.3
03/06(金) 3,559 3,641 3,559 3,579 2,700 3,605.5 3,156.1
03/05(木) 3,564 3,631 3,559 3,579 1,700 3,619.9 3,120.3
03/04(水) 3,631 3,656 3,526 3,564 12,800 3,625.7 3,085.4
03/03(火) 3,680 3,684 3,627 3,631 4,800 3,628.6 3,050.6
03/02(月) 3,607 3,675 3,588 3,675 8,500 3,628.6 3,012.9
02/27(金) 3,631 3,660 3,622 3,651 10,300 3,623.8 2,973.9
02/26(木) 3,603 3,713 3,593 3,607 8,200 3,557.4 2,935.7
02/25(水) 3,631 3,800 3,579 3,579 16,800 3,403.5 2,899.1
02/24(火) 3,583 3,983 3,574 3,631 50,200 3,255.5 2,863.7
02/20(金) 3,559 3,790 3,473 3,651 68,600 3,096.8 2,828.1
02/19(木) 3,319 3,319 3,319 3,319 5,500 2,928.5 2,791.7
02/18(水) 2,839 2,839 2,838 2,838 400 2,826.9 2,766.7
02/17(火) 2,847 2,847 2,826 2,839 300 2,821.5 2,760.9
02/16(月) 2,837 2,838 2,836 2,838 9,100 2,815.3 2,755.1
02/13(金) 2,807 2,809 2,807 2,809 1,000 2,813.4 2,749.3
02/12(木) 2,811 2,811 2,811 2,811 0 2,813.4 2,746.6
02/10(火) 2,832 2,832 2,808 2,811 500 2,818.8 2,743.1
02/09(月) 2,828 2,829 2,808 2,808 2,300 2,816.7 2,738.8
02/06(金) 2,809 2,836 2,801 2,828 6,300 2,813.0 2,734.6
02/05(木) 2,794 2,838 2,752 2,809 20,700 2,814.9 2,728.0
02/04(水) 2,800 2,852 2,788 2,838 6,000 2,809.2 2,722.2
02/03(火) 2,814 2,837 2,789 2,800 900 2,778.8 2,715.2
02/02(月) 2,838 2,838 2,780 2,790 6,800 2,759.9 2,708.2
01/30(金) 2,780 2,838 2,719 2,838 7,900 2,740.7 2,701.2
01/29(木) 2,686 2,780 2,686 2,780 9,200 2,710.9 2,692.3
01/28(水) 2,686 2,694 2,686 2,686 500 2,694.9 2,685.7
01/27(火) 2,706 2,706 2,706 2,706 400 2,696.6 2,683.1
01/26(月) 2,687 2,741 2,687 2,694 1,700 2,694.1 2,680.5
01/23(金) 2,696 2,696 2,689 2,689 700 2,694.1 2,678.1
01/22(木) 2,694 2,717 2,694 2,700 1,200 2,704.5 2,675.1
01/21(水) 2,694 2,741 2,694 2,694 1,200 2,712.6 2,672.6
01/20(火) 2,694 2,731 2,694 2,694 10,600 2,712.4 2,669.8
01/19(月) 2,694 2,694 2,684 2,694 1,500 2,712.4 2,666.6
01/16(金) 2,741 2,741 2,741 2,741 100 2,712.4 2,663.8
01/15(木) 2,694 2,741 2,694 2,741 1,100 2,703.0 2,659.0
01/14(水) 2,694 2,694 2,694 2,694 100 2,703.2 2,654.9
01/13(火) 2,694 2,701 2,666 2,694 1,700 2,708.9 2,651.9
01/09(金) 2,664 2,729 2,664 2,694 3,700 2,710.9 2,648.6
01/08(木) 2,694 2,699 2,650 2,694 600 2,712.8 2,645.4
01/07(水) 2,722 2,742 2,721 2,742 1,900 2,706.8 2,642.4
01/06(火) 2,721 2,722 2,721 2,722 500 2,691.0 2,638.3
01/05(月) 2,703 2,703 2,703 2,703 0 2,679.3 2,633.2
12/30(火) 2,665 2,703 2,665 2,703 900 2,663.9 2,628.2
12/29(月) 2,663 2,665 2,648 2,664 2,200 2,646.2 2,623.2
12/26(金) 2,665 2,665 2,663 2,663 300 2,636.4 2,620.0
12/25(木) 2,625 2,664 2,625 2,664 5,200 2,627.0 2,616.4
12/24(水) 2,626 2,626 2,626 2,626 100 2,618.1 2,612.6
12/23(火) 2,615 2,615 2,615 2,615 300 2,621.0 2,610.3
12/22(月) 2,615 2,615 2,615 2,615 800 2,624.9 2,608.1
12/19(金) 2,631 2,631 2,616 2,616 2,300 2,624.9 2,605.8
12/18(木) 2,619 2,619 2,619 2,619 200 2,629.1 2,604.9
12/17(水) 2,641 2,644 2,614 2,641 2,300 2,630.4 2,602.5
12/16(火) 2,637 2,637 2,617 2,634 600 2,625.0 2,599.2
12/15(月) 2,615 2,615 2,615 2,615 300 2,622.5 2,598.7
12/12(金) 2,639 2,644 2,615 2,637 600 2,624.1 2,597.3
12/11(木) 2,622 2,626 2,622 2,626 200 2,624.1 2,593.4
12/10(水) 2,615 2,615 2,614 2,614 800 2,622.5 2,591.3
12/09(火) 2,621 2,621 2,621 2,621 300 2,622.3 2,594.4
12/08(月) 2,637 2,637 2,621 2,622 800 2,620.6 2,595.3
12/05(金) 2,621 2,637 2,621 2,637 500 2,619.9 2,596.6
12/04(木) 2,615 2,619 2,615 2,619 900 2,620.4 2,598.1
12/03(水) 2,613 2,613 2,613 2,613 300 2,615.4 2,598.0
12/02(火) 2,661 2,661 2,613 2,613 200 2,608.5 2,600.1
12/01(月) 2,684 2,684 2,608 2,619 1,000 2,601.6 2,601.3
11/28(金) 2,597 2,640 2,597 2,640 4,000 2,594.6 2,601.8
11/27(木) 2,593 2,593 2,593 2,593 400 2,581.6 2,600.6
11/26(水) 2,556 2,578 2,556 2,578 1,400 2,576.4 2,600.8
11/25(火) 2,554 2,578 2,554 2,578 2,700 2,574.4 -
11/21(金) 2,574 2,584 2,556 2,584 1,800 2,571.0 -
11/20(木) 2,595 2,595 2,567 2,574 3,100 2,565.4 -
11/19(水) 2,595 2,595 2,568 2,568 900 2,569.4 -
11/18(火) 2,594 2,594 2,568 2,568 600 2,567.7 -
11/17(月) 2,561 2,574 2,561 2,561 900 2,565.8 -
11/14(金) 2,549 2,581 2,549 2,556 2,900 2,577.9 -
11/13(木) 2,602 2,602 2,541 2,594 1,000 2,582.5 -
11/12(水) 2,559 2,559 2,558 2,559 2,000 2,571.6 -
11/11(火) 2,573 2,582 2,559 2,559 1,800 2,574.4 -
11/10(月) 2,621 2,621 2,621 2,621 2,700 2,600.8 -
11/07(金) 2,541 2,579 2,541 2,579 800 2,605.6 -
11/06(木) 2,551 2,551 2,540 2,540 1,500 2,620.4 -
11/05(水) 2,692 2,692 2,503 2,573 6,300 2,647.4 -
11/04(火) 2,691 2,691 2,691 2,691 100 2,655.8 -
10/31(金) 2,639 2,645 2,639 2,645 200 2,651.2 -
10/30(木) 2,632 2,653 2,632 2,653 2,600 2,650.2 -
10/29(水) 2,620 2,674 2,599 2,674 1,400 2,645.8 -
10/28(火) 2,663 2,668 2,616 2,616 600 2,633.3 -
10/27(月) 2,641 2,672 2,641 2,668 1,400 2,629.7 -
10/24(金) 2,624 2,641 2,624 2,641 500 2,615.6 -
10/23(木) 2,600 2,674 2,598 2,631 2,000 2,607.0 -
10/22(水) 2,645 2,645 2,612 2,612 300 2,606.0 -
10/21(火) 2,597 2,597 2,597 2,597 100 2,602.9 -
同セクター(卸売業)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(卸売業)の関連銘柄
ヘルプ
?