| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 5日線 | 25日線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/21(水) | 1,639 | 1,648 | 1,599 | 1,625 | 986,500 | 1,631.6 | 1,578.2 |
| 10/20(火) | 1,668 | 1,680 | 1,633 | 1,645 | 713,200 | 1,624.0 | 1,578.9 |
| 10/19(月) | 1,654 | 1,673 | 1,637 | 1,664 | 683,900 | 1,612.6 | 1,577.1 |
| 10/16(金) | 1,583 | 1,688 | 1,577 | 1,661 | 2,137,300 | 1,593.8 | 1,577.2 |
| 10/15(木) | 1,560 | 1,576 | 1,548 | 1,563 | 850,200 | 1,567.6 | 1,579.4 |
| 10/14(水) | 1,590 | 1,600 | 1,560 | 1,587 | 764,500 | 1,565.4 | 1,583.0 |
| 10/13(火) | 1,552 | 1,605 | 1,542 | 1,588 | 916,400 | 1,554.4 | 1,583.5 |
| 10/09(金) | 1,550 | 1,580 | 1,542 | 1,570 | 902,600 | 1,542.6 | 1,584.6 |
| 10/08(木) | 1,561 | 1,570 | 1,528 | 1,530 | 707,000 | 1,528.6 | 1,588.9 |
| 10/07(水) | 1,522 | 1,562 | 1,522 | 1,552 | 706,500 | 1,525.8 | 1,596.9 |
| 10/06(火) | 1,529 | 1,572 | 1,524 | 1,532 | 810,300 | 1,520.6 | 1,602.1 |
| 10/05(月) | 1,507 | 1,553 | 1,500 | 1,529 | 991,600 | 1,515.2 | 1,608.9 |
| 10/02(金) | 1,502 | 1,510 | 1,481 | 1,500 | 820,300 | 1,511.4 | 1,612.6 |
| 10/01(木) | 1,526 | 1,538 | 1,506 | 1,516 | 899,500 | 1,507.4 | 1,617.1 |
| 09/30(水) | 1,500 | 1,527 | 1,490 | 1,526 | 1,564,500 | 1,527.2 | 1,616.5 |
| 09/29(火) | 1,513 | 1,526 | 1,481 | 1,505 | 1,887,700 | 1,542.6 | 1,617.1 |
| 09/28(月) | 1,481 | 1,522 | 1,470 | 1,510 | 2,511,400 | 1,572.0 | 1,616.7 |
| 09/25(金) | 1,580 | 1,583 | 1,448 | 1,480 | 7,476,200 | 1,591.4 | 1,617.9 |
| 09/24(木) | 1,603 | 1,634 | 1,584 | 1,615 | 609,000 | 1,622.2 | 1,620.2 |
| 09/18(金) | 1,649 | 1,651 | 1,601 | 1,603 | 955,800 | 1,631.6 | 1,616.8 |
| 09/17(木) | 1,623 | 1,674 | 1,615 | 1,652 | 939,600 | 1,631.0 | 1,613.7 |
| 09/16(水) | 1,629 | 1,634 | 1,587 | 1,607 | 936,900 | 1,628.8 | 1,612.8 |
| 09/15(火) | 1,651 | 1,664 | 1,607 | 1,634 | 847,600 | 1,627.6 | 1,612.9 |
| 09/14(月) | 1,594 | 1,670 | 1,589 | 1,662 | 791,700 | 1,634.2 | 1,612.8 |
| 09/11(金) | 1,606 | 1,626 | 1,590 | 1,600 | 964,500 | 1,644.6 | 1,609.4 |
| 09/10(木) | 1,616 | 1,673 | 1,602 | 1,641 | 1,540,700 | 1,655.4 | 1,606.7 |
| 09/09(水) | 1,650 | 1,661 | 1,592 | 1,601 | 1,085,300 | 1,647.2 | 1,599.4 |
| 09/08(火) | 1,754 | 1,754 | 1,636 | 1,667 | 2,162,700 | 1,650.0 | 1,593.6 |
| 09/07(月) | 1,645 | 1,723 | 1,635 | 1,714 | 1,402,700 | 1,652.0 | 1,585.4 |
| 09/04(金) | 1,626 | 1,654 | 1,606 | 1,654 | 960,400 | 1,655.2 | 1,578.6 |
| 09/02(水) | 1,591 | 1,626 | 1,579 | 1,600 | 991,100 | 1,660.8 | 1,574.4 |
| 09/01(火) | 1,656 | 1,685 | 1,603 | 1,615 | 1,252,700 | 1,681.4 | 1,574.7 |
| 08/31(月) | 1,701 | 1,712 | 1,669 | 1,677 | 1,091,200 | 1,682.6 | 1,576.1 |
| 08/28(金) | 1,699 | 1,763 | 1,691 | 1,730 | 1,719,000 | 1,669.8 | 1,563.0 |
| 08/27(木) | 1,689 | 1,699 | 1,645 | 1,682 | 1,530,800 | 1,624.0 | 1,555.6 |
| 08/26(水) | 1,603 | 1,725 | 1,599 | 1,703 | 2,321,700 | 1,595.6 | 1,556.0 |
| 08/25(火) | 1,613 | 1,642 | 1,601 | 1,621 | 1,251,800 | 1,554.0 | 1,553.2 |
| 08/24(月) | 1,538 | 1,618 | 1,538 | 1,613 | 2,173,500 | 1,537.8 | 1,554.0 |
| 08/21(金) | 1,525 | 1,537 | 1,490 | 1,501 | 662,200 | 1,522.8 | 1,556.5 |
| 08/20(木) | 1,507 | 1,549 | 1,503 | 1,540 | 827,400 | 1,528.4 | 1,564.4 |
| 08/19(水) | 1,550 | 1,562 | 1,495 | 1,495 | 945,000 | 1,525.6 | 1,570.5 |
| 08/18(火) | 1,540 | 1,571 | 1,505 | 1,540 | 1,809,700 | 1,552.6 | 1,576.4 |
| 08/17(月) | 1,540 | 1,563 | 1,505 | 1,538 | 1,198,500 | 1,566.6 | 1,579.2 |
| 08/14(金) | 1,521 | 1,548 | 1,469 | 1,529 | 2,227,900 | 1,585.4 | 1,583.0 |
| 08/13(木) | 1,511 | 1,636 | 1,502 | 1,526 | 4,596,600 | 1,595.0 | 1,586.6 |
| 08/12(水) | 1,600 | 1,630 | 1,586 | 1,630 | 1,628,900 | 1,596.0 | 1,590.5 |
| 08/10(月) | 1,617 | 1,658 | 1,592 | 1,610 | 1,466,200 | 1,561.8 | 1,590.0 |
| 08/07(金) | 1,580 | 1,635 | 1,571 | 1,632 | 1,336,900 | 1,531.2 | 1,587.5 |
| 08/06(木) | 1,525 | 1,587 | 1,516 | 1,577 | 987,500 | 1,496.8 | 1,580.5 |
| 08/05(水) | 1,478 | 1,540 | 1,451 | 1,531 | 1,313,000 | 1,490.6 | 1,571.2 |
| 08/04(火) | 1,453 | 1,509 | 1,440 | 1,459 | 1,050,600 | 1,493.8 | 1,564.8 |
| 08/03(月) | 1,445 | 1,471 | 1,387 | 1,457 | 1,789,000 | 1,523.6 | 1,560.7 |
| 07/31(金) | 1,506 | 1,520 | 1,460 | 1,460 | 1,829,100 | 1,562.2 | 1,551.2 |
| 07/30(木) | 1,525 | 1,602 | 1,500 | 1,546 | 1,923,600 | 1,540.2 | 1,539.4 |
| 07/29(水) | 1,586 | 1,602 | 1,452 | 1,547 | 4,186,500 | 1,540.0 | 1,524.6 |
| 07/28(火) | 1,649 | 1,700 | 1,570 | 1,608 | 5,686,400 | 1,569.0 | 1,510.7 |
| 07/27(月) | 1,475 | 1,650 | 1,464 | 1,650 | 6,710,300 | 1,574.0 | 1,497.6 |
| 07/24(金) | 1,465 | 1,514 | 1,336 | 1,350 | 4,733,900 | 1,572.0 | 1,483.7 |
| 07/23(木) | 1,681 | 1,724 | 1,511 | 1,545 | 7,130,600 | 1,637.4 | 1,487.3 |
| 07/22(水) | 1,612 | 1,714 | 1,586 | 1,692 | 2,059,500 | 1,667.8 | 1,483.4 |
| 07/21(火) | 1,700 | 1,746 | 1,627 | 1,633 | 2,019,600 | 1,668.2 | 1,472.4 |
| 07/17(金) | 1,668 | 1,688 | 1,619 | 1,640 | 1,180,600 | 1,669.8 | 1,463.8 |
| 07/16(木) | 1,705 | 1,741 | 1,656 | 1,677 | 1,091,600 | 1,664.2 | 1,455.3 |
| 07/15(水) | 1,672 | 1,702 | 1,650 | 1,697 | 888,800 | 1,655.2 | 1,449.1 |
| 07/14(火) | 1,660 | 1,698 | 1,645 | 1,694 | 1,105,000 | 1,639.4 | 1,442.0 |
| 07/13(月) | 1,601 | 1,651 | 1,591 | 1,641 | 1,044,300 | 1,625.6 | 1,439.4 |
| 07/10(金) | 1,625 | 1,645 | 1,583 | 1,612 | 913,300 | 1,620.6 | 1,439.2 |
| 07/09(木) | 1,586 | 1,649 | 1,533 | 1,632 | 1,762,900 | 1,607.8 | 1,439.9 |
| 07/08(水) | 1,609 | 1,677 | 1,569 | 1,618 | 1,793,500 | 1,573.0 | 1,438.6 |
| 07/07(火) | 1,608 | 1,655 | 1,581 | 1,625 | 1,556,000 | 1,518.2 | 1,439.4 |
| 07/06(月) | 1,552 | 1,629 | 1,544 | 1,616 | 2,174,600 | 1,467.4 | 1,439.7 |
| 07/03(金) | 1,488 | 1,561 | 1,446 | 1,548 | 2,033,800 | 1,415.6 | 1,440.4 |
| 07/02(木) | 1,401 | 1,469 | 1,381 | 1,458 | 1,463,500 | 1,349.6 | 1,442.5 |
| 07/01(水) | 1,347 | 1,366 | 1,315 | 1,344 | 880,400 | 1,291.0 | 1,447.6 |
| 06/30(火) | 1,350 | 1,377 | 1,310 | 1,371 | 1,483,900 | 1,257.4 | 1,456.4 |
| 06/29(月) | 1,217 | 1,370 | 1,215 | 1,357 | 2,234,400 | 1,223.2 | 1,465.4 |
| 06/26(金) | 1,152 | 1,220 | 1,141 | 1,218 | 1,474,200 | 1,208.2 | 1,478.8 |
| 06/25(木) | 1,189 | 1,197 | 1,164 | 1,165 | 750,300 | 1,224.8 | 1,500.5 |
| 06/24(水) | 1,201 | 1,218 | 1,163 | 1,176 | 1,467,100 | 1,279.8 | 1,523.6 |
| 06/23(火) | 1,279 | 1,279 | 1,197 | 1,200 | 1,492,300 | 1,334.4 | 1,544.6 |
| 06/22(月) | 1,301 | 1,314 | 1,259 | 1,282 | 1,447,200 | 1,377.4 | 1,563.4 |
| 06/19(金) | 1,380 | 1,380 | 1,280 | 1,301 | 2,579,100 | 1,404.6 | 1,575.0 |
| 06/18(木) | 1,460 | 1,470 | 1,424 | 1,440 | 553,200 | 1,430.2 | 1,581.6 |
| 06/17(水) | 1,415 | 1,458 | 1,403 | 1,449 | 639,100 | 1,446.6 | 1,581.3 |
| 06/16(火) | 1,418 | 1,443 | 1,381 | 1,415 | 846,500 | 1,460.8 | 1,580.6 |
| 06/15(月) | 1,458 | 1,460 | 1,412 | 1,418 | 841,800 | 1,503.4 | 1,579.2 |
| 06/12(金) | 1,522 | 1,522 | 1,418 | 1,429 | 1,937,900 | 1,547.0 | 1,579.0 |
| 06/11(木) | 1,444 | 1,538 | 1,422 | 1,522 | 1,688,700 | 1,587.2 | 1,578.5 |
| 06/10(水) | 1,620 | 1,620 | 1,505 | 1,520 | 1,560,300 | 1,602.8 | 1,574.2 |
| 06/09(火) | 1,640 | 1,655 | 1,579 | 1,628 | 861,900 | 1,626.2 | 1,570.8 |
| 06/08(月) | 1,616 | 1,642 | 1,585 | 1,636 | 913,500 | 1,627.2 | 1,560.6 |
| 06/05(金) | 1,624 | 1,685 | 1,618 | 1,630 | 1,461,700 | 1,626.6 | 1,550.2 |
| 06/04(木) | 1,636 | 1,669 | 1,586 | 1,600 | 842,800 | 1,620.6 | 1,539.0 |
| 06/03(水) | 1,631 | 1,657 | 1,586 | 1,637 | 1,012,000 | 1,618.0 | 1,530.4 |
| 06/02(火) | 1,620 | 1,639 | 1,537 | 1,633 | 1,599,500 | 1,603.4 | 1,521.7 |
| 06/01(月) | 1,588 | 1,653 | 1,561 | 1,633 | 1,245,600 | 1,595.6 | 1,513.4 |
| 05/29(金) | 1,600 | 1,647 | 1,576 | 1,600 | 1,198,400 | 1,607.6 | 1,506.0 |
| 05/28(木) | 1,551 | 1,596 | 1,513 | 1,587 | 1,500,000 | 1,639.6 | 1,500.0 |
| 05/27(水) | 1,583 | 1,621 | 1,527 | 1,564 | 1,658,700 | 1,670.8 | 1,495.1 |
| 05/26(火) | 1,687 | 1,703 | 1,590 | 1,594 | 1,600,300 | 1,698.0 | 1,490.2 |
| 05/25(月) | 1,760 | 1,764 | 1,654 | 1,693 | 1,873,000 | 1,713.4 | 1,485.2 |
| 05/22(金) | 1,758 | 1,832 | 1,726 | 1,760 | 2,190,200 | 1,689.2 | 1,475.2 |
| 05/21(木) | 1,666 | 1,765 | 1,631 | 1,743 | 2,305,900 | 1,630.4 | 1,461.1 |
| 05/20(水) | 1,671 | 1,700 | 1,642 | 1,700 | 1,624,400 | 1,568.4 | 1,448.4 |
| 05/19(火) | 1,600 | 1,708 | 1,587 | 1,671 | 2,444,700 | 1,514.4 | 1,439.4 |
| 05/18(月) | 1,526 | 1,585 | 1,498 | 1,572 | 2,661,900 | 1,456.6 | 1,434.2 |
| 05/15(金) | 1,324 | 1,529 | 1,323 | 1,466 | 6,319,700 | 1,424.4 | 1,428.1 |
| 05/14(木) | 1,435 | 1,447 | 1,402 | 1,433 | 1,537,700 | 1,414.8 | 1,425.1 |
| 05/13(水) | 1,412 | 1,452 | 1,403 | 1,430 | 1,169,500 | 1,411.2 | 1,422.8 |
| 05/12(火) | 1,393 | 1,417 | 1,374 | 1,382 | 764,900 | 1,412.2 | 1,419.2 |
| 05/11(月) | 1,420 | 1,453 | 1,403 | 1,411 | 852,700 | 1,410.2 | 1,419.6 |
| 05/08(金) | 1,445 | 1,450 | 1,408 | 1,418 | 759,400 | 1,403.2 | 1,416.6 |
| 05/07(木) | 1,393 | 1,428 | 1,371 | 1,415 | 1,156,100 | 1,389.6 | 1,413.4 |
| 05/01(金) | 1,365 | 1,436 | 1,365 | 1,435 | 712,100 | 1,383.6 | 1,412.4 |
| 04/30(木) | 1,365 | 1,385 | 1,350 | 1,372 | 520,000 | 1,380.4 | 1,410.8 |
| 04/28(火) | 1,370 | 1,394 | 1,365 | 1,376 | 658,500 | 1,391.0 | 1,414.8 |
| 04/27(月) | 1,370 | 1,373 | 1,350 | 1,350 | 666,200 | 1,405.6 | 1,416.2 |
| 04/24(金) | 1,400 | 1,408 | 1,377 | 1,385 | 676,100 | 1,425.6 | 1,418.7 |
| 04/23(木) | 1,420 | 1,430 | 1,390 | 1,419 | 620,100 | 1,441.6 | 1,427.7 |
| 04/22(水) | 1,441 | 1,452 | 1,418 | 1,425 | 531,200 | 1,446.0 | 1,435.4 |
| 04/21(火) | 1,455 | 1,458 | 1,440 | 1,449 | 373,500 | 1,455.0 | 1,443.8 |
| 04/20(月) | 1,474 | 1,475 | 1,442 | 1,450 | 609,600 | 1,453.4 | 1,449.7 |
| 04/17(金) | 1,451 | 1,474 | 1,451 | 1,465 | 709,000 | 1,445.0 | 1,456.8 |
| 04/16(木) | 1,482 | 1,504 | 1,441 | 1,441 | 872,000 | 1,437.0 | 1,462.0 |
| 04/15(水) | 1,480 | 1,482 | 1,452 | 1,470 | 463,700 | 1,444.0 | 1,469.9 |
| 04/14(火) | 1,438 | 1,449 | 1,427 | 1,441 | 596,000 | 1,458.4 | 1,476.4 |
| 04/13(月) | 1,402 | 1,432 | 1,402 | 1,408 | 631,600 | 1,454.0 | 1,484.0 |
| 04/10(金) | 1,471 | 1,473 | 1,409 | 1,425 | 1,585,100 | 1,450.4 | 1,495.2 |
| 04/09(木) | 1,482 | 1,482 | 1,446 | 1,476 | 1,465,900 | 1,440.8 | 1,500.6 |
| 04/08(水) | 1,449 | 1,542 | 1,431 | 1,542 | 1,853,000 | 1,413.6 | 1,502.2 |
| 04/07(火) | 1,405 | 1,440 | 1,397 | 1,419 | 944,800 | 1,383.2 | 1,504.2 |
| 04/06(月) | 1,389 | 1,404 | 1,366 | 1,390 | 722,200 | 1,366.6 | 1,513.1 |
| 04/03(金) | 1,356 | 1,403 | 1,355 | 1,377 | 998,400 | 1,356.6 | 1,527.3 |
| 04/02(木) | 1,408 | 1,410 | 1,338 | 1,340 | 1,415,300 | 1,359.0 | 1,540.1 |
| 04/01(水) | 1,365 | 1,394 | 1,353 | 1,390 | 1,152,500 | 1,370.0 | 1,550.3 |
| 03/31(火) | 1,370 | 1,388 | 1,329 | 1,336 | 1,423,700 | 1,386.2 | 1,558.3 |
| 03/30(月) | 1,345 | 1,349 | 1,311 | 1,340 | 1,420,400 | 1,401.6 | 1,572.4 |
| 03/27(金) | 1,413 | 1,428 | 1,383 | 1,389 | 1,325,300 | 1,415.8 | 1,587.5 |
| 03/26(木) | 1,464 | 1,466 | 1,392 | 1,395 | 1,301,800 | 1,460.0 | 1,602.0 |
| 03/25(水) | 1,425 | 1,477 | 1,422 | 1,471 | 1,243,200 | 1,503.2 | 1,616.7 |
| 03/24(火) | 1,441 | 1,450 | 1,387 | 1,413 | 1,879,900 | 1,536.4 | 1,627.8 |
| 03/23(月) | 1,530 | 1,532 | 1,398 | 1,411 | 5,087,700 | 1,572.8 | 1,634.3 |
| 03/19(木) | 1,627 | 1,642 | 1,583 | 1,610 | 1,402,700 | 1,616.2 | 1,639.7 |
| 03/18(水) | 1,652 | 1,655 | 1,611 | 1,611 | 899,600 | 1,613.0 | 1,639.1 |
| 03/17(火) | 1,620 | 1,663 | 1,612 | 1,637 | 1,306,800 | 1,618.8 | 1,636.1 |
| 03/16(月) | 1,628 | 1,628 | 1,580 | 1,595 | 832,000 | 1,618.0 | 1,632.4 |
| 03/13(金) | 1,575 | 1,639 | 1,575 | 1,628 | 979,800 | 1,625.0 | 1,631.7 |
| 03/12(木) | 1,600 | 1,618 | 1,564 | 1,594 | 1,737,000 | 1,637.2 | 1,627.4 |
| 03/11(水) | 1,650 | 1,695 | 1,636 | 1,640 | 1,347,500 | 1,630.2 | 1,626.1 |
| 03/10(火) | 1,652 | 1,657 | 1,608 | 1,633 | 1,155,800 | 1,605.2 | 1,623.8 |
| 03/09(月) | 1,569 | 1,630 | 1,557 | 1,630 | 2,591,400 | 1,597.4 | 1,623.4 |
| 03/06(金) | 1,639 | 1,727 | 1,612 | 1,689 | 3,833,800 | 1,599.4 | 1,622.5 |
| 03/05(木) | 1,538 | 1,591 | 1,522 | 1,559 | 1,787,000 | 1,610.6 | 1,620.2 |
| 03/04(水) | 1,563 | 1,575 | 1,506 | 1,515 | 2,750,200 | 1,638.2 | 1,624.1 |
| 03/03(火) | 1,661 | 1,665 | 1,591 | 1,594 | 1,319,100 | 1,654.2 | 1,630.4 |
| 03/02(月) | 1,666 | 1,705 | 1,617 | 1,640 | 2,652,800 | 1,653.4 | 1,636.4 |
| 02/27(金) | 1,711 | 1,783 | 1,710 | 1,745 | 1,762,200 | 1,663.4 | 1,639.8 |
| 02/26(木) | 1,609 | 1,712 | 1,609 | 1,697 | 1,633,100 | 1,657.6 | 1,638.4 |
| 02/25(水) | 1,600 | 1,639 | 1,573 | 1,595 | 1,725,800 | 1,668.8 | 1,640.0 |
| 02/24(火) | 1,673 | 1,683 | 1,578 | 1,590 | 1,628,900 | 1,702.0 | 1,649.8 |
| 02/20(金) | 1,695 | 1,718 | 1,665 | 1,690 | 1,117,000 | 1,733.8 | 1,660.1 |
| 02/19(木) | 1,750 | 1,752 | 1,716 | 1,716 | 760,700 | 1,710.8 | 1,665.2 |
| 02/18(水) | 1,744 | 1,779 | 1,709 | 1,753 | 1,284,000 | 1,677.0 | 1,670.2 |
| 02/17(火) | 1,750 | 1,791 | 1,738 | 1,761 | 1,338,800 | 1,645.2 | 1,673.3 |
| 02/16(月) | 1,683 | 1,789 | 1,682 | 1,749 | 3,252,500 | 1,600.2 | 1,679.0 |
| 02/13(金) | 1,627 | 1,665 | 1,565 | 1,575 | 2,643,800 | 1,559.4 | 1,677.8 |
| 02/12(木) | 1,597 | 1,609 | 1,536 | 1,547 | 1,409,100 | 1,559.8 | 1,680.5 |
| 02/10(火) | 1,555 | 1,594 | 1,538 | 1,594 | 859,100 | 1,554.4 | 1,685.2 |
| 02/09(月) | 1,573 | 1,573 | 1,529 | 1,536 | 630,900 | 1,548.0 | 1,687.7 |
| 02/06(金) | 1,545 | 1,552 | 1,507 | 1,545 | 860,800 | 1,557.6 | 1,686.6 |
| 02/05(木) | 1,535 | 1,595 | 1,514 | 1,577 | 1,058,900 | 1,573.0 | 1,685.7 |
| 02/04(水) | 1,540 | 1,544 | 1,505 | 1,520 | 1,221,700 | 1,579.2 | 1,682.2 |
| 02/03(火) | 1,591 | 1,592 | 1,556 | 1,562 | 748,700 | 1,601.4 | 1,682.8 |
| 02/02(月) | 1,623 | 1,638 | 1,578 | 1,584 | 699,900 | 1,620.4 | 1,681.3 |
| 01/30(金) | 1,600 | 1,624 | 1,583 | 1,622 | 607,100 | 1,638.2 | 1,679.4 |
| 01/29(木) | 1,631 | 1,651 | 1,596 | 1,608 | 751,300 | 1,662.2 | 1,673.8 |
| 01/28(水) | 1,641 | 1,654 | 1,612 | 1,631 | 721,600 | 1,685.6 | 1,669.8 |
| 01/27(火) | 1,660 | 1,688 | 1,643 | 1,657 | 717,900 | 1,701.6 | 1,665.0 |
| 01/26(月) | 1,720 | 1,734 | 1,673 | 1,673 | 869,900 | 1,717.8 | 1,659.9 |
| 01/23(金) | 1,718 | 1,753 | 1,713 | 1,742 | 664,700 | 1,751.0 | 1,654.2 |
| 01/22(木) | 1,720 | 1,749 | 1,709 | 1,725 | 575,400 | 1,772.0 | 1,647.7 |
| 01/21(水) | 1,719 | 1,754 | 1,709 | 1,711 | 910,100 | 1,790.8 | 1,640.4 |
| 01/20(火) | 1,806 | 1,816 | 1,737 | 1,738 | 1,561,100 | 1,816.6 | 1,632.6 |
| 01/19(月) | 1,843 | 1,868 | 1,801 | 1,839 | 1,043,200 | 1,835.0 | 1,627.8 |
| 01/16(金) | 1,830 | 1,847 | 1,778 | 1,847 | 1,610,800 | 1,848.0 | 1,617.0 |
| 01/15(木) | 1,850 | 1,872 | 1,817 | 1,819 | 1,136,800 | 1,822.2 | 1,605.6 |
| 01/14(水) | 1,837 | 1,865 | 1,793 | 1,840 | 1,290,300 | 1,787.2 | 1,594.7 |
| 01/13(火) | 1,888 | 1,901 | 1,820 | 1,830 | 2,824,800 | 1,751.8 | 1,582.4 |
| 01/09(金) | 1,725 | 1,923 | 1,724 | 1,904 | 6,739,700 | 1,717.4 | 1,569.3 |
| 01/08(木) | 1,653 | 1,718 | 1,646 | 1,718 | 2,066,400 | 1,638.4 | 1,556.4 |
| 01/07(水) | 1,652 | 1,665 | 1,630 | 1,644 | 1,066,500 | 1,599.2 | 1,553.6 |
| 01/06(火) | 1,675 | 1,691 | 1,653 | 1,663 | 1,579,100 | 1,568.0 | 1,554.6 |
| 01/05(月) | 1,551 | 1,675 | 1,550 | 1,658 | 3,749,700 | 1,542.4 | 1,555.4 |
| 12/30(火) | 1,522 | 1,529 | 1,498 | 1,509 | 817,800 | 1,515.8 | 1,555.8 |
| 12/29(月) | 1,502 | 1,539 | 1,489 | 1,522 | 1,591,100 | 1,521.2 | 1,559.9 |
| 12/26(金) | 1,543 | 1,548 | 1,488 | 1,488 | 2,371,000 | 1,513.4 | 1,564.2 |
| 12/25(木) | 1,538 | 1,562 | 1,518 | 1,535 | 1,266,000 | 1,517.6 | 1,569.4 |
| 12/24(水) | 1,536 | 1,539 | 1,512 | 1,525 | 873,200 | 1,512.4 | 1,570.0 |
| 12/23(火) | 1,490 | 1,542 | 1,487 | 1,536 | 1,891,700 | 1,513.6 | 1,572.0 |
| 12/22(月) | 1,515 | 1,522 | 1,476 | 1,483 | 1,350,500 | 1,512.4 | 1,576.9 |
| 12/19(金) | 1,520 | 1,524 | 1,505 | 1,509 | 745,800 | 1,531.8 | 1,584.6 |
| 12/18(木) | 1,523 | 1,527 | 1,505 | 1,509 | 868,900 | 1,538.6 | 1,594.8 |
| 12/17(水) | 1,530 | 1,544 | 1,506 | 1,531 | 877,900 | 1,539.8 | 1,602.7 |
| 12/16(火) | 1,587 | 1,597 | 1,528 | 1,530 | 1,140,200 | 1,557.4 | 1,617.7 |
| 12/15(月) | 1,530 | 1,593 | 1,528 | 1,580 | 1,013,800 | 1,565.2 | 1,632.8 |
| 12/12(金) | 1,528 | 1,545 | 1,515 | 1,543 | 976,400 | 1,561.6 | 1,641.6 |
| 12/11(木) | 1,603 | 1,608 | 1,502 | 1,515 | 2,280,300 | 1,562.0 | 1,651.9 |
| 12/10(水) | 1,567 | 1,630 | 1,564 | 1,619 | 1,281,900 | 1,565.4 | 1,664.8 |
| 12/09(火) | 1,557 | 1,591 | 1,530 | 1,569 | 1,117,600 | 1,542.4 | 1,674.3 |
| 12/08(月) | 1,554 | 1,568 | 1,522 | 1,562 | 668,900 | 1,544.6 | 1,684.8 |
| 12/05(金) | 1,530 | 1,549 | 1,518 | 1,545 | 701,100 | 1,561.8 | 1,694.6 |
| 12/04(木) | 1,520 | 1,540 | 1,500 | 1,532 | 1,247,800 | 1,586.8 | 1,706.8 |
| 12/03(水) | 1,500 | 1,522 | 1,465 | 1,504 | 2,820,000 | 1,617.2 | 1,720.2 |
| 12/02(火) | 1,653 | 1,659 | 1,580 | 1,580 | 1,168,400 | 1,649.8 | 1,736.1 |
| 12/01(月) | 1,680 | 1,683 | 1,638 | 1,648 | 625,500 | 1,656.0 | 1,747.8 |
| 11/28(金) | 1,678 | 1,717 | 1,667 | 1,670 | 1,023,500 | 1,652.6 | 1,758.3 |
| 11/27(木) | 1,660 | 1,694 | 1,650 | 1,684 | 912,900 | 1,642.2 | 1,768.5 |
| 11/26(水) | 1,618 | 1,675 | 1,605 | 1,667 | 982,200 | 1,615.4 | 1,779.0 |
| 11/25(火) | 1,643 | 1,648 | 1,591 | 1,611 | 940,800 | 1,596.6 | - |
| 11/21(金) | 1,600 | 1,650 | 1,600 | 1,631 | 1,420,400 | 1,606.2 | - |
| 11/20(木) | 1,575 | 1,639 | 1,556 | 1,618 | 1,780,100 | 1,615.0 | - |
| 11/19(水) | 1,568 | 1,587 | 1,540 | 1,550 | 1,535,000 | 1,644.2 | - |
| 11/18(火) | 1,648 | 1,652 | 1,564 | 1,573 | 2,244,200 | 1,675.6 | - |
| 11/17(月) | 1,661 | 1,668 | 1,625 | 1,659 | 1,642,800 | 1,742.4 | - |
| 11/14(金) | 1,728 | 1,743 | 1,667 | 1,675 | 2,933,800 | 1,792.2 | - |
| 11/13(木) | 1,710 | 1,789 | 1,680 | 1,764 | 2,990,500 | 1,816.8 | - |
| 11/12(水) | 1,687 | 1,753 | 1,666 | 1,707 | 6,281,700 | 1,824.2 | - |
| 11/11(火) | 1,900 | 1,915 | 1,865 | 1,907 | 1,707,800 | 1,850.4 | - |
| 11/10(月) | 1,885 | 1,908 | 1,851 | 1,908 | 2,021,700 | 1,840.4 | - |
| 11/07(金) | 1,780 | 1,814 | 1,770 | 1,798 | 822,100 | 1,824.8 | - |
| 11/06(木) | 1,841 | 1,850 | 1,801 | 1,801 | 766,800 | 1,826.6 | - |
| 11/05(水) | 1,863 | 1,870 | 1,795 | 1,838 | 885,300 | 1,836.8 | - |
| 11/04(火) | 1,820 | 1,868 | 1,806 | 1,857 | 741,000 | 1,842.6 | - |
| 10/31(金) | 1,804 | 1,842 | 1,803 | 1,830 | 684,500 | 1,851.2 | - |
| 10/30(木) | 1,836 | 1,858 | 1,801 | 1,807 | 984,900 | 1,859.6 | - |
| 10/29(水) | 1,848 | 1,876 | 1,834 | 1,852 | 888,900 | 1,880.4 | - |
| 10/28(火) | 1,900 | 1,907 | 1,850 | 1,867 | 873,600 | 1,895.0 | - |
| 10/27(月) | 1,870 | 1,905 | 1,858 | 1,900 | 802,100 | 1,911.2 | - |
| 10/24(金) | 1,908 | 1,909 | 1,866 | 1,872 | 1,043,100 | 1,920.4 | - |
| 10/23(木) | 1,930 | 1,964 | 1,900 | 1,911 | 1,333,300 | 1,927.2 | - |
| 10/22(水) | 1,939 | 1,946 | 1,914 | 1,925 | 1,184,100 | 1,925.0 | - |
| 10/21(火) | 1,949 | 1,960 | 1,927 | 1,948 | 778,500 | 1,926.0 | - |
