ログイン

ビタブリッドジャパン (542A.T)

グロース(内国株式)
セクター
化学
最新終値
1,039円
最新PBR
-
最新PER
4.15倍
配当(直近1年の実績)
直近1年の配当はありません。
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/20(5日下落)
過去12回の10日後平均 −1.20%(プラス3回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 1,049 1,049 1,039 1,039 4,600 1,054.4 1,072.5
10/20(火) 1,066 1,073 1,047 1,047 3,000 1,070.4 1,072.1
10/19(月) 1,097 1,101 1,065 1,069 4,300 1,077.6 1,071.8
10/16(金) 1,049 1,070 1,047 1,067 17,600 1,076.2 1,071.0
10/15(木) 1,079 1,079 1,042 1,050 16,100 1,083.8 1,070.5
10/14(水) 1,082 1,120 1,082 1,119 12,000 1,096.8 1,071.5
10/13(火) 1,084 1,088 1,069 1,083 9,400 1,092.2 1,070.1
10/09(金) 1,088 1,095 1,062 1,062 14,000 1,093.4 1,070.4
10/08(木) 1,101 1,120 1,090 1,105 7,100 1,099.6 1,071.6
10/07(水) 1,086 1,120 1,086 1,115 9,000 1,095.8 1,071.4
10/06(火) 1,081 1,100 1,066 1,096 4,600 1,090.0 1,071.6
10/05(月) 1,093 1,099 1,076 1,089 3,300 1,089.8 1,072.4
10/02(金) 1,085 1,099 1,085 1,093 1,800 1,094.8 1,073.8
10/01(木) 1,086 1,090 1,085 1,086 1,500 1,100.8 1,074.8
09/30(水) 1,090 1,095 1,084 1,086 5,300 1,097.6 1,075.8
09/29(火) 1,115 1,115 1,095 1,095 6,200 1,087.6 1,076.4
09/28(月) 1,122 1,122 1,085 1,114 8,500 1,077.2 1,076.9
09/25(金) 1,068 1,126 1,068 1,123 28,100 1,059.4 1,076.6
09/24(木) 1,036 1,084 1,027 1,070 32,400 1,042.4 1,075.7
09/18(金) 1,035 1,049 1,029 1,036 1,900 1,037.4 1,077.2
09/17(木) 1,025 1,043 1,025 1,043 2,000 1,033.8 1,080.4
09/16(水) 1,047 1,047 1,025 1,025 1,800 1,031.0 1,083.2
09/15(火) 1,016 1,048 1,016 1,038 3,000 1,033.6 1,087.0
09/14(月) 1,015 1,045 1,012 1,045 4,100 1,036.0 1,088.8
09/11(金) 1,005 1,022 1,005 1,018 16,200 1,038.0 1,090.7
09/10(木) 1,035 1,035 1,025 1,029 5,200 1,049.4 1,091.9
09/09(水) 1,040 1,040 1,035 1,038 4,300 1,060.4 1,092.8
09/08(火) 1,051 1,051 1,047 1,050 5,500 1,071.0 1,093.2
09/07(月) 1,065 1,065 1,052 1,055 5,300 1,079.0 1,093.2
09/04(金) 1,080 1,084 1,075 1,075 4,700 1,088.4 1,093.3
09/02(水) 1,090 1,091 1,084 1,084 9,100 1,097.0 1,092.5
09/01(火) 1,090 1,092 1,090 1,091 5,100 1,103.8 1,091.5
08/31(月) 1,084 1,099 1,084 1,090 7,200 1,110.2 1,090.5
08/28(金) 1,105 1,109 1,089 1,102 18,000 1,116.0 1,089.8
08/27(木) 1,122 1,125 1,118 1,118 18,700 1,117.6 1,088.5
08/26(水) 1,122 1,122 1,117 1,118 18,100 1,114.4 1,086.3
08/25(火) 1,119 1,123 1,117 1,123 11,700 1,112.0 1,083.8
08/24(月) 1,110 1,121 1,110 1,119 21,900 1,108.8 1,082.2
08/21(金) 1,110 1,112 1,105 1,110 7,800 1,105.2 1,079.1
08/20(木) 1,106 1,112 1,101 1,102 6,600 1,104.4 1,075.0
08/19(水) 1,103 1,106 1,102 1,106 5,500 1,107.2 1,072.1
08/18(火) 1,101 1,112 1,101 1,107 6,100 1,108.8 1,068.9
08/17(月) 1,110 1,110 1,100 1,101 8,800 1,111.4 1,065.3
08/14(金) 1,115 1,116 1,100 1,106 16,200 1,107.8 1,061.3
08/13(木) 1,114 1,120 1,105 1,116 7,800 1,105.0 1,056.7
08/12(水) 1,120 1,120 1,111 1,114 8,800 1,091.4 1,051.6
08/10(月) 1,100 1,123 1,090 1,120 34,900 1,079.0 1,046.2
08/07(金) 1,070 1,098 1,062 1,083 21,900 1,064.8 1,040.4
08/06(木) 1,046 1,095 1,045 1,092 18,100 1,058.2 1,035.8
08/05(水) 1,046 1,066 1,043 1,048 2,800 1,051.2 1,030.2
08/04(火) 1,044 1,055 1,041 1,052 4,700 1,052.4 1,026.4
08/03(月) 1,050 1,057 1,043 1,049 5,100 1,054.0 1,022.7
07/31(金) 1,055 1,060 1,050 1,050 6,100 1,057.2 1,018.4
07/30(木) 1,059 1,060 1,053 1,057 6,500 1,062.0 1,013.9
07/29(水) 1,060 1,063 1,053 1,054 10,400 1,064.4 1,009.2
07/28(火) 1,079 1,079 1,056 1,060 10,800 1,066.0 1,004.8
07/27(月) 1,068 1,074 1,058 1,065 14,300 1,065.2 1,000.6
07/24(金) 1,071 1,074 1,052 1,074 7,600 1,069.0 996.3
07/23(木) 1,061 1,073 1,055 1,069 14,000 1,062.2 991.6
07/22(水) 1,062 1,070 1,053 1,062 9,600 1,050.0 987.5
07/21(火) 1,100 1,100 1,056 1,056 26,400 1,043.6 983.6
07/17(金) 1,100 1,119 1,061 1,084 155,000 1,037.4 981.0
07/16(木) 1,015 1,040 1,003 1,040 8,600 1,024.2 976.4
07/15(水) 1,030 1,041 987 1,008 63,500 1,016.2 973.2
07/14(火) 1,030 1,030 986 1,030 23,700 1,012.8 971.2
07/13(月) 1,018 1,030 1,014 1,025 13,400 1,004.8 968.5
07/10(金) 993 1,018 990 1,018 11,000 995.6 965.8
07/09(木) 991 1,000 991 1,000 2,500 987.0 965.1
07/08(水) 977 1,000 977 991 9,500 980.2 963.1
07/07(火) 971 991 971 990 4,300 972.8 961.4
07/06(月) 962 982 962 979 4,000 965.2 961.0
07/03(金) 961 975 957 975 6,800 961.4 961.0
07/02(木) 955 967 943 966 19,400 954.4 961.8
07/01(水) 952 961 951 954 5,200 949.0 963.0
06/30(火) 960 962 952 952 1,100 946.0 963.9
06/29(月) 950 963 949 960 5,500 944.4 964.8
06/26(金) 936 945 936 940 8,100 943.6 965.3
06/25(木) 939 945 937 939 9,400 946.8 967.3
06/24(水) 941 945 938 939 10,100 950.2 969.3
06/23(火) 950 955 941 944 10,200 955.8 971.1
06/22(月) 943 960 942 956 15,600 960.2 973.4
06/19(金) 955 956 945 956 9,000 966.8 975.5
06/18(木) 962 967 953 956 13,900 969.6 977.5
06/17(水) 958 974 955 967 7,100 970.4 979.3
06/16(火) 985 985 962 966 9,600 968.6 981.0
06/15(月) 961 1,000 961 989 18,500 967.8 982.4
06/12(金) 958 973 958 970 3,700 961.6 984.5
06/11(木) 950 964 950 960 11,700 967.8 985.6
06/10(水) 959 977 958 958 8,700 965.6 986.9
06/09(火) 955 988 955 962 8,200 963.8 988.4
06/08(月) 993 993 940 958 41,700 967.2 989.6
06/05(金) 935 1,015 935 1,001 33,900 971.4 991.0
06/04(木) 943 953 925 949 31,300 970.4 990.4
06/03(水) 975 977 941 949 104,600 979.8 993.2
06/02(火) 978 984 976 979 45,000 985.2 996.9
06/01(月) 983 987 976 979 37,800 984.2 999.6
05/29(金) 987 997 982 996 12,400 983.2 1,003.6
05/28(木) 988 997 976 996 42,600 982.0 1,007.0
05/27(水) 997 1,000 972 976 27,700 980.6 1,010.9
05/26(火) 976 1,023 974 974 78,900 982.2 1,015.5
05/25(月) 987 993 970 974 39,000 987.8 1,020.0
05/22(金) 990 993 981 990 5,300 994.6 1,025.0
05/21(木) 993 999 984 989 63,000 997.8 1,037.0
05/20(水) 1,000 1,003 969 984 27,700 1,000.2 1,044.1
05/19(火) 993 1,015 993 1,002 16,500 1,005.4 1,050.2
05/18(月) 1,024 1,025 985 1,008 10,400 1,005.2 1,054.5
05/15(金) 997 1,006 997 1,006 18,500 1,011.8 1,058.4
05/14(木) 1,001 1,010 1,000 1,001 15,100 1,010.2 1,065.5
05/13(水) 995 1,018 995 1,010 16,200 1,008.4 1,073.5
05/12(火) 1,040 1,050 991 1,001 66,300 1,005.2 1,084.2
05/11(月) 1,005 1,051 1,005 1,041 31,100 1,003.4 -
05/08(金) 990 1,017 989 998 20,700 994.0 -
05/07(木) 992 995 985 992 27,700 991.6 -
05/01(金) 992 995 990 994 11,500 997.2 -
04/30(木) 992 1,000 991 992 13,100 1,006.6 -
04/28(火) 1,007 1,007 987 994 19,300 1,017.2 -
04/27(月) 1,016 1,016 978 986 58,100 1,034.6 -
04/24(金) 1,037 1,038 1,010 1,020 36,100 1,053.4 -
04/23(木) 1,041 1,054 1,035 1,041 43,000 1,068.2 -
04/22(水) 1,080 1,082 1,039 1,045 85,600 1,078.0 -
04/21(火) 1,080 1,088 1,072 1,081 34,100 1,086.4 -
04/20(月) 1,086 1,086 1,064 1,080 43,000 1,089.8 -
04/17(金) 1,090 1,095 1,084 1,094 31,500 1,131.8 -
04/16(木) 1,081 1,104 1,070 1,090 67,400 1,146.6 -
04/15(水) 1,127 1,127 1,087 1,087 101,900 1,155.8 -
04/14(火) 1,106 1,140 1,070 1,098 400,600 1,160.4 -
04/13(月) 1,171 1,310 1,156 1,290 307,300 1,161.8 -
04/10(金) 1,142 1,168 1,116 1,168 56,100 1,140.6 -
04/09(木) 1,110 1,147 1,110 1,136 73,500 1,147.0 -
04/08(水) 1,130 1,137 1,100 1,110 129,000 1,175.6 -
04/07(火) 1,154 1,178 1,096 1,105 336,000 - -
04/06(月) 1,173 1,215 1,146 1,184 190,200 - -
04/03(金) 1,258 1,285 1,200 1,200 330,500 - -
04/02(木) 1,301 1,390 1,241 1,279 1,505,100 - -
同セクター(化学)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(化学)の関連銘柄
ヘルプ
?