ログイン

平和 (6412.T)

プライム(内国株式)
セクター
機械
最新終値
2,062円
最新PBR
0.81倍
最新PER
9.09倍
配当(直近1年の実績)
80円 ・利回り 3.88%
権利月 3・9月 → 3月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/14(割安+RSI)
過去14回の10日後平均 +0.71%(プラス7回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/22(木) 2,042 2,071 2,042 2,062 154,800 2,061.0 2,104.9
10/21(水) 2,068 2,076 2,045 2,046 212,800 2,061.2 2,109.3
10/20(火) 2,072 2,079 2,051 2,051 204,600 2,058.4 2,113.4
10/19(月) 2,089 2,090 2,046 2,068 239,500 2,060.6 2,116.7
10/16(金) 2,072 2,088 2,064 2,078 170,300 2,059.0 2,119.5
10/15(木) 2,049 2,073 2,031 2,063 370,700 2,051.2 2,122.6
10/14(水) 2,078 2,078 2,029 2,032 211,600 2,043.0 2,127.8
10/13(火) 2,076 2,079 2,053 2,062 210,000 2,038.4 2,135.4
10/09(金) 2,055 2,073 2,044 2,060 337,900 2,027.0 2,142.2
10/08(木) 2,033 2,039 1,997 2,039 343,800 2,020.0 2,148.6
10/07(水) 2,037 2,037 2,010 2,022 311,400 2,026.4 2,156.7
10/06(火) 2,018 2,022 2,004 2,009 194,300 2,042.4 2,164.9
10/05(月) 2,038 2,046 2,005 2,005 245,300 2,066.0 2,174.6
10/02(金) 2,063 2,070 2,025 2,025 286,300 2,106.0 2,184.0
10/01(木) 2,082 2,093 2,061 2,071 343,000 2,144.2 2,191.9
09/30(水) 2,120 2,123 2,074 2,102 345,100 2,169.4 2,198.2
09/29(火) 2,160 2,160 2,116 2,127 577,300 2,191.0 2,202.3
09/28(月) 2,235 2,235 2,193 2,205 1,230,200 2,212.0 2,204.7
09/25(金) 2,211 2,228 2,207 2,216 563,200 2,212.6 2,204.8
09/24(木) 2,211 2,220 2,194 2,197 751,200 2,212.4 2,203.8
09/18(金) 2,226 2,229 2,210 2,210 325,100 2,216.6 2,203.0
09/17(木) 2,207 2,232 2,207 2,232 339,200 2,208.8 2,200.5
09/16(水) 2,205 2,229 2,204 2,208 246,700 2,192.2 2,197.1
09/15(火) 2,237 2,241 2,211 2,215 297,100 2,177.4 2,193.5
09/14(月) 2,190 2,219 2,181 2,218 342,800 2,162.0 2,189.8
09/11(金) 2,132 2,172 2,132 2,171 276,600 2,149.4 2,185.5
09/10(木) 2,130 2,162 2,128 2,149 243,500 2,153.6 2,181.5
09/09(水) 2,121 2,140 2,110 2,134 266,900 2,168.2 2,179.1
09/08(火) 2,156 2,159 2,138 2,138 167,900 2,187.8 2,177.7
09/07(月) 2,180 2,180 2,155 2,155 221,200 2,204.2 2,177.8
09/04(金) 2,214 2,228 2,192 2,192 221,400 2,221.6 2,178.7
09/02(水) 2,220 2,223 2,193 2,222 251,600 2,228.8 2,178.0
09/01(火) 2,234 2,238 2,220 2,232 206,300 2,234.4 2,173.5
08/31(月) 2,240 2,240 2,211 2,220 225,600 2,236.2 2,168.2
08/28(金) 2,220 2,244 2,220 2,242 183,900 2,236.6 2,161.1
08/27(木) 2,246 2,248 2,218 2,228 232,200 2,234.2 2,152.6
08/26(水) 2,247 2,257 2,233 2,250 220,800 2,229.2 2,144.9
08/25(火) 2,232 2,253 2,219 2,241 344,100 2,216.6 2,136.3
08/24(月) 2,228 2,229 2,214 2,222 258,900 2,210.2 2,127.3
08/21(金) 2,203 2,230 2,198 2,230 286,300 2,203.6 2,120.3
08/20(木) 2,200 2,213 2,183 2,203 198,500 2,193.2 2,112.7
08/19(水) 2,203 2,207 2,179 2,187 217,500 2,182.2 2,106.7
08/18(火) 2,190 2,221 2,175 2,209 281,400 2,174.2 2,100.6
08/17(月) 2,185 2,205 2,178 2,189 380,000 2,156.0 2,093.2
08/14(金) 2,145 2,185 2,136 2,178 364,900 2,142.4 2,086.6
08/13(木) 2,158 2,172 2,135 2,148 308,300 2,129.0 2,080.6
08/12(水) 2,125 2,157 2,104 2,147 355,900 2,113.8 2,076.0
08/10(月) 2,073 2,142 2,071 2,118 412,700 2,102.0 2,071.0
08/07(金) 2,111 2,134 2,090 2,121 233,700 2,098.2 2,066.0
08/06(木) 2,100 2,111 2,087 2,111 211,300 2,102.0 2,061.0
08/05(水) 2,092 2,108 2,072 2,072 235,400 2,115.6 2,056.4
08/04(火) 2,099 2,110 2,077 2,088 288,100 2,136.2 2,053.4
08/03(月) 2,131 2,140 2,077 2,099 344,000 2,140.2 2,051.0
07/31(金) 2,168 2,178 2,129 2,140 757,800 2,140.2 2,047.1
07/30(木) 2,166 2,185 2,144 2,179 445,600 2,120.8 2,041.7
07/29(水) 2,120 2,197 2,114 2,175 686,700 2,090.8 2,034.1
07/28(火) 2,108 2,122 2,102 2,108 314,000 2,063.0 2,027.0
07/27(月) 2,052 2,099 2,052 2,099 394,300 2,048.6 2,023.4
07/24(金) 2,012 2,043 2,006 2,043 186,500 2,031.8 2,021.3
07/23(木) 2,020 2,029 2,012 2,029 214,700 2,032.8 2,021.8
07/22(水) 2,038 2,039 2,015 2,036 220,800 2,034.8 2,022.0
07/21(火) 2,027 2,050 2,020 2,036 193,800 2,038.4 2,022.9
07/17(金) 2,053 2,058 2,002 2,015 238,200 2,038.0 2,024.5
07/16(木) 2,050 2,053 2,035 2,048 164,300 2,039.6 2,027.4
07/15(水) 2,045 2,058 2,032 2,039 143,900 2,035.0 2,028.8
07/14(火) 2,040 2,070 2,036 2,054 205,100 2,032.8 2,030.8
07/13(月) 2,034 2,041 2,025 2,034 156,300 2,028.8 2,030.7
07/10(金) 2,029 2,029 2,015 2,023 169,000 2,026.0 2,030.6
07/09(木) 2,024 2,035 2,014 2,025 160,300 2,020.4 2,032.7
07/08(水) 2,034 2,044 2,014 2,028 259,600 2,014.6 2,034.0
07/07(火) 2,015 2,038 2,004 2,034 204,000 2,008.0 2,034.4
07/06(月) 2,000 2,022 2,000 2,020 179,700 2,000.6 2,032.4
07/03(金) 2,001 2,006 1,993 1,995 175,100 2,002.2 2,030.0
07/02(木) 2,007 2,027 1,989 1,996 220,500 2,003.6 2,027.8
07/01(水) 1,997 2,002 1,981 1,995 220,000 2,005.2 2,027.0
06/30(火) 2,021 2,025 1,987 1,997 265,600 2,004.2 2,025.7
06/29(月) 2,002 2,030 2,000 2,028 290,200 2,004.2 2,023.3
06/26(金) 2,010 2,015 1,985 2,002 230,400 2,002.2 2,020.8
06/25(木) 2,019 2,020 1,998 2,004 248,900 2,011.2 2,020.4
06/24(水) 2,007 2,019 1,987 1,990 259,300 2,021.4 2,019.3
06/23(火) 2,002 2,011 1,992 1,997 334,500 2,030.2 2,017.4
06/22(月) 2,026 2,037 2,007 2,018 213,500 2,042.6 2,014.9
06/19(金) 2,060 2,065 2,041 2,047 333,500 2,054.2 2,010.6
06/18(木) 2,033 2,067 2,025 2,055 337,000 2,062.4 2,004.7
06/17(水) 2,065 2,068 2,025 2,034 208,900 2,067.8 1,997.7
06/16(火) 2,065 2,071 2,040 2,059 244,900 2,079.0 1,989.2
06/15(月) 2,100 2,107 2,068 2,076 279,000 2,077.2 1,979.6
06/12(金) 2,098 2,140 2,082 2,088 542,000 2,068.6 1,969.6
06/11(木) 2,094 2,097 2,066 2,082 333,200 2,066.0 1,958.6
06/10(水) 2,066 2,112 2,062 2,090 512,500 2,060.8 1,947.8
06/09(火) 2,059 2,067 2,028 2,050 362,600 2,050.4 1,936.4
06/08(月) 2,058 2,081 2,029 2,033 422,500 2,037.2 1,926.9
06/05(金) 2,059 2,093 2,056 2,075 430,900 2,022.6 1,918.3
06/04(木) 2,024 2,057 2,007 2,056 387,400 1,996.0 1,907.6
06/03(水) 1,984 2,038 1,969 2,038 689,200 1,979.6 1,898.1
06/02(火) 1,990 2,000 1,976 1,984 432,200 1,964.8 1,889.5
06/01(月) 1,926 1,964 1,894 1,960 506,200 1,955.2 1,884.3
05/29(金) 1,971 1,983 1,942 1,942 358,800 1,956.2 1,880.9
05/28(木) 1,982 1,985 1,960 1,974 336,900 1,966.2 1,879.6
05/27(水) 1,936 1,964 1,928 1,964 300,600 1,966.8 1,876.6
05/26(火) 1,955 1,957 1,930 1,936 312,100 1,962.6 1,873.9
05/25(月) 1,993 1,999 1,959 1,965 320,300 1,962.2 1,872.4
05/22(金) 1,970 1,995 1,959 1,992 323,900 1,951.2 1,869.3
05/21(木) 1,945 1,990 1,945 1,977 448,600 1,932.8 1,864.8
05/20(水) 1,945 1,957 1,920 1,943 363,900 1,913.4 1,861.1
05/19(火) 1,910 1,939 1,899 1,934 345,500 1,889.4 1,859.6
05/18(月) 1,898 1,914 1,889 1,910 320,100 1,866.4 1,859.5
05/15(金) 1,879 1,910 1,867 1,900 461,400 1,849.2 1,860.3
05/14(木) 1,889 1,892 1,860 1,880 576,100 1,832.0 1,861.0
05/13(水) 1,819 1,834 1,816 1,823 185,000 1,818.2 1,862.7
05/12(火) 1,824 1,830 1,812 1,819 186,200 1,814.6 1,866.2
05/11(月) 1,810 1,836 1,810 1,824 231,900 1,813.6 1,869.4
05/08(金) 1,811 1,821 1,800 1,814 340,000 1,812.2 1,871.2
05/07(木) 1,819 1,824 1,806 1,811 334,000 1,811.2 1,872.7
05/01(金) 1,806 1,814 1,792 1,805 248,300 1,812.4 1,876.2
04/30(木) 1,806 1,821 1,796 1,814 271,400 1,816.0 1,879.9
04/28(火) 1,817 1,819 1,806 1,817 282,300 1,824.2 1,882.9
04/27(月) 1,820 1,826 1,750 1,809 507,400 1,835.8 1,885.1
04/24(金) 1,817 1,826 1,809 1,817 260,500 1,856.0 1,887.1
04/23(木) 1,845 1,845 1,816 1,823 467,100 1,872.2 1,889.7
04/22(水) 1,870 1,874 1,855 1,855 246,000 1,886.8 1,893.3
04/21(火) 1,906 1,910 1,875 1,875 250,000 1,895.6 1,894.8
04/20(月) 1,919 1,919 1,901 1,910 164,400 1,898.0 1,895.6
04/17(金) 1,896 1,907 1,896 1,898 149,900 1,892.0 1,895.4
04/16(木) 1,906 1,918 1,892 1,896 189,100 1,889.2 1,896.6
04/15(水) 1,895 1,906 1,893 1,899 232,200 1,891.4 1,898.9
04/14(火) 1,885 1,894 1,877 1,887 228,400 1,897.6 1,901.0
04/13(月) 1,880 1,895 1,873 1,880 210,400 1,906.2 1,903.0
04/10(金) 1,909 1,915 1,880 1,884 308,300 1,913.8 1,905.6
04/09(木) 1,927 1,936 1,907 1,907 230,600 1,921.4 1,907.7
04/08(水) 1,950 1,950 1,930 1,930 211,400 1,922.0 1,908.1
04/07(火) 1,936 1,949 1,922 1,930 282,100 1,916.0 1,908.4
04/06(月) 1,919 1,927 1,914 1,918 206,000 1,903.6 1,909.9
04/03(金) 1,927 1,936 1,920 1,922 211,500 1,890.4 1,912.2
04/02(木) 1,919 1,929 1,902 1,910 325,600 1,886.0 1,913.6
04/01(水) 1,884 1,901 1,875 1,900 262,500 1,883.2 1,915.6
03/31(火) 1,889 1,889 1,864 1,868 454,500 1,881.3 1,918.0
03/30(月) 1,849 1,869 1,838 1,852 764,000 1,881.8 1,921.4
03/27(金) 1,906 1,913 1,893 1,900 892,000 1,883.2 1,926.4
03/26(木) 1,887 1,898 1,884 1,896 600,400 1,879.4 1,928.5
03/25(水) 1,885 1,893 1,884 1,890 446,800 1,883.2 1,930.4
03/24(火) 1,887 1,893 1,867 1,871 481,600 1,883.4 1,932.8
03/23(月) 1,869 1,869 1,849 1,859 676,100 1,888.3 1,935.5
03/19(木) 1,895 1,899 1,881 1,881 1,041,100 1,897.9 1,939.1
03/18(水) 1,909 1,915 1,900 1,915 318,400 1,907.1 1,943.0
03/17(火) 1,911 1,915 1,890 1,891 330,500 1,914.9 1,944.9
03/16(月) 1,910 1,913 1,894 1,895 450,500 1,926.8 1,948.5
03/13(金) 1,912 1,924 1,907 1,907 494,500 1,935.3 1,952.2
03/12(木) 1,941 1,943 1,922 1,927 376,400 1,942.7 1,954.5
03/11(水) 1,959 1,969 1,952 1,954 332,200 1,944.7 1,956.6
03/10(火) 1,946 1,953 1,933 1,951 249,100 1,937.4 1,957.1
03/09(月) 1,908 1,949 1,893 1,937 612,100 1,934.5 1,958.4
03/06(金) 1,924 1,947 1,911 1,944 277,000 1,940.4 1,959.7
03/05(木) 1,952 1,953 1,935 1,937 430,900 1,946.8 1,960.3
03/04(水) 1,926 1,928 1,896 1,918 688,400 1,950.9 1,962.0
03/03(火) 1,960 1,962 1,936 1,936 528,100 1,959.2 1,965.6
03/02(月) 1,959 1,974 1,950 1,967 469,300 1,964.3 1,969.0
02/27(金) 1,971 1,978 1,960 1,976 334,700 1,961.3 1,971.1
02/26(木) 1,965 1,967 1,954 1,958 338,200 1,961.3 1,972.4
02/25(水) 1,962 1,964 1,952 1,959 236,000 1,960.5 1,976.1
02/24(火) 1,952 1,973 1,949 1,962 273,600 1,957.6 1,980.0
02/20(金) 1,965 1,971 1,950 1,952 259,400 1,955.2 1,983.1
02/19(木) 1,962 1,978 1,954 1,976 245,700 1,952.3 1,986.7
02/18(水) 1,961 1,962 1,947 1,954 174,900 1,946.8 1,989.1
02/17(火) 1,957 1,957 1,943 1,944 207,600 1,951.7 1,992.3
02/16(月) 1,947 1,963 1,942 1,950 300,100 1,955.4 1,995.6
02/13(金) 1,960 1,964 1,936 1,937 448,200 1,961.5 1,998.3
02/12(木) 1,964 1,978 1,949 1,949 806,800 1,971.7 2,001.5
02/10(火) 1,969 1,995 1,969 1,978 365,500 1,974.6 2,004.3
02/09(月) 1,989 1,999 1,963 1,963 342,000 1,975.2 2,005.2
02/06(金) 1,988 1,996 1,979 1,980 194,800 1,975.8 2,006.2
02/05(木) 1,983 1,997 1,975 1,988 240,400 1,976.4 2,007.7
02/04(水) 1,979 1,985 1,963 1,964 261,300 1,972.7 2,008.1
02/03(火) 1,969 1,982 1,964 1,981 182,700 1,972.1 2,009.0
02/02(月) 1,981 1,988 1,965 1,966 240,900 1,971.7 2,007.6
01/30(金) 1,973 1,986 1,970 1,983 216,000 1,980.1 2,006.9
01/29(木) 1,959 1,970 1,946 1,970 258,000 1,987.8 2,005.4
01/28(水) 1,964 1,976 1,956 1,961 368,700 1,997.6 2,004.9
01/27(火) 1,994 2,006 1,979 1,979 262,500 2,007.1 2,003.2
01/26(月) 2,012 2,021 2,000 2,008 237,300 2,021.4 2,000.7
01/23(金) 2,034 2,034 2,004 2,021 282,100 2,031.2 1,997.5
01/22(木) 2,018 2,038 2,017 2,019 137,500 2,034.4 1,994.3
01/21(水) 2,038 2,038 2,007 2,009 308,900 2,039.5 1,991.0
01/20(火) 2,057 2,060 2,047 2,051 181,700 2,045.0 1,987.6
01/19(月) 2,036 2,068 2,030 2,057 264,200 2,041.4 1,983.6
01/16(金) 2,033 2,050 2,026 2,037 251,000 2,035.6 1,978.6
01/15(木) 2,036 2,048 2,031 2,044 256,200 2,031.2 1,974.4
01/14(水) 2,033 2,054 2,030 2,036 282,500 2,026.3 1,970.1
01/13(火) 2,055 2,055 2,023 2,033 328,300 2,022.6 1,966.5
01/09(金) 2,016 2,037 2,016 2,027 296,400 2,016.0 1,963.0
01/08(木) 2,016 2,025 2,006 2,016 337,600 2,008.3 1,959.9
01/07(水) 2,013 2,030 2,001 2,019 287,900 2,008.5 1,958.6
01/06(火) 2,007 2,019 2,004 2,018 286,600 2,004.6 1,958.2
01/05(月) 1,996 2,006 1,986 2,000 304,300 1,998.3 1,957.4
12/30(火) 2,020 2,022 1,984 1,989 317,500 1,987.6 1,956.3
12/29(月) 2,005 2,024 1,996 2,017 338,300 1,979.3 1,955.8
12/26(金) 1,993 2,010 1,988 2,000 468,700 1,965.2 1,953.5
12/25(木) 1,960 1,997 1,953 1,986 578,300 1,956.6 1,950.7
12/24(水) 1,945 1,964 1,944 1,946 284,700 1,942.9 1,948.1
12/23(火) 1,940 1,958 1,940 1,948 282,400 1,937.0 1,947.5
12/22(月) 1,966 1,972 1,946 1,946 428,900 1,933.1 1,946.5
12/19(金) 1,957 1,986 1,950 1,957 815,400 1,932.1 1,946.7
12/18(木) 1,926 1,929 1,912 1,918 416,100 1,927.8 1,947.5
12/17(水) 1,933 1,934 1,917 1,917 404,200 1,929.4 1,950.0
12/16(火) 1,935 1,939 1,927 1,928 370,100 1,935.8 1,952.2
12/15(月) 1,939 1,957 1,932 1,941 272,600 1,936.6 1,953.9
12/12(金) 1,935 1,937 1,926 1,935 281,400 1,934.7 1,955.0
12/11(木) 1,954 1,955 1,924 1,925 336,300 1,935.1 1,956.3
12/10(水) 1,933 1,957 1,932 1,949 241,800 1,939.4 1,957.8
12/09(火) 1,939 1,943 1,926 1,932 284,900 1,938.8 1,958.5
12/08(月) 1,939 1,950 1,927 1,931 332,600 1,941.9 1,959.7
12/05(金) 1,944 1,947 1,926 1,937 324,100 1,952.5 1,961.3
12/04(木) 1,948 1,959 1,942 1,947 220,400 1,966.8 1,962.2
12/03(水) 1,951 1,957 1,939 1,946 258,500 1,976.8 1,963.5
12/02(火) 1,982 1,982 1,944 1,948 343,900 1,982.5 1,966.5
12/01(月) 2,008 2,008 1,983 1,984 218,600 1,988.0 1,969.0
11/28(金) 1,997 2,017 1,995 2,009 221,500 1,983.1 1,970.3
11/27(木) 1,978 1,997 1,975 1,997 191,900 1,967.2 1,970.6
11/26(水) 1,983 1,990 1,968 1,974 283,300 1,951.9 -
11/25(火) 1,959 1,975 1,949 1,975 249,700 1,943.3 -
11/21(金) 1,939 1,962 1,939 1,960 352,700 1,932.9 -
11/20(木) 1,929 1,950 1,928 1,929 362,600 1,931.3 -
11/19(水) 1,929 1,940 1,921 1,921 317,400 1,940.6 -
11/18(火) 1,929 1,940 1,927 1,931 321,100 1,952.5 -
11/17(月) 1,949 1,952 1,920 1,924 463,100 1,960.7 -
11/14(金) 1,944 1,960 1,912 1,952 774,500 1,970.3 -
11/13(木) 1,987 1,995 1,971 1,975 375,600 1,973.5 -
11/12(水) 1,978 1,996 1,975 1,980 251,300 1,971.9 -
11/11(火) 1,971 1,978 1,961 1,972 208,100 1,968.6 -
11/10(月) 1,975 1,981 1,969 1,971 175,800 1,967.4 -
11/07(金) 1,967 1,970 1,956 1,968 211,200 1,965.6 -
11/06(木) 1,967 1,979 1,960 1,968 223,100 1,966.0 -
11/05(水) 1,970 1,989 1,950 1,964 375,800 1,964.4 -
11/04(火) 1,960 1,983 1,959 1,967 212,400 1,967.8 -
10/31(金) 1,978 1,978 1,962 1,963 239,000 1,978.6 -
10/30(木) 1,959 1,970 1,959 1,970 651,300 1,988.0 -
10/29(水) 1,978 1,978 1,958 1,960 409,100 1,997.7 -
10/28(火) 2,014 2,014 1,980 1,980 236,400 2,008.7 -
10/27(月) 2,010 2,025 2,010 2,020 205,100 2,011.9 -
10/24(金) 2,009 2,021 2,008 2,010 142,000 2,006.4 -
10/23(木) 2,019 2,023 2,008 2,019 135,900 2,002.1 -
10/22(水) 1,993 2,015 1,993 2,015 270,200 2,000.7 -
同セクター(機械)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(機械)の関連銘柄
ヘルプ
?