ログイン

前澤ホールディングス (575A.T)

プライム(内国株式)
セクター
機械
最新終値
1,902円
最新PBR
0.83倍
最新PER
-
配当(直近1年の実績)
直近1年の配当はありません。
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/1(5日下落)
過去1回の10日後平均 +3.28%(プラス1回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/22(木) 1,922 1,938 1,895 1,902 214,700 1,912.0 1,908.8
10/21(水) 1,918 1,933 1,910 1,910 140,500 1,920.0 1,906.6
10/20(火) 1,936 1,936 1,887 1,892 154,000 1,927.8 1,905.2
10/19(月) 1,930 1,940 1,920 1,934 93,200 1,942.0 1,905.0
10/16(金) 1,949 1,958 1,916 1,922 134,300 1,937.0 1,902.9
10/15(木) 1,959 1,977 1,939 1,942 180,600 1,936.4 1,903.0
10/14(水) 1,957 1,990 1,941 1,949 205,200 1,921.0 1,901.4
10/13(火) 1,936 1,969 1,927 1,963 162,700 1,905.8 1,898.8
10/09(金) 1,924 1,937 1,908 1,909 125,200 1,888.8 1,897.0
10/08(木) 1,886 1,924 1,876 1,919 189,400 1,877.4 1,896.7
10/07(水) 1,875 1,876 1,863 1,865 55,500 1,865.8 1,897.3
10/06(火) 1,881 1,894 1,872 1,873 63,800 1,876.6 1,900.5
10/05(月) 1,865 1,885 1,865 1,878 67,300 1,885.2 1,904.4
10/02(金) 1,861 1,871 1,843 1,852 83,100 1,895.6 1,907.2
10/01(木) 1,905 1,912 1,856 1,861 159,300 1,915.6 1,910.6
09/30(水) 1,920 1,927 1,910 1,919 63,500 1,927.8 1,913.2
09/29(火) 1,916 1,924 1,898 1,916 81,000 1,926.0 1,911.6
09/28(月) 1,952 1,952 1,930 1,930 90,400 1,926.0 1,907.6
09/25(金) 1,930 1,971 1,925 1,952 107,900 1,916.2 1,904.8
09/24(木) 1,947 1,947 1,911 1,922 124,100 1,910.2 1,901.5
09/18(金) 1,918 1,919 1,899 1,910 131,000 1,902.2 1,898.5
09/17(木) 1,886 1,919 1,886 1,916 70,400 1,889.4 1,895.4
09/16(水) 1,923 1,930 1,881 1,881 83,900 1,881.0 1,891.2
09/15(火) 1,899 1,922 1,896 1,922 77,900 1,882.2 1,887.6
09/14(月) 1,846 1,887 1,846 1,882 49,500 1,874.2 1,883.0
09/11(金) 1,850 1,857 1,835 1,846 88,100 1,882.8 1,880.1
09/10(木) 1,887 1,895 1,871 1,874 49,600 1,894.2 1,878.2
09/09(水) 1,880 1,892 1,863 1,887 64,100 1,896.0 1,875.9
09/08(火) 1,919 1,922 1,882 1,882 71,800 1,902.4 1,871.5
09/07(月) 1,910 1,925 1,906 1,925 52,500 1,906.2 1,868.0
09/04(金) 1,871 1,903 1,867 1,903 51,900 1,908.0 1,862.7
09/02(水) 1,900 1,904 1,881 1,883 82,600 1,916.4 1,859.3
09/01(火) 1,890 1,924 1,881 1,919 93,700 1,933.8 1,856.8
08/31(月) 1,920 1,921 1,875 1,901 166,700 1,939.4 1,853.7
08/28(金) 1,948 1,966 1,933 1,934 63,000 1,946.6 1,850.1
08/27(木) 1,956 1,972 1,944 1,945 57,800 1,945.2 1,845.6
08/26(水) 1,959 1,993 1,959 1,970 95,400 1,932.0 1,840.5
08/25(火) 1,932 1,958 1,929 1,947 67,100 1,901.2 1,834.4
08/24(月) 1,928 1,954 1,917 1,937 102,000 1,883.6 1,828.6
08/21(金) 1,876 1,928 1,870 1,927 111,500 1,870.4 1,822.6
08/20(木) 1,830 1,879 1,827 1,879 103,900 1,854.2 1,817.1
08/19(水) 1,852 1,853 1,816 1,816 113,200 1,845.2 1,803.1
08/18(火) 1,870 1,885 1,856 1,859 75,400 1,844.0 1,791.4
08/17(月) 1,846 1,872 1,843 1,871 128,000 1,830.6 1,777.7
08/14(金) 1,818 1,846 1,808 1,846 56,100 1,817.4 1,763.9
08/13(木) 1,810 1,834 1,808 1,834 85,900 1,810.2 1,750.7
08/12(水) 1,800 1,812 1,793 1,810 51,300 1,803.4 1,737.0
08/10(月) 1,814 1,814 1,789 1,792 67,900 1,804.4 1,724.2
08/07(金) 1,810 1,818 1,799 1,805 45,500 1,801.6 1,712.1
08/06(木) 1,800 1,815 1,794 1,810 72,600 1,799.6 -
08/05(水) 1,800 1,814 1,795 1,800 51,900 1,796.0 -
08/04(火) 1,771 1,819 1,766 1,815 117,200 1,799.6 -
08/03(月) 1,793 1,793 1,751 1,778 147,900 1,800.6 -
07/31(金) 1,802 1,815 1,786 1,795 87,700 1,813.2 -
07/30(木) 1,811 1,820 1,786 1,792 128,500 1,816.4 -
07/29(水) 1,841 1,843 1,802 1,818 125,300 1,822.6 -
07/28(火) 1,855 1,855 1,812 1,820 91,800 1,822.4 -
07/27(月) 1,835 1,841 1,821 1,841 73,000 1,822.0 -
07/24(金) 1,818 1,824 1,804 1,811 73,800 1,813.8 -
07/23(木) 1,831 1,839 1,810 1,823 54,400 1,809.4 -
07/22(水) 1,825 1,841 1,813 1,817 100,800 1,802.6 -
07/21(火) 1,800 1,845 1,794 1,818 268,800 1,745.0 -
07/17(金) 1,810 1,825 1,775 1,800 253,900 1,685.8 -
07/16(木) 1,810 1,847 1,789 1,789 362,400 1,629.2 -
07/15(水) 1,712 1,810 1,708 1,789 1,023,700 1,576.6 -
07/14(火) 1,534 1,537 1,517 1,529 46,700 1,522.2 -
07/13(月) 1,518 1,561 1,511 1,522 93,200 1,514.4 -
07/10(金) 1,526 1,526 1,506 1,517 85,700 1,508.2 -
07/09(木) 1,500 1,531 1,497 1,526 81,300 1,502.6 -
07/08(水) 1,497 1,530 1,495 1,517 178,000 - -
07/07(火) 1,498 1,520 1,479 1,490 160,500 - -
07/06(月) 1,496 1,520 1,491 1,491 115,000 - -
07/03(金) 1,475 1,494 1,472 1,489 78,100 - -
同セクター(機械)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(機械)の関連銘柄
ヘルプ
?