ログイン

東建コーポレーション (1766.T)

プライム(内国株式)
セクター
建設業
最新終値
13,020円
最新PBR
1.25倍
最新PER
15.63倍
配当(直近1年の実績)
360円 ・利回り 2.76%
権利月 4月 → 4月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/9/14(5日下落)
過去11回の10日後平均 +1.75%(プラス7回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 13,180 13,190 13,020 13,020 15,100 13,092.0 13,037.6
10/20(火) 13,040 13,160 13,020 13,110 16,600 13,026.0 13,058.0
10/19(月) 13,250 13,320 13,030 13,120 20,400 12,964.0 13,085.6
10/16(金) 12,980 13,280 12,960 13,230 21,900 12,846.0 13,110.0
10/15(木) 12,690 12,960 12,500 12,980 24,500 12,710.0 13,128.4
10/14(水) 12,800 12,850 12,690 12,690 17,700 12,664.0 13,159.6
10/13(火) 12,600 12,830 12,450 12,800 23,000 12,706.0 13,204.8
10/09(金) 12,560 12,670 12,410 12,530 19,400 12,706.0 13,248.0
10/08(木) 12,700 12,700 12,490 12,550 19,500 12,774.0 13,298.8
10/07(水) 12,760 12,950 12,740 12,750 20,900 12,878.0 13,344.4
10/06(火) 12,800 12,960 12,720 12,900 22,600 12,940.0 13,379.2
10/05(月) 12,870 12,920 12,800 12,800 20,300 12,954.0 13,410.0
10/02(金) 12,970 13,020 12,820 12,870 22,500 13,018.0 13,442.4
10/01(木) 12,800 13,070 12,710 13,070 23,000 13,100.0 13,471.2
09/30(水) 12,950 13,170 12,880 13,060 22,500 13,118.0 13,488.4
09/29(火) 13,110 13,110 12,850 12,970 24,400 13,166.0 13,503.2
09/28(月) 13,340 13,340 13,090 13,120 24,700 13,284.0 13,514.8
09/25(金) 13,160 13,280 13,090 13,280 30,200 13,326.0 13,522.8
09/24(木) 13,270 13,270 12,990 13,160 31,700 13,306.0 13,522.0
09/18(金) 13,530 13,530 13,300 13,300 30,400 13,288.0 13,529.6
09/17(木) 13,330 13,560 13,330 13,560 20,200 13,326.0 13,525.2
09/16(水) 13,220 13,330 13,180 13,330 19,900 13,320.0 13,510.4
09/15(火) 13,290 13,290 12,970 13,180 22,900 13,414.0 13,508.0
09/14(月) 13,190 13,310 12,840 13,070 39,600 13,524.0 13,505.6
09/11(金) 13,230 13,620 13,230 13,490 19,000 13,648.0 13,506.4
09/10(木) 13,770 13,770 13,470 13,530 16,200 13,702.0 13,481.6
09/09(水) 13,770 13,840 13,600 13,800 24,300 13,760.0 13,456.4
09/08(火) 13,690 13,780 13,600 13,730 11,400 13,776.0 13,420.0
09/07(月) 13,760 13,800 13,640 13,690 9,600 13,790.0 13,405.6
09/04(金) 13,690 13,820 13,630 13,760 9,800 13,790.0 13,403.2
09/02(水) 13,850 13,880 13,720 13,820 16,200 13,762.0 13,399.6
09/01(火) 13,730 13,920 13,730 13,880 18,900 13,732.0 13,383.2
08/31(月) 13,690 13,800 13,640 13,800 20,400 13,678.0 13,359.2
08/28(金) 13,710 13,750 13,580 13,690 17,000 13,636.0 13,329.2
08/27(木) 13,610 13,730 13,570 13,620 12,600 13,598.0 13,302.8
08/26(水) 13,630 13,700 13,540 13,670 17,200 13,560.0 13,280.0
08/25(火) 13,750 13,770 13,580 13,610 12,800 13,478.0 13,251.2
08/24(月) 13,570 13,690 13,520 13,590 13,900 13,420.0 13,223.6
08/21(金) 13,550 13,550 13,370 13,500 14,100 13,354.0 13,196.4
08/20(木) 13,370 13,550 13,230 13,430 24,500 13,324.0 13,172.0
08/19(水) 13,310 13,340 13,120 13,260 17,200 13,276.0 13,142.0
08/18(火) 13,260 13,380 13,240 13,320 14,300 13,262.0 13,118.8
08/17(月) 13,390 13,450 13,260 13,260 15,000 13,252.0 13,105.2
08/14(金) 13,190 13,370 13,100 13,350 14,800 13,224.0 13,097.6
08/13(木) 13,130 13,200 13,120 13,190 13,900 13,172.0 13,088.4
08/12(水) 13,300 13,370 13,180 13,190 22,800 13,108.0 13,086.4
08/10(月) 13,060 13,370 13,000 13,270 24,900 13,050.0 13,078.8
08/07(金) 13,090 13,250 13,060 13,120 16,600 12,974.0 13,057.6
08/06(木) 12,920 13,120 12,860 13,090 27,300 13,024.0 13,043.6
08/05(水) 12,920 12,970 12,670 12,870 28,200 13,132.0 13,030.0
08/04(火) 12,890 13,000 12,700 12,900 34,300 13,292.0 13,022.4
08/03(月) 13,370 13,370 12,870 12,890 27,700 13,394.0 13,024.0
07/31(金) 13,660 13,680 13,370 13,370 24,200 13,472.0 13,011.2
07/30(木) 13,650 13,790 13,510 13,630 26,200 13,408.0 12,974.0
07/29(水) 13,500 13,780 13,410 13,670 38,400 13,288.0 12,922.8
07/28(火) 13,440 13,480 13,260 13,410 41,300 13,164.0 12,874.8
07/27(月) 13,050 13,280 13,050 13,280 32,400 13,072.0 12,836.0
07/24(金) 13,030 13,130 12,940 13,050 15,100 13,000.0 12,801.6
07/23(木) 12,840 13,130 12,840 13,030 21,800 12,972.0 12,780.0
07/22(水) 13,040 13,080 12,800 13,050 26,300 12,944.0 12,761.6
07/21(火) 13,110 13,110 12,900 12,950 18,700 12,870.0 12,725.6
07/17(金) 12,890 13,080 12,870 12,920 15,500 12,816.0 12,700.0
07/16(木) 12,990 13,100 12,890 12,910 27,100 12,828.0 12,671.6
07/15(水) 12,680 12,930 12,610 12,890 23,900 12,860.0 12,644.4
07/14(火) 12,800 12,820 12,650 12,680 22,300 12,906.0 12,622.4
07/13(月) 12,980 13,030 12,680 12,680 20,400 12,998.0 12,600.8
07/10(金) 13,280 13,280 12,880 12,980 24,600 13,062.0 12,586.0
07/09(木) 12,900 13,220 12,900 13,070 20,600 13,014.0 12,550.8
07/08(水) 13,180 13,250 13,070 13,120 19,100 12,954.0 12,508.0
07/07(火) 13,090 13,280 13,060 13,140 24,400 12,880.0 12,469.2
07/06(月) 12,970 13,020 12,820 13,000 16,100 12,788.0 12,423.2
07/03(金) 12,820 13,020 12,660 12,740 20,600 12,776.0 12,385.2
07/02(木) 12,840 13,000 12,700 12,770 22,700 12,742.0 12,387.2
07/01(水) 12,750 12,820 12,650 12,750 25,800 12,676.0 12,392.4
06/30(火) 12,940 12,950 12,640 12,680 24,700 12,596.0 12,402.4
06/29(月) 12,630 12,960 12,630 12,940 31,600 12,554.0 12,416.8
06/26(金) 12,440 12,620 12,420 12,570 16,600 12,454.0 12,418.4
06/25(木) 12,600 12,600 12,440 12,440 13,500 12,424.0 12,437.2
06/24(水) 12,470 12,570 12,320 12,350 13,200 12,438.0 12,468.0
06/23(火) 12,280 12,520 12,200 12,470 23,300 12,482.0 12,500.0
06/22(月) 12,460 12,470 12,340 12,440 18,700 12,418.0 12,530.4
06/19(金) 12,600 12,670 12,370 12,420 25,800 12,392.0 12,553.6
06/18(木) 12,470 12,630 12,380 12,510 29,000 12,350.0 12,580.0
06/17(水) 12,340 12,650 12,270 12,570 38,800 12,294.0 12,591.6
06/16(火) 12,210 12,210 11,940 12,150 28,100 12,248.0 12,600.4
06/15(月) 12,430 12,920 12,270 12,310 44,400 12,246.0 12,627.6
06/12(金) 12,230 12,410 12,110 12,210 16,500 12,246.0 12,651.6
06/11(木) 12,340 12,370 12,080 12,230 22,900 12,224.0 12,677.2
06/10(水) 12,290 12,360 12,130 12,340 29,500 12,178.0 12,701.6
06/09(火) 12,440 12,480 12,140 12,140 24,200 12,140.0 12,733.6
06/08(月) 12,070 12,310 12,060 12,310 27,200 12,110.0 12,754.8
06/05(金) 12,120 12,240 12,050 12,100 17,900 12,058.0 12,766.4
06/04(木) 12,150 12,150 12,000 12,000 16,600 12,196.0 12,808.0
06/03(水) 11,990 12,180 11,870 12,150 33,000 12,376.0 12,847.4
06/02(火) 12,010 12,010 11,800 11,990 34,100 12,546.0 12,884.6
06/01(月) 12,740 12,740 12,050 12,050 39,400 12,756.0 12,933.8
05/29(金) 13,000 13,000 12,790 12,790 27,500 12,942.0 12,986.3
05/28(木) 13,000 13,040 12,870 12,900 17,400 12,992.0 13,020.2
05/27(水) 13,060 13,140 12,900 13,000 24,700 13,054.0 13,051.2
05/26(火) 12,970 13,150 12,950 13,040 21,700 13,084.0 13,080.9
05/25(月) 13,050 13,150 12,940 12,980 32,000 13,122.0 13,109.4
05/22(金) 13,210 13,370 13,000 13,040 35,300 13,130.0 13,139.6
05/21(木) 13,180 13,380 13,180 13,210 30,700 13,138.0 13,164.2
05/20(水) 13,210 13,270 13,050 13,150 27,100 13,056.0 13,188.7
05/19(火) 13,140 13,300 13,130 13,230 42,800 12,984.0 13,223.3
05/18(月) 13,090 13,200 12,960 13,020 33,800 12,904.0 13,254.0
05/15(金) 12,800 13,230 12,800 13,080 43,500 12,882.0 13,286.0
05/14(木) 12,790 12,940 12,710 12,800 35,400 12,836.0 13,309.9
05/13(水) 12,830 12,930 12,770 12,790 27,300 12,844.0 13,342.5
05/12(火) 12,760 12,890 12,700 12,830 26,000 12,914.0 13,368.2
05/11(月) 12,730 12,930 12,730 12,910 24,100 12,882.0 13,387.2
05/08(金) 12,930 12,970 12,720 12,850 41,000 12,820.0 13,390.6
05/07(木) 13,110 13,250 12,840 12,840 78,900 12,878.0 13,380.4
05/01(金) 12,670 13,210 12,640 13,140 79,500 12,906.9 13,369.0
04/30(木) 12,550 12,750 12,400 12,670 83,300 12,895.2 13,344.9
04/28(火) 12,840 13,030 12,470 12,600 257,500 13,004.8 13,334.1
04/27(月) 12,994 13,354 12,945 13,140 267,300 13,157.5 13,328.4
04/24(金) 13,121 13,121 12,984 12,984 68,700 13,256.8 13,305.1
04/23(木) 13,218 13,276 13,052 13,082 95,000 13,395.0 13,314.0
04/22(水) 13,383 13,422 13,198 13,218 94,300 13,527.4 13,322.6
04/21(火) 13,646 13,685 13,364 13,364 69,800 13,634.5 13,317.9
04/20(月) 13,851 13,889 13,627 13,636 57,700 13,708.4 13,306.6
04/17(金) 13,724 13,851 13,666 13,675 56,200 13,712.3 13,319.9
04/16(木) 13,792 13,860 13,685 13,743 80,200 13,741.5 13,329.2
04/15(水) 13,899 13,987 13,695 13,753 46,400 13,796.0 13,346.0
04/14(火) 13,656 13,773 13,627 13,734 51,800 13,844.7 13,363.1
04/13(月) 13,821 13,870 13,597 13,656 69,100 13,862.2 13,377.1
04/10(金) 14,026 14,104 13,821 13,821 56,900 13,866.1 13,401.2
04/09(木) 14,162 14,220 13,977 14,016 51,900 13,825.2 13,419.2
04/08(水) 14,016 14,035 13,889 13,997 44,700 13,708.4 13,428.5
04/07(火) 13,743 13,909 13,705 13,821 36,000 13,570.2 13,449.1
04/06(月) 13,666 13,831 13,646 13,675 35,300 13,404.8 13,483.0
04/03(金) 13,481 13,666 13,471 13,617 27,200 13,188.7 13,521.2
04/02(木) 13,442 13,724 13,393 13,432 57,900 12,976.5 13,560.1
04/01(水) 13,082 13,305 13,004 13,305 56,500 12,797.4 13,606.8
03/31(火) 12,663 13,013 12,605 12,994 57,700 12,616.4 13,657.4
03/30(月) 12,361 12,605 12,293 12,595 63,200 12,509.3 13,715.8
03/27(金) 12,537 12,605 12,420 12,556 41,500 12,501.5 13,796.0
03/26(木) 12,410 12,537 12,391 12,537 29,100 12,631.9 13,874.3
03/25(水) 12,663 12,692 12,381 12,400 44,200 12,783.8 13,951.0
03/24(火) 12,673 12,673 12,439 12,459 33,900 12,923.9 14,030.4
03/23(月) 12,965 13,082 12,517 12,556 49,600 13,048.5 14,109.8
03/19(木) 13,159 13,305 13,150 13,208 27,900 13,330.8 14,196.7
03/18(水) 13,189 13,296 13,101 13,296 29,300 13,470.9 14,264.8
03/17(火) 13,159 13,159 12,975 13,101 29,500 13,644.2 14,327.9
03/16(月) 13,773 13,841 12,945 13,082 45,700 13,860.3 14,393.3
03/13(金) 13,802 14,026 13,802 13,967 24,700 14,060.8 14,460.6
03/12(木) 14,113 14,113 13,841 13,909 33,800 14,119.2 14,488.7
03/11(水) 14,181 14,230 14,113 14,162 15,300 14,191.2 14,517.5
03/10(火) 14,376 14,376 14,133 14,181 19,200 14,208.7 14,531.9
03/09(月) 13,821 14,143 13,802 14,084 36,300 14,274.9 14,542.8
03/06(金) 14,006 14,357 13,997 14,259 21,100 14,391.7 14,553.7
03/05(木) 14,347 14,493 14,065 14,269 19,400 14,465.7 14,556.8
03/04(水) 14,347 14,386 13,948 14,250 38,200 14,529.9 14,568.5
03/03(火) 14,658 14,668 14,454 14,512 21,400 14,600.0 14,587.9
03/02(月) 14,503 14,717 14,396 14,668 19,200 14,611.7 14,588.7
02/27(金) 14,512 14,756 14,512 14,629 13,700 14,568.9 14,590.3
02/26(木) 14,600 14,736 14,483 14,590 15,400 14,563.0 14,584.8
02/25(水) 14,571 14,649 14,493 14,600 21,300 14,547.4 14,584.4
02/24(火) 14,503 14,668 14,405 14,571 20,700 14,518.2 14,580.1
02/20(金) 14,425 14,464 14,327 14,454 14,400 14,481.3 14,579.0
02/19(木) 14,337 14,629 14,308 14,600 14,800 14,479.3 14,581.3
02/18(水) 14,464 14,619 14,396 14,512 17,000 14,504.6 14,576.3
02/17(火) 14,473 14,522 14,425 14,454 9,900 14,584.4 14,574.3
02/16(月) 14,444 14,464 14,201 14,386 27,500 14,668.1 14,575.9
02/13(金) 14,727 14,736 14,279 14,444 27,400 14,738.2 14,574.3
02/12(木) 15,028 15,038 14,727 14,727 20,800 14,802.5 14,569.6
02/10(火) 14,931 14,999 14,843 14,911 8,500 14,790.8 14,555.6
02/09(月) 14,960 14,960 14,736 14,873 10,400 14,734.3 14,527.6
02/06(金) 14,795 14,834 14,668 14,736 16,000 14,664.2 -
02/05(木) 14,785 14,873 14,668 14,765 10,600 14,607.8 -
02/04(水) 14,688 14,765 14,571 14,668 13,200 14,526.0 -
02/03(火) 14,581 14,697 14,542 14,629 14,000 14,459.8 -
02/02(月) 14,522 14,590 14,289 14,522 15,700 14,446.2 -
01/30(金) 14,250 14,493 14,250 14,454 14,600 14,489.0 -
01/29(木) 14,240 14,415 14,084 14,357 16,100 14,504.6 -
01/28(水) 14,415 14,435 14,211 14,337 20,900 14,574.7 -
01/27(火) 14,629 14,707 14,483 14,561 15,100 14,605.8 -
01/26(月) 14,590 14,804 14,571 14,736 23,300 14,609.7 -
01/23(金) 14,775 14,814 14,532 14,532 11,400 14,561.1 -
01/22(木) 14,493 14,775 14,493 14,707 15,800 14,563.0 -
01/21(水) 14,464 14,542 14,357 14,493 13,600 14,524.1 -
01/20(火) 14,493 14,590 14,318 14,581 12,500 14,520.2 -
01/19(月) 14,542 14,581 14,493 14,493 7,500 14,496.8 -
01/16(金) 14,629 14,629 14,483 14,542 14,000 14,496.8 -
01/15(木) 14,464 14,600 14,454 14,512 9,400 14,457.9 -
01/14(水) 14,464 14,551 14,454 14,473 9,500 14,420.9 -
01/13(火) 14,581 14,581 14,415 14,464 10,400 14,401.4 -
01/09(金) 14,473 14,493 14,337 14,493 7,600 14,350.8 -
01/08(木) 14,405 14,483 14,298 14,347 10,800 - -
01/07(水) 14,347 14,454 14,327 14,327 11,400 - -
01/06(火) 14,211 14,396 14,113 14,376 9,700 - -
01/05(月) 14,279 14,386 14,211 14,211 9,400 - -
同セクター(建設業)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(建設業)の関連銘柄
ヘルプ
?