ログイン

ジェイ・エス・ビー (3480.T)

プライム(内国株式)
セクター
不動産業
最新終値
8,940円
最新PBR
4.09倍
最新PER
33.25倍
配当(直近1年の実績)
直近1年の配当はありません。
この銘柄の逆張りサイン
この1年、逆張りサインは点いていません。
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
09/01(火) 8,990 8,990 8,940 8,940 43,400 8,952.0 8,968.0
08/31(月) 8,960 8,970 8,940 8,970 23,100 8,952.0 8,969.6
08/28(金) 8,950 8,970 8,940 8,970 26,800 8,950.0 8,970.0
08/27(木) 8,940 8,950 8,940 8,940 21,300 8,946.0 8,970.8
08/26(水) 8,940 8,950 8,940 8,940 24,700 8,950.0 8,973.6
08/25(火) 8,960 8,960 8,930 8,940 68,600 8,954.0 8,975.6
08/24(月) 8,960 8,970 8,950 8,960 47,500 8,958.0 8,977.2
08/21(金) 8,960 8,960 8,940 8,950 53,200 8,958.0 8,978.4
08/20(木) 8,960 8,970 8,960 8,960 3,200 8,932.0 8,980.4
08/19(水) 8,960 8,970 8,960 8,960 9,000 8,932.0 8,981.6
08/18(火) 8,960 8,970 8,950 8,960 61,000 8,934.0 8,982.8
08/17(月) 8,920 8,960 8,900 8,960 166,500 8,932.0 8,984.0
08/14(金) 8,980 8,980 8,820 8,820 386,500 8,934.0 8,985.2
08/13(木) 8,970 8,990 8,960 8,960 159,900 8,966.0 8,991.6
08/12(水) 8,960 9,010 8,960 8,970 82,500 8,966.0 8,992.4
08/10(月) 8,980 9,050 8,950 8,950 17,000 8,962.0 8,992.8
08/07(金) 8,990 9,100 8,970 8,970 25,200 8,970.0 8,994.0
08/06(木) 8,950 9,000 8,950 8,980 12,400 8,968.0 8,994.4
08/05(水) 8,950 8,960 8,950 8,960 7,600 9,018.0 8,994.4
08/04(火) 8,990 8,990 8,950 8,950 17,900 9,028.0 8,995.2
08/03(月) 8,970 9,000 8,920 8,990 32,400 9,038.0 8,996.4
07/31(金) 8,980 9,220 8,960 8,960 67,300 9,036.0 8,996.0
07/30(木) 8,960 9,230 8,890 9,230 160,900 9,040.0 8,996.8
07/29(水) 9,120 9,120 8,980 9,010 25,900 8,992.0 8,986.8
07/28(火) 8,960 9,120 8,960 9,000 17,400 8,992.0 8,985.6
07/27(月) 8,960 8,990 8,960 8,980 10,000 8,990.0 8,984.4
07/24(金) 8,980 9,000 8,930 8,980 34,400 8,990.0 8,984.4
07/23(木) 9,000 9,000 8,980 8,990 29,600 8,992.0 8,984.4
07/22(水) 8,990 9,130 8,990 9,010 128,300 8,994.0 8,983.6
07/21(火) 8,990 8,990 8,980 8,990 44,200 8,990.0 8,982.4
07/17(金) 9,000 9,000 8,980 8,980 144,400 8,990.0 8,940.0
07/16(木) 9,000 9,000 8,990 8,990 20,300 8,992.0 8,858.0
07/15(水) 9,000 9,000 8,990 9,000 17,500 8,992.0 8,778.4
07/14(火) 8,990 9,000 8,990 8,990 35,200 8,988.0 8,692.8
07/13(月) 9,000 9,000 8,990 8,990 32,500 8,986.0 8,608.0
07/10(金) 9,000 9,000 8,990 8,990 66,700 8,984.0 8,520.0
07/09(木) 8,990 9,000 8,980 8,990 110,100 8,982.0 8,432.0
07/08(水) 8,980 8,990 8,980 8,980 101,700 8,980.0 8,333.6
07/07(火) 8,980 8,990 8,980 8,980 43,500 8,980.0 8,244.0
07/06(月) 8,980 8,990 8,980 8,980 48,100 8,980.0 8,157.2
07/03(金) 8,990 8,990 8,980 8,980 67,900 8,980.0 8,074.4
07/02(木) 8,980 8,990 8,980 8,980 124,800 8,980.0 7,983.2
07/01(水) 8,990 8,990 8,980 8,980 43,300 8,980.0 7,894.4
06/30(火) 8,990 8,990 8,980 8,980 45,700 8,980.0 7,797.6
06/29(月) 8,990 8,990 8,970 8,980 115,700 8,980.0 7,713.2
06/26(金) 8,980 8,990 8,980 8,980 105,200 8,978.0 7,606.8
06/25(木) 8,990 8,990 8,980 8,980 62,000 8,978.0 7,497.6
06/24(水) 8,980 9,000 8,970 8,980 271,000 8,978.0 7,376.0
06/23(火) 8,980 8,980 8,970 8,980 151,900 8,976.0 7,251.2
06/22(月) 8,980 8,980 8,970 8,970 129,400 8,976.0 7,102.4
06/19(金) 8,980 8,980 8,970 8,980 132,700 8,768.0 6,953.2
06/18(木) 8,980 8,980 8,970 8,980 129,500 8,358.0 6,804.8
06/17(水) 8,970 8,980 8,970 8,970 797,600 7,962.0 6,654.8
06/16(火) 8,970 8,990 8,960 8,980 2,471,200 7,540.0 6,506.0
06/15(月) 7,930 7,930 7,930 7,930 4,800 7,118.0 6,359.2
06/12(金) 6,900 6,990 6,810 6,930 132,300 6,890.0 6,262.0
06/11(木) 6,900 7,020 6,870 7,000 83,600 6,862.0 6,202.0
06/10(水) 6,860 6,920 6,770 6,860 109,700 6,768.0 6,139.2
06/09(火) 6,850 6,930 6,760 6,870 96,400 6,744.0 6,076.8
06/08(月) 6,690 6,860 6,650 6,790 76,700 6,732.0 6,008.0
06/05(金) 6,630 6,930 6,630 6,790 87,000 6,756.0 5,940.0
06/04(木) 6,700 6,740 6,430 6,530 78,800 6,738.0 5,872.0
06/03(水) 6,810 6,860 6,640 6,740 61,200 6,784.0 5,813.2
06/02(火) 6,810 6,840 6,700 6,810 77,100 6,748.0 5,747.2
06/01(月) 6,640 7,090 6,630 6,910 126,000 6,760.0 5,678.0
05/29(金) 6,790 6,790 6,630 6,700 65,700 6,642.0 5,608.4
05/28(木) 6,560 6,790 6,510 6,760 70,600 6,552.0 5,548.0
05/27(水) 6,810 6,810 6,510 6,560 79,400 6,388.0 5,483.6
05/26(火) 6,300 6,870 6,260 6,870 134,800 6,248.0 5,429.6
05/25(月) 6,080 6,400 6,020 6,320 100,000 5,926.0 5,364.4
05/22(金) 5,940 6,300 5,870 6,250 143,400 5,710.0 5,316.8
05/21(木) 5,860 5,940 5,800 5,940 84,100 5,514.0 5,277.6
05/20(水) 5,620 5,890 5,580 5,860 152,600 5,372.0 5,250.4
05/19(火) 5,310 5,310 5,170 5,260 52,600 5,250.0 5,228.8
05/18(月) 5,270 5,280 5,190 5,240 30,500 5,260.0 5,224.0
05/15(金) 5,290 5,290 5,180 5,270 33,500 5,312.0 5,216.4
05/14(木) 5,250 5,310 5,210 5,230 21,000 5,344.0 5,210.0
05/13(水) 5,340 5,340 5,220 5,250 37,600 5,384.0 5,199.8
05/12(火) 5,500 5,500 5,300 5,310 42,000 5,394.0 5,194.6
05/11(月) 5,440 5,500 5,390 5,500 41,100 5,362.0 5,189.0
05/08(金) 5,420 5,450 5,300 5,430 60,600 5,280.0 5,168.4
05/07(木) 5,360 5,470 5,200 5,430 60,600 5,212.0 5,141.2
05/01(金) 5,130 5,380 5,130 5,300 63,400 5,138.0 5,114.2
04/30(木) 5,070 5,160 5,050 5,150 56,000 5,096.0 5,088.2
04/28(火) 5,110 5,140 5,030 5,090 46,800 5,082.0 5,066.2
04/27(月) 5,060 5,120 5,020 5,090 47,400 5,098.0 5,022.8
04/24(金) 5,060 5,100 5,000 5,060 46,300 5,118.0 4,951.4
04/23(木) 5,070 5,110 5,040 5,090 35,300 5,136.0 4,883.8
04/22(水) 5,120 5,170 5,060 5,080 39,300 5,160.0 4,817.4
04/21(火) 5,210 5,220 5,140 5,170 33,500 5,192.0 4,749.4
04/20(月) 5,150 5,210 5,110 5,190 47,500 5,184.0 4,676.6
04/17(金) 5,210 5,260 5,100 5,150 39,900 5,200.0 4,605.4
04/16(木) 5,240 5,250 5,160 5,210 47,800 5,222.0 4,536.2
04/15(水) 5,140 5,260 5,140 5,240 44,300 5,244.0 4,467.0
04/14(火) 5,220 5,300 5,090 5,130 44,100 5,224.0 4,397.6
04/13(月) 5,170 5,320 5,170 5,270 41,900 5,208.0 4,332.0
04/10(金) 5,370 5,410 5,230 5,260 60,000 5,176.0 4,261.6
04/09(木) 5,160 5,360 5,160 5,320 79,100 5,119.0 4,191.6
04/08(水) 5,140 5,160 5,060 5,140 65,700 5,079.0 4,114.4
04/07(火) 5,110 5,160 5,000 5,050 62,500 5,085.0 4,047.2
04/06(月) 4,960 5,190 4,960 5,110 120,000 5,072.0 3,984.2
04/03(金) 5,170 5,170 4,785 4,975 112,100 5,000.0 3,919.8
04/02(木) 5,170 5,220 5,110 5,120 96,600 4,956.0 3,859.0
04/01(水) 5,050 5,200 5,020 5,170 128,100 4,862.0 3,790.6
03/31(火) 4,715 5,060 4,710 4,985 162,000 4,748.0 3,719.0
03/30(月) 4,715 4,775 4,615 4,750 141,900 4,552.0 3,655.6
03/27(金) 4,640 4,770 4,550 4,755 185,800 4,263.0 3,602.8
03/26(木) 4,580 4,830 4,580 4,650 281,600 3,986.0 3,549.6
03/25(水) 4,215 4,705 4,195 4,600 744,700 3,742.0 3,499.6
03/24(火) 4,005 4,005 4,005 4,005 39,700 3,498.0 3,450.4
03/23(月) 3,325 3,395 3,265 3,305 42,000 3,367.0 3,427.2
03/19(木) 3,370 3,430 3,360 3,370 42,200 3,388.0 3,433.0
03/18(水) 3,380 3,445 3,360 3,430 26,700 3,398.0 3,433.6
03/17(火) 3,330 3,415 3,325 3,380 33,400 3,408.0 3,432.6
03/16(月) 3,395 3,400 3,310 3,350 48,400 3,433.0 3,430.6
03/13(金) 3,415 3,490 3,395 3,410 48,000 3,461.0 3,429.2
03/12(木) 3,470 3,470 3,400 3,420 45,800 3,481.0 3,424.2
03/11(水) 3,475 3,520 3,475 3,480 27,400 3,499.0 3,417.6
03/10(火) 3,535 3,535 3,465 3,505 30,800 3,481.0 3,408.4
03/09(月) 3,390 3,505 3,390 3,490 36,600 3,472.0 3,397.6
03/06(金) 3,440 3,510 3,440 3,510 22,400 3,469.0 3,386.6
03/05(木) 3,415 3,520 3,415 3,510 31,400 3,467.0 3,374.2
03/04(水) 3,420 3,440 3,340 3,390 47,000 3,456.0 3,362.0
03/03(火) 3,480 3,490 3,415 3,460 30,900 3,460.0 3,354.6
03/02(月) 3,445 3,490 3,440 3,475 24,700 3,444.0 3,346.0
02/27(金) 3,470 3,520 3,450 3,500 36,500 3,429.0 3,338.4
02/26(木) 3,415 3,510 3,400 3,455 51,100 3,415.0 3,329.2
02/25(水) 3,375 3,435 3,375 3,410 29,600 3,409.0 3,322.4
02/24(火) 3,360 3,410 3,335 3,380 43,900 3,407.0 3,316.0
02/20(金) 3,430 3,440 3,400 3,400 20,900 3,405.0 3,314.2
02/19(木) 3,415 3,445 3,375 3,430 18,800 3,410.0 3,311.6
02/18(水) 3,390 3,445 3,360 3,425 19,300 3,414.0 3,308.2
02/17(火) 3,370 3,440 3,360 3,400 34,900 3,406.0 3,307.2
02/16(月) 3,425 3,440 3,370 3,370 31,400 3,407.0 3,308.8
02/13(金) 3,450 3,480 3,385 3,425 29,300 3,399.0 3,311.8
02/12(木) 3,370 3,475 3,370 3,450 38,300 3,377.0 3,312.6
02/10(火) 3,405 3,425 3,365 3,385 34,400 3,344.0 3,312.2
02/09(月) 3,400 3,430 3,350 3,405 39,900 3,318.0 3,315.4
02/06(金) 3,315 3,360 3,275 3,330 33,900 3,287.0 3,322.0
02/05(木) 3,290 3,380 3,290 3,315 35,000 3,268.0 3,331.6
02/04(水) 3,225 3,310 3,225 3,285 27,700 3,248.0 3,341.4
02/03(火) 3,250 3,290 3,245 3,255 28,700 3,231.0 3,353.0
02/02(月) 3,235 3,310 3,230 3,250 43,400 3,221.0 3,364.8
01/30(金) 3,210 3,265 3,205 3,235 30,300 3,212.0 3,377.0
01/29(木) 3,190 3,245 3,145 3,215 37,200 3,214.0 3,388.8
01/28(水) 3,180 3,225 3,150 3,200 28,400 3,228.0 3,403.8
01/27(火) 3,230 3,255 3,180 3,205 29,700 3,242.0 3,418.4
01/26(月) 3,210 3,225 3,145 3,205 75,700 3,258.0 3,430.2
01/23(金) 3,270 3,300 3,200 3,245 59,200 3,267.0 3,441.8
01/22(木) 3,270 3,315 3,270 3,285 27,500 3,285.0 3,451.6
01/21(水) 3,250 3,290 3,225 3,270 41,300 3,295.0 3,460.8
01/20(火) 3,255 3,315 3,240 3,285 66,600 3,310.0 3,467.6
01/19(月) 3,300 3,300 3,230 3,250 63,300 3,333.0 3,473.6
01/16(金) 3,300 3,350 3,295 3,335 39,800 3,371.0 3,480.8
01/15(木) 3,305 3,355 3,270 3,335 39,800 3,393.0 3,485.8
01/14(水) 3,365 3,420 3,320 3,345 41,900 3,415.0 3,489.4
01/13(火) 3,440 3,450 3,385 3,400 26,400 3,434.0 3,496.6
01/09(金) 3,425 3,460 3,425 3,440 17,400 3,447.0 3,500.0
01/08(木) 3,440 3,470 3,395 3,445 19,600 3,473.0 3,503.0
01/07(水) 3,470 3,485 3,400 3,445 18,200 3,498.0 3,506.6
01/06(火) 3,450 3,485 3,390 3,440 29,200 3,521.0 3,517.2
01/05(月) 3,535 3,590 3,445 3,465 22,900 3,548.0 3,528.2
12/30(火) 3,570 3,620 3,555 3,570 15,700 3,565.0 3,539.2
12/29(月) 3,615 3,615 3,535 3,570 22,600 3,562.0 3,543.0
12/26(金) 3,600 3,615 3,540 3,560 15,300 3,554.0 3,548.8
12/25(木) 3,550 3,615 3,530 3,575 13,900 3,560.0 3,552.0
12/24(水) 3,550 3,585 3,540 3,550 15,400 3,558.0 3,554.0
12/23(火) 3,530 3,565 3,530 3,555 13,100 3,548.0 3,556.6
12/22(月) 3,570 3,580 3,525 3,530 21,500 3,536.0 3,562.4
12/19(金) 3,550 3,595 3,550 3,590 23,200 3,528.0 3,568.4
12/18(木) 3,500 3,620 3,475 3,565 23,800 3,513.0 3,573.4
12/17(水) 3,495 3,540 3,485 3,500 17,200 3,488.0 3,576.4
12/16(火) 3,490 3,570 3,490 3,495 24,500 3,475.0 3,579.4
12/15(月) 3,445 3,520 3,390 3,490 46,400 3,462.0 3,582.8
12/12(金) 3,510 3,515 3,460 3,515 28,400 3,456.0 3,586.2
12/11(木) 3,435 3,465 3,380 3,440 36,900 3,438.0 3,587.6
12/10(水) 3,420 3,510 3,420 3,435 31,800 3,455.0 3,595.6
12/09(火) 3,435 3,455 3,415 3,430 18,800 3,465.0 3,603.2
12/08(月) 3,460 3,460 3,420 3,460 27,500 3,482.0 3,611.8
12/05(金) 3,495 3,495 3,425 3,425 22,800 3,497.0 3,618.2
12/04(木) 3,480 3,560 3,480 3,525 22,400 3,554.0 3,631.8
12/03(水) 3,500 3,535 3,475 3,485 19,400 3,592.0 3,641.6
12/02(火) 3,535 3,590 3,495 3,515 15,900 3,643.0 3,658.2
12/01(月) 3,665 3,670 3,525 3,535 18,900 3,673.0 3,673.5
11/28(金) 3,705 3,740 3,685 3,710 14,100 3,709.0 3,690.3
11/27(木) 3,740 3,755 3,700 3,715 13,800 3,695.0 3,699.5
11/26(水) 3,665 3,740 3,665 3,740 18,700 3,677.0 3,706.9
11/25(火) 3,700 3,735 3,630 3,665 35,400 3,652.0 -
11/21(金) 3,640 3,720 3,640 3,715 15,900 3,659.0 -
11/20(木) 3,615 3,660 3,610 3,640 9,300 3,652.0 -
11/19(水) 3,615 3,670 3,610 3,625 17,100 3,667.0 -
11/18(火) 3,700 3,700 3,570 3,615 16,500 3,670.0 -
11/17(月) 3,680 3,715 3,630 3,700 15,200 3,662.0 -
11/14(金) 3,730 3,745 3,680 3,680 14,600 3,638.0 -
11/13(木) 3,640 3,725 3,640 3,715 11,000 3,617.0 -
11/12(水) 3,590 3,675 3,590 3,640 15,000 3,584.0 -
11/11(火) 3,580 3,585 3,540 3,575 27,000 3,584.0 -
11/10(月) 3,595 3,615 3,560 3,580 26,700 3,594.0 -
11/07(金) 3,525 3,600 3,525 3,575 28,300 3,607.0 -
11/06(木) 3,590 3,615 3,535 3,550 23,000 3,616.0 -
11/05(水) 3,575 3,650 3,540 3,640 36,100 3,659.0 -
11/04(火) 3,625 3,670 3,600 3,625 28,300 3,685.0 -
10/31(金) 3,685 3,705 3,630 3,645 26,500 3,740.2 -
10/30(木) 3,775 3,810 3,600 3,620 89,700 3,790.5 -
10/29(水) 3,736 3,775 3,716 3,765 116,900 3,857.4 -
10/28(火) 3,901 3,906 3,760 3,770 38,100 3,892.5 -
10/27(月) 3,921 3,921 3,896 3,901 20,600 3,918.7 -
10/24(金) 3,940 3,950 3,896 3,896 17,100 3,920.7 -
10/23(木) 3,940 4,003 3,916 3,955 20,400 3,923.6 -
10/22(水) 3,891 3,964 3,891 3,940 11,400 3,901.2 -
10/21(火) 3,911 3,921 3,882 3,901 11,000 3,877.9 -
同セクター(不動産業)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(不動産業)の関連銘柄
ヘルプ
?