ログイン

永大産業 (7822.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
その他製品
最新終値
241円
最新PBR
0.25倍
最新PER
-
配当(直近1年の実績)
10円 ・利回り 4.15%
権利月 3・9月 → 3月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/15(割安+RSI)
過去12回の10日後平均 −0.60%(プラス4回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/23(金) 241 243 240 241 18,900 242.2 250.3
10/22(木) 244 244 240 241 17,800 242.6 250.7
10/21(水) 244 244 241 243 16,700 242.8 251.2
10/20(火) 244 244 240 242 29,700 243.6 251.7
10/19(月) 244 244 242 244 10,400 244.2 252.3
10/16(金) 243 245 243 243 18,800 244.4 252.8
10/15(木) 246 246 241 242 65,400 244.4 253.4
10/14(水) 245 247 244 247 22,800 246.0 254.1
10/13(火) 245 245 244 245 22,900 246.0 254.4
10/09(金) 243 246 242 245 12,000 247.0 254.9
10/08(木) 248 250 241 243 93,200 248.6 255.4
10/07(水) 248 251 245 250 71,800 251.4 255.9
10/06(火) 251 251 247 247 47,800 253.0 256.1
10/05(月) 254 254 250 250 65,400 254.8 256.5
10/02(金) 256 256 253 253 40,600 256.6 256.7
10/01(木) 257 258 256 257 9,900 258.0 256.8
09/30(水) 255 259 255 258 35,000 258.6 256.7
09/29(火) 258 258 255 256 23,500 258.6 256.6
09/28(月) 260 262 259 259 67,700 259.0 256.4
09/25(金) 260 260 258 260 12,800 258.8 256.4
09/24(木) 259 260 258 260 19,400 258.2 256.3
09/18(金) 260 260 256 258 32,100 256.6 256.2
09/17(木) 257 260 257 258 14,300 255.6 256.2
09/16(水) 260 260 258 258 39,600 255.2 256.0
09/15(火) 253 260 253 257 102,700 255.0 256.0
09/14(月) 253 254 250 252 51,100 255.0 255.5
09/11(金) 256 256 253 253 17,700 256.2 255.1
09/10(木) 256 256 254 256 42,100 257.2 254.7
09/09(水) 256 257 256 257 5,500 257.2 254.2
09/08(火) 258 258 256 257 15,400 257.2 253.6
09/07(月) 258 259 256 258 35,400 257.2 253.0
09/04(金) 258 258 256 258 13,300 256.6 252.5
09/02(水) 256 257 254 256 26,100 256.2 251.7
09/01(火) 257 258 257 257 15,600 256.2 251.0
08/31(月) 255 257 254 257 25,000 255.8 250.4
08/28(金) 257 257 255 255 18,800 255.4 249.5
08/27(木) 258 258 255 256 31,900 255.4 249.0
08/26(水) 256 257 255 256 37,800 255.2 248.5
08/25(火) 257 257 255 255 17,100 254.6 247.9
08/24(月) 255 258 255 255 42,300 255.0 247.2
08/21(金) 254 255 253 255 15,300 255.8 246.7
08/20(木) 253 256 252 255 23,000 256.2 246.3
08/19(水) 256 257 253 253 53,300 256.6 245.8
08/18(火) 261 261 257 257 40,000 257.0 245.4
08/17(月) 258 260 258 259 34,300 256.8 244.8
08/14(金) 257 259 256 257 33,900 254.0 244.1
08/13(木) 255 258 250 257 103,600 251.2 243.4
08/12(水) 255 256 253 255 30,300 248.2 242.7
08/10(月) 253 265 248 256 431,100 245.8 242.0
08/07(金) 244 246 242 245 39,400 243.2 241.4
08/06(木) 242 244 240 243 46,600 242.8 241.1
08/05(水) 243 244 242 242 19,100 243.2 240.9
08/04(火) 243 243 238 243 39,700 242.4 240.8
08/03(月) 239 243 239 243 54,100 241.6 240.6
07/31(金) 242 243 242 243 32,900 241.0 240.4
07/30(木) 238 250 238 245 133,100 239.6 240.4
07/29(水) 240 240 238 238 24,600 239.2 240.0
07/28(火) 240 240 238 239 38,700 240.0 240.2
07/27(月) 236 240 236 240 21,500 240.4 240.3
07/24(金) 240 241 234 236 158,400 240.0 240.4
07/23(木) 242 243 241 243 17,200 241.4 240.7
07/22(水) 239 243 239 242 24,700 241.6 240.8
07/21(火) 238 241 235 241 61,700 241.8 240.7
07/17(金) 242 243 235 238 98,400 242.0 240.8
07/16(木) 246 246 242 243 65,100 243.0 240.8
07/15(水) 243 245 243 244 59,800 242.8 240.7
07/14(火) 242 244 240 243 39,400 241.6 240.6
07/13(月) 243 244 241 242 43,800 241.0 240.4
07/10(金) 245 245 242 243 100,300 240.4 240.3
07/09(木) 240 242 238 242 63,100 239.6 240.3
07/08(水) 240 240 237 238 41,300 238.8 240.4
07/07(火) 240 241 238 240 18,100 238.8 240.4
07/06(月) 239 240 238 239 39,500 238.6 240.4
07/03(金) 239 239 238 239 21,400 238.4 240.5
07/02(木) 239 240 238 238 25,300 238.6 240.7
07/01(水) 239 239 238 238 9,600 239.2 241.0
06/30(火) 240 240 236 239 30,100 239.0 241.3
06/29(月) 239 240 237 238 25,700 239.6 241.2
06/26(金) 241 241 238 240 55,200 240.4 241.1
06/25(木) 239 241 237 241 32,500 240.6 240.8
06/24(水) 242 242 236 237 59,600 241.2 240.4
06/23(火) 244 244 240 242 41,900 243.0 240.1
06/22(月) 241 244 240 242 34,700 242.4 239.8
06/19(金) 243 243 240 241 26,100 242.6 239.5
06/18(木) 246 246 242 244 32,900 242.4 239.1
06/17(水) 241 246 241 246 44,100 241.6 238.6
06/16(火) 243 243 238 239 44,700 240.6 237.9
06/15(月) 241 245 241 243 48,400 240.6 237.6
06/12(金) 241 242 239 240 21,500 239.6 237.0
06/11(木) 242 242 237 240 29,900 240.2 236.7
06/10(水) 240 245 238 241 58,300 241.0 236.4
06/09(火) 240 242 238 239 23,000 240.8 235.9
06/08(月) 243 243 238 238 14,000 240.8 235.4
06/05(金) 246 246 241 243 25,200 241.4 235.1
06/04(木) 242 244 239 244 29,100 241.6 234.6
06/03(水) 239 244 237 240 53,900 241.8 234.1
06/02(火) 238 239 236 239 14,300 243.0 233.6
06/01(月) 244 246 238 241 92,100 242.8 233.3
05/29(金) 245 247 244 244 24,100 241.4 233.0
05/28(木) 249 249 244 245 59,400 239.0 232.5
05/27(水) 241 249 240 246 224,200 236.2 232.0
05/26(火) 237 239 234 238 65,800 233.0 231.4
05/25(月) 234 234 232 234 21,300 232.4 231.0
05/22(金) 232 232 231 232 16,400 232.4 230.8
05/21(木) 231 235 231 231 41,300 232.2 230.6
05/20(水) 236 236 229 230 61,200 232.6 230.4
05/19(火) 236 239 234 235 57,200 232.2 230.5
05/18(月) 234 240 233 234 57,100 231.2 230.4
05/15(金) 234 235 231 231 56,500 230.4 230.0
05/14(木) 243 243 231 233 123,500 230.4 229.9
05/13(水) 230 231 228 228 21,200 230.2 229.7
05/12(火) 231 233 230 230 22,700 230.4 229.8
05/11(月) 232 232 230 230 4,000 230.0 229.8
05/08(金) 230 231 229 231 24,400 229.8 229.8
05/07(木) 230 232 230 232 18,400 229.8 229.6
05/01(金) 230 230 227 229 27,200 229.6 229.7
04/30(木) 229 229 227 228 18,500 229.4 230.0
04/28(火) 229 231 229 229 21,100 230.0 230.6
04/27(月) 231 231 228 231 54,300 230.8 230.8
04/24(金) 229 231 228 231 32,000 231.2 230.9
04/23(木) 231 231 228 228 17,000 231.2 231.4
04/22(水) 234 234 230 231 20,200 231.8 232.2
04/21(火) 234 235 231 233 44,500 231.4 232.7
04/20(月) 232 233 230 233 27,600 230.4 233.2
04/17(金) 231 232 230 231 12,200 229.6 233.7
04/16(木) 228 232 228 231 28,600 228.6 234.3
04/15(水) 228 231 227 229 53,200 228.6 235.0
04/14(火) 229 229 227 228 28,300 229.2 235.8
04/13(月) 226 229 225 229 30,800 228.6 236.3
04/10(金) 231 232 226 226 54,300 228.6 237.1
04/09(木) 232 233 230 231 44,300 229.0 238.1
04/08(水) 228 233 228 232 100,300 228.6 238.4
04/07(火) 229 229 225 225 120,200 228.2 239.2
04/06(月) 228 229 227 229 64,600 229.2 240.3
04/03(金) 229 230 227 228 200,100 228.8 241.3
04/02(木) 231 232 227 229 57,600 230.2 242.3
04/01(水) 231 232 227 230 229,000 231.8 243.2
03/31(火) 228 232 227 230 92,000 234.2 244.0
03/30(月) 235 235 227 227 134,700 235.2 244.8
03/27(金) 237 238 235 235 74,600 236.4 245.7
03/26(木) 242 243 235 237 86,000 237.7 246.2
03/25(水) 243 243 238 242 58,800 240.1 246.5
03/24(火) 238 251 234 235 430,000 240.7 246.6
03/23(月) 236 236 228 233 150,700 242.4 247.0
03/19(木) 247 247 242 242 62,200 245.0 247.7
03/18(水) 245 249 244 249 47,300 246.0 247.8
03/17(火) 246 248 243 245 55,500 246.0 247.5
03/16(月) 246 246 242 244 68,300 246.6 247.2
03/13(金) 247 247 244 246 10,200 246.0 247.0
03/12(木) 249 249 245 247 35,200 247.0 246.6
03/11(水) 246 250 246 249 50,800 247.7 246.0
03/10(火) 244 248 242 248 77,800 245.6 245.2
03/09(月) 245 246 236 241 151,100 246.2 244.5
03/06(金) 249 251 246 251 153,100 248.9 244.1
03/05(木) 244 251 242 251 109,500 249.5 243.3
03/04(水) 249 249 236 238 186,500 249.9 242.7
03/03(火) 255 255 251 251 81,700 252.4 242.6
03/02(月) 254 266 248 255 661,500 252.6 242.0
02/27(金) 252 254 251 254 54,500 251.5 241.3
02/26(木) 251 266 246 253 291,500 250.7 240.5
02/25(水) 251 252 250 251 57,400 249.5 239.9
02/24(火) 249 252 248 252 36,900 248.3 239.6
02/20(金) 250 251 248 249 15,300 246.8 239.2
02/19(木) 247 250 246 250 98,500 246.4 238.7
02/18(水) 245 247 244 247 35,500 246.2 238.1
02/17(火) 245 248 245 245 65,600 245.8 237.6
02/16(月) 247 248 244 244 132,100 245.0 236.9
02/13(金) 250 250 247 247 78,300 244.0 236.2
02/12(木) 247 250 245 249 60,100 242.1 235.5
02/10(火) 243 248 240 245 113,500 239.5 234.6
02/09(月) 241 243 240 241 119,800 237.0 233.9
02/06(金) 235 240 233 239 60,600 234.6 233.2
02/05(木) 237 237 234 237 38,600 232.9 232.7
02/04(水) 234 236 232 236 57,000 231.5 232.0
02/03(火) 229 233 229 232 61,600 230.9 231.4
02/02(月) 229 231 229 229 32,200 231.3 231.0
01/30(金) 230 232 230 230 40,900 232.5 230.7
01/29(木) 233 233 229 230 67,200 233.6 230.4
01/28(水) 234 234 231 233 54,500 235.0 230.1
01/27(火) 236 236 233 234 23,300 235.4 229.6
01/26(月) 236 237 233 235 56,400 236.2 229.1
01/23(金) 235 236 234 236 39,000 237.6 228.6
01/22(木) 236 237 233 237 71,400 238.7 228.1
01/21(水) 236 239 235 235 110,300 238.7 227.5
01/20(火) 240 240 237 238 70,000 238.5 226.9
01/19(月) 242 243 240 242 66,900 237.5 226.3
01/16(金) 239 242 236 242 86,200 234.8 225.5
01/15(木) 234 237 234 237 61,000 231.9 224.7
01/14(水) 234 235 233 234 52,000 230.1 224.1
01/13(火) 231 233 230 233 155,500 228.7 223.7
01/09(金) 228 229 227 228 69,100 227.6 223.4
01/08(木) 230 230 226 227 53,500 226.8 223.2
01/07(水) 228 229 227 228 26,600 226.2 223.1
01/06(火) 227 230 226 227 52,300 224.8 222.9
01/05(月) 225 227 223 227 62,900 223.6 222.8
12/30(火) 223 225 222 224 47,600 222.5 222.7
12/29(月) 223 224 221 224 83,800 222.1 222.7
12/26(金) 221 222 221 221 43,500 221.5 222.7
12/25(木) 221 222 220 221 116,800 221.7 222.7
12/24(水) 222 222 220 221 47,000 221.7 222.8
12/23(火) 221 222 220 222 17,700 221.7 222.8
12/22(月) 223 223 220 221 38,300 221.7 222.8
12/19(金) 220 222 220 222 25,700 222.1 223.1
12/18(木) 222 222 220 221 25,200 222.1 223.3
12/17(水) 223 223 220 221 21,600 222.1 223.5
12/16(火) 223 224 221 222 42,500 222.1 223.7
12/15(月) 222 223 222 223 57,600 222.1 223.9
12/12(金) 222 222 220 222 25,600 221.7 224.0
12/11(木) 222 222 219 221 77,000 221.9 224.0
12/10(水) 221 222 220 221 79,500 222.3 224.0
12/09(火) 221 223 220 222 84,400 223.1 224.1
12/08(月) 223 223 221 221 41,400 223.3 224.2
12/05(金) 224 225 222 223 60,500 224.0 224.4
12/04(木) 224 224 220 223 186,400 224.0 224.4
12/03(水) 223 225 222 225 65,300 224.2 224.5
12/02(火) 225 225 221 223 41,700 224.4 224.7
12/01(月) 226 226 222 225 44,200 224.6 224.9
11/28(金) 223 224 222 223 87,700 224.0 -
11/27(木) 226 226 224 224 27,500 224.0 -
11/26(水) 224 226 224 226 42,800 223.6 -
11/25(火) 224 224 222 224 31,400 222.7 -
11/21(金) 223 225 221 222 37,900 222.5 -
11/20(木) 221 224 221 223 23,700 223.6 -
11/19(水) 222 222 218 222 62,600 224.6 -
11/18(火) 225 225 221 221 35,200 225.2 -
11/17(月) 229 229 222 223 104,500 226.2 -
11/14(金) 226 229 226 228 26,600 227.0 -
11/13(木) 227 228 225 228 49,000 226.4 -
11/12(水) 227 227 224 225 85,200 225.4 -
11/11(火) 227 227 224 226 35,400 224.8 -
11/10(月) 227 229 225 227 41,800 224.2 -
11/07(金) 222 225 222 225 26,800 223.5 -
11/06(木) 222 224 221 223 24,300 223.6 -
11/05(水) 223 223 219 222 59,000 223.6 -
11/04(火) 225 225 221 223 55,000 224.6 -
10/31(金) 227 227 221 223 31,100 225.8 -
10/30(木) 223 226 222 226 55,300 226.8 -
10/29(水) 228 228 223 223 29,400 227.0 -
10/28(火) 230 230 225 227 54,900 228.0 -
10/27(月) 228 230 228 229 71,100 227.6 -
10/24(金) 230 230 225 228 67,700 227.0 -
同セクター(その他製品)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(その他製品)の関連銘柄
ヘルプ
?