ログイン

ファースト住建 (8917.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
不動産業
最新終値
1,081円
最新PBR
0.36倍
最新PER
9.96倍
配当(直近1年の実績)
43円 ・利回り 3.98%
権利月 4・10月 → 10月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/7(MACDクロス)
過去20回の10日後平均 +0.06%(プラス13回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 1,080 1,084 1,080 1,081 22,400 1,080.2 1,076.8
10/20(火) 1,082 1,085 1,080 1,080 23,000 1,079.6 1,076.2
10/19(月) 1,080 1,086 1,078 1,082 29,100 1,078.4 1,075.7
10/16(金) 1,078 1,084 1,076 1,080 22,100 1,074.8 1,077.9
10/15(木) 1,078 1,085 1,076 1,078 32,200 1,071.0 1,080.4
10/14(水) 1,077 1,081 1,076 1,078 32,800 1,070.0 1,082.2
10/13(火) 1,064 1,077 1,064 1,074 29,400 1,069.6 1,084.2
10/09(金) 1,061 1,064 1,061 1,064 18,500 1,068.8 1,086.8
10/08(木) 1,070 1,072 1,061 1,061 34,800 1,071.0 1,089.8
10/07(水) 1,072 1,077 1,071 1,073 26,800 1,074.2 1,093.1
10/06(火) 1,073 1,076 1,071 1,076 26,500 1,076.4 1,096.0
10/05(月) 1,074 1,077 1,068 1,070 38,400 1,079.2 1,098.8
10/02(金) 1,075 1,084 1,074 1,075 27,200 1,084.2 1,101.6
10/01(木) 1,079 1,080 1,072 1,077 59,200 1,087.2 1,104.2
09/30(水) 1,090 1,094 1,081 1,084 45,000 1,089.2 1,106.8
09/29(火) 1,095 1,102 1,089 1,090 52,000 1,089.8 1,108.8
09/28(月) 1,095 1,097 1,092 1,095 22,100 1,087.8 1,110.4
09/25(金) 1,091 1,091 1,086 1,090 20,300 1,084.0 1,112.3
09/24(木) 1,090 1,092 1,085 1,087 28,800 1,080.6 1,114.6
09/18(金) 1,088 1,090 1,083 1,087 14,000 1,075.4 1,116.9
09/17(木) 1,076 1,083 1,072 1,080 21,700 1,067.6 1,119.2
09/16(水) 1,081 1,081 1,073 1,076 11,900 1,064.6 1,122.0
09/15(火) 1,063 1,075 1,055 1,073 31,500 1,063.0 1,125.2
09/14(月) 1,048 1,063 1,048 1,061 37,100 1,076.0 1,128.6
09/11(金) 1,063 1,072 1,040 1,048 117,500 1,092.4 1,132.1
09/10(木) 1,080 1,085 1,048 1,065 240,500 1,107.2 1,135.8
09/09(水) 1,138 1,138 1,065 1,068 205,800 1,119.6 1,138.9
09/08(火) 1,143 1,145 1,132 1,138 14,900 1,134.0 1,141.8
09/07(月) 1,138 1,145 1,126 1,143 597,200 1,134.4 1,142.4
09/04(金) 1,126 1,134 1,122 1,122 17,900 1,134.4 1,143.4
09/02(水) 1,137 1,140 1,127 1,127 13,200 1,138.8 1,144.8
09/01(火) 1,145 1,145 1,133 1,140 15,800 1,142.8 1,145.3
08/31(月) 1,146 1,146 1,140 1,140 9,800 1,142.6 1,145.4
08/28(金) 1,141 1,144 1,138 1,143 10,900 1,142.6 1,145.0
08/27(木) 1,147 1,149 1,142 1,144 9,700 1,142.6 1,144.4
08/26(水) 1,142 1,150 1,139 1,147 9,800 1,140.4 1,143.9
08/25(火) 1,145 1,145 1,138 1,139 8,600 1,137.2 1,142.9
08/24(月) 1,140 1,143 1,137 1,140 8,900 1,137.8 1,142.1
08/21(金) 1,131 1,143 1,131 1,143 4,200 1,139.4 1,141.9
08/20(木) 1,130 1,139 1,130 1,133 5,000 1,139.6 1,141.7
08/19(水) 1,142 1,142 1,131 1,131 7,600 1,142.0 1,141.8
08/18(火) 1,155 1,155 1,142 1,142 9,500 1,146.0 1,141.4
08/17(月) 1,144 1,153 1,144 1,148 7,500 1,148.6 1,141.1
08/14(金) 1,141 1,149 1,141 1,144 8,700 1,150.6 1,140.5
08/13(木) 1,156 1,156 1,121 1,145 12,700 1,151.4 1,139.8
08/12(水) 1,155 1,160 1,146 1,151 7,800 1,150.8 1,139.1
08/10(月) 1,156 1,160 1,154 1,155 4,900 1,148.8 1,137.8
08/07(金) 1,148 1,162 1,146 1,158 24,100 1,145.8 1,135.7
08/06(木) 1,150 1,152 1,143 1,148 3,600 1,145.2 1,133.0
08/05(水) 1,140 1,146 1,134 1,142 4,600 1,148.8 1,130.0
08/04(火) 1,133 1,142 1,121 1,141 4,600 1,152.2 1,127.3
08/03(月) 1,166 1,166 1,140 1,140 11,700 1,151.6 1,124.9
07/31(金) 1,166 1,170 1,154 1,155 9,300 1,152.0 1,121.5
07/30(木) 1,159 1,169 1,154 1,166 11,100 1,147.4 1,117.2
07/29(水) 1,140 1,159 1,140 1,159 20,000 1,139.6 1,111.8
07/28(火) 1,142 1,146 1,138 1,138 23,800 1,134.2 1,106.6
07/27(月) 1,138 1,148 1,135 1,142 10,900 1,131.0 1,102.2
07/24(金) 1,123 1,137 1,123 1,132 10,400 1,126.2 1,098.5
07/23(木) 1,134 1,135 1,127 1,127 4,500 1,127.0 1,095.3
07/22(水) 1,123 1,135 1,123 1,132 6,600 1,129.0 1,092.4
07/21(火) 1,118 1,130 1,117 1,122 10,400 1,129.6 1,089.0
07/17(金) 1,132 1,136 1,116 1,118 9,800 1,129.6 1,086.4
07/16(木) 1,137 1,140 1,134 1,136 2,400 1,133.0 1,083.6
07/15(水) 1,135 1,141 1,134 1,137 7,500 1,132.2 1,080.2
07/14(火) 1,122 1,137 1,121 1,135 8,700 1,130.0 1,076.8
07/13(月) 1,130 1,135 1,122 1,122 7,400 1,128.6 1,073.2
07/10(金) 1,132 1,144 1,132 1,135 6,800 1,128.2 1,069.3
07/09(木) 1,120 1,139 1,119 1,132 13,700 1,121.6 1,065.2
07/08(水) 1,127 1,135 1,120 1,126 5,700 1,113.0 1,060.5
07/07(火) 1,120 1,134 1,116 1,128 16,300 1,102.4 1,056.5
07/06(月) 1,108 1,120 1,105 1,120 14,500 1,092.0 1,051.9
07/03(金) 1,096 1,107 1,085 1,102 16,400 1,084.0 1,047.6
07/02(木) 1,080 1,098 1,080 1,089 10,000 1,074.8 1,045.6
07/01(水) 1,086 1,086 1,073 1,073 6,800 1,066.4 1,044.4
06/30(火) 1,083 1,083 1,072 1,076 12,100 1,058.2 1,043.2
06/29(月) 1,068 1,080 1,060 1,080 12,600 1,048.6 1,041.3
06/26(金) 1,054 1,066 1,050 1,056 15,400 1,038.0 1,039.2
06/25(木) 1,040 1,048 1,040 1,047 7,900 1,037.0 1,038.2
06/24(水) 1,028 1,040 1,027 1,032 6,600 1,038.0 1,038.1
06/23(火) 1,033 1,033 1,026 1,028 8,400 1,042.4 1,038.2
06/22(月) 1,050 1,052 1,027 1,027 16,000 1,046.4 1,038.7
06/19(金) 1,052 1,064 1,051 1,051 6,700 1,052.2 1,038.8
06/18(木) 1,054 1,065 1,052 1,052 14,200 1,051.6 1,039.0
06/17(水) 1,044 1,058 1,042 1,054 10,900 1,051.4 1,039.3
06/16(火) 1,054 1,056 1,046 1,048 10,200 1,050.8 1,040.0
06/15(月) 1,052 1,061 1,050 1,056 14,100 1,050.6 1,040.7
06/12(金) 1,054 1,054 1,041 1,048 4,700 1,044.2 1,041.2
06/11(木) 1,051 1,060 1,042 1,051 17,900 1,041.2 1,041.6
06/10(水) 1,047 1,051 1,036 1,051 13,500 1,033.6 1,042.8
06/09(火) 1,034 1,058 1,034 1,047 37,100 1,028.8 1,044.3
06/08(月) 1,020 1,027 1,011 1,024 23,600 1,021.8 1,046.6
06/05(金) 1,010 1,045 1,008 1,033 25,300 1,019.8 1,050.6
06/04(木) 1,026 1,026 999 1,013 51,800 1,023.2 1,055.2
06/03(水) 1,011 1,030 1,009 1,027 41,800 1,032.6 1,060.3
06/02(火) 1,015 1,020 1,008 1,012 23,200 1,035.8 1,065.2
06/01(月) 1,045 1,045 1,014 1,014 27,200 1,039.2 1,071.4
05/29(金) 1,063 1,070 1,050 1,050 17,900 1,041.6 1,077.9
05/28(木) 1,043 1,061 1,042 1,060 19,800 1,038.0 1,083.0
05/27(水) 1,030 1,045 1,025 1,043 42,000 1,034.8 1,087.6
05/26(火) 1,028 1,037 1,028 1,029 16,300 1,033.4 1,093.0
05/25(月) 1,035 1,036 1,022 1,026 23,100 1,035.6 1,099.0
05/22(金) 1,045 1,048 1,031 1,032 19,600 1,036.4 1,105.1
05/21(木) 1,038 1,052 1,038 1,044 12,200 1,041.0 1,111.4
05/20(水) 1,047 1,047 1,028 1,036 22,000 1,044.2 1,116.9
05/19(火) 1,030 1,050 1,030 1,040 29,200 1,051.2 1,123.1
05/18(月) 1,050 1,050 1,019 1,030 44,300 1,056.2 1,129.2
05/15(金) 1,060 1,067 1,049 1,055 24,500 1,063.8 1,135.7
05/14(木) 1,074 1,074 1,053 1,060 22,900 1,064.4 1,141.0
05/13(水) 1,065 1,079 1,062 1,071 26,900 1,069.0 1,145.8
05/12(火) 1,070 1,081 1,061 1,065 36,800 1,072.2 1,149.6
05/11(月) 1,061 1,070 1,061 1,068 39,700 1,080.2 1,153.5
05/08(金) 1,086 1,086 1,058 1,058 54,400 1,091.2 1,156.5
05/07(木) 1,087 1,088 1,072 1,083 65,600 1,109.4 1,160.0
05/01(金) 1,103 1,105 1,080 1,087 57,300 1,121.0 1,162.8
04/30(木) 1,113 1,113 1,096 1,105 69,500 1,133.2 1,165.2
04/28(火) 1,121 1,140 1,116 1,123 116,800 1,146.0 1,167.2
04/27(月) 1,152 1,159 1,146 1,149 111,800 1,156.5 1,167.5
04/24(金) 1,145 1,149 1,141 1,141 62,200 1,162.0 1,166.0
04/23(木) 1,169 1,173 1,141 1,148 58,900 1,168.8 1,166.5
04/22(水) 1,176 1,176 1,169 1,169 37,900 1,174.9 1,167.3
04/21(火) 1,180 1,181 1,176 1,176 26,200 1,176.9 1,166.6
04/20(月) 1,178 1,181 1,176 1,177 26,900 1,177.5 1,165.6
04/17(金) 1,179 1,180 1,176 1,176 38,600 1,180.0 1,165.0
04/16(木) 1,179 1,184 1,178 1,178 20,100 1,181.2 1,164.6
04/15(水) 1,186 1,188 1,178 1,178 32,700 1,184.0 1,165.2
04/14(火) 1,193 1,196 1,178 1,178 73,100 1,186.9 1,165.5
04/13(月) 1,187 1,192 1,181 1,189 50,700 1,189.5 1,165.3
04/10(金) 1,196 1,198 1,181 1,181 62,800 1,189.3 1,166.0
04/09(木) 1,197 1,200 1,188 1,192 68,600 1,188.7 1,167.2
04/08(水) 1,198 1,200 1,192 1,193 57,100 1,183.6 1,166.0
04/07(火) 1,196 1,197 1,183 1,191 64,800 1,177.7 1,166.6
04/06(月) 1,188 1,196 1,181 1,188 81,600 1,168.1 1,168.1
04/03(金) 1,168 1,183 1,168 1,178 34,400 1,159.2 1,170.1
04/02(木) 1,165 1,187 1,163 1,167 58,400 1,154.1 1,171.4
04/01(水) 1,160 1,169 1,149 1,164 50,000 1,150.4 1,172.7
03/31(火) 1,142 1,150 1,135 1,143 57,200 1,148.4 1,174.5
03/30(月) 1,139 1,158 1,127 1,144 50,700 1,146.1 1,177.4
03/27(金) 1,157 1,166 1,149 1,153 44,100 1,139.6 1,180.5
03/26(木) 1,156 1,156 1,147 1,148 14,000 1,139.8 1,183.3
03/25(水) 1,150 1,160 1,149 1,154 13,700 1,143.7 1,186.3
03/24(火) 1,129 1,141 1,118 1,131 19,400 1,143.3 1,189.4
03/23(月) 1,145 1,145 1,112 1,112 28,000 1,146.8 1,192.6
03/19(木) 1,177 1,177 1,149 1,154 24,900 1,157.1 1,196.7
03/18(水) 1,155 1,171 1,155 1,168 9,800 1,159.2 1,198.6
03/17(火) 1,164 1,168 1,152 1,152 9,600 1,164.3 1,199.3
03/16(月) 1,155 1,162 1,143 1,149 12,600 1,171.4 1,200.8
03/13(金) 1,154 1,167 1,143 1,163 23,700 1,175.9 1,202.1
03/12(木) 1,184 1,184 1,163 1,165 18,100 1,184.9 1,202.2
03/11(水) 1,198 1,205 1,193 1,193 11,000 1,194.4 1,202.2
03/10(火) 1,201 1,201 1,173 1,187 29,100 1,187.9 1,200.7
03/09(月) 1,188 1,188 1,161 1,172 51,100 1,192.0 1,199.1
03/06(金) 1,190 1,212 1,190 1,208 22,800 1,203.8 1,197.6
03/05(木) 1,198 1,218 1,189 1,212 32,400 1,209.7 1,194.9
03/04(水) 1,183 1,192 1,159 1,161 31,600 1,209.3 1,192.7
03/03(火) 1,238 1,240 1,208 1,208 19,800 1,217.2 1,192.9
03/02(月) 1,229 1,236 1,215 1,231 32,300 1,217.2 1,191.5
02/27(金) 1,214 1,237 1,204 1,237 26,900 1,214.2 1,189.0
02/26(木) 1,203 1,212 1,203 1,210 15,800 1,211.3 1,186.0
02/25(水) 1,205 1,211 1,198 1,200 24,300 1,213.8 1,184.2
02/24(火) 1,218 1,218 1,196 1,208 19,600 1,218.5 1,183.2
02/20(金) 1,222 1,222 1,213 1,216 18,600 1,223.1 1,181.6
02/19(木) 1,224 1,226 1,220 1,223 11,100 1,222.3 1,179.4
02/18(水) 1,224 1,228 1,222 1,223 9,700 1,220.7 1,177.1
02/17(火) 1,231 1,233 1,219 1,224 11,600 1,216.4 1,174.9
02/16(月) 1,223 1,234 1,209 1,231 24,900 1,208.7 1,172.2
02/13(金) 1,218 1,226 1,207 1,212 20,100 1,200.3 1,169.3
02/12(木) 1,198 1,223 1,198 1,215 23,400 1,194.4 1,167.3
02/10(火) 1,182 1,207 1,182 1,201 22,200 1,184.6 1,165.0
02/09(月) 1,193 1,200 1,184 1,185 17,900 1,177.1 1,162.6
02/06(金) 1,181 1,188 1,176 1,188 17,100 1,171.0 -
02/05(木) 1,169 1,188 1,164 1,182 34,900 1,163.1 -
02/04(水) 1,164 1,169 1,163 1,166 10,700 1,153.5 -
02/03(火) 1,155 1,168 1,155 1,164 5,300 1,148.2 -
02/02(月) 1,157 1,163 1,151 1,155 15,200 1,147.0 -
01/30(金) 1,144 1,156 1,133 1,149 14,100 1,149.2 -
01/29(木) 1,139 1,139 1,127 1,134 19,100 1,154.1 -
01/28(水) 1,164 1,164 1,136 1,139 20,100 1,160.8 -
01/27(火) 1,163 1,165 1,158 1,158 6,900 1,165.3 -
01/26(月) 1,173 1,174 1,163 1,166 12,100 1,166.5 -
01/23(金) 1,172 1,174 1,166 1,174 10,000 1,168.5 -
01/22(木) 1,166 1,177 1,162 1,168 23,700 1,167.5 -
01/21(水) 1,161 1,163 1,155 1,162 17,100 1,166.1 -
01/20(火) 1,176 1,176 1,163 1,164 10,100 1,166.5 -
01/19(月) 1,173 1,176 1,167 1,176 35,400 1,167.3 -
01/16(金) 1,160 1,169 1,156 1,169 22,700 1,163.7 -
01/15(木) 1,163 1,168 1,159 1,161 19,300 1,161.4 -
01/14(水) 1,168 1,176 1,164 1,164 27,000 1,162.0 -
01/13(火) 1,161 1,168 1,161 1,168 15,100 1,160.4 -
01/09(金) 1,156 1,162 1,155 1,158 12,300 1,155.1 -
01/08(木) 1,159 1,161 1,156 1,157 9,300 - -
01/07(水) 1,156 1,168 1,154 1,164 25,000 - -
01/06(火) 1,141 1,156 1,141 1,156 17,100 - -
01/05(月) 1,149 1,156 1,141 1,141 20,500 - -
同セクター(不動産業)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(不動産業)の関連銘柄
ヘルプ
?