ログイン

ゼロ (9028.T)

スタンダード(内国株式)
セクター
陸運業
最新終値
3,095円
最新PBR
1.08倍
最新PER
8.65倍
配当(直近1年の実績)
140.3円 ・利回り 4.53%
権利月 6・12月 → 12月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/19(MACDクロス)
過去17回の10日後平均 −0.13%(プラス9回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 3,050 3,110 3,050 3,095 22,100 3,100.0 3,210.2
10/20(火) 3,085 3,090 3,045 3,050 7,900 3,100.0 3,219.6
10/19(月) 3,145 3,145 3,115 3,115 4,500 3,112.0 3,231.0
10/16(金) 3,100 3,190 3,080 3,155 14,900 3,100.0 3,242.4
10/15(木) 3,060 3,100 3,005 3,085 99,700 3,081.0 3,252.8
10/14(水) 3,110 3,110 3,050 3,095 11,900 3,085.0 3,266.4
10/13(火) 3,045 3,110 3,035 3,110 13,100 3,100.0 3,278.8
10/09(金) 3,050 3,070 3,040 3,055 25,300 3,108.0 3,294.4
10/08(木) 3,105 3,110 3,035 3,060 35,900 3,139.0 3,313.4
10/07(水) 3,135 3,160 3,085 3,105 36,000 3,177.0 3,332.2
10/06(火) 3,170 3,200 3,150 3,170 29,300 3,212.0 3,349.8
10/05(月) 3,245 3,245 3,150 3,150 30,500 3,238.0 3,361.8
10/02(金) 3,245 3,250 3,185 3,210 30,900 3,272.0 3,374.2
10/01(木) 3,280 3,280 3,235 3,250 10,200 3,296.0 3,385.6
09/30(水) 3,275 3,305 3,260 3,280 22,900 3,314.0 3,398.4
09/29(火) 3,335 3,335 3,295 3,300 19,900 3,320.0 3,410.0
09/28(月) 3,350 3,350 3,320 3,320 6,800 3,329.0 3,418.2
09/25(金) 3,350 3,375 3,310 3,330 11,200 3,329.0 3,427.6
09/24(木) 3,320 3,345 3,320 3,340 6,100 3,323.0 3,436.4
09/18(金) 3,350 3,350 3,300 3,310 6,300 3,324.0 3,446.2
09/17(木) 3,315 3,345 3,300 3,345 22,000 3,334.0 3,455.4
09/16(水) 3,300 3,325 3,295 3,320 19,100 3,331.0 3,462.2
09/15(火) 3,345 3,375 3,300 3,300 13,400 3,334.0 3,469.4
09/14(月) 3,350 3,380 3,320 3,345 18,900 3,354.0 3,477.2
09/11(金) 3,320 3,385 3,300 3,360 13,000 3,368.0 3,485.4
09/10(木) 3,330 3,360 3,325 3,330 16,600 3,381.0 3,490.4
09/09(水) 3,380 3,395 3,335 3,335 19,200 3,396.0 3,496.0
09/08(火) 3,415 3,430 3,395 3,400 8,000 3,429.0 3,501.6
09/07(月) 3,415 3,420 3,380 3,415 24,000 3,455.0 3,508.0
09/04(金) 3,455 3,455 3,385 3,425 23,600 3,478.0 3,516.6
09/02(水) 3,495 3,495 3,405 3,405 13,200 3,502.0 3,524.6
09/01(火) 3,510 3,550 3,500 3,500 6,800 3,515.0 3,532.4
08/31(月) 3,565 3,565 3,495 3,530 12,400 3,507.0 3,537.4
08/28(金) 3,545 3,545 3,480 3,530 7,900 3,500.0 3,541.2
08/27(木) 3,475 3,575 3,445 3,545 18,800 3,508.0 3,545.8
08/26(水) 3,485 3,490 3,445 3,470 22,600 3,513.0 3,548.0
08/25(火) 3,500 3,505 3,440 3,460 31,100 3,520.0 3,554.2
08/24(月) 3,555 3,555 3,490 3,495 14,200 3,539.0 3,561.8
08/21(金) 3,565 3,570 3,530 3,570 900 3,550.0 3,569.0
08/20(木) 3,505 3,570 3,470 3,570 8,800 3,553.0 3,573.0
08/19(水) 3,525 3,540 3,465 3,505 19,700 3,547.0 3,577.4
08/18(火) 3,550 3,580 3,530 3,555 7,300 3,549.0 3,584.4
08/17(月) 3,590 3,605 3,535 3,550 19,200 3,538.0 3,589.0
08/14(金) 3,505 3,600 3,505 3,585 6,700 3,527.0 3,594.0
08/13(木) 3,490 3,550 3,490 3,540 6,500 3,520.0 3,597.4
08/12(水) 3,495 3,525 3,495 3,515 11,000 3,509.0 3,603.0
08/10(月) 3,495 3,530 3,495 3,500 6,600 3,500.0 3,609.2
08/07(金) 3,550 3,570 3,490 3,495 25,900 3,495.0 3,616.6
08/06(木) 3,485 3,585 3,480 3,550 9,300 3,508.0 3,623.8
08/05(水) 3,600 3,600 3,480 3,485 10,200 3,524.0 3,627.0
08/04(火) 3,475 3,545 3,460 3,470 13,700 3,552.0 3,632.8
08/03(月) 3,560 3,560 3,475 3,475 10,900 3,578.0 3,638.6
07/31(金) 3,600 3,615 3,535 3,560 17,700 3,608.0 3,645.0
07/30(木) 3,640 3,650 3,590 3,630 4,000 3,621.0 3,648.8
07/29(水) 3,575 3,635 3,510 3,625 22,500 3,624.0 3,649.0
07/28(火) 3,670 3,670 3,575 3,600 17,000 3,619.0 3,648.6
07/27(月) 3,630 3,640 3,600 3,625 5,500 3,624.0 3,647.4
07/24(金) 3,645 3,645 3,550 3,625 5,100 3,629.0 3,646.0
07/23(木) 3,635 3,645 3,585 3,645 12,000 3,639.0 3,644.0
07/22(水) 3,625 3,640 3,600 3,600 7,000 3,644.0 3,642.4
07/21(火) 3,635 3,660 3,610 3,625 10,000 3,660.0 3,642.4
07/17(金) 3,615 3,695 3,610 3,650 8,400 3,671.0 3,638.8
07/16(木) 3,685 3,710 3,630 3,675 4,900 3,675.0 3,636.8
07/15(水) 3,665 3,695 3,665 3,670 4,800 3,675.0 3,633.4
07/14(火) 3,640 3,700 3,640 3,680 6,300 3,675.0 3,630.4
07/13(月) 3,645 3,680 3,635 3,680 8,600 3,675.0 3,627.6
07/10(金) 3,665 3,695 3,660 3,670 4,400 3,673.0 3,627.4
07/09(木) 3,675 3,705 3,670 3,675 4,800 3,676.0 3,630.4
07/08(水) 3,655 3,720 3,655 3,670 11,000 3,676.0 3,631.4
07/07(火) 3,670 3,705 3,670 3,680 6,700 3,668.0 3,631.6
07/06(月) 3,700 3,700 3,640 3,670 9,700 3,658.0 3,631.8
07/03(金) 3,695 3,710 3,660 3,685 9,000 3,647.0 3,632.0
07/02(木) 3,630 3,700 3,630 3,675 7,500 3,637.0 3,634.0
07/01(水) 3,630 3,645 3,630 3,630 5,600 3,633.0 3,636.2
06/30(火) 3,645 3,645 3,585 3,630 6,800 3,634.0 3,639.6
06/29(月) 3,615 3,660 3,550 3,615 18,300 3,631.0 3,642.6
06/26(金) 3,645 3,665 3,630 3,635 41,400 3,622.0 3,644.6
06/25(木) 3,635 3,720 3,635 3,655 14,900 3,613.0 3,648.0
06/24(水) 3,600 3,660 3,600 3,635 12,100 3,597.0 3,651.6
06/23(火) 3,570 3,635 3,555 3,615 20,100 3,591.0 3,655.4
06/22(月) 3,580 3,620 3,570 3,570 20,700 3,588.0 3,652.8
06/19(金) 3,575 3,600 3,550 3,590 12,500 3,581.0 3,649.8
06/18(木) 3,605 3,615 3,560 3,575 16,400 3,583.0 3,644.8
06/17(水) 3,595 3,670 3,595 3,605 9,800 3,586.0 3,637.0
06/16(火) 3,540 3,605 3,485 3,600 11,800 3,584.0 3,629.8
06/15(月) 3,600 3,620 3,530 3,535 17,700 3,586.0 3,620.4
06/12(金) 3,600 3,600 3,585 3,600 7,000 3,614.0 3,612.8
06/11(木) 3,595 3,600 3,560 3,590 10,200 3,643.0 3,602.8
06/10(水) 3,610 3,635 3,595 3,595 16,900 3,665.0 3,592.2
06/09(火) 3,700 3,750 3,605 3,610 10,900 3,681.0 3,580.4
06/08(月) 3,710 3,725 3,650 3,675 12,400 3,696.0 3,569.0
06/05(金) 3,700 3,765 3,700 3,745 7,500 3,696.0 3,557.8
06/04(木) 3,670 3,740 3,670 3,700 7,900 3,694.0 3,544.6
06/03(水) 3,665 3,725 3,665 3,675 13,000 3,700.0 3,534.0
06/02(火) 3,655 3,700 3,640 3,685 8,400 3,708.0 3,523.6
06/01(月) 3,735 3,735 3,675 3,675 21,900 3,712.0 3,515.0
05/29(金) 3,735 3,785 3,720 3,735 13,300 3,710.0 3,507.0
05/28(木) 3,700 3,755 3,695 3,730 17,700 3,707.0 3,498.6
05/27(水) 3,725 3,765 3,680 3,715 12,900 3,710.0 3,492.6
05/26(火) 3,675 3,745 3,650 3,705 9,400 3,713.0 3,486.6
05/25(月) 3,685 3,725 3,650 3,665 16,000 3,682.0 3,482.8
05/22(金) 3,760 3,800 3,705 3,720 25,000 3,648.0 3,480.0
05/21(木) 3,795 3,880 3,730 3,745 60,200 3,597.0 3,475.6
05/20(水) 3,485 3,825 3,450 3,730 93,500 3,524.0 3,468.4
05/19(火) 3,495 3,570 3,450 3,550 27,700 3,463.0 3,464.4
05/18(月) 3,490 3,500 3,410 3,495 27,100 3,426.0 3,467.8
05/15(金) 3,405 3,465 3,360 3,465 27,300 3,396.0 3,471.6
05/14(木) 3,405 3,415 3,340 3,380 23,100 3,373.0 3,473.4
05/13(水) 3,335 3,425 3,335 3,425 23,800 3,362.0 3,478.4
05/12(火) 3,415 3,415 3,325 3,365 13,300 3,337.0 3,482.6
05/11(月) 3,380 3,395 3,325 3,345 21,600 3,329.0 3,488.8
05/08(金) 3,335 3,365 3,260 3,350 30,900 3,339.0 3,491.4
05/07(木) 3,320 3,340 3,265 3,325 38,100 3,352.0 3,493.4
05/01(金) 3,330 3,330 3,265 3,300 13,000 3,374.0 3,499.0
04/30(木) 3,375 3,375 3,305 3,325 28,900 3,397.0 3,501.4
04/28(火) 3,440 3,440 3,350 3,395 22,400 3,426.0 3,503.4
04/27(月) 3,435 3,440 3,385 3,415 21,200 3,442.0 3,499.6
04/24(金) 3,415 3,455 3,385 3,435 18,100 3,464.0 3,493.4
04/23(木) 3,450 3,450 3,400 3,415 31,900 3,493.0 3,489.8
04/22(水) 3,490 3,495 3,425 3,470 12,500 3,523.0 3,491.6
04/21(火) 3,555 3,555 3,465 3,475 13,200 3,551.0 3,489.2
04/20(月) 3,590 3,590 3,460 3,525 32,400 3,575.0 3,487.2
04/17(金) 3,580 3,595 3,545 3,580 10,600 3,592.0 3,486.6
04/16(木) 3,610 3,630 3,555 3,565 7,500 3,589.0 3,486.8
04/15(水) 3,635 3,675 3,580 3,610 11,700 3,602.0 3,489.4
04/14(火) 3,610 3,635 3,575 3,595 7,600 3,607.0 3,489.6
04/13(月) 3,565 3,650 3,565 3,610 17,900 3,606.0 3,488.8
04/10(金) 3,600 3,650 3,565 3,565 17,200 3,586.0 3,493.0
04/09(木) 3,625 3,660 3,620 3,630 8,700 3,574.0 3,500.8
04/08(水) 3,660 3,660 3,615 3,635 5,300 3,554.0 3,503.6
04/07(火) 3,530 3,610 3,530 3,590 13,300 3,531.0 3,508.2
04/06(月) 3,505 3,535 3,505 3,510 3,500 3,495.0 3,512.8
04/03(金) 3,530 3,570 3,485 3,505 8,600 3,473.0 3,524.4
04/02(木) 3,535 3,570 3,485 3,530 13,700 3,465.0 3,536.4
04/01(水) 3,410 3,525 3,410 3,520 9,200 3,431.0 3,547.6
03/31(火) 3,375 3,480 3,365 3,410 20,600 3,402.0 3,555.6
03/30(月) 3,495 3,495 3,380 3,400 20,600 3,380.0 3,566.2
03/27(金) 3,420 3,505 3,420 3,465 37,600 3,352.0 3,579.0
03/26(木) 3,405 3,405 3,340 3,360 11,900 3,328.0 3,585.6
03/25(水) 3,365 3,400 3,355 3,375 18,100 3,348.0 3,596.2
03/24(火) 3,330 3,330 3,270 3,300 12,000 3,355.0 3,601.6
03/23(月) 3,275 3,275 3,195 3,260 15,800 3,380.0 3,604.2
03/19(木) 3,450 3,450 3,345 3,345 15,000 3,430.0 3,633.0
03/18(水) 3,435 3,470 3,430 3,460 6,800 3,478.0 3,654.6
03/17(火) 3,425 3,455 3,390 3,410 10,300 3,512.0 3,675.8
03/16(月) 3,475 3,475 3,385 3,425 18,900 3,553.0 3,695.6
03/13(金) 3,555 3,575 3,510 3,510 8,600 3,583.0 3,717.2
03/12(木) 3,610 3,610 3,505 3,585 16,900 3,624.0 3,730.6
03/11(水) 3,635 3,635 3,605 3,630 27,100 3,659.0 3,740.8
03/10(火) 3,600 3,650 3,575 3,615 8,300 3,673.0 3,748.0
03/09(月) 3,600 3,600 3,505 3,575 28,800 3,700.0 3,758.6
03/06(金) 3,760 3,760 3,710 3,715 22,700 3,726.0 3,766.2
03/05(木) 3,730 3,785 3,705 3,760 13,100 3,743.0 3,770.2
03/04(水) 3,640 3,715 3,640 3,700 62,500 3,752.0 3,775.8
03/03(火) 3,700 3,765 3,680 3,750 26,900 3,774.0 3,784.2
03/02(月) 3,730 3,750 3,635 3,705 24,800 3,768.0 3,792.8
02/27(金) 3,760 3,810 3,730 3,800 21,600 3,762.0 3,803.2
02/26(木) 3,855 3,900 3,765 3,805 20,400 3,746.0 3,811.2
02/25(水) 3,750 3,825 3,720 3,810 35,500 3,711.0 3,821.0
02/24(火) 3,705 3,740 3,665 3,720 15,200 3,674.0 3,834.2
02/20(金) 3,720 3,725 3,675 3,675 14,900 3,632.0 3,852.0
02/19(木) 3,680 3,730 3,660 3,720 13,300 3,570.0 3,871.8
02/18(水) 3,645 3,650 3,590 3,630 19,700 3,622.0 3,886.6
02/17(火) 3,565 3,630 3,540 3,625 45,600 3,673.0 3,905.2
02/16(月) 3,420 3,545 3,420 3,510 40,600 3,746.0 3,921.6
02/13(金) 3,700 3,705 3,365 3,365 110,800 3,825.0 3,943.0
02/12(木) 3,880 4,005 3,870 3,980 57,300 3,945.0 3,968.2
02/10(火) 3,990 4,000 3,880 3,885 23,100 3,918.0 3,968.8
02/09(月) 3,965 4,025 3,935 3,990 25,300 3,909.0 3,970.4
02/06(金) 3,985 4,000 3,895 3,905 29,400 3,873.0 3,972.0
02/05(木) 3,845 3,975 3,845 3,965 44,000 3,868.0 3,974.6
02/04(水) 3,840 3,860 3,830 3,845 4,800 3,828.0 3,970.2
02/03(火) 3,825 3,870 3,810 3,840 12,500 3,822.0 3,971.5
02/02(月) 3,875 3,880 3,790 3,810 23,600 3,834.0 3,970.7
01/30(金) 3,770 3,900 3,770 3,880 41,200 3,854.0 3,972.6
01/29(木) 3,850 3,850 3,745 3,765 23,100 3,871.0 3,971.2
01/28(水) 3,870 3,870 3,800 3,815 15,100 3,911.0 3,974.8
01/27(火) 3,910 3,910 3,860 3,900 9,600 3,948.0 3,978.3
01/26(月) 3,960 3,960 3,865 3,910 18,100 3,978.0 3,976.1
01/23(金) 3,980 3,995 3,960 3,965 8,200 4,024.0 3,966.5
01/22(木) 4,035 4,035 3,935 3,965 12,800 4,064.0 3,957.0
01/21(水) 4,000 4,025 3,950 4,000 21,600 4,105.0 3,941.5
01/20(火) 4,150 4,150 4,050 4,050 20,500 4,123.0 3,922.6
01/19(月) 4,165 4,170 4,110 4,140 16,900 4,132.0 3,903.4
01/16(金) 4,185 4,185 4,140 4,165 14,000 4,111.0 3,878.5
01/15(木) 4,090 4,180 4,085 4,170 17,800 4,087.0 3,853.9
01/14(水) 4,090 4,120 4,075 4,090 24,100 4,052.0 3,827.0
01/13(火) 4,100 4,110 4,070 4,095 19,200 4,033.0 3,805.2
01/09(金) 4,025 4,095 4,025 4,035 19,600 3,999.0 3,780.0
01/08(木) 3,995 4,060 3,995 4,045 18,700 3,998.0 3,752.0
01/07(水) 4,010 4,010 3,960 3,995 13,500 3,983.0 3,722.1
01/06(火) 3,930 4,040 3,930 3,995 35,100 3,954.8 3,694.4
01/05(月) 3,975 3,975 3,910 3,925 30,100 3,931.5 3,663.1
12/30(火) 3,970 4,090 3,970 4,030 47,700 3,910.4 3,632.1
12/29(月) 3,915 3,970 3,895 3,970 23,800 3,876.2 3,596.3
12/26(金) 3,834 3,879 3,834 3,854 22,800 3,851.0 3,559.7
12/25(木) 3,849 3,898 3,834 3,879 19,800 3,851.0 3,527.0
12/24(水) 3,844 3,844 3,765 3,820 35,800 3,856.0 3,491.7
12/23(火) 3,844 3,864 3,805 3,859 42,700 3,860.9 3,458.6
12/22(月) 3,884 3,884 3,839 3,844 19,200 3,823.4 3,423.7
12/19(金) 3,864 3,889 3,839 3,854 26,100 3,799.8 3,388.2
12/18(木) 3,824 3,913 3,824 3,903 29,800 3,744.6 3,355.1
12/17(水) 3,672 3,859 3,672 3,844 51,600 3,669.7 3,322.7
12/16(火) 3,731 3,731 3,652 3,672 45,500 3,614.5 3,291.6
12/15(月) 3,632 3,726 3,617 3,726 22,800 3,583.9 3,267.7
12/12(金) 3,529 3,608 3,529 3,578 23,100 3,548.4 3,242.3
12/11(木) 3,637 3,642 3,529 3,529 23,800 3,532.7 3,222.4
12/10(水) 3,539 3,578 3,504 3,568 17,000 3,535.6 3,204.6
12/09(火) 3,534 3,553 3,509 3,519 12,800 3,514.9 3,186.1
12/08(月) 3,524 3,548 3,489 3,548 26,900 3,478.5 3,169.7
12/05(金) 3,548 3,558 3,489 3,499 40,300 3,428.2 3,153.0
12/04(木) 3,514 3,558 3,504 3,544 42,000 3,388.8 3,136.6
12/03(水) 3,337 3,519 3,337 3,465 101,900 3,322.7 3,120.5
12/02(火) 3,307 3,366 3,292 3,337 34,400 3,259.6 3,109.0
12/01(月) 3,327 3,327 3,287 3,297 40,900 3,219.2 3,100.7
11/28(金) 3,213 3,302 3,213 3,302 52,300 3,170.9 3,094.0
11/27(木) 3,189 3,223 3,139 3,213 43,100 3,117.7 3,086.6
11/26(水) 3,174 3,184 3,139 3,149 41,800 3,074.3 3,081.2
11/25(火) 3,070 3,164 3,070 3,134 38,400 3,042.8 -
11/21(金) 3,031 3,061 3,021 3,056 21,200 3,013.2 -
11/20(木) 3,021 3,056 3,021 3,036 20,700 2,993.5 -
11/19(水) 2,992 3,026 2,972 2,996 18,700 2,991.5 -
11/18(火) 3,001 3,011 2,977 2,992 37,800 3,011.2 -
11/17(月) 2,951 3,001 2,927 2,987 21,100 3,026.0 -
11/14(金) 2,896 2,992 2,896 2,957 68,300 3,043.8 -
11/13(木) 3,090 3,095 3,021 3,026 33,900 3,070.4 -
11/12(水) 3,075 3,105 3,075 3,095 6,700 3,081.2 -
11/11(火) 3,090 3,100 3,061 3,065 18,300 3,079.3 -
11/10(月) 3,080 3,095 3,056 3,075 27,100 3,087.1 -
11/07(金) 3,061 3,095 3,061 3,090 9,700 3,094.0 -
11/06(木) 3,085 3,115 3,080 3,080 11,000 3,101.9 -
11/05(水) 3,080 3,105 3,016 3,085 33,300 3,103.9 -
11/04(火) 3,085 3,120 3,065 3,105 25,800 3,114.7 -
10/31(金) 3,130 3,130 3,080 3,110 30,000 3,129.5 -
10/30(木) 3,095 3,134 3,095 3,130 13,600 3,133.5 -
10/29(水) 3,149 3,149 3,090 3,090 45,200 3,133.5 -
10/28(火) 3,174 3,194 3,139 3,139 23,000 3,138.4 -
10/27(月) 3,149 3,179 3,149 3,179 13,800 3,126.6 -
10/24(金) 3,134 3,144 3,115 3,130 8,100 3,108.8 -
10/23(木) 3,125 3,139 3,105 3,130 12,200 3,096.0 -
10/22(水) 3,085 3,125 3,085 3,115 100,600 3,088.1 -
10/21(火) 3,115 3,125 3,080 3,080 21,200 3,090.1 -
同セクター(陸運業)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(陸運業)の関連銘柄
ヘルプ
?