12月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回12月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 ネクソン | 情報・通信業 | 2,798 | 475円 | 16.98% | 2025/12/29・30円 | 6・9・12月 | ||||||||||||
| 2 | 2461 ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 382 | 29.5円 | 7.72% | 2025/12/29・19円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 3 | 3299 ムゲンエステート | 不動産業 | 1,638 | 121円 | 7.39% | 2025/12/29・69円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 4 | 2491 バリューコマース | サービス業 | 436 | 32円 | 7.34% | 2025/12/29・24円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 5 | 6180 GMOメディア | サービス業 | 3,745 | 241円 | 6.44% | 2025/12/29・241円 | 12月 | ||||||||||||
| 6 | 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 816 | 51円 | 6.25% | 2025/12/29・31円 | 3・6・12月 | ||||||||||||
| 7 | 7039 ブリッジインターナショナルグループ | サービス業 | 1,360 | 85円 | 6.25% | 2025/12/29・42.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 8 | 9904 ベリテ | 小売業 | 217 | 13.49円 | 6.22% | 2025/12/29・10.49円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 9 | 9622 スペース | サービス業 | 1,406 | 87円 | 6.19% | 2025/12/29・51円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 10 | 7814 日本創発グループ | その他製品 | 614 | 37.75円 | 6.15% | 2025/12/29・26.5円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 11 | 4595 ミズホメディー | 医薬品 | 1,720 | 100円 | 5.81% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 12 | 2329 東北新社 | 情報・通信業 | 473 | 27.07円 | 5.72% | 2025/12/29・6.76円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 13 | 197A タウンズ | 医薬品 | 503 | 28円 | 5.57% | 2025/12/29・14円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 14 | 2700 木徳神糧 | 卸売業 | 1,714 | 95円 | 5.54% | 2025/12/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 15 | 4293 セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 488 | 27円 | 5.53% | 2025/12/29・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 16 | 9827 リリカラ | 卸売業 | 655 | 36円 | 5.50% | 2025/12/29・36円 | 12月 | ||||||||||||
| 17 | 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 645 | 35円 | 5.43% | 2025/12/29・35円 | 12月 | ||||||||||||
| 18 | 5015 ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 999 | 54円 | 5.41% | 2025/12/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 19 | 5868 ロココ | サービス業 | 1,018 | 55円 | 5.40% | 2025/12/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 20 | 7061 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 465 | 25円 | 5.38% | 2025/12/29・25円 | 12月 | ||||||||||||
| 21 | 3452 ビーロット | 不動産業 | 1,395 | 73円 | 5.23% | 2025/12/29・73円 | 12月 | ||||||||||||
| 22 | 4845 スカラ | 情報・通信業 | 329 | 17円 | 5.17% | 2025/12/29・8.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 23 | 9416 ビジョン | 情報・通信業 | 1,017 | 52円 | 5.11% | 2025/12/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 24 | 2982 ADワークスグループ | 不動産業 | 392 | 20円 | 5.10% | 2025/12/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 25 | 1718 美樹工業 | 建設業 | 2,292 | 116.67円 | 5.09% | 2025/12/29・66.67円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 4725 CAC Holdings | 情報・通信業 | 1,980 | 100円 | 5.05% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 27 | 6540 船場 | サービス業 | 1,510 | 76円 | 5.03% | 2025/12/29・76円 | 12月 | ||||||||||||
| 28 | 407A UNICONホールディングス | 建設業 | 896 | 45円 | 5.02% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 29 | 6561 HANATOUR JAPAN | サービス業 | 801 | 40円 | 4.99% | 2025/12/29・40円 | 12月 | ||||||||||||
| 30 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 1,103 | 55円 | 4.99% | 2025/12/29・36円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 31 | 471A NSグループ | その他金融業 | 1,485 | 73円 | 4.92% | 2025/12/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 32 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,925 | 240円 | 4.87% | 2025/12/29・90円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 33 | 4820 イーエムシステムズ | 情報・通信業 | 558 | 27円 | 4.84% | 2025/12/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 34 | 4481 ベース | 情報・通信業 | 3,165 | 153円 | 4.83% | 2025/12/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 35 | 2428 ウェルネット | サービス業 | 614 | 29.5円 | 4.80% | 2025/12/29・12円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 36 | 6915 千代田インテグレ | 電気機器 | 3,410 | 160円 | 4.69% | 2025/12/29・160円 | 12月 | ||||||||||||
| 37 | 4767 テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 391 | 18.3円 | 4.68% | 2025/12/29・9.15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 38 | 3538 ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 995 | 46円 | 4.62% | 2025/12/29・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 39 | 9628 燦ホールディングス | サービス業 | 1,234 | 57円 | 4.62% | 2025/12/29・28.5円 | 3・8・12月 | ||||||||||||
| 40 | 5959 岡部 | 金属製品 | 914 | 42円 | 4.60% | 2025/12/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 41 | 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 2,140 | 98円 | 4.58% | 2025/12/29・44円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 42 | 2311 エプコ | サービス業 | 788 | 36円 | 4.57% | 2025/12/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 43 | 3912 モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 1,073 | 49円 | 4.57% | 2025/12/29・24円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 44 | 3252 地主 | 不動産業 | 2,740 | 125円 | 4.56% | 2025/12/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 45 | 1429 日本アクア | 建設業 | 769 | 35円 | 4.55% | 2025/12/29・35円 | 12月 | ||||||||||||
| 46 | 9028 ゼロ | 陸運業 | 3,095 | 140.3円 | 4.53% | 2025/12/29・56円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 47 | 4404 ミヨシ油脂 | 食料品 | 2,207 | 100円 | 4.53% | 2025/12/29・100円 | 12月 | ||||||||||||
| 48 | 2429 ワールドホールディングス | サービス業 | 2,863 | 129.5円 | 4.52% | 2025/12/29・129.5円 | 12月 | ||||||||||||
| 49 | 7944 ローランド | その他製品 | 3,770 | 170円 | 4.51% | 2025/12/29・85円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 50 | 7177 GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,138 | 51.07円 | 4.49% | 2025/12/29・8.48円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 9755 応用地質 | サービス業 | 2,720 | 122円 | 4.49% | 2025/12/29・67円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 52 | 5184 ニチリン | ゴム製品 | 4,215 | 189円 | 4.48% | 2025/12/29・94円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 53 | 6817 スミダコーポレーション | 電気機器 | 1,183 | 53円 | 4.48% | 2025/12/29・27円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 54 | 6929 日本セラミック | 電気機器 | 3,685 | 165円 | 4.48% | 2025/12/29・165円 | 12月 | ||||||||||||
| 55 | 3242 アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 537 | 24円 | 4.47% | 2025/12/29・11円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 56 | 4631 DIC | 化学 | 4,937 | 220円 | 4.46% | 2025/12/29・150円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 57 | 7915 NISSHA | その他製品 | 1,123 | 50円 | 4.45% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 58 | 415A GMO TECHホールディングス | サービス業 | 5,620 | 246.6円 | 4.39% | 2025/12/29・246.6円 | 12月 | ||||||||||||
| 59 | 2408 KG情報 | サービス業 | 824 | 36円 | 4.37% | 2025/12/18・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 60 | 1911 住友林業 | 建設業 | 1,221 | 53円 | 4.34% | 2025/12/29・28円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 61 | 3633 GMOペパボ | 情報・通信業 | 2,569 | 111円 | 4.32% | 2025/12/29・111円 | 12月 | ||||||||||||
| 62 | 5187 クリエートメディック | 精密機器 | 1,115 | 48円 | 4.30% | 2025/12/29・28円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 63 | 5965 フジマック | 金属製品 | 1,162 | 50円 | 4.30% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 64 | 2009 鳥越製粉 | 食料品 | 1,149 | 49円 | 4.26% | 2025/12/29・49円 | 12月 | ||||||||||||
| 65 | 6291 日本エアーテック | 機械 | 1,298 | 55円 | 4.24% | 2025/12/29・55円 | 12月 | ||||||||||||
| 66 | 8929 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1,323 | 56円 | 4.23% | 2025/12/29・33円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 67 | 5110 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,988 | 84円 | 4.23% | 2025/12/29・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 68 | 3486 グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 1,905 | 80.5円 | 4.23% | 2025/12/29・80.5円 | 12月 | ||||||||||||
| 69 | 2154 オープンアップグループ | サービス業 | 2,018 | 85円 | 4.21% | 2025/12/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 70 | 261A 日水コン | サービス業 | 1,884 | 79円 | 4.19% | 2025/12/29・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 71 | 2173 博展 | サービス業 | 791 | 33円 | 4.17% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 72 | 5819 カナレ電気 | 非鉄金属 | 1,709 | 71円 | 4.15% | 2025/12/29・38円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 73 | 3076 あい ホールディングス | 卸売業 | 3,030 | 125円 | 4.13% | 2025/12/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 74 | 6835 アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 295 | 12円 | 4.07% | 2025/12/29・8円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 75 | 3386 コスモ・バイオ | 卸売業 | 1,234 | 50円 | 4.05% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 5302 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 4,995 | 200円 | 4.00% | 2025/12/29・100円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 77 | 3844 コムチュア | 情報・通信業 | 1,301 | 51円 | 3.92% | 2025/12/29・12.5円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 78 | 4221 大倉工業 | 化学 | 5,360 | 210円 | 3.92% | 2025/12/29・100円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 79 | 3983 オロ | 情報・通信業 | 1,921 | 75円 | 3.90% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 80 | 5943 ノーリツ | 金属製品 | 2,217 | 86円 | 3.88% | 2025/12/29・39円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 81 | 5851 リョービ | 非鉄金属 | 2,643 | 102円 | 3.86% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 82 | 6141 DMG森精機 | 機械 | 2,723 | 105円 | 3.86% | 2025/12/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 83 | 3003 ヒューリック | 不動産業 | 1,748 | 67円 | 3.83% | 2025/12/29・33.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 84 | 9441 ベルパーク | 情報・通信業 | 3,040 | 116円 | 3.82% | 2025/12/29・65円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 85 | 7989 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 2,626 | 100円 | 3.81% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 86 | 5201 AGC | ガラス・土石製品 | 5,560 | 210円 | 3.78% | 2025/12/29・105円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 87 | 5816 オーナンバ | 非鉄金属 | 1,486 | 56円 | 3.77% | 2025/12/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 88 | 4045 東亞合成 | 化学 | 1,824 | 68.5円 | 3.76% | 2025/12/29・32.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 89 | 7841 遠藤製作所 | その他製品 | 1,069 | 40円 | 3.74% | 2025/12/29・40円 | 12月 | ||||||||||||
| 90 | 4633 サカタインクス | 化学 | 2,673 | 100円 | 3.74% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 91 | 8029 ルックホールディングス | 繊維製品 | 2,699 | 100円 | 3.71% | 2025/12/29・100円 | 12月 | ||||||||||||
| 92 | 5257 ノバシステム | 情報・通信業 | 2,845 | 105円 | 3.69% | 2025/12/29・105円 | 12月 | ||||||||||||
| 93 | 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 2,440 | 90円 | 3.69% | 2025/12/29・90円 | 12月 | ||||||||||||
| 94 | 6223 西部技研 | 機械 | 1,902 | 70円 | 3.68% | 2025/12/29・70円 | 12月 | ||||||||||||
| 95 | 8804 東京建物 | 不動産業 | 3,220 | 118円 | 3.66% | 2025/12/29・57円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 96 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 1,421 | 52円 | 3.66% | 2025/12/29・31円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 97 | 3191 ジョイフル本田 | 小売業 | 2,306 | 84円 | 3.64% | 2025/12/18・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 98 | 6481 THK | 機械 | 6,023 | 219円 | 3.64% | 2025/12/29・123円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 99 | 3355 クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1,752 | 63.5円 | 3.62% | 2025/12/29・33円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 100 | 6459 大和冷機工業 | 機械 | 1,659 | 60円 | 3.62% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 101 | 7956 ピジョン | その他製品 | 2,111 | 76円 | 3.60% | 2025/12/29・38円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 102 | 2932 STIフードホールディングス | 食料品 | 1,123 | 40円 | 3.56% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 103 | 7744 ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 2,087 | 74円 | 3.55% | 2025/12/29・37円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 104 | 2914 日本たばこ産業 | 食料品 | 7,502 | 266円 | 3.55% | 2025/12/29・130円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 105 | 9450 ファイバーゲート | 情報・通信業 | 762 | 27円 | 3.54% | 2025/12/29・13.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 106 | 4826 CIJ | 情報・通信業 | 574 | 20円 | 3.48% | 2025/12/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 107 | 3696 セレス | 情報・通信業 | 2,304 | 80円 | 3.47% | 2025/12/29・80円 | 12月 | ||||||||||||
| 108 | 3482 ロードスターキャピタル | 不動産業 | 2,492 | 86円 | 3.45% | 2025/12/29・86円 | 12月 | ||||||||||||
| 109 | 3719 AIストーム | 情報・通信業 | 87 | 3円 | 3.45% | 2025/12/29・3円 | 12月 | ||||||||||||
| 110 | 6149 小田原エンジニアリング | 機械 | 2,030 | 70円 | 3.45% | 2025/12/29・70円 | 12月 | ||||||||||||
| 111 | 4848 フルキャストホールディングス | サービス業 | 1,856 | 64円 | 3.45% | 2025/12/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 112 | 3901 マークラインズ | 情報・通信業 | 1,522 | 52円 | 3.42% | 2025/12/29・52円 | 12月 | ||||||||||||
| 113 | 5957 日東精工 | 金属製品 | 736 | 25円 | 3.40% | 2025/12/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 114 | 9543 静岡ガス | 電気・ガス業 | 1,312 | 44.5円 | 3.39% | 2025/12/29・22.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 115 | 7128 ユニソルホールディングス | 卸売業 | 2,984 | 101円 | 3.38% | 2025/12/29・71円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 116 | 4251 恵和 | 化学 | 1,183 | 40円 | 3.38% | 2025/12/29・40円 | 12月 | ||||||||||||
| 117 | 6395 タダノ | 機械 | 1,279 | 43円 | 3.36% | 2025/12/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 118 | 8928 穴吹興産 | 不動産業 | 2,321 | 78円 | 3.36% | 2025/12/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 119 | 3671 ソフトマックス | 情報・通信業 | 300 | 10円 | 3.33% | 2025/12/29・10円 | 12月 | ||||||||||||
| 120 | 6171 土木管理総合試験所 | サービス業 | 361 | 12円 | 3.32% | 2025/12/29・6円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 121 | 7751 キヤノン | 電気機器 | 4,816 | 160円 | 3.32% | 2025/12/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 122 | 4245 ダイキアクシス | 化学 | 724 | 24円 | 3.31% | 2025/12/29・12円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 123 | 6858 小野測器 | 電気機器 | 816 | 27円 | 3.31% | 2025/12/29・12円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 124 | 4463 日華化学 | 化学 | 1,980 | 65円 | 3.28% | 2025/12/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 125 | 9612 ラックランド | サービス業 | 1,221 | 40円 | 3.28% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 126 | 4519 中外製薬 | 医薬品 | 6,511 | 213円 | 3.27% | 2025/12/29・147円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 127 | 7740 タムロン | 精密機器 | 1,415 | 46.25円 | 3.27% | 2025/12/29・26.25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 128 | 2146 UTグループ | サービス業 | 245 | 7.94円 | 3.24% | 2025/12/29・0.17円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 129 | 4784 GMOインターネット | サービス業 | 510 | 16.51円 | 3.24% | 2025/12/29・5.64円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 130 | 5105 TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,172 | 135円 | 3.24% | 2025/12/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 131 | 6498 キッツ | 機械 | 1,890 | 61円 | 3.23% | 2025/12/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 132 | 3405 クラレ | 化学 | 1,832 | 59円 | 3.22% | 2025/12/29・27円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 133 | 4284 ソルクシーズ | 情報・通信業 | 438 | 14円 | 3.20% | 2025/12/29・14円 | 12月 | ||||||||||||
| 134 | 4189 KHネオケム | 化学 | 3,370 | 107.5円 | 3.19% | 2025/12/29・52.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 135 | 9768 いであ | サービス業 | 3,700 | 118円 | 3.19% | 2025/12/29・118円 | 12月 | ||||||||||||
| 136 | 5214 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 5,069 | 160円 | 3.16% | 2025/12/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 137 | 6785 鈴木 | 電気機器 | 3,365 | 105円 | 3.12% | 2025/12/29・45円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 138 | 8914 エリアリンク | 不動産業 | 851 | 26.5円 | 3.11% | 2025/12/29・13.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 139 | 2502 アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,671 | 52円 | 3.11% | 2025/12/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 140 | 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 1,382 | 43円 | 3.11% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 141 | 410A GMOコマース | サービス業 | 1,301 | 40.3円 | 3.10% | 2025/12/29・40.3円 | 12月 | ||||||||||||
| 142 | 2216 カンロ | 食料品 | 1,039 | 32円 | 3.08% | 2025/12/29・17円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 143 | 3649 ファインデックス | 情報・通信業 | 878 | 27円 | 3.08% | 2025/12/29・14円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 144 | 7972 イトーキ | その他製品 | 2,439 | 75円 | 3.08% | 2025/12/29・75円 | 12月 | ||||||||||||
| 145 | 208A 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 2,843 | 87円 | 3.06% | 2025/12/29・20円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 146 | 9731 白洋舎 | サービス業 | 3,280 | 100円 | 3.05% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 147 | 7613 シークス | 卸売業 | 1,641 | 50円 | 3.05% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 148 | 4072 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 3,285 | 100円 | 3.04% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||