12月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回12月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 ネクソン | 情報・通信業 | 2,798 | 475円 | 16.98% | 2025/12/29・30円 | 6・9・12月 | ||||||||||||
| 2 | 2461 ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 382 | 29.5円 | 7.72% | 2025/12/29・19円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 3 | 3299 ムゲンエステート | 不動産業 | 1,638 | 121円 | 7.39% | 2025/12/29・69円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 4 | 2491 バリューコマース | サービス業 | 436 | 32円 | 7.34% | 2025/12/29・24円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 5 | 6180 GMOメディア | サービス業 | 3,745 | 241円 | 6.44% | 2025/12/29・241円 | 12月 | ||||||||||||
| 6 | 7039 ブリッジインターナショナルグループ | サービス業 | 1,360 | 85円 | 6.25% | 2025/12/29・42.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 7 | 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 816 | 51円 | 6.25% | 2025/12/29・31円 | 3・6・12月 | ||||||||||||
| 8 | 9904 ベリテ | 小売業 | 217 | 13.49円 | 6.22% | 2025/12/29・10.49円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 9 | 9622 スペース | サービス業 | 1,406 | 87円 | 6.19% | 2025/12/29・51円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 10 | 7814 日本創発グループ | その他製品 | 614 | 37.75円 | 6.15% | 2025/12/29・26.5円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 11 | 4595 ミズホメディー | 医薬品 | 1,720 | 100円 | 5.81% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 12 | 2329 東北新社 | 情報・通信業 | 473 | 27.07円 | 5.72% | 2025/12/29・6.76円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 13 | 197A タウンズ | 医薬品 | 503 | 28円 | 5.57% | 2025/12/29・14円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 14 | 2700 木徳神糧 | 卸売業 | 1,714 | 95円 | 5.54% | 2025/12/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 15 | 4293 セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 488 | 27円 | 5.53% | 2025/12/29・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 16 | 9827 リリカラ | 卸売業 | 655 | 36円 | 5.50% | 2025/12/29・36円 | 12月 | ||||||||||||
| 17 | 4235 ウルトラファブリックス・ホールディングス | 化学 | 645 | 35円 | 5.43% | 2025/12/29・35円 | 12月 | ||||||||||||
| 18 | 5015 ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 999 | 54円 | 5.41% | 2025/12/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 19 | 5868 ロココ | サービス業 | 1,018 | 55円 | 5.40% | 2025/12/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 20 | 7061 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 465 | 25円 | 5.38% | 2025/12/29・25円 | 12月 | ||||||||||||
| 21 | 3452 ビーロット | 不動産業 | 1,395 | 73円 | 5.23% | 2025/12/29・73円 | 12月 | ||||||||||||
| 22 | 4845 スカラ | 情報・通信業 | 329 | 17円 | 5.17% | 2025/12/29・8.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 23 | 9416 ビジョン | 情報・通信業 | 1,017 | 52円 | 5.11% | 2025/12/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 24 | 2982 ADワークスグループ | 不動産業 | 392 | 20円 | 5.10% | 2025/12/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 25 | 1718 美樹工業 | 建設業 | 2,292 | 116.67円 | 5.09% | 2025/12/29・66.67円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 4725 CAC Holdings | 情報・通信業 | 1,980 | 100円 | 5.05% | 2025/12/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 27 | 6540 船場 | サービス業 | 1,510 | 76円 | 5.03% | 2025/12/29・76円 | 12月 | ||||||||||||
| 28 | 407A UNICONホールディングス | 建設業 | 896 | 45円 | 5.02% | 2025/12/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 29 | 6561 HANATOUR JAPAN | サービス業 | 801 | 40円 | 4.99% | 2025/12/29・40円 | 12月 | ||||||||||||
| 30 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 1,103 | 55円 | 4.99% | 2025/12/29・36円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 31 | 471A NSグループ | その他金融業 | 1,485 | 73円 | 4.92% | 2025/12/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 32 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,925 | 240円 | 4.87% | 2025/12/29・90円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 33 | 4820 イーエムシステムズ | 情報・通信業 | 558 | 27円 | 4.84% | 2025/12/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 34 | 4481 ベース | 情報・通信業 | 3,165 | 153円 | 4.83% | 2025/12/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 35 | 2428 ウェルネット | サービス業 | 614 | 29.5円 | 4.80% | 2025/12/29・12円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 36 | 6915 千代田インテグレ | 電気機器 | 3,410 | 160円 | 4.69% | 2025/12/29・160円 | 12月 | ||||||||||||
| 37 | 4767 テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 391 | 18.3円 | 4.68% | 2025/12/29・9.15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 38 | 3538 ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 995 | 46円 | 4.62% | 2025/12/29・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 39 | 9628 燦ホールディングス | サービス業 | 1,234 | 57円 | 4.62% | 2025/12/29・28.5円 | 3・8・12月 | ||||||||||||
| 40 | 5959 岡部 | 金属製品 | 914 | 42円 | 4.60% | 2025/12/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 41 | 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 2,140 | 98円 | 4.58% | 2025/12/29・44円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 42 | 2311 エプコ | サービス業 | 788 | 36円 | 4.57% | 2025/12/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 43 | 3912 モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 1,073 | 49円 | 4.57% | 2025/12/29・24円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 44 | 3252 地主 | 不動産業 | 2,740 | 125円 | 4.56% | 2025/12/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 45 | 1429 日本アクア | 建設業 | 769 | 35円 | 4.55% | 2025/12/29・35円 | 12月 | ||||||||||||
| 46 | 9028 ゼロ | 陸運業 | 3,095 | 140.3円 | 4.53% | 2025/12/29・56円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 47 | 4404 ミヨシ油脂 | 食料品 | 2,207 | 100円 | 4.53% | 2025/12/29・100円 | 12月 | ||||||||||||
| 48 | 2429 ワールドホールディングス | サービス業 | 2,863 | 129.5円 | 4.52% | 2025/12/29・129.5円 | 12月 | ||||||||||||
| 49 | 7944 ローランド | その他製品 | 3,770 | 170円 | 4.51% | 2025/12/29・85円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 50 | 7177 GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,138 | 51.07円 | 4.49% | 2025/12/29・8.48円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 9755 応用地質 | サービス業 | 2,720 | 122円 | 4.49% | 2025/12/29・67円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 52 | 5184 ニチリン | ゴム製品 | 4,215 | 189円 | 4.48% | 2025/12/29・94円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 53 | 6817 スミダコーポレーション | 電気機器 | 1,183 | 53円 | 4.48% | 2025/12/29・27円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 54 | 6929 日本セラミック | 電気機器 | 3,685 | 165円 | 4.48% | 2025/12/29・165円 | 12月 | ||||||||||||
| 55 | 3242 アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 537 | 24円 | 4.47% | 2025/12/29・11円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 56 | 4631 DIC | 化学 | 4,937 | 220円 | 4.46% | 2025/12/29・150円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 57 | 7915 NISSHA | その他製品 | 1,123 | 50円 | 4.45% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 58 | 415A GMO TECHホールディングス | サービス業 | 5,620 | 246.6円 | 4.39% | 2025/12/29・246.6円 | 12月 | ||||||||||||
| 59 | 2408 KG情報 | サービス業 | 824 | 36円 | 4.37% | 2025/12/18・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 60 | 1911 住友林業 | 建設業 | 1,221 | 53円 | 4.34% | 2025/12/29・28円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 61 | 3633 GMOペパボ | 情報・通信業 | 2,569 | 111円 | 4.32% | 2025/12/29・111円 | 12月 | ||||||||||||
| 62 | 5187 クリエートメディック | 精密機器 | 1,115 | 48円 | 4.30% | 2025/12/29・28円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 63 | 5965 フジマック | 金属製品 | 1,162 | 50円 | 4.30% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 64 | 2009 鳥越製粉 | 食料品 | 1,149 | 49円 | 4.26% | 2025/12/29・49円 | 12月 | ||||||||||||
| 65 | 6291 日本エアーテック | 機械 | 1,298 | 55円 | 4.24% | 2025/12/29・55円 | 12月 | ||||||||||||
| 66 | 8929 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1,323 | 56円 | 4.23% | 2025/12/29・33円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 67 | 5110 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,988 | 84円 | 4.23% | 2025/12/29・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 68 | 3486 グローバル・リンク・マネジメント | 不動産業 | 1,905 | 80.5円 | 4.23% | 2025/12/29・80.5円 | 12月 | ||||||||||||
| 69 | 2154 オープンアップグループ | サービス業 | 2,018 | 85円 | 4.21% | 2025/12/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 70 | 261A 日水コン | サービス業 | 1,884 | 79円 | 4.19% | 2025/12/29・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 71 | 2173 博展 | サービス業 | 791 | 33円 | 4.17% | 2025/12/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 72 | 5819 カナレ電気 | 非鉄金属 | 1,709 | 71円 | 4.15% | 2025/12/29・38円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 73 | 3076 あい ホールディングス | 卸売業 | 3,030 | 125円 | 4.13% | 2025/12/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 74 | 6835 アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 295 | 12円 | 4.07% | 2025/12/29・8円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 75 | 3386 コスモ・バイオ | 卸売業 | 1,234 | 50円 | 4.05% | 2025/12/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 5302 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 4,995 | 200円 | 4.00% | 2025/12/29・100円 | 6・12月 | ||||||||||||