9月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回9月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 ネクソン | 情報・通信業 | 2,798 | 475円 | 16.98% | 2026/9/29・415円 | 6・9・12月 | ||||||||||||
| 2 | 7463 アドヴァングループ | 小売業 | 884 | 100円 | 11.31% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 3 | 6191 エアトリ | サービス業 | 1,461 | 160円 | 10.95% | 2026/9/29・160円 | 9月 | ||||||||||||
| 4 | 9733 ナガセ | サービス業 | 2,346 | 210円 | 8.95% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 5 | 9322 川西倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 2,318 | 181円 | 7.81% | 2026/9/29・66円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 6 | 7291 日本プラスト | 輸送用機器 | 449 | 32.5円 | 7.24% | 2026/9/29・12.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 7 | 8705 日産証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 210 | 15円 | 7.14% | 2026/9/29・3円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 8 | 9782 ディーエムエス | サービス業 | 3,305 | 234円 | 7.08% | 2026/9/29・110円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 9 | 7595 アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 1,302 | 92円 | 7.07% | 2026/9/29・32円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 10 | 8706 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,584 | 110円 | 6.94% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 11 | 5076 インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 2,247 | 155円 | 6.90% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 12 | 3245 ディア・ライフ | 不動産業 | 940 | 64円 | 6.81% | 2026/9/29・64円 | 9月 | ||||||||||||
| 13 | 6176 ブランジスタ | サービス業 | 971 | 65円 | 6.69% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 14 | 6262 PEGASUS | 機械 | 533 | 35円 | 6.57% | 2026/9/29・15円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 15 | 7769 リズム | 精密機器 | 3,775 | 247.6円 | 6.56% | 2026/9/29・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 16 | 5451 ヨドコウ | 鉄鋼 | 1,393 | 91円 | 6.53% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 17 | 483A テラテクノロジー | 情報・通信業 | 2,075 | 134円 | 6.46% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 18 | 6989 北陸電気工業 | 電気機器 | 2,210 | 142.5円 | 6.45% | 2026/9/29・47.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 19 | 8897 MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 421 | 27円 | 6.41% | 2026/9/29・11円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 20 | 1833 奥村組 | 建設業 | 5,300 | 337円 | 6.36% | 2026/9/29・150円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 21 | 1871 ピーエス・コンストラクション | 建設業 | 2,061 | 130.5円 | 6.33% | 2026/9/29・50.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 22 | 7927 ムトー精工 | 化学 | 2,265 | 143円 | 6.31% | 2026/9/29・58円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 23 | 4644 イマジニア | 情報・通信業 | 1,030 | 65円 | 6.31% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 24 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 843 | 53円 | 6.29% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 25 | 8624 いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,556 | 97円 | 6.23% | 2026/9/29・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 5541 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,254 | 140円 | 6.21% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 27 | 1810 松井建設 | 建設業 | 1,405 | 87円 | 6.19% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 28 | 7508 G‐7ホールディングス | 小売業 | 1,373 | 85円 | 6.19% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 29 | 6209 リケンNPR | 機械 | 3,880 | 240円 | 6.19% | 2026/9/29・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 30 | 7814 日本創発グループ | その他製品 | 614 | 37.75円 | 6.15% | 2026/9/29・3.75円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 31 | 2410 キャリアデザインセンター | サービス業 | 2,616 | 160円 | 6.12% | 2026/9/29・160円 | 9月 | ||||||||||||
| 32 | 2112 塩水港精糖 | 食料品 | 458 | 28円 | 6.11% | 2026/9/29・8円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 33 | 7722 国際計測器 | 精密機器 | 740 | 45円 | 6.08% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 34 | 7226 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2,144 | 130円 | 6.06% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 35 | 3284 フージャースホールディングス | 不動産業 | 1,229 | 74円 | 6.02% | 2026/9/29・37円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 36 | 6294 オカダアイヨン | 機械 | 1,889 | 113円 | 5.98% | 2026/9/29・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 37 | 8595 ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,227 | 133円 | 5.97% | 2026/9/29・66.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 38 | 3553 共和レザー | 化学 | 876 | 52円 | 5.94% | 2026/9/29・26円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 39 | 6382 トリニティ工業 | 機械 | 1,199 | 71円 | 5.92% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 40 | 4246 ダイキョーニシカワ | 化学 | 1,049 | 62円 | 5.91% | 2026/9/29・29円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 41 | 7060 ギークス | サービス業 | 594 | 35円 | 5.89% | 2026/9/29・15円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 42 | 4838 スペースシャワーSKIYAKIホールディングス | 情報・通信業 | 683 | 40円 | 5.86% | 2026/9/29・15円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 43 | 8584 ジャックス | その他金融業 | 3,420 | 200円 | 5.85% | 2026/9/29・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 44 | 8007 高島 | 卸売業 | 779 | 45.5円 | 5.84% | 2026/9/29・23円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 45 | 8737 あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 557 | 32.5円 | 5.83% | 2026/9/29・15円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 46 | 7236 ティラド | 輸送用機器 | 1,390 | 81円 | 5.83% | 2026/9/29・41円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 47 | 3431 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 1,413 | 82円 | 5.80% | 2026/9/29・27円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 48 | 5852 アーレスティ | 非鉄金属 | 624 | 36円 | 5.77% | 2026/9/29・10円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 49 | 5988 パイオラックス | 金属製品 | 1,595 | 92円 | 5.77% | 2026/9/29・39円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 50 | 8622 水戸証券 | 証券、商品先物取引業 | 783 | 45円 | 5.75% | 2026/9/29・17円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 7278 エクセディ | 輸送用機器 | 5,660 | 325円 | 5.74% | 2026/9/29・175円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 52 | 1882 東亜道路工業 | 建設業 | 1,572 | 90円 | 5.73% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 53 | 2329 東北新社 | 情報・通信業 | 473 | 27.07円 | 5.72% | 2026/9/29・6.77円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 54 | 6919 ケル | 電気機器 | 1,401 | 80円 | 5.71% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 55 | 8739 スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,542 | 145円 | 5.70% | 2026/9/29・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 56 | 9744 メイテックグループホールディングス | サービス業 | 3,358 | 191円 | 5.69% | 2026/9/29・85円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 57 | 4973 日本高純度化学 | 化学 | 4,455 | 252円 | 5.66% | 2026/9/29・115円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 58 | 6390 加藤製作所 | 機械 | 1,240 | 70円 | 5.65% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 59 | 7148 FPG | 証券、商品先物取引業 | 1,646 | 92.7円 | 5.63% | 2026/9/29・46.35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 60 | 2767 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 2,509 | 140円 | 5.58% | 2026/9/29・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 61 | 3640 電算 | 情報・通信業 | 2,761 | 153円 | 5.54% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 62 | 8150 三信電気 | 卸売業 | 3,455 | 190円 | 5.50% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 63 | 7646 PLANT | 小売業 | 1,728 | 95円 | 5.50% | 2026/9/17・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 64 | 4023 クレハ | 化学 | 3,880 | 212.5円 | 5.48% | 2026/9/29・108円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 65 | 4743 アイティフォー | 情報・通信業 | 1,644 | 90円 | 5.47% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 66 | 8707 岩井コスモホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 4,205 | 230円 | 5.47% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 67 | 8729 ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | 143 | 7.8円 | 5.45% | 2026/9/29・4円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 68 | 287A 黒田グループ | 卸売業 | 1,140 | 62円 | 5.44% | 2026/9/29・31円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 69 | 9739 NSW | 情報・通信業 | 2,670 | 145円 | 5.43% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 70 | 7820 ニホンフラッシュ | その他製品 | 665 | 36円 | 5.41% | 2026/9/29・18円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 71 | 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 電気機器 | 463 | 25円 | 5.40% | 2026/9/29・12.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 72 | 7374 コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 1,482 | 80円 | 5.40% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 73 | 5210 日本山村硝子 | ガラス・土石製品 | 2,782 | 150円 | 5.39% | 2026/9/29・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 74 | 6246 テクノスマート | 機械 | 1,708 | 92円 | 5.39% | 2026/9/29・46円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 75 | 5357 ヨータイ | ガラス・土石製品 | 1,671 | 90円 | 5.39% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 4547 キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 3,815 | 205円 | 5.37% | 2026/9/29・105円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 77 | 1852 淺沼組 | 建設業 | 861 | 46円 | 5.34% | 2026/9/29・17円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 78 | 2485 ティア | サービス業 | 431 | 23円 | 5.34% | 2026/9/29・13円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 79 | 4028 石原産業 | 化学 | 2,633 | 140円 | 5.32% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 80 | 2411 ゲンダイエージェンシー | 情報・通信業 | 452 | 24円 | 5.31% | 2026/9/29・12円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 81 | 1870 矢作建設工業 | 建設業 | 2,077 | 110円 | 5.30% | 2026/9/29・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 82 | 8708 アイザワ証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1,549 | 82円 | 5.29% | 2026/9/29・13円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 83 | 5938 LIXIL | 金属製品 | 1,702 | 90円 | 5.29% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 84 | 1813 不動テトラ | 建設業 | 2,742 | 145円 | 5.29% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 85 | 9446 サカイホールディングス | 情報・通信業 | 663 | 35円 | 5.28% | 2026/9/29・18円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 86 | 9268 オプティマスグループ | 卸売業 | 341 | 18円 | 5.28% | 2026/9/29・8円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 87 | 1938 日本リーテック | 建設業 | 2,452 | 129円 | 5.26% | 2026/9/29・47円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 88 | 8291 日産東京販売ホールディングス | 小売業 | 533 | 28円 | 5.25% | 2026/9/29・13円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 89 | 8129 東邦ホールディングス | 卸売業 | 4,000 | 210円 | 5.25% | 2026/9/29・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 90 | 3877 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 2,096 | 110円 | 5.25% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 91 | 5482 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 2,879 | 151円 | 5.24% | 2026/9/29・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 92 | 5976 高周波熱錬 | 金属製品 | 1,395 | 73円 | 5.23% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 93 | 6358 酒井重工業 | 機械 | 2,046 | 107円 | 5.23% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 94 | 8076 カノークス | 卸売業 | 2,012 | 105円 | 5.22% | 2026/9/29・53円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 95 | 7296 エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 4,175 | 217円 | 5.20% | 2026/9/29・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 96 | 7313 テイ・エス テック | 輸送用機器 | 1,771 | 92円 | 5.20% | 2026/9/29・46円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 97 | 8214 AOKIホールディングス | 小売業 | 1,733 | 90円 | 5.19% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 98 | 6809 TOA | 電気機器 | 1,734 | 90円 | 5.19% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 99 | 7198 SBIアルヒ | その他金融業 | 772 | 40円 | 5.18% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 100 | 5161 西川ゴム工業 | ゴム製品 | 3,560 | 184円 | 5.17% | 2026/9/29・92円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 101 | 9880 イノテック | 電気機器 | 3,490 | 180円 | 5.16% | 2026/9/29・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 102 | 1972 三晃金属工業 | 建設業 | 1,262 | 65円 | 5.15% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 103 | 7231 トピー工業 | 輸送用機器 | 3,015 | 155円 | 5.14% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 104 | 1814 大末建設 | 建設業 | 4,155 | 213円 | 5.13% | 2026/9/29・117円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 105 | 9761 東海リース | サービス業 | 2,342 | 120円 | 5.12% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 106 | 3835 eBASE | 情報・通信業 | 445 | 22.8円 | 5.12% | 2026/9/29・7.6円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 107 | 4114 日本触媒 | 化学 | 2,598 | 133円 | 5.12% | 2026/9/29・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 108 | 5949 ユニプレス | 輸送用機器 | 1,270 | 65円 | 5.12% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 109 | 8572 アコム | その他金融業 | 450 | 23円 | 5.11% | 2026/9/29・11円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 110 | 6677 エスケーエレクトロニクス | 電気機器 | 2,974 | 152円 | 5.11% | 2026/9/29・152円 | 9月 | ||||||||||||
| 111 | 5958 三洋工業 | 金属製品 | 4,315 | 220円 | 5.10% | 2026/9/29・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 112 | 5461 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 2,161 | 110円 | 5.09% | 2026/9/29・56円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 113 | 7414 小野建 | 卸売業 | 1,356 | 69円 | 5.09% | 2026/9/29・34円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 114 | 6245 ヒラノテクシード | 機械 | 1,654 | 84円 | 5.08% | 2026/9/29・42円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 115 | 7575 日本ライフライン | 卸売業 | 1,558 | 79円 | 5.07% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 116 | 8877 エスリード | 不動産業 | 5,030 | 255円 | 5.07% | 2026/9/29・120円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 117 | 1898 世紀東急工業 | 建設業 | 1,441 | 73円 | 5.07% | 2026/9/29・37円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 118 | 5195 バンドー化学 | ゴム製品 | 2,567 | 130円 | 5.06% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 119 | 1878 大東建託 | 不動産業 | 3,220 | 163円 | 5.06% | 2026/9/29・81円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 120 | 7971 東リ | 化学 | 672 | 34円 | 5.06% | 2026/9/29・10円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 121 | 2288 丸大食品 | 食料品 | 2,176 | 110円 | 5.06% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 122 | 3231 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 871 | 44円 | 5.05% | 2026/9/29・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 123 | 3918 PCIホールディングス | 情報・通信業 | 1,150 | 58円 | 5.04% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 124 | 6073 アサンテ | サービス業 | 1,230 | 62円 | 5.04% | 2026/9/29・31円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 125 | 166A タスキホールディングス | 不動産業 | 993 | 50円 | 5.04% | 2026/9/29・34円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 126 | 7261 マツダ | 輸送用機器 | 1,094 | 55円 | 5.03% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 127 | 7525 リックス | 卸売業 | 3,425 | 172円 | 5.02% | 2026/9/29・79円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 128 | 6257 藤商事 | 機械 | 997 | 50円 | 5.02% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 129 | 6200 インソース | サービス業 | 698 | 35円 | 5.01% | 2026/9/29・35円 | 9月 | ||||||||||||
| 130 | 8613 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,177 | 59円 | 5.01% | 2026/9/29・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 131 | 6393 油研工業 | 機械 | 2,998 | 150円 | 5.00% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 132 | 4619 日本特殊塗料 | 化学 | 2,599 | 130円 | 5.00% | 2026/9/29・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 133 | 3393 スターティアホールディングス | 卸売業 | 3,175 | 158円 | 4.98% | 2026/9/29・67円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 134 | 2750 石光商事 | 卸売業 | 1,308 | 65円 | 4.97% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 135 | 4928 ノエビアホールディングス | 化学 | 4,635 | 230円 | 4.96% | 2026/9/29・230円 | 9月 | ||||||||||||
| 136 | 6381 アネスト岩田 | 機械 | 1,795 | 89円 | 4.96% | 2026/9/29・43円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 137 | 423A ライオン事務器 | 卸売業 | 303 | 15円 | 4.95% | 2026/9/29・7円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 138 | 4521 科研製薬 | 医薬品 | 3,845 | 190円 | 4.94% | 2026/9/29・95円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 139 | 5208 有沢製作所 | 化学 | 2,697 | 133円 | 4.93% | 2026/9/29・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 140 | 6493 NITTAN | 輸送用機器 | 469 | 23円 | 4.90% | 2026/9/29・10円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 141 | 3109 シキボウ | 繊維製品 | 1,020 | 50円 | 4.90% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 142 | 9856 ケーユーホールディングス | 小売業 | 1,184 | 58円 | 4.90% | 2026/9/29・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 143 | 8130 サンゲツ | 卸売業 | 3,165 | 155円 | 4.90% | 2026/9/29・77.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 144 | 8864 空港施設 | 不動産業 | 920 | 45円 | 4.89% | 2026/9/29・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 145 | 7235 東京ラヂエーター製造 | 輸送用機器 | 1,514 | 74円 | 4.89% | 2026/9/29・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 146 | 7239 タチエス | 輸送用機器 | 2,268 | 110.6円 | 4.88% | 2026/9/29・57.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 147 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,925 | 240円 | 4.87% | 2026/9/29・75円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 148 | 8628 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,088 | 53円 | 4.87% | 2026/9/29・28円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 149 | 7937 ツツミ | その他製品 | 2,467 | 120円 | 4.86% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 150 | 6331 三菱化工機 | 機械 | 2,781 | 135円 | 4.85% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 151 | 1885 東亜建設工業 | 建設業 | 2,073 | 100.5円 | 4.85% | 2026/9/29・38.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 152 | 1860 戸田建設 | 建設業 | 1,405 | 68円 | 4.84% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 153 | 6419 マースグループホールディングス | 機械 | 3,100 | 150円 | 4.84% | 2026/9/29・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 154 | 4783 NCD | 情報・通信業 | 2,483 | 120円 | 4.83% | 2026/9/29・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 155 | 5989 エイチワン | 金属製品 | 1,387 | 67円 | 4.83% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 156 | 7246 プレス工業 | 輸送用機器 | 960 | 46円 | 4.79% | 2026/9/29・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 157 | 7593 VTホールディングス | 小売業 | 501 | 24円 | 4.79% | 2026/9/29・12円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 158 | 8252 丸井グループ | 小売業 | 2,780 | 133円 | 4.78% | 2026/9/29・67円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 159 | 5185 フコク | ゴム製品 | 1,939 | 92.5円 | 4.77% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 160 | 6718 アイホン | 電気機器 | 2,727 | 130円 | 4.77% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 161 | 9845 パーカーコーポレーション | 化学 | 1,322 | 63円 | 4.77% | 2026/9/29・26.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 162 | 7949 小松ウオール工業 | その他製品 | 2,732 | 130円 | 4.76% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 163 | 6804 ホシデン | 電気機器 | 2,356 | 112円 | 4.75% | 2026/9/29・39円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 164 | 6317 北川鉄工所 | 機械 | 2,468 | 117円 | 4.74% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 165 | 1518 三井松島ホールディングス | その他製品 | 2,237 | 106円 | 4.74% | 2026/9/29・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 166 | 9351 東洋埠頭 | 倉庫・運輸関連業 | 1,900 | 90円 | 4.74% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 167 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 4,230 | 200円 | 4.73% | 2026/9/29・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 168 | 5351 品川リフラ | ガラス・土石製品 | 1,951 | 92円 | 4.72% | 2026/9/29・47円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 169 | 4262 ニフティライフスタイル | 情報・通信業 | 1,358 | 64円 | 4.71% | 2026/9/29・32円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 170 | 7914 共同印刷 | その他製品 | 1,699 | 80円 | 4.71% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 171 | 4041 日本曹達 | 化学 | 3,615 | 170円 | 4.70% | 2026/9/29・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 172 | 6369 トーヨーカネツ | 機械 | 2,191 | 103円 | 4.70% | 2026/9/29・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 173 | 9127 玉井商船 | 海運業 | 3,515 | 165円 | 4.69% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 174 | 2127 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 618 | 29円 | 4.69% | 2026/9/29・14円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 175 | 8698 マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 657 | 30.8円 | 4.69% | 2026/9/29・15.4円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 176 | 5440 共英製鋼 | 鉄鋼 | 1,920 | 90円 | 4.69% | 2026/9/29・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 177 | 6196 ストライクグループ | サービス業 | 1,388 | 65円 | 4.68% | 2026/9/29・65円 | 9月 | ||||||||||||
| 178 | 9474 ゼンリン | 情報・通信業 | 898 | 42円 | 4.68% | 2026/9/29・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 179 | 8803 平和不動産 | 不動産業 | 2,267 | 106円 | 4.68% | 2026/9/29・44円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 180 | 7994 オカムラ | その他製品 | 2,235 | 104.5円 | 4.68% | 2026/9/29・52.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 181 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 1,610 | 75円 | 4.66% | 2026/9/29・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 182 | 4761 さくらケーシーエス | 情報・通信業 | 1,482 | 69円 | 4.66% | 2026/9/29・31円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 183 | 1719 安藤・間 | 建設業 | 1,762 | 82円 | 4.65% | 2026/9/29・42円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 184 | 4671 ファルコホールディングス | サービス業 | 2,721 | 126.5円 | 4.65% | 2026/9/29・64円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 185 | 7505 扶桑電通 | 卸売業 | 1,917 | 89円 | 4.64% | 2026/9/29・81.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 186 | 8844 コスモスイニシア | 不動産業 | 1,142 | 53円 | 4.64% | 2026/9/29・16円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 187 | 7775 大研医器 | 精密機器 | 432 | 20円 | 4.63% | 2026/9/29・9円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 188 | 6430 ダイコク電機 | 機械 | 2,378 | 110円 | 4.63% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 189 | 2335 キューブシステム | 情報・通信業 | 1,038 | 48円 | 4.62% | 2026/9/29・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 190 | 8005 スクロール | 小売業 | 1,745 | 80.5円 | 4.61% | 2026/9/29・51円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 191 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 1,542 | 71円 | 4.60% | 2026/9/29・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 192 | 8860 フジ住宅 | 不動産業 | 695 | 32円 | 4.60% | 2026/9/29・16円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 193 | 5192 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 4,195 | 193円 | 4.60% | 2026/9/29・92円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 194 | 5411 JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,740 | 80円 | 4.60% | 2026/9/29・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 195 | 8771 イー・ギャランティ | その他金融業 | 1,785 | 82円 | 4.59% | 2026/9/29・42円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 196 | 4078 堺化学工業 | 化学 | 3,485 | 160円 | 4.59% | 2026/9/29・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
