6月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回6月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 ネクソン | 情報・通信業 | 2,798 | 475円 | 16.98% | 2026/6/29・30円 | 6・9・12月 | ||||||||||||
| 2 | 2461 ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 382 | 29.5円 | 7.72% | 2026/6/29・10.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 3 | 3299 ムゲンエステート | 不動産業 | 1,638 | 121円 | 7.39% | 2026/6/29・52円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 4 | 2491 バリューコマース | サービス業 | 436 | 32円 | 7.34% | 2026/6/29・8円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 5 | 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 816 | 51円 | 6.25% | 2026/6/29・20円 | 3・6・12月 | ||||||||||||
| 6 | 7039 ブリッジインターナショナルグループ | サービス業 | 1,360 | 85円 | 6.25% | 2026/6/29・42.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 7 | 9904 ベリテ | 小売業 | 217 | 13.49円 | 6.22% | 2026/6/29・3円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 8 | 3300 アンビション DX ホールディングス | 不動産業 | 1,775 | 110円 | 6.20% | 2026/6/29・110円 | 6月 | ||||||||||||
| 9 | 9622 スペース | サービス業 | 1,406 | 87円 | 6.19% | 2026/6/29・36円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 10 | 7814 日本創発グループ | その他製品 | 614 | 37.75円 | 6.15% | 2026/6/29・3.75円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 11 | 4595 ミズホメディー | 医薬品 | 1,720 | 100円 | 5.81% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 12 | 2329 東北新社 | 情報・通信業 | 473 | 27.07円 | 5.72% | 2026/6/29・6.77円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 13 | 3457 And Doホールディングス | 不動産業 | 807 | 46円 | 5.70% | 2026/6/29・46円 | 6月 | ||||||||||||
| 14 | 3597 自重堂 | 繊維製品 | 8,820 | 500円 | 5.67% | 2026/6/29・500円 | 6月 | ||||||||||||
| 15 | 197A タウンズ | 医薬品 | 503 | 28円 | 5.57% | 2026/6/29・14円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 16 | 2700 木徳神糧 | 卸売業 | 1,714 | 95円 | 5.54% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 17 | 4293 セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 488 | 27円 | 5.53% | 2026/6/29・9円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 18 | 5015 ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | 999 | 54円 | 5.41% | 2026/6/29・28円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 19 | 5868 ロココ | サービス業 | 1,018 | 55円 | 5.40% | 2026/6/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 20 | 6156 エーワン精密 | 機械 | 1,876 | 100円 | 5.33% | 2026/6/29・100円 | 6月 | ||||||||||||
| 21 | 4845 スカラ | 情報・通信業 | 329 | 17円 | 5.17% | 2026/6/29・8.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 22 | 3632 グリーホールディングス | 情報・通信業 | 429 | 22円 | 5.13% | 2026/6/29・22円 | 6月 | ||||||||||||
| 23 | 9416 ビジョン | 情報・通信業 | 1,017 | 52円 | 5.11% | 2026/6/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 24 | 2982 ADワークスグループ | 不動産業 | 392 | 20円 | 5.10% | 2026/6/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 25 | 1718 美樹工業 | 建設業 | 2,292 | 116.67円 | 5.09% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 4725 CAC Holdings | 情報・通信業 | 1,980 | 100円 | 5.05% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 27 | 407A UNICONホールディングス | 建設業 | 896 | 45円 | 5.02% | 2026/6/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 28 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 1,103 | 55円 | 4.99% | 2026/6/29・19円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 29 | 471A NSグループ | その他金融業 | 1,485 | 73円 | 4.92% | 2026/6/29・38円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 30 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,925 | 240円 | 4.87% | 2025/6/27・85円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 31 | 4820 イーエムシステムズ | 情報・通信業 | 558 | 27円 | 4.84% | 2026/6/29・5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 32 | 4481 ベース | 情報・通信業 | 3,165 | 153円 | 4.83% | 2026/6/29・93円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 33 | 6888 アクモス | 情報・通信業 | 520 | 25円 | 4.81% | 2026/6/29・25円 | 6月 | ||||||||||||
| 34 | 2428 ウェルネット | サービス業 | 614 | 29.5円 | 4.80% | 2026/6/29・17.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 35 | 4767 テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 391 | 18.3円 | 4.68% | 2026/6/29・9.15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 36 | 3538 ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 995 | 46円 | 4.62% | 2026/6/29・28円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 37 | 5959 岡部 | 金属製品 | 914 | 42円 | 4.60% | 2026/6/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 38 | 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 2,140 | 98円 | 4.58% | 2026/6/29・54円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 39 | 2311 エプコ | サービス業 | 788 | 36円 | 4.57% | 2026/6/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 40 | 3912 モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 1,073 | 49円 | 4.57% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 41 | 3252 地主 | 不動産業 | 2,740 | 125円 | 4.56% | 2026/6/29・65円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 42 | 2385 総医研ホールディングス | サービス業 | 220 | 10円 | 4.55% | 2026/6/29・10円 | 6月 | ||||||||||||
| 43 | 9028 ゼロ | 陸運業 | 3,095 | 140.3円 | 4.53% | 2026/6/29・84.3円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 44 | 7944 ローランド | その他製品 | 3,770 | 170円 | 4.51% | 2026/6/29・85円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 45 | 7177 GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,138 | 51.07円 | 4.49% | 2026/6/29・14.45円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 46 | 9755 応用地質 | サービス業 | 2,720 | 122円 | 4.49% | 2026/6/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 47 | 5184 ニチリン | ゴム製品 | 4,215 | 189円 | 4.48% | 2026/6/29・95円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 48 | 6817 スミダコーポレーション | 電気機器 | 1,183 | 53円 | 4.48% | 2026/6/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 49 | 3242 アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 537 | 24円 | 4.47% | 2026/6/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 50 | 4631 DIC | 化学 | 4,937 | 220円 | 4.46% | 2026/6/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 7915 NISSHA | その他製品 | 1,123 | 50円 | 4.45% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 52 | 7377 DNホールディングス | サービス業 | 1,703 | 75円 | 4.40% | 2026/6/29・75円 | 6月 | ||||||||||||
| 53 | 2408 KG情報 | サービス業 | 824 | 36円 | 4.37% | 2026/6/18・18円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 54 | 1911 住友林業 | 建設業 | 1,221 | 53円 | 4.34% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 55 | 5187 クリエートメディック | 精密機器 | 1,115 | 48円 | 4.30% | 2026/6/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 56 | 5965 フジマック | 金属製品 | 1,162 | 50円 | 4.30% | 2026/6/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 57 | 8929 青山財産ネットワークス | 不動産業 | 1,323 | 56円 | 4.23% | 2026/6/29・23円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 58 | 5110 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,988 | 84円 | 4.23% | 2026/6/29・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 59 | 2154 オープンアップグループ | サービス業 | 2,018 | 85円 | 4.21% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 60 | 261A 日水コン | サービス業 | 1,884 | 79円 | 4.19% | 2026/6/29・37円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 61 | 2173 博展 | サービス業 | 791 | 33円 | 4.17% | 2026/6/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 62 | 5819 カナレ電気 | 非鉄金属 | 1,709 | 71円 | 4.15% | 2026/6/29・33円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 63 | 3076 あい ホールディングス | 卸売業 | 3,030 | 125円 | 4.13% | 2026/6/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 64 | 6835 アライドテレシスホールディングス | 電気機器 | 295 | 12円 | 4.07% | 2026/6/29・4円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 65 | 3386 コスモ・バイオ | 卸売業 | 1,234 | 50円 | 4.05% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 66 | 5302 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 4,995 | 200円 | 4.00% | 2026/6/29・100円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 67 | 6874 協立電機 | 電気機器 | 2,255 | 90円 | 3.99% | 2026/6/29・90円 | 6月 | ||||||||||||
| 68 | 3844 コムチュア | 情報・通信業 | 1,301 | 51円 | 3.92% | 2026/6/29・13円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 69 | 4221 大倉工業 | 化学 | 5,360 | 210円 | 3.92% | 2026/6/29・110円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 70 | 3983 オロ | 情報・通信業 | 1,921 | 75円 | 3.90% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 71 | 5943 ノーリツ | 金属製品 | 2,217 | 86円 | 3.88% | 2026/6/29・47円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 72 | 5851 リョービ | 非鉄金属 | 2,643 | 102円 | 3.86% | 2026/6/29・52円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 73 | 6141 DMG森精機 | 機械 | 2,723 | 105円 | 3.86% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 74 | 3003 ヒューリック | 不動産業 | 1,748 | 67円 | 3.83% | 2026/6/29・33.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 75 | 9441 ベルパーク | 情報・通信業 | 3,040 | 116円 | 3.82% | 2026/6/29・51円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 5698 エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 656 | 25円 | 3.81% | 2026/6/29・25円 | 6月 | ||||||||||||
| 77 | 7989 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 2,626 | 100円 | 3.81% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 78 | 5201 AGC | ガラス・土石製品 | 5,560 | 210円 | 3.78% | 2026/6/29・105円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 79 | 5816 オーナンバ | 非鉄金属 | 1,486 | 56円 | 3.77% | 2026/6/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 80 | 4045 東亞合成 | 化学 | 1,824 | 68.5円 | 3.76% | 2026/6/29・36円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 81 | 4633 サカタインクス | 化学 | 2,673 | 100円 | 3.74% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 82 | 8804 東京建物 | 不動産業 | 3,220 | 118円 | 3.66% | 2026/6/29・61円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 83 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 1,421 | 52円 | 3.66% | 2026/6/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 84 | 3191 ジョイフル本田 | 小売業 | 2,306 | 84円 | 3.64% | 2026/6/18・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 85 | 6481 THK | 機械 | 6,023 | 219円 | 3.64% | 2026/6/29・96円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 86 | 3355 クリヤマホールディングス | 卸売業 | 1,752 | 63.5円 | 3.62% | 2026/6/29・30.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 87 | 6459 大和冷機工業 | 機械 | 1,659 | 60円 | 3.62% | 2026/6/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 88 | 7956 ピジョン | その他製品 | 2,111 | 76円 | 3.60% | 2026/6/29・38円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 89 | 2932 STIフードホールディングス | 食料品 | 1,123 | 40円 | 3.56% | 2026/6/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 90 | 7744 ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 2,087 | 74円 | 3.55% | 2026/6/29・37円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 91 | 2914 日本たばこ産業 | 食料品 | 7,502 | 266円 | 3.55% | 2026/6/29・136円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 92 | 9450 ファイバーゲート | 情報・通信業 | 762 | 27円 | 3.54% | 2026/6/29・13.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 93 | 4826 CIJ | 情報・通信業 | 574 | 20円 | 3.48% | 2026/6/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 94 | 7371 Zenken | サービス業 | 776 | 27円 | 3.48% | 2026/6/29・27円 | 6月 | ||||||||||||
| 95 | 1716 第一カッター興業 | 建設業 | 1,302 | 45円 | 3.46% | 2026/6/29・45円 | 6月 | ||||||||||||
| 96 | 1381 アクシーズ | 水産・農林業 | 3,475 | 120円 | 3.45% | 2026/6/29・120円 | 6月 | ||||||||||||
| 97 | 4848 フルキャストホールディングス | サービス業 | 1,856 | 64円 | 3.45% | 2026/6/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 98 | 5957 日東精工 | 金属製品 | 736 | 25円 | 3.40% | 2026/6/29・12円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 99 | 7809 壽屋 | その他製品 | 1,325 | 45円 | 3.40% | 2026/6/29・45円 | 6月 | ||||||||||||
| 100 | 9543 静岡ガス | 電気・ガス業 | 1,312 | 44.5円 | 3.39% | 2026/6/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 101 | 7128 ユニソルホールディングス | 卸売業 | 2,984 | 101円 | 3.38% | 2026/6/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 102 | 6395 タダノ | 機械 | 1,279 | 43円 | 3.36% | 2026/6/29・17円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 103 | 8928 穴吹興産 | 不動産業 | 2,321 | 78円 | 3.36% | 2026/6/29・46円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 104 | 6171 土木管理総合試験所 | サービス業 | 361 | 12円 | 3.32% | 2026/6/29・6円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 105 | 7751 キヤノン | 電気機器 | 4,816 | 160円 | 3.32% | 2026/6/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 106 | 4245 ダイキアクシス | 化学 | 724 | 24円 | 3.31% | 2026/6/29・12円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 107 | 6858 小野測器 | 電気機器 | 816 | 27円 | 3.31% | 2026/6/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 108 | 4463 日華化学 | 化学 | 1,980 | 65円 | 3.28% | 2026/6/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 109 | 9612 ラックランド | サービス業 | 1,221 | 40円 | 3.28% | 2026/6/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 110 | 4519 中外製薬 | 医薬品 | 6,511 | 213円 | 3.27% | 2026/6/29・66円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 111 | 7740 タムロン | 精密機器 | 1,415 | 46.25円 | 3.27% | 2026/6/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 112 | 2146 UTグループ | サービス業 | 245 | 7.94円 | 3.24% | 2026/6/29・3.77円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 113 | 4784 GMOインターネット | サービス業 | 510 | 16.51円 | 3.24% | 2026/6/29・4.85円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 114 | 5105 TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,172 | 135円 | 3.24% | 2026/6/29・65円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 115 | 6498 キッツ | 機械 | 1,890 | 61円 | 3.23% | 2026/6/29・29円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 116 | 3405 クラレ | 化学 | 1,832 | 59円 | 3.22% | 2026/6/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 117 | 4189 KHネオケム | 化学 | 3,370 | 107.5円 | 3.19% | 2026/6/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 118 | 5214 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 5,069 | 160円 | 3.16% | 2026/6/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 119 | 6571 キュービーネットホールディングス | サービス業 | 1,273 | 40円 | 3.14% | 2026/6/29・40円 | 6月 | ||||||||||||
| 120 | 6785 鈴木 | 電気機器 | 3,365 | 105円 | 3.12% | 2026/6/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 121 | 8914 エリアリンク | 不動産業 | 851 | 26.5円 | 3.11% | 2026/6/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 122 | 2502 アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,671 | 52円 | 3.11% | 2026/6/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 123 | 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 1,382 | 43円 | 3.11% | 2026/6/29・23円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 124 | 2216 カンロ | 食料品 | 1,039 | 32円 | 3.08% | 2026/6/29・15円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 125 | 3649 ファインデックス | 情報・通信業 | 878 | 27円 | 3.08% | 2026/6/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 126 | 208A 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 2,843 | 87円 | 3.06% | 2026/6/29・47円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 127 | 9731 白洋舎 | サービス業 | 3,280 | 100円 | 3.05% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 128 | 7613 シークス | 卸売業 | 1,641 | 50円 | 3.05% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 129 | 4072 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 3,285 | 100円 | 3.04% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||