6月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回6月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3659 ネクソン | 情報・通信業 | 2,798 | 475円 | 16.98% | 2026/6/29・30円 | 6・9・12月 | ||||||||||||
| 2 | 2461 ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 382 | 29.5円 | 7.72% | 2026/6/29・10.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 3 | 2491 バリューコマース | サービス業 | 436 | 32円 | 7.34% | 2026/6/29・8円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 4 | 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 816 | 51円 | 6.25% | 2026/6/29・20円 | 3・6・12月 | ||||||||||||
| 5 | 9622 スペース | サービス業 | 1,406 | 87円 | 6.19% | 2026/6/29・36円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 6 | 3457 And Doホールディングス | 不動産業 | 807 | 46円 | 5.70% | 2026/6/29・46円 | 6月 | ||||||||||||
| 7 | 3632 グリーホールディングス | 情報・通信業 | 429 | 22円 | 5.13% | 2026/6/29・22円 | 6月 | ||||||||||||
| 8 | 9416 ビジョン | 情報・通信業 | 1,017 | 52円 | 5.11% | 2026/6/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 9 | 2982 ADワークスグループ | 不動産業 | 392 | 20円 | 5.10% | 2026/6/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 10 | 4725 CAC Holdings | 情報・通信業 | 1,980 | 100円 | 5.05% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 11 | 2124 ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 1,103 | 55円 | 4.99% | 2026/6/29・19円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 12 | 471A NSグループ | その他金融業 | 1,485 | 73円 | 4.92% | 2026/6/29・38円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 13 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,925 | 240円 | 4.87% | 2025/6/27・85円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 14 | 4820 イーエムシステムズ | 情報・通信業 | 558 | 27円 | 4.84% | 2026/6/29・5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 15 | 4481 ベース | 情報・通信業 | 3,165 | 153円 | 4.83% | 2026/6/29・93円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 16 | 5959 岡部 | 金属製品 | 914 | 42円 | 4.60% | 2026/6/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 17 | 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 2,140 | 98円 | 4.58% | 2026/6/29・54円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 18 | 3252 地主 | 不動産業 | 2,740 | 125円 | 4.56% | 2026/6/29・65円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 19 | 7944 ローランド | その他製品 | 3,770 | 170円 | 4.51% | 2026/6/29・85円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 20 | 9755 応用地質 | サービス業 | 2,720 | 122円 | 4.49% | 2026/6/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 21 | 6817 スミダコーポレーション | 電気機器 | 1,183 | 53円 | 4.48% | 2026/6/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 22 | 4631 DIC | 化学 | 4,937 | 220円 | 4.46% | 2026/6/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 23 | 7915 NISSHA | その他製品 | 1,123 | 50円 | 4.45% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 24 | 1911 住友林業 | 建設業 | 1,221 | 53円 | 4.34% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 25 | 5110 住友ゴム工業 | ゴム製品 | 1,988 | 84円 | 4.23% | 2026/6/29・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 2154 オープンアップグループ | サービス業 | 2,018 | 85円 | 4.21% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 27 | 3076 あい ホールディングス | 卸売業 | 3,030 | 125円 | 4.13% | 2026/6/29・70円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 28 | 5302 日本カーボン | ガラス・土石製品 | 4,995 | 200円 | 4.00% | 2026/6/29・100円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 29 | 3844 コムチュア | 情報・通信業 | 1,301 | 51円 | 3.92% | 2026/6/29・13円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 30 | 4221 大倉工業 | 化学 | 5,360 | 210円 | 3.92% | 2026/6/29・110円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 31 | 3983 オロ | 情報・通信業 | 1,921 | 75円 | 3.90% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 32 | 5943 ノーリツ | 金属製品 | 2,217 | 86円 | 3.88% | 2026/6/29・47円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 33 | 5851 リョービ | 非鉄金属 | 2,643 | 102円 | 3.86% | 2026/6/29・52円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 34 | 6141 DMG森精機 | 機械 | 2,723 | 105円 | 3.86% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 35 | 3003 ヒューリック | 不動産業 | 1,748 | 67円 | 3.83% | 2026/6/29・33.5円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 36 | 7989 立川ブラインド工業 | 金属製品 | 2,626 | 100円 | 3.81% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 37 | 5201 AGC | ガラス・土石製品 | 5,560 | 210円 | 3.78% | 2026/6/29・105円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 38 | 4045 東亞合成 | 化学 | 1,824 | 68.5円 | 3.76% | 2026/6/29・36円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 39 | 4633 サカタインクス | 化学 | 2,673 | 100円 | 3.74% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 40 | 8804 東京建物 | 不動産業 | 3,220 | 118円 | 3.66% | 2026/6/29・61円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 41 | 4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 1,421 | 52円 | 3.66% | 2026/6/29・21円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 42 | 3191 ジョイフル本田 | 小売業 | 2,306 | 84円 | 3.64% | 2026/6/18・42円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 43 | 6481 THK | 機械 | 6,023 | 219円 | 3.64% | 2026/6/29・96円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 44 | 6459 大和冷機工業 | 機械 | 1,659 | 60円 | 3.62% | 2026/6/29・35円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 45 | 7956 ピジョン | その他製品 | 2,111 | 76円 | 3.60% | 2026/6/29・38円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 46 | 7744 ノーリツ鋼機 | 精密機器 | 2,087 | 74円 | 3.55% | 2026/6/29・37円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 47 | 2914 日本たばこ産業 | 食料品 | 7,502 | 266円 | 3.55% | 2026/6/29・136円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 48 | 4826 CIJ | 情報・通信業 | 574 | 20円 | 3.48% | 2026/6/29・10円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 49 | 4848 フルキャストホールディングス | サービス業 | 1,856 | 64円 | 3.45% | 2026/6/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 50 | 5957 日東精工 | 金属製品 | 736 | 25円 | 3.40% | 2026/6/29・12円 | 6・12月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 9543 静岡ガス | 電気・ガス業 | 1,312 | 44.5円 | 3.39% | 2026/6/29・22円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 52 | 7128 ユニソルホールディングス | 卸売業 | 2,984 | 101円 | 3.38% | 2026/6/29・30円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 53 | 6395 タダノ | 機械 | 1,279 | 43円 | 3.36% | 2026/6/29・17円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 54 | 7751 キヤノン | 電気機器 | 4,816 | 160円 | 3.32% | 2026/6/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 55 | 9612 ラックランド | サービス業 | 1,221 | 40円 | 3.28% | 2026/6/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 56 | 4519 中外製薬 | 医薬品 | 6,511 | 213円 | 3.27% | 2026/6/29・66円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 57 | 7740 タムロン | 精密機器 | 1,415 | 46.25円 | 3.27% | 2026/6/29・20円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 58 | 2146 UTグループ | サービス業 | 245 | 7.94円 | 3.24% | 2026/6/29・3.77円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 59 | 4784 GMOインターネット | サービス業 | 510 | 16.51円 | 3.24% | 2026/6/29・4.85円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 60 | 5105 TOYO TIRE | ゴム製品 | 4,172 | 135円 | 3.24% | 2026/6/29・65円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 61 | 6498 キッツ | 機械 | 1,890 | 61円 | 3.23% | 2026/6/29・29円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 62 | 3405 クラレ | 化学 | 1,832 | 59円 | 3.22% | 2026/6/29・32円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 63 | 4189 KHネオケム | 化学 | 3,370 | 107.5円 | 3.19% | 2026/6/29・55円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 64 | 5214 日本電気硝子 | ガラス・土石製品 | 5,069 | 160円 | 3.16% | 2026/6/29・80円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 65 | 6571 キュービーネットホールディングス | サービス業 | 1,273 | 40円 | 3.14% | 2026/6/29・40円 | 6月 | ||||||||||||
| 66 | 6785 鈴木 | 電気機器 | 3,365 | 105円 | 3.12% | 2026/6/29・60円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 67 | 2502 アサヒグループホールディングス | 食料品 | 1,671 | 52円 | 3.11% | 2026/6/29・26円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 68 | 6062 チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 1,382 | 43円 | 3.11% | 2026/6/29・23円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 69 | 3649 ファインデックス | 情報・通信業 | 878 | 27円 | 3.08% | 2026/6/29・13円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 70 | 7613 シークス | 卸売業 | 1,641 | 50円 | 3.05% | 2026/6/29・25円 | 6・12月 | ||||||||||||
| 71 | 4072 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 3,285 | 100円 | 3.04% | 2026/6/29・50円 | 6・12月 | ||||||||||||