3月に配当の権利が確定する日本株を、実際に支払われた配当(直近1年)の利回りが高い順に並べています。 配当をもらうには権利付き最終日の大引けまでに買って持っている必要があります。
| # | 銘柄 | 業種 | 株価 | 年間配当 (実績) |
利回り | 前回3月の 権利落ち日・配当 | 権利月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2148 アイティメディア | サービス業 | 1,133 | 100円 | 8.83% | 2026/3/30・100円 | 3月 | ||||||||||||
| 2 | 8614 東洋証券 | 証券、商品先物取引業 | 663 | 50円 | 7.54% | 2026/3/30・50円 | 3月 | ||||||||||||
| 3 | 7595 アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 1,302 | 92円 | 7.07% | 2026/3/30・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 4 | 8706 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,584 | 110円 | 6.94% | 2026/3/30・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 5 | 5076 インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 2,247 | 155円 | 6.90% | 2026/3/30・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 6 | 7769 リズム | 精密機器 | 3,775 | 247.6円 | 6.56% | 2026/3/30・167.6円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 7 | 5451 ヨドコウ | 鉄鋼 | 1,393 | 91円 | 6.53% | 2026/3/30・71円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 8 | 8897 MIRARTHホールディングス | 不動産業 | 421 | 27円 | 6.41% | 2026/3/30・16円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 9 | 1833 奥村組 | 建設業 | 5,300 | 337円 | 6.36% | 2026/3/30・187円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 10 | 1871 ピーエス・コンストラクション | 建設業 | 2,061 | 130.5円 | 6.33% | 2026/3/30・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 11 | 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 843 | 53円 | 6.29% | 2026/3/30・28円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 12 | 4331 テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 816 | 51円 | 6.25% | 2025/3/28・30円 | 3・6・12月 | ||||||||||||
| 13 | 8624 いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,556 | 97円 | 6.23% | 2026/3/30・59円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 14 | 5541 大平洋金属 | 鉄鋼 | 2,254 | 140円 | 6.21% | 2026/3/30・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 15 | 7508 G‐7ホールディングス | 小売業 | 1,373 | 85円 | 6.19% | 2026/3/30・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 16 | 6209 リケンNPR | 機械 | 3,880 | 240円 | 6.19% | 2026/3/30・160円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 17 | 9629 ピー・シー・エー | 情報・通信業 | 1,540 | 95円 | 6.17% | 2026/3/30・95円 | 3月 | ||||||||||||
| 18 | 7226 極東開発工業 | 輸送用機器 | 2,144 | 130円 | 6.06% | 2026/3/30・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 19 | 3284 フージャースホールディングス | 不動産業 | 1,229 | 74円 | 6.02% | 2026/3/30・37円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 20 | 6294 オカダアイヨン | 機械 | 1,889 | 113円 | 5.98% | 2026/3/30・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 21 | 8595 ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,227 | 133円 | 5.97% | 2026/3/30・66.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 22 | 4246 ダイキョーニシカワ | 化学 | 1,049 | 62円 | 5.91% | 2026/3/30・33円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 23 | 8584 ジャックス | その他金融業 | 3,420 | 200円 | 5.85% | 2026/3/30・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 24 | 8007 高島 | 卸売業 | 779 | 45.5円 | 5.84% | 2026/3/30・22.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 25 | 8999 グランディハウス | 不動産業 | 549 | 32円 | 5.83% | 2026/3/30・32円 | 3月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 26 | 7236 ティラド | 輸送用機器 | 1,390 | 81円 | 5.83% | 2026/3/30・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 27 | 3431 宮地エンジニアリンググループ | 金属製品 | 1,413 | 82円 | 5.80% | 2026/3/30・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 28 | 5852 アーレスティ | 非鉄金属 | 624 | 36円 | 5.77% | 2026/3/30・26円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 29 | 5988 パイオラックス | 金属製品 | 1,595 | 92円 | 5.77% | 2026/3/30・53円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 30 | 8622 水戸証券 | 証券、商品先物取引業 | 783 | 45円 | 5.75% | 2026/3/30・28円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 31 | 7278 エクセディ | 輸送用機器 | 5,660 | 325円 | 5.74% | 2026/3/30・150円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 32 | 1882 東亜道路工業 | 建設業 | 1,572 | 90円 | 5.73% | 2026/3/30・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 33 | 8739 スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 2,542 | 145円 | 5.70% | 2026/3/30・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 34 | 9744 メイテックグループホールディングス | サービス業 | 3,358 | 191円 | 5.69% | 2026/3/30・106円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 35 | 4973 日本高純度化学 | 化学 | 4,455 | 252円 | 5.66% | 2026/3/30・137円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 36 | 6390 加藤製作所 | 機械 | 1,240 | 70円 | 5.65% | 2026/3/30・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 37 | 7148 FPG | 証券、商品先物取引業 | 1,646 | 92.7円 | 5.63% | 2026/3/30・46.35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 38 | 6539 MS-Japan | サービス業 | 996 | 56円 | 5.62% | 2026/3/30・56円 | 3月 | ||||||||||||
| 39 | 2767 円谷フィールズホールディングス | 卸売業 | 2,509 | 140円 | 5.58% | 2026/3/30・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 40 | 8150 三信電気 | 卸売業 | 3,455 | 190円 | 5.50% | 2026/3/30・150円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 41 | 8881 日神グループホールディングス | 不動産業 | 637 | 35円 | 5.49% | 2026/3/30・35円 | 3月 | ||||||||||||
| 42 | 4023 クレハ | 化学 | 3,880 | 212.5円 | 5.48% | 2026/3/30・104.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 43 | 4743 アイティフォー | 情報・通信業 | 1,644 | 90円 | 5.47% | 2026/3/30・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 44 | 8707 岩井コスモホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 4,205 | 230円 | 5.47% | 2026/3/30・165円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 45 | 8729 ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | 143 | 7.8円 | 5.45% | 2026/3/30・3.8円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 46 | 9739 NSW | 情報・通信業 | 2,670 | 145円 | 5.43% | 2026/3/30・85円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 47 | 7820 ニホンフラッシュ | その他製品 | 665 | 36円 | 5.41% | 2026/3/30・18円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 48 | 5357 ヨータイ | ガラス・土石製品 | 1,671 | 90円 | 5.39% | 2026/3/30・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 49 | 4547 キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 3,815 | 205円 | 5.37% | 2026/3/30・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 50 | 1852 淺沼組 | 建設業 | 861 | 46円 | 5.34% | 2026/3/30・29円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 51 | 4310 ドリームインキュベータ | サービス業 | 2,565 | 137円 | 5.34% | 2026/3/30・137円 | 3月 | ||||||||||||
| 52 | 4028 石原産業 | 化学 | 2,633 | 140円 | 5.32% | 2026/3/30・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 53 | 1870 矢作建設工業 | 建設業 | 2,077 | 110円 | 5.30% | 2026/3/30・55円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 54 | 8708 アイザワ証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1,549 | 82円 | 5.29% | 2026/3/30・69円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 55 | 5938 LIXIL | 金属製品 | 1,702 | 90円 | 5.29% | 2026/3/30・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 56 | 1813 不動テトラ | 建設業 | 2,742 | 145円 | 5.29% | 2026/3/30・115円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 57 | 8585 オリエントコーポレーション | その他金融業 | 758 | 40円 | 5.28% | 2026/3/30・40円 | 3月 | ||||||||||||
| 58 | 1938 日本リーテック | 建設業 | 2,452 | 129円 | 5.26% | 2026/3/30・82円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 59 | 8129 東邦ホールディングス | 卸売業 | 4,000 | 210円 | 5.25% | 2026/3/30・120円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 60 | 3002 グンゼ | 繊維製品 | 4,115 | 216円 | 5.25% | 2026/3/30・216円 | 3月 | ||||||||||||
| 61 | 3877 中越パルプ工業 | パルプ・紙 | 2,096 | 110円 | 5.25% | 2026/3/30・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 62 | 5482 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 2,879 | 151円 | 5.24% | 2026/3/30・76円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 63 | 5976 高周波熱錬 | 金属製品 | 1,395 | 73円 | 5.23% | 2026/3/30・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 64 | 6358 酒井重工業 | 機械 | 2,046 | 107円 | 5.23% | 2026/3/30・62円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 65 | 7296 エフ・シー・シー | 輸送用機器 | 4,175 | 217円 | 5.20% | 2026/3/30・127円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 66 | 7313 テイ・エス テック | 輸送用機器 | 1,771 | 92円 | 5.20% | 2026/3/30・46円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 67 | 8214 AOKIホールディングス | 小売業 | 1,733 | 90円 | 5.19% | 2026/3/30・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 68 | 6809 TOA | 電気機器 | 1,734 | 90円 | 5.19% | 2026/3/30・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 69 | 7198 SBIアルヒ | その他金融業 | 772 | 40円 | 5.18% | 2026/3/30・20円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 70 | 9880 イノテック | 電気機器 | 3,490 | 180円 | 5.16% | 2026/3/30・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 71 | 7231 トピー工業 | 輸送用機器 | 3,015 | 155円 | 5.14% | 2026/3/30・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 72 | 3925 ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 1,363 | 70円 | 5.14% | 2026/3/30・70円 | 3月 | ||||||||||||
| 73 | 1814 大末建設 | 建設業 | 4,155 | 213円 | 5.13% | 2026/3/30・96円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 74 | 3835 eBASE | 情報・通信業 | 445 | 22.8円 | 5.12% | 2026/3/30・15.2円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 75 | 4114 日本触媒 | 化学 | 2,598 | 133円 | 5.12% | 2026/3/30・63円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 76 | 5949 ユニプレス | 輸送用機器 | 1,270 | 65円 | 5.12% | 2026/3/30・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 77 | 5461 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 2,161 | 110円 | 5.09% | 2026/3/30・54円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 78 | 7414 小野建 | 卸売業 | 1,356 | 69円 | 5.09% | 2026/3/30・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 79 | 7575 日本ライフライン | 卸売業 | 1,558 | 79円 | 5.07% | 2026/3/30・54円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 80 | 8877 エスリード | 不動産業 | 5,030 | 255円 | 5.07% | 2026/3/30・135円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 81 | 3963 シンクロ・フード | 情報・通信業 | 296 | 15円 | 5.07% | 2026/3/30・15円 | 3月 | ||||||||||||
| 82 | 1898 世紀東急工業 | 建設業 | 1,441 | 73円 | 5.07% | 2026/3/30・36円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 83 | 5195 バンドー化学 | ゴム製品 | 2,567 | 130円 | 5.06% | 2026/3/30・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 84 | 1878 大東建託 | 不動産業 | 3,220 | 163円 | 5.06% | 2026/3/30・82円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 85 | 2288 丸大食品 | 食料品 | 2,176 | 110円 | 5.06% | 2026/3/30・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 86 | 3231 野村不動産ホールディングス | 不動産業 | 871 | 44円 | 5.05% | 2026/3/30・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 87 | 6073 アサンテ | サービス業 | 1,230 | 62円 | 5.04% | 2026/3/30・31円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 88 | 7261 マツダ | 輸送用機器 | 1,094 | 55円 | 5.03% | 2026/3/30・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 89 | 7525 リックス | 卸売業 | 3,425 | 172円 | 5.02% | 2026/3/30・93円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 90 | 8613 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,177 | 59円 | 5.01% | 2026/3/30・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 91 | 3393 スターティアホールディングス | 卸売業 | 3,175 | 158円 | 4.98% | 2026/3/30・91円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 92 | 6381 アネスト岩田 | 機械 | 1,795 | 89円 | 4.96% | 2026/3/30・46円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 93 | 4521 科研製薬 | 医薬品 | 3,845 | 190円 | 4.94% | 2026/3/30・95円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 94 | 5208 有沢製作所 | 化学 | 2,697 | 133円 | 4.93% | 2026/3/30・78円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 95 | 3109 シキボウ | 繊維製品 | 1,020 | 50円 | 4.90% | 2026/3/30・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 96 | 8130 サンゲツ | 卸売業 | 3,165 | 155円 | 4.90% | 2026/3/30・77.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 97 | 7239 タチエス | 輸送用機器 | 2,268 | 110.6円 | 4.88% | 2026/3/30・53.1円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 98 | 2296 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 4,925 | 240円 | 4.87% | 2026/3/30・75円 | 3・6・9・12月 | ||||||||||||
| 99 | 8628 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 1,088 | 53円 | 4.87% | 2026/3/30・25円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 100 | 9341 GENOVA | サービス業 | 616 | 30円 | 4.87% | 2026/3/30・30円 | 3月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 101 | 2130 メンバーズ | サービス業 | 679 | 33円 | 4.86% | 2026/3/30・33円 | 3月 | ||||||||||||
| 102 | 6331 三菱化工機 | 機械 | 2,781 | 135円 | 4.85% | 2026/3/30・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 103 | 1885 東亜建設工業 | 建設業 | 2,073 | 100.5円 | 4.85% | 2026/3/30・62円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 104 | 1860 戸田建設 | 建設業 | 1,405 | 68円 | 4.84% | 2026/3/30・38円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 105 | 6419 マースグループホールディングス | 機械 | 3,100 | 150円 | 4.84% | 2026/3/30・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 106 | 5989 エイチワン | 金属製品 | 1,387 | 67円 | 4.83% | 2026/3/30・32円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 107 | 7246 プレス工業 | 輸送用機器 | 960 | 46円 | 4.79% | 2026/3/30・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 108 | 7593 VTホールディングス | 小売業 | 501 | 24円 | 4.79% | 2026/3/30・12円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 109 | 8252 丸井グループ | 小売業 | 2,780 | 133円 | 4.78% | 2026/3/30・66円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 110 | 5185 フコク | ゴム製品 | 1,939 | 92.5円 | 4.77% | 2026/3/30・42.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 111 | 6718 アイホン | 電気機器 | 2,727 | 130円 | 4.77% | 2026/3/30・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 112 | 7949 小松ウオール工業 | その他製品 | 2,732 | 130円 | 4.76% | 2026/3/30・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 113 | 6804 ホシデン | 電気機器 | 2,356 | 112円 | 4.75% | 2026/3/30・73円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 114 | 1518 三井松島ホールディングス | その他製品 | 2,237 | 106円 | 4.74% | 2026/3/30・41円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 115 | 4676 フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 4,230 | 200円 | 4.73% | 2026/3/30・100円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 116 | 5351 品川リフラ | ガラス・土石製品 | 1,951 | 92円 | 4.72% | 2026/3/30・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 117 | 7914 共同印刷 | その他製品 | 1,699 | 80円 | 4.71% | 2026/3/30・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 118 | 4041 日本曹達 | 化学 | 3,615 | 170円 | 4.70% | 2026/3/30・90円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 119 | 6369 トーヨーカネツ | 機械 | 2,191 | 103円 | 4.70% | 2026/3/30・53円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 120 | 2127 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 618 | 29円 | 4.69% | 2026/3/30・15円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 121 | 8698 マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 657 | 30.8円 | 4.69% | 2026/3/30・15.4円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 122 | 5440 共英製鋼 | 鉄鋼 | 1,920 | 90円 | 4.69% | 2026/3/30・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 123 | 256A 飛島ホールディングス | 建設業 | 2,243 | 105円 | 4.68% | 2026/3/30・105円 | 3月 | ||||||||||||
| 124 | 9474 ゼンリン | 情報・通信業 | 898 | 42円 | 4.68% | 2026/3/30・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 125 | 8803 平和不動産 | 不動産業 | 2,267 | 106円 | 4.68% | 2026/3/30・62円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 126 | 7994 オカムラ | その他製品 | 2,235 | 104.5円 | 4.68% | 2026/3/30・52円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 127 | 5702 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 1,610 | 75円 | 4.66% | 2026/3/30・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 128 | 9990 サックスバー ホールディングス | 小売業 | 752 | 35円 | 4.65% | 2026/3/30・35円 | 3月 | ||||||||||||
| 129 | 1719 安藤・間 | 建設業 | 1,762 | 82円 | 4.65% | 2026/3/30・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 130 | 6430 ダイコク電機 | 機械 | 2,378 | 110円 | 4.63% | 2026/3/30・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 131 | 2335 キューブシステム | 情報・通信業 | 1,038 | 48円 | 4.62% | 2026/3/30・26円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 132 | 9628 燦ホールディングス | サービス業 | 1,234 | 57円 | 4.62% | 2025/3/28・25円 | 3・8・12月 | ||||||||||||
| 133 | 8005 スクロール | 小売業 | 1,745 | 80.5円 | 4.61% | 2026/3/30・29.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 134 | 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 1,542 | 71円 | 4.60% | 2026/3/30・36円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 135 | 8860 フジ住宅 | 不動産業 | 695 | 32円 | 4.60% | 2026/3/30・16円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 136 | 5192 三ツ星ベルト | ゴム製品 | 4,195 | 193円 | 4.60% | 2026/3/30・101円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 137 | 5411 JFEホールディングス | 鉄鋼 | 1,740 | 80円 | 4.60% | 2026/3/30・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 138 | 8771 イー・ギャランティ | その他金融業 | 1,785 | 82円 | 4.59% | 2026/3/30・40円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 139 | 4078 堺化学工業 | 化学 | 3,485 | 160円 | 4.59% | 2026/3/30・80円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 140 | 8892 エスコン | 不動産業 | 1,046 | 48円 | 4.59% | 2026/3/30・48円 | 3月 | ||||||||||||
| 141 | 5970 ジーテクト | 金属製品 | 2,182 | 100円 | 4.58% | 2026/3/30・51円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 142 | 4719 アルファシステムズ | 情報・通信業 | 3,165 | 145円 | 4.58% | 2026/3/30・75円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 143 | 5844 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,151 | 190円 | 4.58% | 2026/3/30・140円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 144 | 4318 クイック | サービス業 | 875 | 40円 | 4.57% | 2026/3/30・21円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 145 | 9769 学究社 | サービス業 | 2,519 | 115円 | 4.57% | 2026/3/30・53円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 146 | 6413 理想科学工業 | 機械 | 1,096 | 50円 | 4.56% | 2026/3/30・50円 | 3月 | ||||||||||||
| 147 | 6306 日工 | 機械 | 968 | 44円 | 4.55% | 2026/3/30・23円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 148 | 1820 西松建設 | 建設業 | 5,287 | 240円 | 4.54% | 2026/3/30・130円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 149 | 7187 ジェイリース | その他金融業 | 1,325 | 60円 | 4.53% | 2026/3/30・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 150 | 7723 愛知時計電機 | 精密機器 | 2,832 | 128円 | 4.52% | 2026/3/30・68円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 151 | 5288 アジアパイルホールディングス | ガラス・土石製品 | 1,462 | 66円 | 4.51% | 2026/3/30・31円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 152 | 8043 スターゼン | 卸売業 | 1,529 | 69円 | 4.51% | 2026/3/30・43円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 153 | 2117 ウェルネオシュガー | 食料品 | 2,773 | 125円 | 4.51% | 2026/3/30・65円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 154 | 5714 DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 8,171 | 368円 | 4.50% | 2026/3/30・368円 | 3月 | ||||||||||||
| 155 | 4202 ダイセル | 化学 | 1,444 | 65円 | 4.50% | 2026/3/30・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 156 | 8609 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 1,113 | 50円 | 4.49% | 2026/3/30・50円 | 3月 | ||||||||||||
| 157 | 3388 明治電機工業 | 卸売業 | 2,098 | 94円 | 4.48% | 2026/3/30・46円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 158 | 6070 キャリアリンク | サービス業 | 2,684 | 120円 | 4.47% | 2026/3/30・120円 | 3月 | ||||||||||||
| 159 | 9364 上組 | 倉庫・運輸関連業 | 4,821 | 215円 | 4.46% | 2026/3/30・115円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 160 | 3817 SRAホールディングス | 情報・通信業 | 4,730 | 210円 | 4.44% | 2026/3/30・110円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 161 | 6436 アマノ | 機械 | 4,055 | 180円 | 4.44% | 2026/3/30・125円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 162 | 6644 大崎電気工業 | 電気機器 | 1,376 | 61円 | 4.43% | 2026/3/30・32円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 163 | 6345 アイチ コーポレーション | 機械 | 1,423 | 63円 | 4.43% | 2026/3/30・30円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 164 | 7270 SUBARU | 輸送用機器 | 2,635 | 116.5円 | 4.42% | 2026/3/30・58.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 165 | 1975 朝日工業社 | 建設業 | 3,760 | 166円 | 4.41% | 2026/3/30・94円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 166 | 1964 中外炉工業 | 建設業 | 3,760 | 166円 | 4.41% | 2026/3/30・166円 | 3月 | ||||||||||||
| 167 | 9788 ナック | サービス業 | 499 | 22円 | 4.41% | 2026/3/30・17円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 168 | 7202 いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 2,112 | 93円 | 4.40% | 2026/3/30・46円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 169 | 8091 ニチモウ | 卸売業 | 2,273 | 100円 | 4.40% | 2026/3/30・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 170 | 7241 フタバ産業 | 輸送用機器 | 1,025 | 45円 | 4.39% | 2026/3/30・23円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 171 | 4792 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 1,757 | 77円 | 4.38% | 2026/3/30・39円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 172 | 4249 森六 | 化学 | 2,741 | 120円 | 4.38% | 2026/3/30・57.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 173 | 4548 生化学工業 | 医薬品 | 572 | 25円 | 4.37% | 2026/3/30・15円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 174 | 1803 清水建設 | 建設業 | 2,028 | 88.5円 | 4.36% | 2026/3/30・50円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 175 | 1786 オリエンタル白石 | 建設業 | 333 | 14.5円 | 4.35% | 2026/3/30・7.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
|
スポンサーリンク
|
|||||||||||||||||||
| 176 | 1952 新日本空調 | 建設業 | 2,986 | 130円 | 4.35% | 2026/3/30・70円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 177 | 3834 朝日ネット | 情報・通信業 | 575 | 25円 | 4.35% | 2026/3/30・12.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 178 | 8093 極東貿易 | 卸売業 | 1,749 | 76円 | 4.35% | 2026/3/30・39円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 179 | 3183 ウイン・パートナーズ | 卸売業 | 1,244 | 54円 | 4.34% | 2026/3/30・54円 | 3月 | ||||||||||||
| 180 | 2475 WDBホールディングス | サービス業 | 1,728 | 75円 | 4.34% | 2026/3/30・37.5円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 181 | 2733 あらた | 卸売業 | 2,588 | 112円 | 4.33% | 2026/3/30・56円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 182 | 3861 王子ホールディングス | パルプ・紙 | 832 | 36円 | 4.33% | 2026/3/30・18円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 183 | 2181 パーソルホールディングス | サービス業 | 289 | 12.5円 | 4.33% | 2026/3/30・6円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 184 | 6417 SANKYO | 機械 | 2,197 | 95円 | 4.32% | 2026/3/30・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 185 | 5911 横河ブリッジホールディングス | 金属製品 | 2,896 | 125円 | 4.32% | 2026/3/30・60円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 186 | 8101 GSIクレオス | 卸売業 | 2,411 | 104円 | 4.31% | 2026/3/30・104円 | 3月 | ||||||||||||
| 187 | 6349 小森コーポレーション | 機械 | 1,974 | 85円 | 4.31% | 2026/3/30・35円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 188 | 1861 熊谷組 | 建設業 | 1,211 | 52円 | 4.29% | 2026/3/30・27円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 189 | 6379 レイズネクスト | 建設業 | 1,011 | 43.33円 | 4.29% | 2026/3/30・24円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 190 | 4538 扶桑薬品工業 | 医薬品 | 2,107 | 90円 | 4.27% | 2026/3/30・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 191 | 5480 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 5,160 | 220円 | 4.26% | 2026/3/30・110円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 192 | 7943 ニチハ | ガラス・土石製品 | 2,845 | 121円 | 4.25% | 2026/3/30・57円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 193 | 7981 タカラスタンダード | その他製品 | 3,010 | 128円 | 4.25% | 2026/3/30・66円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 194 | 3291 飯田グループホールディングス | 不動産業 | 2,141 | 91円 | 4.25% | 2026/3/30・45円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 195 | 5933 アルインコ | 金属製品 | 1,036 | 44円 | 4.25% | 2026/3/18・22円 | 3・9月 | ||||||||||||
| 196 | 7482 シモジマ | 卸売業 | 1,437 | 61円 | 4.24% | 2026/3/30・32円 | 3・9月 | ||||||||||||
