| 日付 | ヘッドライン | 的中率 | ◯/△/✕ | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/09/07(月) | NVIDIA高値更新なるかが今週の焦点に | 100% (1件) | ◯1/ △0/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/09/06(日) | 予想外の高配当株、利回り急伸で含み益2倍 | - | ◯0/ △0/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/09/05(土) | 雇用統計サプライズも半導体が反撃 | 50% (2件) | ◯1/ △0/ ✕1 | 詳細 |
| 2026/09/03(木) | 日本株全面安、ベッセント発言が影響か | - | ◯0/ △0/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/09/02(水) | S&P500に下落転換の兆し、日経先物も急落 | - | ◯0/ △0/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/09/01(火) | 米株安でもテスラ急伸、ロボット材料に注目 | 100% (1件) | ◯1/ △1/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/31(月) | 9月相場、13週線下向きと金利上昇で警戒 | - | ◯0/ △0/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/30(日) | 個人投資家の生存戦略、プロと同じ土俵で戦うな | - | ◯0/ △0/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/29(土) | キオクシア信用買い残最大、受給悪化警戒 | 100% (2件) | ◯2/ △1/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/28(金) | NVIDIA8%高でも指数は物足りず | - | ◯0/ △1/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/26(水) | エヌビディア決算控え夏枯れ相場、嵐の前の静けさ | 100% (1件) | ◯1/ △2/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/25(火) | ソフトバンクGが完全な下降トレンドに | 100% (1件) | ◯1/ △2/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/24(月) | 今週が山場、NVDA決算・金利上昇に警戒 | - | ◯0/ △0/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/23(日) | 億り人2人に共通する3つの投資哲学 | - | ◯0/ △1/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/22(土) | テスラ売買代金トップ、5%超急伸の理由 | 0% (1件) | ◯0/ △2/ ✕1 | 詳細 |
| 2026/08/21(金) | ビットコイン上放れ 米株は金利上昇で軟調 | - | ◯0/ △1/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/20(木) | キオクシア続落、信用買残が過去最大に | - | ◯0/ △1/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/19(水) | SOX5%安・マイクロン訴訟で日経先物急落 | 0% (1件) | ◯0/ △0/ ✕1 | 詳細 |
| 2026/08/18(火) | サンディスク急伸続く、日本株はTOPIX正念場 | - | ◯0/ △0/ ✕0 | 詳細 |
| 2026/08/17(月) | キオクシアのレバ型ETF上場、変動拡大に警戒 | - | ◯0/ △3/ ✕0 | 詳細 |
判定は 順張り=当日+0.5%超で◯/逆張り=当日+0.5%超で反発◯/続落-0.5%超で✕/±0.5%以内は△。海外株など逆引きできない銘柄は集計除外。予想は投資助言ではなく参考情報です。