ログイン

JRC (6224.T)

グロース(内国株式)
セクター
機械
最新終値
1,155円
最新PBR
2.34倍
最新PER
10.77倍
配当(直近1年の実績)
34円 ・利回り 2.94%
権利月 2・8月 → 2月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/10/20(5日下落)
過去25回の10日後平均 +1.18%(プラス17回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 1,180 1,180 1,130 1,155 32,900 1,166.8 1,175.1
10/20(火) 1,196 1,203 1,146 1,150 44,500 1,166.4 1,176.5
10/19(月) 1,208 1,210 1,180 1,180 19,900 1,168.0 1,178.0
10/16(金) 1,161 1,224 1,161 1,218 69,600 1,158.4 1,178.8
10/15(木) 1,153 1,153 1,128 1,131 17,400 1,139.0 1,179.6
10/14(水) 1,159 1,159 1,143 1,153 9,900 1,141.0 1,182.8
10/13(火) 1,132 1,159 1,126 1,158 8,800 1,137.8 1,184.3
10/09(金) 1,130 1,141 1,125 1,132 18,000 1,137.2 1,187.6
10/08(木) 1,131 1,136 1,115 1,121 21,800 1,139.2 1,192.5
10/07(水) 1,137 1,151 1,128 1,141 15,200 1,152.8 1,196.0
10/06(火) 1,150 1,154 1,133 1,137 27,700 1,160.4 1,197.5
10/05(月) 1,143 1,158 1,141 1,155 17,500 1,168.2 1,198.8
10/02(金) 1,171 1,178 1,141 1,142 30,800 1,178.0 1,198.9
10/01(木) 1,179 1,189 1,176 1,189 18,600 1,192.0 1,198.6
09/30(水) 1,192 1,192 1,170 1,179 15,900 1,194.2 1,196.4
09/29(火) 1,198 1,204 1,171 1,176 37,000 1,201.0 1,194.4
09/28(月) 1,210 1,211 1,200 1,204 9,700 1,210.2 1,191.0
09/25(金) 1,219 1,219 1,201 1,212 12,300 1,213.0 1,187.2
09/24(木) 1,213 1,215 1,194 1,200 23,000 1,213.4 1,184.2
09/18(金) 1,225 1,225 1,209 1,213 11,100 1,213.8 1,181.6
09/17(木) 1,201 1,225 1,201 1,222 17,100 1,206.2 1,178.5
09/16(水) 1,215 1,223 1,201 1,218 14,100 1,199.8 1,174.7
09/15(火) 1,202 1,216 1,198 1,214 13,900 1,193.6 1,170.2
09/14(月) 1,176 1,203 1,164 1,202 30,000 1,191.2 1,166.0
09/11(金) 1,170 1,183 1,162 1,175 21,500 1,198.2 1,162.3
09/10(木) 1,190 1,194 1,176 1,190 12,600 1,205.6 1,159.8
09/09(水) 1,202 1,206 1,184 1,187 11,600 1,205.6 1,157.0
09/08(火) 1,222 1,230 1,201 1,202 28,500 1,216.4 1,154.5
09/07(月) 1,219 1,238 1,219 1,237 39,200 1,226.6 1,152.2
09/04(金) 1,195 1,218 1,191 1,212 24,300 1,220.8 1,147.2
09/02(水) 1,224 1,224 1,186 1,190 39,600 1,214.4 1,143.3
09/01(火) 1,251 1,255 1,227 1,241 46,400 1,210.4 1,140.2
08/31(月) 1,200 1,253 1,191 1,253 77,300 1,193.4 1,136.2
08/28(金) 1,173 1,219 1,173 1,208 57,900 1,170.0 1,130.8
08/27(木) 1,178 1,195 1,177 1,180 60,900 1,155.0 1,128.3
08/26(水) 1,163 1,173 1,163 1,170 46,100 1,144.8 1,127.1
08/25(火) 1,145 1,156 1,136 1,156 47,300 1,128.8 1,128.9
08/24(月) 1,132 1,140 1,129 1,136 25,300 1,119.6 1,130.2
08/21(金) 1,122 1,133 1,112 1,133 22,500 1,120.0 1,133.4
08/20(木) 1,100 1,129 1,098 1,129 25,200 1,120.0 1,142.9
08/19(水) 1,110 1,110 1,082 1,090 69,000 1,121.4 1,151.7
08/18(火) 1,138 1,141 1,110 1,110 42,900 1,129.0 1,162.4
08/17(月) 1,143 1,144 1,133 1,138 24,300 1,128.0 1,173.2
08/14(金) 1,136 1,147 1,133 1,133 25,300 1,122.0 1,181.8
08/13(木) 1,140 1,149 1,132 1,136 30,300 1,117.6 1,190.6
08/12(水) 1,120 1,137 1,119 1,128 48,300 1,112.8 1,199.7
08/10(月) 1,108 1,114 1,105 1,105 27,900 1,111.2 1,208.8
08/07(金) 1,111 1,116 1,106 1,108 23,300 1,115.0 1,218.6
08/06(木) 1,105 1,118 1,098 1,111 21,400 1,122.6 1,227.5
08/05(水) 1,131 1,141 1,112 1,112 24,900 1,122.6 1,236.5
08/04(火) 1,120 1,132 1,120 1,120 25,600 1,123.0 1,245.2
08/03(月) 1,145 1,145 1,110 1,124 34,000 1,121.6 1,253.5
07/31(金) 1,136 1,149 1,118 1,146 37,100 1,125.0 1,261.4
07/30(木) 1,113 1,126 1,106 1,111 35,600 1,119.6 1,269.2
07/29(水) 1,112 1,118 1,096 1,114 71,500 1,126.4 1,277.5
07/28(火) 1,135 1,135 1,107 1,113 55,300 1,133.6 1,285.5
07/27(月) 1,148 1,150 1,128 1,141 33,000 1,154.0 1,294.0
07/24(金) 1,138 1,138 1,103 1,119 87,400 1,163.6 1,302.5
07/23(木) 1,162 1,166 1,142 1,145 55,100 1,182.6 1,310.9
07/22(水) 1,218 1,220 1,150 1,150 114,800 1,227.8 1,318.0
07/21(火) 1,189 1,217 1,185 1,215 53,700 1,267.8 1,324.6
07/17(金) 1,206 1,228 1,168 1,189 148,300 1,296.4 1,328.4
07/16(木) 1,254 1,298 1,201 1,214 263,300 1,334.6 1,332.7
07/15(水) 1,347 1,372 1,342 1,371 53,800 1,362.4 1,334.2
07/14(火) 1,361 1,361 1,341 1,350 24,100 1,358.4 1,330.6
07/13(月) 1,380 1,385 1,348 1,358 25,500 1,361.2 1,328.2
07/10(金) 1,360 1,384 1,353 1,380 24,800 1,360.6 1,325.8
07/09(木) 1,350 1,364 1,344 1,353 17,100 1,354.6 1,323.7
07/08(水) 1,374 1,374 1,350 1,351 14,800 1,350.4 1,322.0
07/07(火) 1,355 1,368 1,352 1,364 15,600 1,347.2 1,320.2
07/06(月) 1,365 1,376 1,350 1,355 16,500 1,340.6 1,318.9
07/03(金) 1,335 1,350 1,327 1,350 19,100 1,335.0 1,319.8
07/02(木) 1,335 1,352 1,328 1,332 30,500 1,329.2 1,319.4
07/01(水) 1,323 1,346 1,323 1,335 14,200 1,330.8 1,319.5
06/30(火) 1,327 1,337 1,311 1,331 32,500 1,327.8 1,318.8
06/29(月) 1,330 1,338 1,325 1,327 17,000 1,324.2 1,318.2
06/26(金) 1,347 1,347 1,320 1,321 18,200 1,324.2 1,318.2
06/25(木) 1,330 1,343 1,326 1,340 30,600 1,330.4 1,318.1
06/24(水) 1,300 1,330 1,300 1,320 33,000 1,328.2 1,316.8
06/23(火) 1,327 1,335 1,313 1,313 23,000 1,329.0 1,315.2
06/22(月) 1,345 1,357 1,326 1,327 27,700 1,329.4 1,314.5
06/19(金) 1,337 1,356 1,331 1,352 27,500 1,326.0 1,312.4
06/18(木) 1,317 1,334 1,311 1,329 29,100 1,314.8 1,309.4
06/17(水) 1,320 1,339 1,305 1,324 24,400 1,299.4 1,306.6
06/16(火) 1,306 1,315 1,301 1,315 22,100 1,290.4 1,305.8
06/15(月) 1,311 1,320 1,302 1,310 22,000 1,285.4 1,305.0
06/12(金) 1,282 1,310 1,280 1,296 79,600 1,283.2 1,304.3
06/11(木) 1,266 1,274 1,230 1,252 66,200 1,289.4 1,304.2
06/10(水) 1,295 1,317 1,274 1,279 40,300 1,301.0 1,303.5
06/09(火) 1,315 1,321 1,287 1,290 39,600 1,306.8 1,300.4
06/08(月) 1,297 1,310 1,285 1,299 69,700 1,314.8 1,297.5
06/05(金) 1,312 1,332 1,309 1,327 28,800 1,330.6 1,293.5
06/04(木) 1,300 1,327 1,292 1,310 59,200 1,333.2 1,288.7
06/03(水) 1,333 1,339 1,308 1,308 55,600 1,338.2 1,284.5
06/02(火) 1,360 1,360 1,315 1,330 64,000 1,340.0 1,281.0
06/01(月) 1,351 1,379 1,345 1,378 64,600 1,337.0 1,276.6
05/29(金) 1,346 1,355 1,336 1,340 51,100 1,327.0 1,270.5
05/28(木) 1,317 1,335 1,300 1,335 51,600 1,322.6 1,265.2
05/27(水) 1,333 1,333 1,308 1,317 43,600 1,317.2 1,260.0
05/26(火) 1,331 1,334 1,307 1,315 32,400 1,309.8 1,254.7
05/25(月) 1,331 1,337 1,311 1,328 51,000 1,306.0 1,248.9
05/22(金) 1,322 1,322 1,303 1,318 49,000 1,295.4 1,245.6
05/21(木) 1,310 1,310 1,296 1,308 49,300 1,287.2 1,242.2
05/20(水) 1,296 1,302 1,260 1,280 64,500 1,277.4 1,239.8
05/19(火) 1,305 1,325 1,289 1,296 94,600 1,282.2 1,238.5
05/18(月) 1,278 1,290 1,249 1,275 65,100 1,282.0 1,237.0
05/15(金) 1,276 1,284 1,254 1,277 63,500 1,285.4 1,234.8
05/14(木) 1,300 1,300 1,259 1,259 37,900 1,288.6 1,232.2
05/13(水) 1,310 1,321 1,295 1,304 65,500 1,283.8 1,229.8
05/12(火) 1,307 1,307 1,283 1,295 51,200 1,263.0 1,224.9
05/11(月) 1,308 1,310 1,275 1,292 60,500 1,247.8 1,220.8
05/08(金) 1,243 1,293 1,235 1,293 66,500 1,229.0 1,215.5
05/07(木) 1,228 1,244 1,219 1,235 63,900 1,212.0 1,210.2
05/01(金) 1,214 1,230 1,197 1,200 70,100 1,206.0 1,208.8
04/30(木) 1,197 1,227 1,195 1,219 55,700 1,210.0 1,208.5
04/28(火) 1,202 1,213 1,196 1,198 72,300 1,210.0 1,208.2
04/27(月) 1,205 1,210 1,188 1,208 33,000 1,215.6 1,207.6
04/24(金) 1,220 1,225 1,192 1,205 41,700 1,215.8 1,204.8
04/23(木) 1,219 1,222 1,170 1,220 68,400 1,215.8 1,205.1
04/22(水) 1,225 1,238 1,214 1,219 34,500 1,208.4 1,207.8
04/21(火) 1,223 1,234 1,216 1,226 51,000 1,198.6 1,209.0
04/20(月) 1,220 1,220 1,199 1,209 54,300 1,202.4 1,210.2
04/17(金) 1,200 1,228 1,187 1,205 103,300 1,207.6 1,212.8
04/16(木) 1,163 1,203 1,163 1,183 118,000 1,216.0 1,216.4
04/15(水) 1,185 1,209 1,144 1,170 324,200 1,228.8 1,221.9
04/14(火) 1,255 1,265 1,237 1,245 74,000 1,246.6 1,227.6
04/13(月) 1,244 1,244 1,223 1,235 25,700 1,241.4 1,228.6
04/10(金) 1,267 1,267 1,239 1,247 25,800 1,237.2 1,232.5
04/09(木) 1,259 1,266 1,241 1,247 28,900 1,227.6 1,235.2
04/08(水) 1,239 1,269 1,236 1,259 46,800 1,214.4 1,235.8
04/07(火) 1,220 1,241 1,214 1,219 29,600 1,201.2 1,239.6
04/06(月) 1,200 1,214 1,195 1,214 21,300 1,189.2 1,247.4
04/03(金) 1,204 1,209 1,185 1,199 44,300 1,178.2 1,257.3
04/02(木) 1,205 1,228 1,173 1,181 43,800 1,178.4 1,266.6
04/01(水) 1,184 1,205 1,174 1,193 49,500 1,181.0 1,276.8
03/31(火) 1,162 1,188 1,150 1,159 51,000 1,184.8 1,287.3
03/30(月) 1,157 1,175 1,140 1,159 77,300 1,189.2 1,298.9
03/27(金) 1,180 1,206 1,180 1,200 40,600 1,185.4 1,312.1
03/26(木) 1,205 1,213 1,176 1,194 72,400 1,187.6 1,323.6
03/25(水) 1,200 1,213 1,184 1,212 80,500 1,206.2 1,336.3
03/24(火) 1,170 1,200 1,170 1,181 61,800 1,213.8 1,347.0
03/23(月) 1,172 1,172 1,126 1,140 134,700 1,228.6 1,357.4
03/19(木) 1,262 1,262 1,209 1,211 70,600 1,255.6 1,370.2
03/18(水) 1,260 1,287 1,252 1,287 39,100 1,272.4 1,378.1
03/17(火) 1,262 1,284 1,250 1,250 53,800 1,279.0 1,381.9
03/16(月) 1,275 1,284 1,252 1,255 48,300 1,291.6 1,385.6
03/13(金) 1,265 1,289 1,260 1,275 53,500 1,294.4 1,388.8
03/12(木) 1,308 1,315 1,290 1,295 40,000 1,306.2 1,390.4
03/11(水) 1,314 1,351 1,314 1,320 41,600 1,309.8 1,390.8
03/10(火) 1,274 1,321 1,270 1,313 65,700 1,298.4 1,390.0
03/09(月) 1,274 1,274 1,234 1,269 113,500 1,306.8 1,388.9
03/06(金) 1,313 1,346 1,298 1,334 57,300 1,335.4 1,390.7
03/05(木) 1,307 1,329 1,296 1,313 94,500 1,361.2 1,389.1
03/04(水) 1,325 1,325 1,241 1,263 168,400 1,385.0 1,389.2
03/03(火) 1,411 1,411 1,355 1,355 94,300 1,419.4 1,391.2
03/02(月) 1,413 1,431 1,395 1,412 97,300 1,439.4 1,390.2
02/27(金) 1,436 1,468 1,430 1,463 78,300 1,446.9 1,385.1
02/26(木) 1,439 1,446 1,426 1,432 51,700 1,452.2 1,378.5
02/25(水) 1,444 1,467 1,431 1,435 67,000 1,463.2 1,374.9
02/24(火) 1,434 1,460 1,408 1,455 57,000 1,478.2 1,373.1
02/20(金) 1,489 1,489 1,445 1,450 42,100 1,483.4 1,371.4
02/19(木) 1,488 1,489 1,459 1,489 46,700 1,481.6 1,370.6
02/18(水) 1,515 1,521 1,482 1,487 65,100 1,475.9 1,366.3
02/17(火) 1,490 1,532 1,475 1,510 91,700 1,460.3 1,362.1
02/16(月) 1,465 1,500 1,460 1,480 64,900 1,434.6 1,356.9
02/13(金) 1,441 1,458 1,427 1,441 51,200 1,406.8 1,353.0
02/12(木) 1,423 1,473 1,414 1,461 74,300 1,385.9 1,350.5
02/10(火) 1,385 1,413 1,385 1,409 57,100 1,356.4 1,347.6
02/09(月) 1,382 1,391 1,366 1,382 95,200 1,335.5 1,346.2
02/06(金) 1,336 1,342 1,313 1,341 73,800 1,319.3 1,346.7
02/05(木) 1,333 1,366 1,333 1,336 74,200 1,308.1 1,348.9
02/04(水) 1,303 1,323 1,298 1,314 30,400 1,303.9 1,351.9
02/03(火) 1,306 1,317 1,298 1,305 37,600 1,299.6 1,354.9
02/02(月) 1,305 1,336 1,301 1,301 80,800 1,301.8 1,357.9
01/30(金) 1,318 1,318 1,271 1,285 74,600 1,304.5 1,363.2
01/29(木) 1,291 1,318 1,285 1,316 95,400 1,313.2 1,368.6
01/28(水) 1,313 1,317 1,280 1,292 87,500 1,307.3 1,370.8
01/27(火) 1,328 1,329 1,310 1,316 47,200 1,308.5 1,372.1
01/26(月) 1,329 1,331 1,309 1,315 64,300 1,313.8 1,371.9
01/23(金) 1,299 1,328 1,299 1,328 98,800 1,328.6 1,371.5
01/22(木) 1,300 1,300 1,278 1,286 123,400 1,345.6 1,371.8
01/21(水) 1,313 1,321 1,287 1,298 141,300 1,374.2 1,372.7
01/20(火) 1,383 1,385 1,334 1,342 134,400 1,391.0 1,374.5
01/19(月) 1,411 1,411 1,387 1,389 85,900 1,399.1 1,375.0
01/16(金) 1,426 1,436 1,386 1,413 93,500 1,397.5 1,373.2
01/15(木) 1,422 1,459 1,403 1,429 187,400 1,391.2 1,371.4
01/14(水) 1,396 1,396 1,370 1,382 74,500 1,381.3 1,368.3
01/13(火) 1,421 1,423 1,378 1,383 68,800 1,382.3 1,366.4
01/09(金) 1,382 1,388 1,377 1,381 35,700 1,380.7 1,363.4
01/08(木) 1,378 1,388 1,374 1,382 40,300 1,383.3 1,360.0
01/07(水) 1,382 1,387 1,370 1,380 53,200 1,386.6 1,356.5
01/06(火) 1,375 1,393 1,375 1,387 28,600 1,392.6 1,354.2
01/05(月) 1,398 1,409 1,365 1,375 47,500 1,393.0 1,351.1
12/30(火) 1,405 1,405 1,382 1,394 21,600 1,394.1 1,348.7
12/29(月) 1,409 1,422 1,396 1,398 30,600 1,402.2 1,344.2
12/26(金) 1,389 1,414 1,377 1,409 37,900 1,406.6 1,340.1
12/25(木) 1,391 1,397 1,372 1,389 32,100 1,398.7 1,335.2
12/24(水) 1,435 1,435 1,376 1,381 53,200 1,385.7 1,331.1
12/23(火) 1,405 1,457 1,401 1,434 72,900 1,371.8 1,327.0
12/22(月) 1,389 1,437 1,387 1,420 95,700 1,345.8 1,322.6
12/19(金) 1,353 1,388 1,294 1,370 254,600 1,329.0 1,320.1
12/18(木) 1,308 1,332 1,308 1,323 22,200 1,317.0 1,318.6
12/17(水) 1,313 1,319 1,300 1,312 27,000 1,320.5 1,318.5
12/16(火) 1,332 1,337 1,304 1,304 37,700 1,329.4 1,320.0
12/15(月) 1,308 1,351 1,291 1,336 51,300 1,337.1 1,321.7
12/12(金) 1,312 1,329 1,294 1,310 81,400 1,343.4 1,320.1
12/11(木) 1,366 1,366 1,334 1,341 32,500 1,351.9 1,321.0
12/10(水) 1,338 1,362 1,338 1,356 24,500 1,350.3 1,320.1
12/09(火) 1,366 1,366 1,339 1,342 22,200 1,340.9 1,318.7
12/08(月) 1,380 1,383 1,354 1,368 41,800 1,331.6 1,318.0
12/05(金) 1,332 1,353 1,314 1,352 33,900 1,316.8 1,315.9
12/04(木) 1,313 1,333 1,305 1,333 44,400 1,310.7 1,312.7
12/03(水) 1,294 1,322 1,293 1,309 49,800 1,306.1 1,313.0
12/02(火) 1,293 1,305 1,291 1,296 21,800 1,307.3 1,313.2
12/01(月) 1,323 1,324 1,291 1,294 28,800 1,304.3 1,312.9
11/28(金) 1,308 1,326 1,307 1,322 26,600 1,304.5 1,311.4
11/27(木) 1,316 1,322 1,306 1,311 23,500 1,297.6 1,309.5
11/26(水) 1,292 1,315 1,288 1,315 46,700 1,292.7 1,307.2
11/25(火) 1,307 1,316 1,260 1,281 59,200 1,285.4 -
11/21(金) 1,275 1,297 1,272 1,295 48,000 1,294.1 -
11/20(木) 1,292 1,317 1,285 1,287 37,800 1,306.7 -
11/19(水) 1,281 1,304 1,275 1,286 41,900 1,315.8 -
11/18(火) 1,315 1,315 1,274 1,278 87,100 1,322.7 -
11/17(月) 1,358 1,358 1,300 1,324 78,400 1,337.3 -
11/14(金) 1,332 1,362 1,323 1,358 73,000 1,341.6 -
11/13(木) 1,335 1,342 1,316 1,332 35,200 1,329.2 -
11/12(水) 1,351 1,360 1,318 1,321 40,500 1,329.2 -
11/11(火) 1,370 1,370 1,321 1,351 70,400 1,328.8 -
11/10(月) 1,322 1,351 1,309 1,346 87,300 1,322.7 -
11/07(金) 1,330 1,330 1,290 1,296 54,100 1,318.2 -
11/06(木) 1,332 1,346 1,324 1,332 71,800 1,322.1 -
11/05(水) 1,321 1,338 1,288 1,319 109,400 1,310.3 -
11/04(火) 1,310 1,328 1,291 1,321 59,300 1,314.8 -
10/31(金) 1,316 1,342 1,308 1,323 78,900 1,313.4 -
10/30(木) 1,270 1,319 1,265 1,316 69,100 1,306.3 -
10/29(水) 1,335 1,354 1,271 1,273 144,800 1,294.7 -
10/28(火) 1,322 1,342 1,307 1,341 105,700 1,294.7 -
10/27(月) 1,307 1,334 1,298 1,314 169,100 1,277.1 -
10/24(金) 1,263 1,302 1,263 1,288 121,600 1,265.8 -
10/23(木) 1,273 1,273 1,251 1,257 95,600 1,259.9 -
10/22(水) 1,270 1,281 1,249 1,273 94,300 1,274.5 -
10/21(火) 1,266 1,281 1,237 1,253 165,800 1,349.7 -
同セクター(機械)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(機械)の関連銘柄
ヘルプ
?