ログイン

ダイキン工業 (6367.T)

プライム(内国株式)
セクター
機械
最新終値
21,255円
最新PBR
1.98倍
最新PER
21.46倍
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
08/14(金) 21,060 21,460 20,960 21,255 1,610,600 21,725.0 23,600.2
08/13(木) 21,570 21,750 21,310 21,365 1,810,200 21,894.0 23,768.4
08/12(水) 21,995 22,100 21,510 21,570 1,885,500 22,074.0 23,953.0
08/10(月) 22,375 22,390 22,075 22,225 1,004,700 22,513.0 24,136.2
08/07(金) 22,090 22,270 21,980 22,210 1,168,200 22,727.0 24,275.0
08/06(木) 21,765 22,195 21,640 22,100 1,862,200 22,944.0 24,390.8
08/05(水) 21,630 22,290 21,200 22,265 6,542,900 23,252.0 24,498.6
08/04(火) 23,520 23,765 23,350 23,765 1,615,400 23,569.0 24,595.4
08/03(月) 23,305 23,415 22,845 23,295 1,812,600 23,565.0 24,623.2
07/31(金) 23,745 23,770 23,260 23,295 1,509,800 23,733.0 24,653.4
07/30(木) 23,670 23,820 23,425 23,640 1,386,000 23,850.0 24,675.6
07/29(水) 23,865 23,920 23,605 23,850 1,803,600 23,945.0 24,669.6
07/28(火) 23,895 24,055 23,610 23,745 1,267,200 24,023.0 24,660.8
07/27(月) 23,760 24,135 23,760 24,135 917,800 24,178.0 24,667.2
07/24(金) 23,810 24,100 23,720 23,880 1,112,800 24,251.0 24,657.4
07/23(木) 24,115 24,300 24,055 24,115 1,049,600 24,449.0 24,654.0
07/22(水) 24,520 24,720 24,205 24,240 1,339,300 24,624.0 24,636.6
07/21(火) 24,380 24,700 24,250 24,520 941,300 24,756.0 24,610.6
07/17(金) 24,840 24,945 24,300 24,500 1,472,100 24,850.0 24,564.2
07/16(木) 24,650 25,055 24,630 24,870 823,200 24,972.0 24,505.4
07/15(水) 25,220 25,295 24,615 24,990 1,026,000 25,033.0 24,433.4
07/14(火) 25,045 25,180 24,870 24,900 894,400 25,127.0 24,365.8
07/13(月) 25,600 25,630 24,935 24,990 1,027,000 25,343.0 24,300.4
07/10(金) 25,615 25,620 25,110 25,110 1,080,200 25,575.0 24,238.4
07/09(木) 25,490 25,580 25,020 25,175 1,280,600 25,692.0 24,182.0
07/08(水) 25,720 25,880 25,275 25,460 1,505,200 25,678.0 24,124.8
07/07(火) 26,335 26,440 25,925 25,980 1,411,800 25,545.0 24,058.2
07/06(月) 25,900 26,365 25,705 26,150 1,322,900 25,286.0 23,925.4
07/03(金) 25,165 25,700 25,050 25,695 1,311,400 24,948.0 23,824.6
07/02(木) 24,670 25,530 24,650 25,105 1,461,900 24,619.0 23,728.2
07/01(水) 24,850 24,905 24,285 24,795 1,087,000 24,368.0 23,663.2
06/30(火) 24,705 24,830 24,350 24,685 1,334,200 24,107.0 23,607.6
06/29(月) 24,100 24,590 23,975 24,460 1,617,700 23,896.0 23,545.6
06/26(金) 23,970 24,225 23,825 24,050 1,200,900 23,785.0 23,546.0
06/25(木) 23,800 24,175 23,685 23,850 1,325,200 23,753.0 23,546.6
06/24(水) 23,630 23,815 23,490 23,490 825,400 23,742.0 23,539.6
06/23(火) 23,815 24,415 23,470 23,630 1,511,900 23,780.0 23,544.2
06/22(月) 23,855 24,260 23,785 23,905 761,600 23,772.0 23,548.2
06/19(金) 23,950 24,035 23,740 23,890 1,592,300 23,663.0 23,552.8
06/18(木) 23,795 24,030 23,690 23,795 659,100 23,491.0 23,612.0
06/17(水) 23,585 23,880 23,530 23,680 667,600 23,346.0 23,661.2
06/16(火) 23,500 23,725 23,360 23,590 978,500 23,270.0 23,745.2
06/15(月) 23,205 23,475 23,015 23,360 836,200 23,205.0 23,766.0
06/12(金) 23,420 23,475 23,000 23,030 1,351,000 23,221.0 23,803.2
06/11(木) 22,875 23,150 22,560 23,070 1,095,300 23,355.0 23,864.0
06/10(水) 23,230 23,410 23,010 23,300 870,800 23,490.0 23,933.2
06/09(火) 23,730 23,775 23,265 23,265 1,045,900 23,589.0 23,915.4
06/08(月) 23,400 23,600 23,095 23,440 1,253,900 23,468.0 23,863.4
06/05(金) 23,745 23,900 23,625 23,700 767,300 23,506.0 23,800.4
06/04(木) 23,785 24,240 23,600 23,745 1,216,000 23,423.0 23,711.4
06/03(水) 23,005 23,935 22,820 23,795 1,389,000 23,370.0 23,624.2
06/02(火) 23,150 23,350 22,420 22,660 1,674,100 23,292.0 23,516.0
06/01(月) 23,700 24,160 23,565 23,630 1,044,300 23,387.0 23,459.0
05/29(金) 23,700 23,830 23,285 23,285 1,746,100 23,555.0 23,379.0
05/28(木) 23,950 23,950 23,325 23,480 897,800 23,711.0 23,337.2
05/27(水) 23,425 23,965 23,245 23,405 1,141,900 23,750.0 23,250.6
05/26(火) 23,685 23,965 23,110 23,135 1,219,300 23,790.0 23,198.0
05/25(月) 24,060 24,580 23,845 24,470 796,900 23,909.0 23,082.6
05/22(金) 23,700 24,215 23,555 24,065 995,200 23,819.0 22,923.4
05/21(木) 24,105 24,160 23,595 23,675 821,900 24,080.0 22,770.2
05/20(水) 23,865 23,890 23,230 23,605 897,300 24,350.0 22,648.6
05/19(火) 24,350 24,350 23,700 23,730 932,000 24,785.0 22,515.6
05/18(月) 25,495 25,495 24,020 24,020 1,175,000 24,861.0 22,381.0
05/15(金) 25,210 25,410 25,070 25,370 1,190,800 24,915.0 22,208.8
05/14(木) 25,380 25,460 24,850 25,025 1,355,600 24,751.0 21,973.4
05/13(水) 25,105 25,900 24,800 25,780 2,850,900 24,706.0 21,763.0
05/12(火) 24,345 24,355 23,675 24,110 1,175,600 24,121.0 21,513.6
05/11(月) 24,315 24,435 23,985 24,290 1,172,300 23,692.0 21,337.0
05/08(金) 24,475 24,865 24,305 24,550 1,880,800 23,207.0 21,112.8
05/07(木) 24,195 24,830 23,930 24,800 3,378,100 22,592.0 20,890.2
05/01(金) 22,620 23,105 22,525 22,855 2,049,200 21,945.0 20,668.6
04/30(木) 22,020 22,165 21,755 21,965 1,781,400 21,592.0 20,567.4
04/28(火) 21,970 22,085 21,680 21,865 1,107,900 21,446.0 20,472.3
04/27(月) 21,405 21,960 21,360 21,475 1,051,900 21,399.0 20,364.7
04/24(金) 21,435 21,615 21,285 21,565 825,400 21,552.0 20,244.2
04/23(木) 21,100 21,385 20,905 21,090 859,300 21,502.0 20,149.4
04/22(水) 21,500 21,635 21,235 21,235 795,500 21,702.0 20,089.9
04/21(火) 22,005 22,105 21,630 21,630 1,089,800 21,505.0 19,998.0
04/20(月) 21,660 22,285 21,570 22,240 1,518,000 21,277.0 19,882.0
04/17(金) 22,110 22,245 21,315 21,315 1,520,900 20,876.0 19,747.8
04/16(木) 22,250 23,065 22,070 22,090 3,536,800 20,740.0 19,665.0
04/15(水) 20,520 20,575 20,205 20,250 720,600 20,378.0 19,550.4
04/14(火) 20,385 20,495 20,245 20,490 837,400 20,401.0 19,502.5
04/13(月) 20,250 20,460 20,095 20,235 1,485,100 20,246.0 19,437.8
04/10(金) 20,325 20,825 20,325 20,635 1,171,300 20,096.0 19,420.0
04/09(木) 20,150 20,445 20,130 20,280 847,700 19,922.0 19,371.5
04/08(水) 20,600 20,680 20,140 20,365 1,077,000 19,775.0 19,310.9
04/07(火) 19,610 19,760 19,470 19,715 567,200 19,641.0 19,268.5
04/06(月) 19,700 19,765 19,485 19,485 567,700 19,435.0 19,276.9
04/03(金) 19,755 19,940 19,720 19,765 618,200 19,335.0 19,286.9
04/02(木) 19,745 19,965 19,450 19,545 983,200 19,234.0 19,277.2
04/01(水) 19,515 19,720 19,240 19,695 1,297,700 19,390.1 19,309.2
03/31(火) 18,620 19,040 18,525 18,685 1,293,300 19,368.5 19,332.6
03/30(月) 18,600 19,035 18,435 18,985 1,483,000 19,466.6 19,367.3
03/27(金) 19,721 19,820 18,646 19,260 2,785,000 19,362.1 19,399.9
03/26(木) 19,983 20,360 19,934 20,325 1,539,300 19,349.2 19,430.3
03/25(水) 19,523 19,706 19,463 19,587 1,166,800 19,204.5 19,405.5
03/24(火) 18,859 19,176 18,774 19,176 1,256,100 19,074.7 19,406.5
03/23(月) 18,586 18,710 18,299 18,462 1,533,000 18,985.5 19,407.3
03/19(木) 19,206 19,414 19,101 19,196 1,240,000 19,069.7 19,437.8
03/18(水) 18,933 19,602 18,869 19,602 924,000 19,079.6 19,413.4
03/17(火) 18,903 19,067 18,804 18,938 821,600 19,004.3 19,364.7
03/16(月) 18,462 18,814 18,462 18,730 1,116,200 19,027.1 19,321.1
03/13(金) 18,333 19,354 18,333 18,883 1,731,900 19,055.9 19,282.8
03/12(木) 19,116 19,349 19,007 19,245 1,070,300 19,237.2 19,295.5
03/11(水) 19,077 19,463 18,978 19,225 1,197,100 19,272.9 19,301.8
03/10(火) 19,196 19,250 18,804 19,052 1,286,600 19,180.7 19,286.0
03/09(月) 18,700 18,978 18,393 18,874 1,570,300 19,231.3 19,260.6
03/06(金) 19,116 19,790 19,116 19,790 878,400 19,441.4 19,231.3
03/05(木) 19,542 19,646 19,151 19,424 1,801,400 19,430.5 19,171.0
03/04(水) 18,908 18,938 18,467 18,765 1,351,800 19,450.3 19,148.0
03/03(火) 20,117 20,172 19,151 19,305 1,441,600 19,766.4 19,163.5
03/02(月) 19,607 19,924 19,374 19,924 1,195,800 19,961.6 19,174.4
02/27(金) 19,552 19,765 19,483 19,736 1,271,100 19,887.3 19,151.8
02/26(木) 20,350 20,415 19,523 19,523 1,320,800 19,900.2 19,141.3
02/25(水) 20,722 20,727 20,306 20,345 1,053,500 19,999.3 19,142.1
02/24(火) 19,384 20,469 19,354 20,281 1,454,400 19,871.4 19,115.7
02/20(金) 19,711 19,780 19,498 19,552 1,037,100 19,737.7 19,098.3
02/19(木) 20,018 20,023 19,756 19,800 973,100 19,666.3 19,099.1
02/18(水) 19,820 20,058 19,741 20,018 1,008,200 19,551.4 19,088.0
02/17(火) 19,552 19,810 19,379 19,706 907,000 19,265.0 19,070.3
02/16(月) 19,468 19,691 19,310 19,612 1,145,000 19,000.4 19,048.3
02/13(金) 19,062 19,433 19,032 19,196 2,000,900 18,647.6 19,022.2
02/12(木) 18,765 19,349 18,725 19,225 1,824,000 18,363.2 19,032.1
02/10(火) 18,383 18,918 18,314 18,586 1,766,700 18,358.2 19,068.3
02/09(月) 18,631 18,918 18,224 18,383 2,519,300 18,521.7 19,127.6
02/06(金) 17,392 17,883 17,224 17,848 1,980,600 18,610.9 -
02/05(木) 17,699 18,224 17,580 17,774 3,566,900 18,724.9 -
02/04(水) 19,220 19,399 19,002 19,201 1,271,300 18,798.2 -
02/03(火) 18,943 19,404 18,849 19,404 1,251,900 18,614.9 -
02/02(月) 18,799 19,042 18,636 18,829 1,272,600 18,503.9 -
01/30(金) 18,195 18,428 18,110 18,418 1,132,500 18,568.3 -
01/29(木) 18,224 18,279 17,977 18,140 1,368,800 18,800.2 -
01/28(水) 18,735 18,809 18,284 18,284 1,307,000 19,044.0 -
01/27(火) 19,032 19,077 18,814 18,849 989,700 19,281.8 -
01/26(月) 19,215 19,255 19,042 19,151 995,900 19,420.5 -
01/23(金) 19,676 19,686 19,334 19,577 1,022,100 19,527.6 -
01/22(木) 19,805 20,137 19,324 19,359 1,756,000 19,581.1 -
01/21(水) 19,146 19,518 19,032 19,473 1,057,800 19,623.7 -
01/20(火) 19,448 19,577 19,443 19,542 740,600 19,633.6 -
01/19(月) 19,696 19,721 19,404 19,686 727,600 19,640.5 -
01/16(金) 19,552 19,909 19,503 19,845 1,062,100 19,534.5 -
01/15(木) 19,523 19,716 19,300 19,572 921,900 19,357.1 -
01/14(水) 19,785 19,899 19,523 19,523 1,107,300 19,331.4 -
01/13(火) 19,483 19,646 19,329 19,577 1,587,600 19,453.3 -
01/09(金) 19,121 19,344 18,958 19,156 1,471,400 19,551.4 -
01/08(木) 19,225 19,404 18,913 18,958 1,562,100 - -
01/07(水) 19,711 19,869 19,339 19,443 1,857,700 - -
01/06(火) 20,266 20,310 20,058 20,132 753,600 - -
01/05(月) 20,167 20,345 20,028 20,068 830,600 - -
同セクター(機械)の関連銘柄
ヘルプ
?