ログイン

新晃工業 (6458.T)

プライム(内国株式)
セクター
機械
最新終値
1,218円
最新PBR
1.25倍
最新PER
3.46倍
配当(直近1年の実績)
50円 ・利回り 4.11%
権利月 3・9月 → 3月の配当カレンダー
この銘柄の逆張りサイン
直近の点灯 2026/6/1(5日下落)
過去14回の10日後平均 −0.26%(プラス5回)
サインの成績表 →
持っている・買う予定なら
株数を入れておくと、評価額と配当を毎日自動で計算します(登録不要)。
自分の持ち株に追加
時系列データ一覧
日付始値高値安値終値出来高5日線25日線
10/21(水) 1,217 1,221 1,210 1,218 155,900 1,223.6 1,223.2
10/20(火) 1,230 1,233 1,209 1,211 113,400 1,228.8 1,223.7
10/19(月) 1,236 1,240 1,229 1,229 120,400 1,233.6 1,224.4
10/16(金) 1,226 1,240 1,226 1,236 193,100 1,229.8 1,224.5
10/15(木) 1,231 1,239 1,216 1,224 155,900 1,224.0 1,225.2
10/14(水) 1,231 1,247 1,228 1,244 194,600 1,222.2 1,225.9
10/13(火) 1,218 1,238 1,212 1,235 209,100 1,213.4 1,225.6
10/09(金) 1,209 1,225 1,204 1,210 199,900 1,207.6 1,226.7
10/08(木) 1,208 1,209 1,200 1,207 277,600 1,205.6 1,228.7
10/07(水) 1,202 1,218 1,201 1,215 200,200 1,208.4 1,230.5
10/06(火) 1,207 1,209 1,196 1,200 159,400 1,207.4 1,232.2
10/05(月) 1,202 1,207 1,195 1,206 244,000 1,208.0 1,235.0
10/02(金) 1,209 1,211 1,199 1,200 213,800 1,213.6 1,237.1
10/01(木) 1,205 1,222 1,200 1,221 229,100 1,222.0 1,239.5
09/30(水) 1,210 1,215 1,200 1,210 221,300 1,226.0 1,240.3
09/29(火) 1,217 1,218 1,199 1,203 250,300 1,232.2 1,241.4
09/28(月) 1,255 1,256 1,234 1,234 189,600 1,242.6 1,241.9
09/25(金) 1,246 1,249 1,239 1,242 153,800 1,242.2 1,241.6
09/24(木) 1,242 1,250 1,237 1,241 217,200 1,237.8 1,241.3
09/18(金) 1,251 1,256 1,238 1,241 167,800 1,235.2 1,241.0
09/17(木) 1,235 1,258 1,235 1,255 163,900 1,230.4 1,239.9
09/16(水) 1,222 1,232 1,220 1,232 237,800 1,225.6 1,238.0
09/15(火) 1,223 1,230 1,220 1,220 173,900 1,225.0 1,236.3
09/14(月) 1,225 1,232 1,221 1,228 221,400 1,227.4 1,235.7
09/11(金) 1,215 1,224 1,210 1,217 219,500 1,232.4 1,236.4
09/10(木) 1,228 1,235 1,223 1,231 154,100 1,237.2 1,237.4
09/09(水) 1,224 1,245 1,223 1,229 189,900 1,238.2 1,237.6
09/08(火) 1,256 1,259 1,232 1,232 182,500 1,245.0 1,238.0
09/07(月) 1,245 1,257 1,243 1,253 186,300 1,250.8 1,237.6
09/04(金) 1,230 1,244 1,228 1,241 203,400 1,250.6 1,236.9
09/02(水) 1,243 1,250 1,236 1,236 246,700 1,253.6 1,236.8
09/01(火) 1,263 1,273 1,254 1,263 249,000 1,260.6 1,236.8
08/31(月) 1,240 1,261 1,230 1,261 1,717,200 1,259.8 1,236.5
08/28(金) 1,257 1,267 1,249 1,252 227,100 1,259.4 1,235.5
08/27(木) 1,273 1,275 1,256 1,256 201,800 1,257.4 1,235.0
08/26(水) 1,259 1,272 1,256 1,271 286,100 1,253.6 1,234.5
08/25(火) 1,261 1,265 1,248 1,259 230,100 1,242.6 1,233.4
08/24(月) 1,243 1,262 1,236 1,259 285,100 1,235.8 1,232.6
08/21(金) 1,236 1,243 1,228 1,242 171,500 1,231.2 1,232.8
08/20(木) 1,225 1,237 1,216 1,237 170,100 1,229.2 1,234.0
08/19(水) 1,212 1,218 1,207 1,216 302,400 1,224.6 1,234.6
08/18(火) 1,230 1,236 1,219 1,225 231,000 1,223.0 1,235.9
08/17(月) 1,231 1,243 1,222 1,236 202,100 1,216.0 1,237.2
08/14(金) 1,216 1,234 1,214 1,232 205,300 1,209.6 1,238.2
08/13(木) 1,208 1,215 1,202 1,214 265,200 1,212.4 1,239.6
08/12(水) 1,208 1,219 1,202 1,208 313,300 1,217.8 1,241.8
08/10(月) 1,218 1,218 1,189 1,190 447,700 1,223.8 1,244.6
08/07(金) 1,225 1,225 1,200 1,204 454,200 1,233.2 1,247.4
08/06(木) 1,238 1,246 1,233 1,246 206,600 1,237.2 1,249.6
08/05(水) 1,237 1,242 1,230 1,241 159,600 1,235.0 1,250.4
08/04(火) 1,238 1,244 1,228 1,238 188,400 1,234.6 1,250.8
08/03(月) 1,224 1,240 1,208 1,237 249,800 1,233.8 1,251.7
07/31(金) 1,237 1,242 1,221 1,224 271,800 1,237.6 1,252.4
07/30(木) 1,228 1,241 1,218 1,235 287,600 1,240.2 1,253.3
07/29(水) 1,234 1,241 1,225 1,239 258,300 1,241.2 1,253.4
07/28(火) 1,247 1,254 1,230 1,234 229,500 1,242.0 1,253.4
07/27(月) 1,249 1,256 1,233 1,256 181,200 1,244.0 1,254.0
07/24(金) 1,232 1,239 1,229 1,237 138,400 1,240.2 1,253.7
07/23(木) 1,242 1,251 1,235 1,240 159,900 1,245.8 1,254.2
07/22(水) 1,249 1,251 1,241 1,243 188,800 1,252.2 1,254.2
07/21(火) 1,237 1,248 1,236 1,244 194,500 1,254.0 1,253.8
07/17(金) 1,261 1,264 1,228 1,237 281,000 1,255.0 1,253.7
07/16(木) 1,272 1,276 1,261 1,265 90,200 1,259.2 1,253.6
07/15(水) 1,256 1,272 1,256 1,272 116,200 1,258.4 1,252.1
07/14(火) 1,253 1,258 1,244 1,252 127,500 1,257.0 1,250.5
07/13(月) 1,268 1,276 1,246 1,249 147,500 1,260.4 1,249.6
07/10(金) 1,264 1,271 1,255 1,258 230,700 1,266.2 1,248.4
07/09(木) 1,265 1,267 1,256 1,261 151,700 1,267.0 1,247.4
07/08(水) 1,268 1,271 1,263 1,265 142,300 1,266.2 1,245.2
07/07(火) 1,283 1,288 1,264 1,269 164,400 1,266.4 1,243.3
07/06(月) 1,270 1,280 1,265 1,278 178,600 1,263.2 1,241.0
07/03(金) 1,262 1,270 1,255 1,262 130,900 1,259.4 1,238.1
07/02(木) 1,266 1,277 1,254 1,257 165,200 1,257.8 1,236.8
07/01(水) 1,250 1,266 1,247 1,266 116,700 1,255.8 1,236.2
06/30(火) 1,265 1,267 1,236 1,253 227,200 1,250.0 1,235.2
06/29(月) 1,260 1,264 1,253 1,259 262,800 1,247.6 1,235.2
06/26(金) 1,246 1,261 1,241 1,254 199,800 1,245.6 1,235.1
06/25(木) 1,250 1,256 1,242 1,247 195,800 1,244.2 1,233.9
06/24(水) 1,233 1,244 1,220 1,237 213,800 1,244.6 1,233.8
06/23(火) 1,246 1,262 1,241 1,241 226,500 1,245.2 1,233.8
06/22(月) 1,246 1,276 1,240 1,249 303,100 1,244.0 1,234.1
06/19(金) 1,250 1,261 1,240 1,247 177,400 1,242.2 1,234.8
06/18(木) 1,242 1,257 1,241 1,249 130,200 1,239.8 1,236.2
06/17(水) 1,240 1,251 1,234 1,240 123,400 1,235.4 1,238.3
06/16(火) 1,240 1,240 1,228 1,235 168,800 1,233.8 1,239.9
06/15(月) 1,248 1,252 1,240 1,240 145,300 1,232.8 1,240.9
06/12(金) 1,234 1,249 1,232 1,235 180,100 1,228.6 1,242.0
06/11(木) 1,227 1,240 1,217 1,227 238,600 1,228.0 1,243.2
06/10(水) 1,230 1,246 1,221 1,232 165,900 1,224.0 1,245.4
06/09(火) 1,220 1,234 1,218 1,230 220,100 1,221.0 1,245.1
06/08(月) 1,220 1,230 1,206 1,219 208,800 1,217.6 1,244.7
06/05(金) 1,212 1,237 1,206 1,232 161,900 1,214.8 1,244.8
06/04(木) 1,196 1,215 1,176 1,207 264,600 1,214.0 1,244.1
06/03(水) 1,213 1,226 1,206 1,217 193,100 1,221.2 1,243.4
06/02(火) 1,205 1,216 1,194 1,213 223,800 1,226.0 1,242.2
06/01(月) 1,222 1,223 1,200 1,205 304,800 1,234.2 1,241.3
05/29(金) 1,243 1,254 1,228 1,228 388,200 1,244.2 1,242.5
05/28(木) 1,240 1,252 1,227 1,243 168,500 1,243.6 1,242.2
05/27(水) 1,260 1,270 1,236 1,241 154,400 1,243.6 1,241.0
05/26(火) 1,256 1,290 1,251 1,254 290,300 1,243.0 1,240.0
05/25(月) 1,239 1,255 1,225 1,255 200,300 1,241.8 1,237.9
05/22(金) 1,241 1,245 1,217 1,225 257,000 1,244.0 1,235.8
05/21(木) 1,257 1,272 1,242 1,243 188,900 1,255.6 1,235.1
05/20(水) 1,263 1,266 1,224 1,238 297,300 1,267.4 1,234.4
05/19(火) 1,276 1,281 1,243 1,248 241,200 1,275.6 1,234.1
05/18(月) 1,273 1,283 1,236 1,266 390,900 1,278.0 1,233.8
05/15(金) 1,319 1,334 1,273 1,283 491,300 1,278.4 1,232.3
05/14(木) 1,287 1,323 1,274 1,302 389,700 1,275.0 1,229.9
05/13(水) 1,285 1,287 1,263 1,279 253,700 1,270.8 1,226.6
05/12(火) 1,272 1,282 1,259 1,260 200,500 1,260.0 1,224.6
05/11(月) 1,283 1,285 1,266 1,268 213,000 1,251.8 1,223.6
05/08(金) 1,279 1,283 1,263 1,266 296,600 1,242.8 1,220.8
05/07(木) 1,252 1,300 1,245 1,281 435,300 1,232.4 1,218.2
05/01(金) 1,215 1,229 1,209 1,225 140,900 1,214.0 1,215.7
04/30(木) 1,221 1,225 1,208 1,219 165,800 1,206.4 1,216.0
04/28(火) 1,220 1,224 1,215 1,223 155,500 1,200.6 1,217.2
04/27(月) 1,190 1,219 1,189 1,214 180,900 1,203.2 1,217.2
04/24(金) 1,200 1,205 1,183 1,189 112,300 1,204.4 1,216.4
04/23(木) 1,184 1,192 1,173 1,187 228,500 1,209.2 1,218.2
04/22(水) 1,220 1,230 1,190 1,190 206,900 1,215.0 1,221.5
04/21(火) 1,222 1,236 1,215 1,236 215,000 1,217.4 1,223.5
04/20(月) 1,235 1,238 1,215 1,220 87,200 1,210.6 1,223.1
04/17(金) 1,220 1,227 1,208 1,213 144,200 1,208.2 1,223.7
04/16(木) 1,214 1,226 1,213 1,216 110,700 1,210.6 1,224.4
04/15(水) 1,209 1,213 1,200 1,202 204,400 1,213.4 1,225.9
04/14(火) 1,220 1,221 1,201 1,202 232,400 1,221.0 1,228.5
04/13(月) 1,220 1,230 1,208 1,208 193,400 1,226.6 1,229.7
04/10(金) 1,230 1,239 1,225 1,225 212,200 1,229.6 1,233.3
04/09(木) 1,240 1,246 1,230 1,230 164,000 1,228.6 1,236.8
04/08(水) 1,250 1,253 1,234 1,240 152,100 1,228.2 1,239.6
04/07(火) 1,226 1,239 1,220 1,230 89,900 1,227.0 1,243.3
04/06(月) 1,223 1,233 1,218 1,223 86,500 1,220.8 1,249.0
04/03(金) 1,228 1,234 1,220 1,220 89,700 1,216.2 1,255.9
04/02(木) 1,240 1,247 1,220 1,228 92,100 1,216.2 1,262.3
04/01(水) 1,228 1,234 1,210 1,234 127,700 1,216.9 1,269.1
03/31(火) 1,200 1,213 1,192 1,199 131,600 1,220.2 1,275.9
03/30(月) 1,172 1,204 1,166 1,200 317,200 1,224.8 1,284.1
03/27(金) 1,226 1,230 1,214 1,220 266,500 1,223.5 1,293.0
03/26(木) 1,248 1,250 1,219 1,232 144,500 1,226.3 1,301.3
03/25(水) 1,246 1,255 1,241 1,250 130,000 1,233.9 1,308.4
03/24(火) 1,223 1,224 1,212 1,222 121,200 1,231.7 1,315.8
03/23(月) 1,227 1,230 1,189 1,194 259,200 1,232.7 1,324.2
03/19(木) 1,246 1,249 1,229 1,234 181,900 1,240.9 1,334.2
03/18(水) 1,252 1,270 1,246 1,270 223,800 1,240.3 1,348.1
03/17(火) 1,231 1,245 1,231 1,240 102,400 1,237.2 1,358.5
03/16(月) 1,235 1,241 1,225 1,227 124,500 1,242.5 1,369.5
03/13(金) 1,220 1,245 1,219 1,235 182,900 1,243.8 1,380.2
03/12(木) 1,240 1,245 1,229 1,231 260,900 1,256.5 1,390.9
03/11(水) 1,271 1,277 1,254 1,254 234,400 1,272.7 1,401.0
03/10(火) 1,263 1,278 1,255 1,266 267,200 1,281.7 1,408.7
03/09(月) 1,220 1,242 1,215 1,234 400,300 1,295.0 1,416.0
03/06(金) 1,291 1,309 1,283 1,298 216,500 1,322.9 1,424.5
03/05(木) 1,328 1,332 1,301 1,312 229,300 1,342.4 1,430.9
03/04(水) 1,318 1,322 1,274 1,299 367,200 1,356.3 1,437.4
03/03(火) 1,365 1,384 1,332 1,332 408,600 1,375.6 1,444.4
03/02(月) 1,380 1,389 1,369 1,373 304,800 1,390.2 1,450.2
02/27(金) 1,382 1,402 1,381 1,396 333,300 1,396.1 1,454.6
02/26(木) 1,384 1,403 1,381 1,381 162,000 1,401.5 1,456.9
02/25(水) 1,407 1,411 1,383 1,396 205,400 1,410.9 1,460.3
02/24(火) 1,403 1,418 1,398 1,405 223,800 1,413.6 1,463.2
02/20(金) 1,406 1,415 1,389 1,403 226,100 1,419.7 1,464.8
02/19(木) 1,440 1,453 1,422 1,423 360,000 1,425.4 1,465.6
02/18(水) 1,434 1,449 1,418 1,428 328,500 1,429.8 1,465.3
02/17(火) 1,431 1,436 1,403 1,409 195,000 1,460.1 1,464.7
02/16(月) 1,431 1,447 1,420 1,436 202,700 1,484.5 1,464.2
02/13(金) 1,433 1,454 1,404 1,431 379,400 1,500.3 1,462.8
02/12(木) 1,455 1,474 1,422 1,445 988,100 1,512.8 1,461.7
02/10(火) 1,540 1,582 1,538 1,579 301,900 1,524.1 1,460.0
02/09(月) 1,554 1,554 1,523 1,531 164,400 1,505.2 1,452.6
02/06(金) 1,493 1,530 1,491 1,515 172,300 1,488.0 1,446.6
02/05(木) 1,508 1,512 1,493 1,493 186,000 1,474.9 1,441.9
02/04(水) 1,490 1,506 1,482 1,502 130,000 1,465.4 1,437.1
02/03(火) 1,458 1,490 1,450 1,485 144,800 1,456.8 1,431.7
02/02(月) 1,464 1,476 1,444 1,445 107,800 1,454.6 1,427.1
01/30(金) 1,452 1,454 1,437 1,449 113,300 1,460.1 1,425.0
01/29(木) 1,455 1,455 1,427 1,445 153,400 1,465.8 1,422.8
01/28(水) 1,459 1,468 1,455 1,459 136,600 1,473.4 1,420.6
01/27(火) 1,465 1,477 1,458 1,474 115,400 1,472.4 1,417.1
01/26(月) 1,468 1,486 1,466 1,473 219,200 1,470.6 1,412.6
01/23(金) 1,488 1,494 1,474 1,478 157,900 1,469.7 1,409.1
01/22(木) 1,467 1,486 1,459 1,484 185,000 1,463.2 1,405.6
01/21(水) 1,433 1,463 1,432 1,454 145,900 1,451.3 1,401.9
01/20(火) 1,464 1,476 1,455 1,465 238,700 1,443.3 1,398.0
01/19(月) 1,454 1,478 1,452 1,468 215,800 1,432.8 1,394.1
01/16(金) 1,433 1,452 1,432 1,445 155,300 1,418.9 1,389.5
01/15(木) 1,415 1,432 1,415 1,424 133,000 1,409.7 1,386.1
01/14(水) 1,419 1,430 1,405 1,414 185,300 1,405.6 1,382.6
01/13(火) 1,418 1,426 1,404 1,412 203,500 1,403.3 1,380.0
01/09(金) 1,412 1,412 1,391 1,399 152,400 1,399.8 1,376.2
01/08(木) 1,409 1,421 1,400 1,400 160,200 1,396.5 1,374.7
01/07(水) 1,390 1,414 1,387 1,403 189,100 1,395.7 1,373.0
01/06(火) 1,396 1,409 1,393 1,403 136,200 1,390.0 1,370.6
01/05(月) 1,386 1,396 1,385 1,395 160,100 1,382.8 1,366.6
12/30(火) 1,397 1,401 1,382 1,382 121,400 1,377.7 1,362.6
12/29(月) 1,376 1,396 1,376 1,396 387,200 1,379.7 1,358.3
12/26(金) 1,376 1,392 1,369 1,375 142,900 1,379.7 1,353.4
12/25(木) 1,369 1,373 1,358 1,366 147,900 1,382.4 1,348.1
12/24(水) 1,382 1,389 1,365 1,369 100,400 1,383.8 1,342.4
12/23(火) 1,388 1,397 1,384 1,392 118,600 1,382.2 1,336.9
12/22(月) 1,394 1,399 1,388 1,396 153,700 1,380.8 1,332.1
12/19(金) 1,384 1,396 1,378 1,389 142,000 1,379.9 1,328.2
12/18(木) 1,367 1,381 1,361 1,373 98,100 1,380.3 1,323.2
12/17(水) 1,386 1,387 1,356 1,362 107,400 1,376.9 1,319.3
12/16(火) 1,401 1,402 1,385 1,385 150,600 1,378.1 1,314.7
12/15(月) 1,393 1,402 1,385 1,391 92,600 1,371.5 1,309.7
12/12(金) 1,384 1,391 1,368 1,391 132,400 1,365.6 1,304.1
12/11(木) 1,376 1,376 1,356 1,357 139,700 1,354.7 1,298.5
12/10(水) 1,363 1,373 1,361 1,367 268,300 1,352.9 1,293.9
12/09(火) 1,348 1,360 1,337 1,352 251,200 1,343.4 1,289.2
12/08(月) 1,336 1,366 1,336 1,362 121,300 1,345.1 1,285.4
12/05(金) 1,348 1,359 1,334 1,336 177,500 1,344.2 1,281.4
12/04(木) 1,321 1,352 1,319 1,348 116,400 1,345.7 1,277.7
12/03(水) 1,353 1,355 1,315 1,320 250,100 1,336.7 1,274.5
12/02(火) 1,370 1,372 1,350 1,361 223,700 1,331.5 1,273.6
12/01(月) 1,346 1,363 1,335 1,357 199,200 1,314.3 1,270.2
11/28(金) 1,307 1,348 1,304 1,344 247,600 1,297.5 1,266.8
11/27(木) 1,294 1,303 1,288 1,303 143,200 1,277.4 1,263.4
11/26(水) 1,281 1,297 1,278 1,293 158,900 1,261.8 1,261.0
11/25(火) 1,274 1,287 1,273 1,275 150,800 1,249.5 -
11/21(金) 1,239 1,273 1,232 1,273 180,900 1,248.9 -
11/20(木) 1,239 1,256 1,235 1,243 110,900 1,253.8 -
11/19(水) 1,230 1,251 1,222 1,225 154,900 1,257.9 -
11/18(火) 1,256 1,262 1,232 1,232 140,300 1,268.0 -
11/17(月) 1,288 1,296 1,261 1,272 152,500 1,271.1 -
11/14(金) 1,253 1,320 1,253 1,297 340,000 1,268.8 -
11/13(木) 1,274 1,278 1,247 1,264 151,100 1,259.4 -
11/12(水) 1,247 1,276 1,243 1,276 200,900 1,256.7 -
11/11(火) 1,260 1,267 1,241 1,247 118,800 1,249.9 -
11/10(月) 1,253 1,260 1,245 1,260 121,900 1,250.5 -
11/07(金) 1,250 1,255 1,240 1,250 63,000 1,250.1 -
11/06(木) 1,241 1,264 1,232 1,250 91,900 1,252.0 -
11/05(水) 1,243 1,245 1,215 1,241 140,500 1,251.0 -
11/04(火) 1,249 1,275 1,247 1,250 146,400 1,255.9 -
10/31(金) 1,264 1,264 1,243 1,258 164,200 1,265.5 -
10/30(木) 1,244 1,266 1,241 1,260 190,800 1,269.0 -
10/29(水) 1,266 1,269 1,241 1,245 158,000 1,271.1 -
10/28(火) 1,286 1,292 1,262 1,266 159,900 1,274.1 -
10/27(月) 1,282 1,298 1,280 1,298 134,400 1,269.6 -
10/24(金) 1,279 1,281 1,273 1,276 63,200 1,265.3 -
10/23(木) 1,254 1,272 1,247 1,271 97,200 1,262.0 -
10/22(水) 1,246 1,262 1,244 1,260 158,600 1,259.6 -
10/21(火) 1,269 1,275 1,242 1,243 145,500 1,258.3 -
同セクター(機械)で いま逆張りシグナルが出ている銘柄
同セクター(機械)の関連銘柄
ヘルプ
?